Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0372200044021000034

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕСТРОРЕЦКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ С.И. МОСИНА"
ИНН/КПП заказчика: 7821006750/784301001
ОГРН заказчика: 1027812401374
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 197701, Санкт-Петербург, Сестрорецк г, Ш. ПРИМОРСКОЕ, Д. 280/ЛИТЕР А
Название процедуры: Поставка продуктов питания для организации работы учебного кафе Спб ГБ ПОУ "Сестрорецкий технологический колледж имени С. И. Мосина" в 2022 году
Начальная цена: 2 147 090,27
Дата окончания подачи: 08.12.2021 08:00
Дата процедуры: 17.12.2021 18:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Кефир 30.00 Л;ДМ3 10.51.52.140-00000005 91,51 2 745,30
1 Кефир 30.00 Л;ДМ3 10.51.52.140-00000005 181,07 5 432,10
2 Ягоды замороженные 10.00 КГ 10.39.21.120-00000001 442,95 4 429,50
3 Ягоды замороженные 10.00 КГ 10.39.21.120-00000013 442,95 4 429,50
4 Ягоды замороженные 10.00 КГ 10.39.21.120-00000023 568,39 5 683,90
5 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (гематоген тип1) 5.00 КГ 10.89.19.290 404,80 2 024,00
6 Кисель сухой 5.00 КГ 10.89.19.231-00000003 173,16 865,80
7 Изделия колбасные вареные для детского питания 80.00 КГ 10.86.10.610-00000004 410,99 32 879,20
8 Творог и творожные продукты для детского питания тип 1 10.00 КГ 10.86.10.126 302,97 3 029,70
9 Творог для детского питания 20.00 КГ 10.86.10.100-00000019 398,80 7 976,00
10 Молоко питьевое для детского питания 200.00 Л;ДМ3 10.86.10.110-00000001 169,80 33 960,00
11 Соусы и кремы на растительных маслах прочие 70.00 КГ 10.84.12.190 214,02 14 981,40
12 Соус томатный 30.00 КГ 10.84.12.120-00000001 214,02 6 420,60
13 Чай черный (ферментированный) 100.00 КГ 10.83.13.120-00000003 725,00 72 500,00
14 Кофейный напиток растворимый 3.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,54 700,62
15 Какао-порошок 3.00 КГ 10.82.14.000-00000009 272,23 816,69
16 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 500.00 КГ 10.81.12.110-00000004 49,50 24 750,00
17 Крекеры 30.00 КГ 10.72.12.140-00000007 203,83 6 114,90
18 Вафли 50.00 КГ 10.72.12.130-00000002 249,18 12 459,00
19 Печенье сладкое 60.00 КГ 10.72.12.120-00000005 237,67 14 260,20
20 Печенье сладкое 50.00 КГ 10.72.12.120-00000006 214,29 10 714,50
21 Кекс 50.00 КГ 10.72.12.114-00000001 333,62 16 681,00
22 Пряники 50.00 КГ 10.72.12.112-00000001 183,58 9 179,00
23 Пряники 30.00 КГ 10.72.12.112-00000001 183,58 5 507,40
24 Хлопья овсяные 50.00 КГ 10.61.33.111-00000002 109,69 5 484,50
25 Крупа кукурузная 20.00 КГ 10.61.32.117-00000003 72,60 1 452,00
26 Крупа перловая 20.00 КГ 10.61.32.116-00000005 42,90 858,00
27 Крупа ячневая 20.00 КГ 10.61.32.115-00000003 43,67 873,40
28 Пшено 40.00 КГ 10.61.32.114-00000003 52,70 2 108,00
29 Крупа гречневая 400.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,26 36 504,00
30 Крупа пшеничная 20.00 КГ 10.61.31.110-00000005 70,77 1 415,40
31 Крупа пшеничная 20.00 КГ 10.61.31.110-00000004 70,77 1 415,40
32 Крупа манная 30.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,89 1 676,70
33 Рис шлифованный 600.00 КГ 10.61.12.000 78,83 47 298,00
34 Мороженое 10.00 КГ 10.52.10.000-00000002 595,16 5 951,60
35 Сырки творожные 50.00 КГ 10.51.56.152-00000003 599,62 29 981,00
36 Сметана 150.00 КГ 10.51.52.200-00000002 172,90 25 935,00
37 Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум для детского питания, 2,5-3,2 % жирности 30.00 КГ 10.51.52.190 243,25 7 297,50
38 Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум 2,5% жирности 30.00 КГ 10.51.52.190 243,25 7 297,50
39 Ряженка 20.00 КГ 10.51.52.130-00000001 109,50 2 190,00
40 Ряженка 20.00 КГ 10.51.52.130-00000001 109,50 2 190,00
41 Йогурт 30.00 КГ 10.51.52.110-00000003 174,67 5 240,10
42 Йогурт 30.00 КГ 10.51.52.110-00000003 203,65 6 109,50
43 Йогурт 50.00 КГ 10.51.52.110-00000003 174,67 8 733,50
44 Молоко сгущенное 50.00 КГ 10.51.51.000-00000001 214,22 10 711,00
45 Творог 30.00 КГ 10.51.40.300-00000005 370,42 11 112,60
46 Сыры плавленые 30.00 КГ 10.51.40.170-00000009 562,05 16 861,50
47 Сыры полутвердые 150.00 КГ 10.51.40.120-00000002 637,32 95 598,00
48 Сыры мягкие 30.00 КГ 10.51.40.110-00000007 601,67 18 050,10
49 Масло сливочное 400.00 КГ 10.51.30.110-00000004 804,76 321 904,00
50 Молоко питьевое 700.00 Л;ДМ3 10.51.11.000-00000007 70,95 49 665,00
51 Масло подсолнечное рафинированное 150.00 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 16 500,00
52 Огурцы солёные (пикули, корнишоны, зеленцы) 200.00 КГ 10.39.17.190 152,17 30 434,00
53 Кукуруза сахарная 20.00 КГ 10.39.17.190 182,91 3 658,20
54 Капуста белокочанная квашеная шинкованная 20.00 КГ 10.39.17.190 96,38 1 927,60
55 Томат-паста 20.00 КГ 10.39.17.112 158,91 3 178,20
56 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 50.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,60 6 930,00
57 Нектар из фруктов и (или) овощей 600.00 Л;ДМ3 10.32.21.000-00000003 147,76 88 656,00
58 Палочки "крабовые" (имитация) 60.00 КГ 10.20.34.110-00000001 386,28 23 176,80
59 Продукты из свинины копчено-запечёные. Корейка 20.00 КГ 10.13.14.612 539,85 10 797,00
60 Продукты из свинины копчено-запечёные. Грудинка 20.00 КГ 10.13.14.612 539,85 10 797,00
61 Ветчина из свинины нежирных сортов 100.00 КГ 10.13.14.529 519,56 51 956,00
62 Ветчина из кур 1.00 КГ 10.13.14.529 519,56 519,56
63 Ветчина из индейки 300.00 КГ 10.13.14.529 519,56 155 868,00
64 Колбаса (колбаска) варено-копченая мясная 300.00 КГ 10.13.14.412-00000001 460,33 138 099,00
65 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные 50.00 КГ 10.13.14.110-00000018 330,66 16 533,00
66 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные 50.00 КГ 10.13.14.110-00000002 330,66 16 533,00
67 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 400.00 КГ 10.12.20.000-00000008 538,56 215 424,00
68 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 50.00 КГ 10.12.20.000-00000006 171,41 8 570,50
69 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 1000.00 КГ 10.12.20.000-00000006 254,98 254 980,00
70 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 30.00 КГ 10.11.31.140-00000001 246,29 7 388,70
71 Яйца куриные в скорлупе свежие 3000.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 8,28 24 840,00
72 Горох шлифованный 10.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,89 498,90
73 Фасоль продовольственная 10.00 КГ 01.11.71.110-00000003 162,62 1 626,20
74 Фасоль овощная свежая 30.00 КГ 01.11.61.000 1 191,50 35 745,00


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ", ИНН: 4705055285
Сумма контракта: 2 147 090,27
Контактное лицо:

Файл
1 __КД_кафе___.docx
2 Приложение_№_1_к_техническому_заданию.xlsx
3 Результаты контроля.pdf