Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0348300325121000048

Вид торгов: Электронный аукцион
Площадка: АО «Сбербанк-АСТ» (http://www.sberbank-ast.ru)
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАЛДОМСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ИНН/КПП заказчика: 5078012226/507801001
ОГРН заказчика: 1025007829791
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 141900, Московская обл, Талдом г, УЛ. ПОБЕДЫ, Д.19
Название процедуры: Лекарственные препараты для медицинского применения (Лот 5)
Начальная цена: 474 440,50
Дата окончания подачи: 19.04.2021 10:00
Дата процедуры: 21.04.2021 00:00
Отрасли: 21 - Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 ПРОПРАНОЛОЛ 600.00 Штука 21. 0,00 0,00
1 АМИОДАРОН 900.00 Штука 21. 0,00 0,00
2 АМИОДАРОН 900.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
3 УМИФЕНОВИР 600.00 Штука 21. 0,00 0,00
4 АМЛОДИПИН 7500.00 Штука 21. 0,00 0,00
5 ПРОПРАНОЛОЛ 1800.00 Штука 21. 0,00 0,00
6 КАЛИЯ АСПАРАГИНАТ+МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ 3600.00 Штука 21. 0,00 0,00
7 КАЛИЯ АСПАРАГИНАТ+МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ 16000.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
8 БИСОПРОЛОЛ 6000.00 Штука 21. 0,00 0,00
9 АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 10000.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
10 КАЛИЯ АСПАРАГИНАТ+МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ 96000.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
11 МЕТОПРОЛОЛ 500.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
12 АЦЕТАЗОЛАМИД 1500.00 Штука 21. 0,00 0,00
13 ВИНПОЦЕТИН 6000.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
14 СПИРОНОЛАКТОН 3000.00 Штука 21. 0,00 0,00
15 ВЕРАПАМИЛ 6250.00 Штука 21. 0,00 0,00
16 БИСОПРОЛОЛ 5400.00 Штука 21. 0,00 0,00
17 СПИРОНОЛАКТОН 8400.00 Штука 21. 0,00 0,00
18 ВЕРАПАМИЛ 1200.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
19 ДРОТАВЕРИН 8000.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
20 ИНДАПАМИД 2100.00 Штука 21. 0,00 0,00
21 КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ 10000.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
22 ВИНПОЦЕТИН 7500.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
23 ВИНПОЦЕТИН 3000.00 Штука 21. 0,00 0,00
24 ДРОТАВЕРИН 600.00 Штука 21. 0,00 0,00
25 КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ 200.00 Штука 21. 0,00 0,00
26 ЛИЗИНОПРИЛ 3000.00 Штука 21. 0,00 0,00
27 КОФЕИН 100.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
28 КАПТОПРИЛ 2000.00 Штука 21. 0,00 0,00
29 ЛОЗАРТАН 600.00 Штука 21. 0,00 0,00
30 ЛИЗИНОПРИЛ 5400.00 Штука 21. 0,00 0,00
31 МЕТОПРОЛОЛ 3000.00 Штука 21. 0,00 0,00
32 ЛОЗАРТАН 1260.00 Штука 21. 0,00 0,00
33 НИФЕДИПИН 5000.00 Штука 21. 0,00 0,00
34 ОСЕЛЬТАМИВИР 200.00 Штука 21. 0,00 0,00
35 ПАНКРЕАТИН 3000.00 Штука 21. 0,00 0,00
36 ПЕНТОКСИФИЛЛИН 15000.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
37 ТИАМИН 3000.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
38 ПИРИДОКСИН 3000.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
39 ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА 5000.00 Штука 21. 0,00 0,00
40 ФУРОСЕМИД 10000.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
41 ЦИАНОКОБАЛАМИН 3000.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
42 ЭНАЛАПРИЛ 3000.00 Штука 21. 0,00 0,00
43 АМИНОФИЛЛИН 30000.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
44 ЭНАЛАПРИЛ 400.00 Штука 21. 0,00 0,00
45 ЭНАЛАПРИЛ 200.00 Штука 21. 0,00 0,00
46 АМИНОФИЛЛИН 1500.00 Штука 21. 0,00 0,00


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАН", ИНН: 7721810653
Сумма контракта: 457 833,00
Контактное лицо:

Файл
1 Документация по торгам закупка №034023-21.docx
2 Проект контракта, сост. 31...., сост. 31.03.2021.zip
3 Решение 2_о_внесении_изменений_в_документацию.doc
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ.doc
5 нмцк (амиадарон+др) Лот 5.pdf