Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0321200025821000014

Вид торгов: Электронный аукцион
Площадка: АО «ЕЭТП» (http://roseltorg.ru)
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КРАЕВОЙ САНАТОРИЙ "ДРУЖБА" ДЛЯ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ"
ИНН/КПП заказчика: 2636004646/263601001
ОГРН заказчика: 1022601950480
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 355001, Ставропольский край, Ставрополь г, УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ, 159
Название процедуры: ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Начальная цена: 903 768,80
Дата окончания подачи: 08.04.2021 11:00
Дата процедуры: 09.04.2021 00:00
Отрасли: 21 - Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 ВАЛЕРИАНЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ КОРНЕВИЩА С КОРНЯМИ 200.00 Штука 21. 0,00 0,00
1 ГЕПАРИН НАТРИЯ+БЕНЗОКАИН+БЕНЗИЛНИКОТИНАТ 75.00 Грамм 21. 0,00 0,00
2 КОФЕИН 10.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
3 КЛАРИТРОМИЦИН 50.00 Штука 21. 0,00 0,00
4 ДРОТАВЕРИН 100.00 Штука 21. 0,00 0,00
5 БЕНЗИЛДИМЕТИЛ-МИРИСТОИЛАМИНО-ПРОПИЛАММОНИЙ 1500.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
6 МЕГЛЮМИНА АКРИДОНАЦЕТАТ 500.00 Штука 21. 0,00 0,00
7 ЗОЛОТОТЫСЯЧНИКА ТРАВА+ЛЮБИСТОКА ЛЕКАРСТВЕННОГО КОРНИ+РОЗМАРИНА ЛИСТЬЯ 120.00 Штука 21. 0,00 0,00
8 МЕТОКЛОПРАМИД 50.00 Штука 21. 0,00 0,00
9 КЛОТРИМАЗОЛ 45.00 Грамм 21. 0,00 0,00
10 ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАНА ПОЛИГИДРАТ 11250.00 Грамм 21. 0,00 0,00
11 КАЛЬЦИЯ КАРБОНАТ+КОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ 10000.00 Штука 21. 0,00 0,00
12 ЛАКТОБАКТЕРИИ АЦИДОФИЛЬНЫЕ+ГРИБКИ КЕФИРНЫЕ 300.00 Штука 21. 0,00 0,00
13 ИБУПРОФЕН+ПАРАЦЕТАМОЛ 200.00 Штука 21. 0,00 0,00
14 СЕРЕБРА ПРОТЕИНАТ 20.00 Штука 21. 0,00 0,00
15 ПОЛИВИНОКС 200.00 Грамм 21. 0,00 0,00
16 АМБАЗОН 4000.00 Штука 21. 0,00 0,00
17 ЦЕФТРИАКСОН 10000.00 Миллиграмм 21. 0,00 0,00
18 УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА 50000.00 Штука 21. 0,00 0,00
19 АЗИТРОМИЦИН 120.00 Штука 21. 0,00 0,00
20 ГИДРОКСИМЕТИЛХИНОКСАЛИНДИОКСИД 3750.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
21 ТИАМФЕНИКОЛА ГЛИЦИНАТ АЦЕТИЛЦИСТЕИНАТ 6000.00 Миллиграмм 21. 0,00 0,00
22 БАЦИТРАЦИН+НЕОМИЦИН 30.00 Грамм 21. 0,00 0,00
23 ИМИДАЗОЛИЛЭТАНАМИД ПЕНТАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ 500.00 Штука 21. 0,00 0,00
24 ДИМЕТИНДЕН+ФЕНИЛЭФРИН 150.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
25 ГЛИЦИРРИЗИНОВАЯ КИСЛОТА+ФОСФОЛИПИДЫ 5000.00 Штука 21. 0,00 0,00
26 КЛАРИТРОМИЦИН 50.00 Штука 21. 0,00 0,00
27 ФРАМИЦЕТИН 150.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
28 НИМЕСУЛИД 15.00 Грамм 21. 0,00 0,00
29 ГИДРОКОРТИЗОН 15.00 Грамм 21. 0,00 0,00
30 УМИФЕНОВИР 1000.00 Штука 21. 0,00 0,00
31 ЦЕФИКСИМ 175.00 Штука 21. 0,00 0,00
32 АЗИТРОМИЦИН 60.00 Штука 21. 0,00 0,00
33 БЕНЗИЛБЕНЗОАТ 225.00 Грамм 21. 0,00 0,00
34 АЛЬФА-ГЛУТАМИЛ-ТРИПТОФАН+АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+БЕНДАЗОЛ 108.00 Штука 21. 0,00 0,00
35 ХЛОРАМФЕНИКОЛ 75.00 Грамм 21. 0,00 0,00
36 ГЕКСЭТИДИН 800.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
37 ЦЕФОКСИТИН 0.60 Миллиграмм 21. 0,00 0,00
38 КАМФОРА+ЛЕВОМЕНТОЛ+ОРЕХА МУСКАТНОГО МАСЛО+СКИПИДАРНОЕ МАСЛО+ТИМОЛ+ЭВКАЛИПТОВОЕ МАСЛО 400.00 Грамм 21. 0,00 0,00
39 РИФАМИЦИН 50.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
40 ЦЕФТАЗИДИМ 20.00 Грамм 21. 0,00 0,00
41 ДИОКСОТЕТРАГИДРОКСИТЕТРАГИДРОНАФТАЛИН 200.00 Грамм 21. 0,00 0,00
42 АМБРОКСОЛ 2000.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
43 БРОМГЕКСИН 500.00 Штука 21. 0,00 0,00


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЕНИТ-МЕД", ИНН: 6167121765
Сумма контракта: 840 503,95
Контактное лицо:

Файл
1 Аукционная документация.docx