Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0318200072321000038

Вид торгов: Электронный аукцион
Площадка: РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru)
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР № 1" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ИНН/КПП заказчика: 2320032703/232001001
ОГРН заказчика: 1032311677056
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 354000, Краснодарский край, Сочи г, УЛ ДАГОМЫССКАЯ, ДОМ 44
Название процедуры: Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения (МНН -КСИЛОМЕТАЗОЛИН, ЛОПЕРАМИД, ПИРАЦЕТАМ, АМЛОДИПИН, БИСАКОДИЛ, ЭПИНЕФРИН, ГИДРОХЛОРОТИАЗИД, ПРОКАИН, ИНДАПАМИД, ТИАМИН, ВИНПОЦЕТИН, ДИКЛОФЕНАК, ФУРОСЕМИД)
Начальная цена: 13 664,00
Дата окончания подачи: 24.02.2021 09:00
Дата процедуры: 26.02.2021 00:00
Отрасли: 21 - Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 ФУРОСЕМИД 1000.00 Штука 21. 0,00 0,00
1 ФУРОСЕМИД 800.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
2 ДИКЛОФЕНАК 800.00 Штука 21. 0,00 0,00
3 ДИКЛОФЕНАК 1600.00 Штука 21. 0,00 0,00
4 ВИНПОЦЕТИН 1000.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
5 ТИАМИН 2000.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
6 ТИАМИН 4000.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
7 ИНДАПАМИД 600.00 Штука 21. 0,00 0,00
8 ИНДАПАМИД 600.00 Штука 21. 0,00 0,00
9 ИНДАПАМИД 600.00 Штука 21. 0,00 0,00
10 ПРОКАИН 2000.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
11 ПРОКАИН 4000.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
12 ГИДРОХЛОРОТИАЗИД 800.00 Штука 21. 0,00 0,00
13 ЭПИНЕФРИН 150.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
14 БИСАКОДИЛ 600.00 Штука 21. 0,00 0,00
15 АМЛОДИПИН 600.00 Штука 21. 0,00 0,00
16 АМЛОДИПИН 1200.00 Штука 21. 0,00 0,00
17 АМЛОДИПИН 1200.00 Штука 21. 0,00 0,00
18 АМЛОДИПИН 600.00 Штука 21. 0,00 0,00
19 ПИРАЦЕТАМ 2000.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
20 ПИРАЦЕТАМ 2000.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
21 ПИРАЦЕТАМ 2000.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
22 ПИРАЦЕТАМ 2000.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
23 ЛОПЕРАМИД 500.00 Штука 21. 0,00 0,00
24 ЛОПЕРАМИД 500.00 Штука 21. 0,00 0,00
25 ЛОПЕРАМИД 500.00 Штука 21. 0,00 0,00
26 ЛОПЕРАМИД 500.00 Штука 21. 0,00 0,00
27 КСИЛОМЕТАЗОЛИН 200.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00
28 КСИЛОМЕТАЗОЛИН 400.00 Кубический сантиметр;^миллилитр 21. 0,00 0,00

Файл
1 Раздел 2 Описание объекта закупки нов.xlsx
2 Раздел 3 Проект контракта.docx
3 Раздел 6 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.xls
4 Разделы 1, 4, 5, 7, 8, 9.docx