Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0190200000321012255

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НОЯБРЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
ИНН/КПП заказчика: 8905037259/890501001
ОГРН заказчика: 1038900941342
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 629810, Ямало-Ненецкий АО, Ноябрьск г, УЛ. ИЗЫСКАТЕЛЕЙ, Д. 47А
Название процедуры: Поставка продуктов питания
Начальная цена: 3 918 212,07
Дата окончания подачи: 15.12.2021 08:00
Дата процедуры: 21.12.2021 09:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Ягоды сушеные 0.00 КГ 01.25.19.190-00000029 220,00 220,00
1 Апельсины 0.00 КГ 01.23.13.000-00000002 140,00 140,00
2 Лук свежий зеленый 0.00 КГ 01.13.43.190-00000002 310,00 310,00
3 Ягоды сушеные 0.00 КГ 01.25.19.190-00000010 280,00 280,00
4 Лимоны 0.00 КГ 01.23.12.000-00000002 230,00 230,00
5 Киви 0.00 КГ 01.25.11.000-00000002 300,00 300,00
6 Бананы 0.00 КГ 01.22.12.000-00000002 130,00 130,00
7 Яблоки 0.00 КГ 01.24.10.000-00000002 150,00 150,00
8 Петрушка свежая 0.00 КГ 01.13.19.000-00000002 320,00 320,00
9 Мука пшеничная 0.00 КГ 10.61.21.110-00000004 55,00 55,00
10 Изделия макаронные 0.00 КГ 10.73.11.000-00000012 90,00 90,00
11 Чеснок свежий 0.00 КГ 01.13.42.000-00000002 220,00 220,00
12 Укроп свежий 0.00 КГ 01.13.19.000-00000006 320,00 320,00
13 Лук репчатый 0.00 КГ 01.13.43.110-00000002 60,00 60,00
14 Редис 0.00 КГ 01.13.49.130-00000002 220,00 220,00
15 Орех грецкий 0.00 КГ 01.25.35.000-00000003 800,00 800,00
16 Морковь столовая 0.00 КГ 01.13.41.110-00000003 70,00 70,00
17 Свекла столовая 0.00 КГ 01.13.49.110-00000003 60,00 60,00
18 Кабачки 0.00 КГ 01.13.39.110-00000003 220,00 220,00
19 Баклажаны 0.00 КГ 01.13.33.000-00000002 360,00 360,00
20 Перец болгарский сладкий свежий 0.00 КГ 01.13.39.190 380,00 380,00
21 Кабачки 0.00 КГ 01.13.39.110-00000003 260,00 260,00
22 Конфитюр фруктовый 0.00 КГ 10.39.22.110 450,00 450,00
23 Джем 0.00 КГ 10.39.22.110-00000004 280,00 280,00
24 Капуста белокочанная 0.00 КГ 01.13.12.120-00000002 60,00 60,00
25 Картофель продовольственный 0.00 КГ 01.13.51.000-00000002 60,00 60,00
26 Соль пищевая 0.00 КГ 10.84.30.000-00000008 40,00 40,00


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБАЗ", ИНН: 7203517735
Сумма контракта: 3 918 212,07
Контактное лицо:

Файл
1 конкурсная документация.rar