Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200005521000202

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7807026137/780701001
ОГРН заказчика: 1027804594454
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 198205, Санкт-Петербург, УЛ АВАНГАРДНАЯ, 25/ЛИТ.А
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Красносельского района Санкт-Петербурга. (с учетом Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 №126н) (лот 19)
Начальная цена: 19 020 429,38
Дата окончания подачи: 18.06.2021 09:00
Дата процедуры: 02.07.2021 13:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Бананы 471.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 39 611,10
1 Груши 1439.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 224 570,34
2 Лимоны и лаймы 141.00 КГ 01.23.12.000 137,53 19 391,73
3 Яблоки 950.00 КГ 01.24.10.000 131,06 124 507,00
4 Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки 58.00 КГ 01.27.19.190 261,33 15 157,14
5 Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые 93.00 КГ 10.39.22.130 304,99 28 364,07
6 Соль пищевая молотая 108.28 КГ 10.84.30.140 16,21 1 755,22
7 Филе пресноводной рыбы мороженое 361.00 КГ 10.20.14.110 571,95 206 473,95
8 Филе морской рыбы мороженое 773.00 КГ 10.20.14.120 522,10 403 583,30
9 Джемы, желе фруктовые и ягодные 105.00 КГ 10.39.22.110 268,15 28 155,75
10 Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур 445.00 КГ 01.23.14.000 158,94 70 728,30
11 Томаты (помидоры) 328.00 КГ 01.13.34.000 198,18 65 003,04
12 Свекла столовая 1274.00 КГ 01.13.49.110 31,30 39 876,20
13 Репа 280.00 КГ 01.13.41.120 79,68 22 310,40
14 Овощи листовые или стебельные прочие 18.00 КГ 01.13.19.000 267,07 4 807,26
15 Огурцы 638.00 КГ 01.13.32.000 216,87 138 363,06
16 Морковь столовая 1512.00 КГ 01.13.41.110 43,76 66 165,12
17 Культуры овощные луковичные прочие 32.00 КГ 01.13.43.190 333,65 10 676,80
18 Лук репчатый 791.00 КГ 01.13.43.110 33,12 26 197,92
19 Картофель столовый поздний 4949.00 КГ 01.13.51.120 38,53 190 684,97
20 Картофель столовый ранний 675.00 КГ 01.13.51.110 47,38 31 981,50
21 Капуста белокочанная 1656.00 КГ 01.13.12.120 25,93 42 940,08
22 Макароны 315.00 КГ 10.73.11.110 105,12 33 112,80
23 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 869.00 КГ 10.61.21.113 53,73 46 691,37
24 Крахмал картофельный 24.00 КГ 10.62.11.111 201,02 4 824,48
25 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 1708.00 КГ 10.61.21.113 53,73 91 770,84
26 Морковь столовая свежая, высший сорт 2948.00 КГ 01.13.41.110 43,76 129 004,48
27 Огурцы свежие, высшего сорта (короткоплодные, среднеплодные, длинноплодные) 1252.00 КГ 01.13.32.000 216,87 271 521,24
28 Петрушка свежая (зелень) 38.00 КГ 01.13.19.000 267,07 10 148,66
29 Репа столовая свежая 548.00 КГ 01.13.41.120 79,68 43 664,64
30 Лук зелёный свежий, 1 сорт 61.00 КГ 01.13.43.190 333,65 20 352,65
31 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 210.40 КГ 10.84.30.140 16,21 3 410,58
32 Филе Горбуши мороженая, высшая категория, категория А 696.00 КГ 10.20.14.110 571,95 398 077,20
33 Филе Трески мороженое, высшая категория, категория А 1500.00 КГ 10.20.14.120 522,10 783 150,00
34 Джем стерилизованный в ассортименте 211.00 КГ 10.39.22.110 268,15 56 579,65
35 Варенье стерилизованное в ассортименте 180.00 КГ 10.39.22.130 304,99 54 898,20
36 Плоды шиповника сушеные 113.00 КГ 01.27.19.190 261,33 29 530,29
37 Яблоки свежие, высший сорт 1878.00 КГ 01.24.10.000 131,06 246 130,68
38 Лимоны свежие, высший сорт 274.00 КГ 01.23.12.000 137,53 37 683,22
39 Груши свежие поздних сроков созревания I гр., 1 сорт 2997.00 КГ 01.24.21.000 156,06 467 711,82
40 Бананы свежие весовые, 1 класс 938.00 КГ 01.22.12.000 84,10 78 885,80
41 Мандарины свежие, высший сорт 886.00 КГ 01.23.14.000 158,94 140 820,84
42 Томаты свежие, высший сорт 649.00 КГ 01.13.34.000 198,18 128 618,82
43 Свекла столовая свежая, высший сорт 2472.00 КГ 01.13.49.110 31,30 77 373,60
44 Лук репчатый свежий, 1 сорт 1539.00 КГ 01.13.43.190 33,12 50 971,68
45 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 9672.00 КГ 01.13.51.120 38,53 372 662,16
46 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 1303.00 КГ 01.13.51.110 47,38 61 736,14
47 Капуста белокочанная свежая, 1 класс 3248.00 КГ 01.13.12.120 25,93 84 220,64
48 Крахмал картофельный, высший сорт 44.00 КГ 10.62.11.111 201,02 8 844,88
49 Макаронные изделия группы А, высший сорт 613.00 КГ 10.73.11.110 105,12 64 438,56
50 Груши 3075.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 479 884,50
51 Крахмал картофельный, высший сорт 50.00 КГ 10.62.11.111 201,02 10 051,00
52 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 1965.00 КГ 10.61.21.113 53,73 105 579,45
53 Макаронные изделия группы А, высший сорт 614.00 КГ 10.73.11.110 105,12 64 543,68
54 Капуста белокочанная 3062.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 79 397,66
55 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 1235.00 КГ 01.13.51.110 47,38 58 514,30
56 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 10315.00 КГ 01.13.51.120 38,53 397 436,95
57 Лук репчатый 1603.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 53 091,36
58 Лук свежий зеленый 70.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 23 355,50
59 Морковь столовая 3086.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 135 043,36
60 Огурцы 1328.00 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 288 003,36
61 Петрушка свежая 43.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 11 484,01
62 Репа столовая свежая 554.00 КГ 01.13.41.120 79,68 44 142,72
63 Томаты (помидоры) 623.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 123 466,14
64 Свекла столовая 2819.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 88 234,70
65 Мандарины 1254.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 199 310,76
66 Бананы 1330.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 111 853,00
67 Лимоны 292.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 40 158,76
68 Яблоки 2014.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 263 954,84
69 Плоды шиповника сушеные 128.00 КГ 01.27.19.190 261,33 33 450,24
70 Варенье стерилизованное в ассортименте 178.00 КГ 10.39.22.130 304,99 54 288,22
71 Джем 235.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 63 015,25
72 Филе тресковых рыб мороженое 1575.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 822 307,50
73 Филе лососевых рыб мороженое 798.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 456 416,10
74 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 217.09 КГ 10.84.30.140 16,21 3 519,03
75 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 97.34 КГ 10.84.30.140 16,21 1 577,88
76 Филе лососевых рыб мороженое 451.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 257 949,45
77 Филе тресковых рыб мороженое 739.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 385 831,90
78 Джем 130.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 34 859,50
79 Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые 68.00 КГ 10.39.22.130 304,99 20 739,32
80 Плоды шиповника сушеные 72.00 КГ 01.27.19.190 261,33 18 815,76
81 Яблоки 1021.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 133 812,26
82 Лимоны 144.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 19 804,32
83 Груши 1509.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 235 494,54
84 Бананы 1053.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 88 557,30
85 Мандарины 994.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 157 986,36
86 Томаты (помидоры) 230.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 45 581,40
87 Свекла столовая 1589.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 49 735,70
88 Репа столовая свежая 239.00 КГ 01.13.41.120 79,68 19 043,52
89 Петрушка свежая 24.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 6 409,68
90 Огурцы 649.00 КГ 01.13.32.000-00000001 216,87 140 748,63
91 Морковь столовая 1443.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 63 145,68
92 Лук свежий зеленый 39.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 13 012,35
93 Лук репчатый 741.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 24 541,92
94 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 4924.00 КГ 01.13.51.120 38,53 189 721,72
95 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 565.00 КГ 01.13.51.110 47,38 26 769,70
96 Капуста белокочанная 1045.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 27 096,85
97 "Макаронные изделия группы А, высший сорт" 253.00 КГ 10.73.11.110 105,12 26 595,36
98 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 1144.00 КГ 10.61.21.113 53,73 61 467,12
99 Крахмал картофельный, высший сорт 28.00 КГ 10.62.11.111 201,02 5 628,56
100 Капуста белокочанная 1196.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 31 012,28
101 Капуста цветная 78.74 КГ 01.13.12.190 229,26 18 051,93
102 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 150.93 КГ 10.84.30.140 16,21 2 446,58
103 Филе тресковых рыб мороженое 564.85 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 294 908,19
104 Варенье стерилизованное в ассортименте 57.31 КГ 10.39.22.130 304,99 17 478,98
105 Плоды шиповника сушеные 78.74 КГ 01.27.19.190 261,33 20 577,12
106 Лук свежий зеленый 78.74 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 26 271,60
107 Лук репчатый 889.15 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 29 448,65
108 Макаронные изделия группы А, высший сорт 369.29 КГ 10.73.11.110 105,12 38 819,76
109 Укроп свежий 39.37 КГ 01.13.19.000-00000006 297,95 11 730,29
110 Филе лососевых рыб мороженое 563.57 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 322 333,86
111 Джем 134.84 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 36 157,35
112 Яблоки 1155.51 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 151 441,14
113 Лимоны 53.55 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 7 364,73
114 Груши 425.33 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 66 377,00
115 Бананы 1132.46 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 95 239,89
116 Апельсины 468.91 КГ 01.23.13.000-00000003 131,61 61 713,25
117 Мандарины 468.91 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 74 528,56
118 Чеснок свежий 35.87 КГ 01.13.42.000-00000003 230,28 8 260,14
119 Тыква 114.60 КГ 01.13.39.130 80,23 9 194,36
120 Томаты (помидоры) 619.38 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 122 748,73
121 Свекла столовая 1312.72 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 41 088,14
122 Репа столовая свежая 159.71 КГ 01.13.41.120 79,68 12 725,69
123 Петрушка свежая 91.47 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 24 428,89
124 Огурцы 426.04 КГ 01.13.32.000-00000003 216,87 92 395,29
125 Морковь столовая 1841.19 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 80 570,47
126 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 6520.57 КГ 01.13.51.120 38,53 251 237,56
127 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 376.18 КГ 01.13.51.110 47,38 17 823,41
128 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 906.51 КГ 10.61.21.113 53,73 48 706,78
129 Крахмал картофельный, высший сорт 12.73 КГ 10.62.11.111 201,02 2 558,98
130 Морковь столовая 4155.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 181 822,80
131 Петрушка свежая 55.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 14 688,85
132 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 294.02 КГ 10.84.30.140 16,21 4 766,06
133 Филе Горбуши мороженая, высшая категория, категория А 1029.00 КГ 10.20.14.110 571,95 588 536,55
134 Филе Трески мороженое, высшая категория, категория А 2117.00 КГ 10.20.14.120 522,10 1 105 285,70
135 Джем стерилизованный в ассортименте 311.00 КГ 10.39.22.110 268,15 83 394,65
136 Варенье стерилизованное в ассортименте 241.00 КГ 10.39.22.130 304,99 73 502,59
137 Плоды шиповника сушеные 165.00 КГ 01.27.19.190 261,33 43 119,45
138 Яблоки 2695.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 353 206,70
139 Лимоны свежие, высший сорт 391.00 КГ 01.23.12 137,53 53 774,23
140 Груши 4257.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 664 347,42
141 Бананы 1590.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 133 719,00
142 Мандарины 1502.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 238 727,88
143 Томаты (помидоры) 876.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 173 605,68
144 Свекла столовая 3652.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 114 307,60
145 Репа столовая свежая 759.00 КГ 01.13.41.120 79,68 60 477,12
146 Огурцы 1782.00 КГ 01.13.32.000-00000003 216,87 386 462,34
147 Лук свежий зеленый 91.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 30 362,15
148 Лук репчатый 2164.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 71 671,68
149 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 13895.00 КГ 01.13.51.120 38,53 535 374,35
150 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 1629.00 КГ 01.13.51.110 47,38 77 182,02
151 Капуста белокочанная 4335.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 112 406,55
152 Макаронные изделия группы А, высший сорт 843.00 КГ 10.73.11.110 105,12 88 616,16
153 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 2546.00 КГ 10.61.21.113 53,73 136 796,58
154 Крахмалы, кроме модифицированных 65.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 13 066,30


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗБ "ПЕТРОГРАДСКАЯ", ИНН: 7813421689
Сумма контракта: 1 885 932,90
Контактное лицо:

Файл
1 126н_Лот_19_0172200005521000202.rar
2 Результаты контроля.pdf