Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200005521000190

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 93 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7807176277/780701001
ОГРН заказчика: 1177847287375
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 198206, Санкт-Петербург, ПР-КТ ВЕТЕРАНОВ, Д. 167/К. 6 СТР1
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Красносельского района Санкт-Петербурга. (с учетом Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 №126н)(Лот №20)
Начальная цена: 17 568 776,45
Дата окончания подачи: 18.06.2021 09:00
Дата процедуры: 02.07.2021 13:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Капуста белокочанная 3685.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 95 552,05
1 Лук репчатый 1851.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 61 305,12
2 Лук свежий зеленый 77.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 25 691,05
3 Морковь столовая 3555.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 155 566,80
4 Огурцы 1511.00 КГ 01.13.32.000-00000003 216,87 327 690,57
5 Свекла столовая 3140.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 98 282,00
6 Томаты (помидоры) 737.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 146 058,66
7 Мандарины 1247.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 198 198,18
8 Бананы 1321.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 111 096,10
9 Крахмал картофельный, высший сорт 54.00 КГ 10.62.11.111 201,02 10 855,08
10 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 252.62 КГ 10.84.30.140 16,21 4 094,97
11 Филе лососевых рыб мороженое 890.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 509 035,50
12 Филе тресковых рыб мороженое 1819.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 949 699,90
13 Джем 258.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 69 182,70
14 Варенье стерилизованное в ассортименте 214.00 КГ 10.39.22.130 304,99 65 267,86
15 Плоды шиповника сушеные 141.00 КГ 01.27.19.190 261,33 36 847,53
16 Яблоки 2265.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 296 850,90
17 Лимоны 334.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 45 935,02
18 Груши 3353.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 523 269,18
19 Репа столовая свежая 646.00 КГ 01.13.41.120 79,68 51 473,28
20 Петрушка свежая 48.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 12 819,36
21 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 11969.00 КГ 01.13.51.120 38,53 461 165,57
22 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 1293.00 КГ 01.13.51.110 47,38 61 262,34
23 Макаронные изделия группы А, высший сорт 725.00 КГ 10.73.11.110 105,12 76 212,00
24 Мука пшеничная, хлебопекарная, высшего сорта 2152.00 КГ 10.61.21.113 53,73 115 626,96
25 Бананы 1310.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 110 171,00
26 Груши 4013.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 626 268,78
27 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 301.64 КГ 10.84.30.140 16,21 4 889,58
28 Филе лососевых рыб мороженое 1004.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 574 237,80
29 Филе тресковых рыб мороженое 2154.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 1 124 603,40
30 Джем 296.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 79 372,40
31 Варенье стерилизованное в ассортименте 260.00 КГ 10.39.22.130 304,99 79 297,40
32 Плоды шиповника сушеные 161.00 КГ 01.27.19.190 261,33 42 074,13
33 Яблоки 2647.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 346 915,82
34 Лимоны 393.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 54 049,29
35 Мандарины 1238.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 196 767,72
36 Томаты (помидоры) 913.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 180 938,34
37 Свекла столовая 3550.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 111 115,00
38 Репа столовая свежая 779.00 КГ 01.13.41.120 79,68 62 070,72
39 Петрушка свежая (зелень) 54.00 КГ 01.13.19.000 267,07 14 421,78
40 Огурцы свежие, высшего сорта (короткоплодные, среднеплодные, длинноплодные) 1778.00 КГ 01.13.32.000 216,87 385 594,86
41 Морковь столовая 4214.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 184 404,64
42 Лук свежий зеленый 87.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 29 027,55
43 Лук репчатый 2199.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 72 830,88
44 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 14124.00 КГ 01.13.51.120 38,53 544 197,72
45 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 1544.00 КГ 01.13.51.110 47,38 73 154,72
46 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 2419.00 КГ 10.61.21.113 53,73 129 972,87
47 Капуста белокочанная 4613.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 119 615,09
48 "Макаронные изделия группы А, высший сорт 877.00 КГ 10.73.11.110 105,12 92 190,24
49 Крахмал картофельный, высший сорт 62.00 КГ 10.62.11.111 201,02 12 463,24
50 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 229.04 КГ 10.84.30.140 16,21 3 712,74
51 Мандарины 940.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 149 403,60
52 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 9695.00 КГ 01.13.51.120 38,53 373 548,35
53 Лук репчатый 1671.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 55 343,52
54 Лук свежий зеленый 67.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 22 354,55
55 Морковь столовая 3199.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 139 988,24
56 Огурцы 1351.00 КГ 01.13.32.000-00000003 216,87 292 991,37
57 Петрушка свежая 41.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 10 949,87
58 Репа столовая свежая 592.00 КГ 01.13.41.120 79,68 47 170,56
59 Свекла столовая 2695.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 84 353,50
60 Томаты (помидоры) 694.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 137 536,92
61 Бананы 995.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 83 679,50
62 Груши 3057.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 477 075,42
63 Лимоны 297.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 40 846,41
64 Яблоки 2012.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 263 692,72
65 Джем 225.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 60 333,75
66 Плоды шиповника сушеные 121.00 КГ 01.27.19.190 261,33 31 620,93
67 Варенье стерилизованное в ассортименте 198.00 КГ 10.39.22.130 304,99 60 388,02
68 Филе тресковых рыб мороженое 1634.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 853 111,40
69 Филе лососевых рыб мороженое 762.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 435 825,90
70 Крахмал картофельный, высший сорт 47.00 КГ 10.62.11.111 201,02 9 447,94
71 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 1838.00 КГ 10.61.21.113 53,73 98 755,74
72 Макаронные изделия группы А, высший сорт 667.00 КГ 10.73.11.110 105,12 70 115,04
73 Капуста белокочанная 3503.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 90 832,79
74 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 2202.00 КГ 01.13.51.110 47,38 104 330,76
75 "Макаронные изделия группы А, высший сорт" 598.00 КГ 10.73.11.110 105,12 62 861,76
76 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 209.60 КГ 10.84.30.140 16,21 3 397,62
77 Филе лососевых рыб мороженое 750.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 428 962,50
78 Филе тресковых рыб мороженое 1514.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 790 459,40
79 Джем 222.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 59 529,30
80 Варенье стерилизованное в ассортименте 174.00 КГ 10.39.22.130 304,99 53 068,26
81 Плоды шиповника сушеные 120.00 КГ 01.27.19.190 261,33 31 359,60
82 Яблоки 1922.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 251 897,32
83 Лимоны 280.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 38 508,40
84 Груши 2946.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 459 752,76
85 Бананы 1194.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 100 415,40
86 Мандарины 1126.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 178 966,44
87 Томаты (помидоры) 612.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 121 286,16
88 Свекла столовая 2658.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 83 195,40
89 Репа столовая свежая 536.00 КГ 01.13.41.120 79,68 42 708,48
90 Петрушка свежая 40.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 10 682,80
91 Огурцы 1272.00 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 275 858,64
92 Морковь столовая 2966.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 129 792,16
93 Лук свежий зеленый 66.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 22 020,90
94 Лук репчатый 1544.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 51 137,28
95 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 10905.00 КГ 01.13.51.120 38,53 420 169,65
96 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 187.00 КГ 01.13.51.110 47,38 8 860,06
97 Капуста белокочанная 3022.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 78 360,46
98 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 1846.00 КГ 10.61.21.113 53,73 99 185,58
99 Крахмал картофельный, высший сорт 46.00 КГ 10.62.11.111 201,02 9 246,92


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗБ "ПЕТРОГРАДСКАЯ", ИНН: 7813421689
Сумма контракта: 3 997 409,54
Контактное лицо:

Файл
1 126н_Лот_20_0172200005521000190.rar
2 Результаты контроля.pdf