Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200005521000184

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОГИМНАЗИЯ № 675 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ТАЛАНТ"
ИНН/КПП заказчика: 7807013963/780701001
ОГРН заказчика: 1027804606202
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 198332, Санкт-Петербург, ПР-КТ МАРШАЛА ЖУКОВА, Д.37/К.4, ЛИТЕР А
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Красносельского района Санкт-Петербурга. (с учетом Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 №126н) (лот 3)
Начальная цена: 19 402 533,74
Дата окончания подачи: 18.06.2021 09:00
Дата процедуры: 02.07.2021 13:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 399.33 КГ 10.84.30.140 16,21 6 473,14
1 Филе лососевых рыб мороженое 1356.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 775 564,20
2 Филе тресковых рыб мороженое 2855.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 1 490 595,50
3 Джем 389.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 104 310,35
4 Варенье стерилизованное в ассортименте 354.00 КГ 10.39.22.130 304,99 107 966,46
5 Плоды шиповника сушеные 216.00 КГ 01.27.19.190 261,33 56 447,28
6 Яблоки 3490.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 457 399,40
7 Лимоны 515.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 70 827,95
8 Груши 4976.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 776 554,56
9 Бананы 1866.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 156 930,60
10 Мандарины 1763.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 280 211,22
11 Томаты (помидоры) 1171.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 232 068,78
12 Свекла столовая 4820.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 150 866,00
13 Репа столовая свежая 1021.00 КГ 01.13.41.120 79,68 81 353,28
14 Петрушка свежая 72.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 19 229,04
15 Огурцы 2337.00 КГ 01.13.32.000-00000003 216,87 506 825,19
16 Морковь столовая 5561.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 243 349,36
17 Лук свежий зеленый 119.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 39 704,35
18 Лук репчатый 2901.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 96 081,12
19 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 17036.00 КГ 01.13.51.120 38,53 656 397,08
20 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 3657.00 КГ 01.13.51.110 47,38 173 268,66
21 Капуста белокочанная 5937.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 153 946,41
22 Макаронные изделия группы А, высший сорт 1153.00 КГ 10.73.11.110 105,12 121 203,36
23 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 3208.00 КГ 10.61.21.113 53,73 172 365,84
24 Крахмал картофельный, высший сорт 84.00 КГ 10.62.11.111 201,02 16 885,68
25 Крахмал картофельный, высший сорт 52.00 КГ 10.62.11.111 201,02 10 453,04
26 Огурцы 1516.00 КГ 01.13.32.000-00000003 216,87 328 774,92
27 Петрушка свежая 46.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 12 285,22
28 Репа столовая свежая 663.00 КГ 01.13.41.120 79,68 52 827,84
29 Филе тресковых рыб мороженое 1824.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 952 310,40
30 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 255.76 КГ 10.84.30.140 16,21 4 145,87
31 Филе лососевых рыб мороженое 848.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 485 013,60
32 Джем 255.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 68 378,25
33 Варенье стерилизованное в ассортименте 219.00 КГ 10.39.22.130 304,99 66 792,81
34 Плоды шиповника сушеные 137.00 КГ 01.27.19.190 261,33 35 802,21
35 Яблоки 2268.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 297 244,08
36 Лимоны 333.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 45 797,49
37 Груши 3549.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 553 856,94
38 Бананы 1130.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 95 033,00
39 Мандарины 1067.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 169 588,98
40 Томаты (помидоры) 783.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 155 174,94
41 Свекла столовая 3006.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 94 087,80
42 Морковь столовая 3579.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 156 617,04
43 Лук свежий зеленый 75.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 25 023,75
44 Лук репчатый 1868.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 61 868,16
45 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 11750.00 КГ 01.13.51.120 38,53 452 727,50
46 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 1568.00 КГ 01.13.51.110 47,38 74 291,84
47 Капуста белокочанная 3934.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 102 008,62
48 Макаронные изделия группы А, высший сорт 745.00 КГ 10.73.11.110 105,12 78 314,40
49 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 2066.00 КГ 10.61.21.113 53,73 111 006,18
50 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 454.61 КГ 10.84.30.140 16,21 7 369,23
51 Филе лососевых рыб мороженое 1507.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 861 928,65
52 Филе тресковых рыб мороженое 3243.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 1 693 170,30
53 Джем 451.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 120 935,65
54 Варенье стерилизованное в ассортименте 390.00 КГ 10.39.22.130 304,99 118 946,10
55 Плоды шиповника сушеные 243.00 КГ 01.27.19.190 261,33 63 503,19
56 Яблоки 4024.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 527 385,44
57 Лимоны 592.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 81 417,76
58 Груши 6262.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 977 247,72
59 Бананы 2001.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 168 284,10
60 Мандарины 1890.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 300 396,60
61 Томаты (помидоры) 1389.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 275 272,02
62 Свекла столовая 5345.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 167 298,50
63 Репа столовая свежая 1177.00 КГ 01.13.41.120 79,68 93 783,36
64 Петрушка свежая 82.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 21 899,74
65 Огурцы 2692.00 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 583 814,04
66 Морковь столовая 6359.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 278 269,84
67 Лук свежий зеленый 134.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 44 709,10
68 Лук репчатый 3320.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 109 958,40
69 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 21112.00 КГ 01.13.51.120 38,53 813 445,36
70 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 2551.00 КГ 01.13.51.110 47,38 120 866,38
71 Капуста белокочанная 6985.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 181 121,05
72 Макаронные изделия группы А, высший сорт 1325.00 КГ 10.73.11.110 105,12 139 284,00
73 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 3668.00 КГ 10.61.21.113 53,73 197 081,64
74 Крахмал картофельный, высший сорт 94.00 КГ 10.62.11.111 201,02 18 895,88


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗБ "ПЕТРОГРАДСКАЯ", ИНН: 7813421689
Сумма контракта: 6 946 824,81
Контактное лицо:

Файл
1 126н_Лот_3_0172200005521000184.rar
2 Результаты контроля.pdf