Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200005521000163

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №94 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7807186370/780701001
ОГРН заказчика: 1177847360228
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 198264, Санкт-Петербург, ПР-КТ ВЕТЕРАНОВ, Д. К. СТР. 173 5 1
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Красносельского района Санкт-Петербурга. (с учетом Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 №126н) (лот 22)
Начальная цена: 16 037 310,53
Дата окончания подачи: 18.06.2021 09:00
Дата процедуры: 02.07.2021 13:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Крахмал картофельный, высший сорт 40.00 КГ 10.62.11.111 201,02 8 040,80
1 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 568.00 КГ 10.61.21.113 53,73 30 518,64
2 "Макаронные изделия группы А, высший сорт" 568.00 КГ 10.73.11.110 105,12 59 708,16
3 Мандарины 1217.52 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 193 512,63
4 Апельсины 811.68 КГ 01.23.13.000-00000003 131,61 106 825,20
5 Бананы 811.68 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 68 262,29
6 Груши 1217.52 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 190 006,17
7 Джем 82.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 21 988,30
8 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 202.00 КГ 10.84.30.140 16,21 3 274,42
9 Филе тресковых рыб мороженое 1075.48 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 561 508,11
10 Рыба лососевая соленая 101.46 КГ 10.20.23.121-00000017 918,32 93 172,75
11 Икра зернистая 56.82 КГ 10.20.26.112-00000001 5 331,46 302 933,56
12 Сельдь соленая 426.14 КГ 10.20.23.122-00000004 216,76 92 370,11
13 Шоколад обыкновенный без добавок 162.00 КГ 10.82.22.111 995,96 161 345,52
14 Конфеты шоколадные с начинкой в ассортименте 82.00 КГ 10.82.22.134 381,30 31 266,60
15 Конфеты «Коровка» 60.00 КГ 10.82.23.290 215,37 12 922,20
16 Зефир 202.00 КГ 10.82.23.210-00000002 247,89 50 073,78
17 Повидло стерилизованное в ассортименте 1 сорт 122.00 КГ 10.39.22.130 172,36 21 027,92
18 Яблоки 2130.66 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 279 244,30
19 Лимоны 202.92 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 27 907,59
20 Чеснок свежий 40.58 КГ 01.13.42.000-00000003 230,28 9 344,76
21 Томаты (помидоры) 446.42 КГ 01.13.34.000-00000001 198,18 88 471,52
22 Свекла столовая 1014.60 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 31 756,98
23 Перец сладкий свежий 40.58 КГ 01.13.39.190 236,96 9 615,84
24 Лук свежий зеленый 162.34 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 54 164,74
25 Огурцы 507.30 КГ 01.13.32.000-00000001 216,87 110 018,15
26 Морковь столовая 1014.60 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 44 398,90
27 Лук репчатый 1623.36 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 53 765,68
28 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 3997.60 КГ 01.13.51.120 38,53 154 027,53
29 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 30.40 КГ 01.13.51.110 47,38 1 440,35
30 Укроп свежий 284.08 КГ 01.13.19.000-00000006 297,95 84 641,64
31 Петрушка свежая 2.02 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 539,48
32 Капуста китайская свежая 81.16 КГ 01.13.12.150 127,65 10 360,07
33 Капуста белокочанная 2029.20 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 52 617,16
34 Петрушка свежая 45.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 12 018,15
35 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 248.25 КГ 10.84.30.140 16,21 4 024,13
36 Филе лососевых рыб мороженое 853.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 487 873,35
37 Филе тресковых рыб мороженое 1781.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 929 860,10
38 Джем 252.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 67 573,80
39 Варенье стерилизованное в ассортименте 211.00 КГ 10.39.22.130 304,99 64 352,89
40 Плоды шиповника сушеные 137.00 КГ 01.27.19.190 261,33 35 802,21
41 Яблоки 2227.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 291 870,62
42 Лимоны 326.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 44 834,78
43 Груши 3414.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 532 788,84
44 Бананы 1229.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 103 358,90
45 Мандарины 1161.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 184 529,34
46 Томаты (помидоры) 742.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 147 049,56
47 Свекла столовая 3020.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 94 526,00
48 Репа столовая свежая 640.00 КГ 01.13.41.120 79,68 50 995,20
49 Огурцы 1483.00 КГ 01.13.32.000-00000001 216,87 321 618,21
50 Морковь столовая 3490.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 152 722,40
51 Лук свежий зеленый 75.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 25 023,75
52 Лук репчатый 1819.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 60 245,28
53 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 11441.00 КГ 01.13.51.120 38,53 440 821,73
54 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 1567.00 КГ 01.13.51.110 47,38 74 244,46
55 Капуста белокочанная 3707.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 96 122,51
56 "Макаронные изделия группы А, высший сорт" 717.00 КГ 10.73.11.110 105,12 75 371,04
57 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 2080.00 КГ 10.61.21.113 53,73 111 758,40
58 Крахмал картофельный, высший сорт 53.00 КГ 10.62.11.111 201,02 10 654,06
59 Крахмал картофельный, высший сорт 107.00 КГ 10.62.11.111 201,02 21 509,14
60 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 4066.00 КГ 10.61.21.113 53,73 218 466,18
61 Макаронные изделия группы А, высший сорт 1337.00 КГ 10.73.11.110 105,12 140 545,44
62 Капуста белокочанная 6744.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 174 871,92
63 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 4393.00 КГ 01.13.51.110 47,38 208 140,34
64 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 20467.00 КГ 01.13.51.120 38,53 788 593,51
65 Лук репчатый 3456.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 114 462,72
66 Лук свежий зеленый 148.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 49 380,20
67 Морковь столовая 6648.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 290 916,48
68 Огурцы 2840.00 КГ 01.13.32.000-00000003 216,87 615 910,80
69 Петрушка свежая 90.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 24 036,30
70 Репа столовая свежая 1208.00 КГ 01.13.41.120 79,68 96 253,44
71 Свекла столовая 6051.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 189 396,30
72 Томаты (помидоры) 1352.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 267 939,36
73 Мандарины 2642.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 419 919,48
74 Бананы 2794.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 234 975,40
75 Груши 6504.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 1 015 014,24
76 Лимоны 618.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 84 993,54
77 Яблоки 4349.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 569 979,94
78 Плоды шиповника сушеные 270.00 КГ 01.27.19.190 261,33 70 559,10
79 Варенье стерилизованное в ассортименте 409.00 КГ 10.39.22.130 304,99 124 740,91
80 Джем 504.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 135 147,60
81 Филе тресковых рыб мороженое 3396.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 1 773 051,60
82 Филе лососевых рыб мороженое 1678.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 959 732,10
83 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 472.73 КГ 10.84.30.140 16,21 7 662,95


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗБ "ПЕТРОГРАДСКАЯ", ИНН: 7813421689
Сумма контракта: 3 021 071,82
Контактное лицо:

Файл
1 126н_Лот_22_0172200005521000163.rar
2 Результаты контроля.pdf