Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200005521000155

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 27 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7807026257/780701001
ОГРН заказчика: 1027804603617
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 198329, Санкт-Петербург, УЛ. ТАМБАСОВА, Д.8/К.3 ЛИТЕР А
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Красносельского района Санкт-Петербурга. (с учетом Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 №126н) (лот 4)
Начальная цена: 18 496 096,44
Дата окончания подачи: 18.06.2021 09:00
Дата процедуры: 02.07.2021 13:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Капуста белокочанная 6363.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 164 992,59
1 Макаронные изделия группы А, высший сорт 1229.00 КГ 10.73.11.110 105,12 129 192,48
2 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 3612.00 КГ 10.61.21.113 53,73 194 072,76
3 Крахмал картофельный, высший сорт 93.00 КГ 10.62.11.111 201,02 18 694,86
4 Варенье стерилизованное в ассортименте 357.00 КГ 10.39.22.130 304,99 108 881,43
5 Плоды шиповника сушеные 237.00 КГ 01.27.19.190 261,33 61 935,21
6 Филе тресковых рыб мороженое 3064.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 1 599 714,40
7 Филе лососевых рыб мороженое 1473.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 842 482,35
8 Джем 441.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 118 254,15
9 Мандарины 2051.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 325 985,94
10 Томаты (помидоры) 1278.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 253 274,04
11 Свекла столовая 5220.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 163 386,00
12 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 332.46 КГ 10.84.30.140 16,21 5 389,18
13 Филе лососевых рыб мороженое 1159.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 662 890,05
14 Филе тресковых рыб мороженое 2392.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 1 248 863,20
15 Джем 346.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 92 779,90
16 Варенье стерилизованное в ассортименте 277.00 КГ 10.39.22.130 304,99 84 482,23
17 Яблоки 3015.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 395 145,90
18 Лимоны 440.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 60 513,20
19 Груши 4668.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 728 488,08
20 Бананы 1741.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 146 418,10
21 Мандарины 1643.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 261 138,42
22 Томаты (помидоры) 987.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 195 603,66
23 Свекла столовая 4105.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 128 486,50
24 Репа столовая свежая 857.00 КГ 01.13.41.120 79,68 68 285,76
25 Плоды шиповника сушеные 186.00 КГ 01.27.19.190 261,33 48 607,38
26 Петрушка свежая 62.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 16 558,34
27 Огурцы 2002.00 КГ 01.13.32.000-00000003 216,87 434 173,74
28 Морковь столовая 4686.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 205 059,36
29 Лук свежий зеленый 103.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 34 365,95
30 Лук репчатый 2442.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 80 879,04
31 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 15395.00 КГ 01.13.51.120 38,53 593 169,35
32 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 2097.00 КГ 01.13.51.110 47,38 99 355,86
33 Капуста белокочанная 4911.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 127 342,23
34 Макаронные изделия 955.00 КГ 10.73.11.110 105,12 100 389,60
35 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 2842.00 КГ 10.61.21.113 53,73 152 700,66
36 Крахмал картофельный, высший сорт 72.00 КГ 10.62.11.111 201,02 14 473,44
37 Крахмал картофельный, высший сорт 57.00 КГ 10.62.11.111 201,02 11 458,14
38 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 2237.00 КГ 10.61.21.113 53,73 120 194,01
39 Макаронные изделия группы А, высший сорт 805.00 КГ 10.73.11.110 105,12 84 621,60
40 Капуста белокочанная 4256.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 110 358,08
41 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 1552.00 КГ 01.13.51.110 47,38 73 533,76
42 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 12842.00 КГ 01.13.51.120 38,53 494 802,26
43 Лук репчатый 2019.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 66 869,28
44 Лук зелёный свежий, 1 сорт 80.00 КГ 01.13.43.190 333,65 26 692,00
45 Морковь столовая 3867.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 169 219,92
46 Огурцы 1641.00 КГ 01.13.32.000-00000003 216,87 355 883,67
47 Петрушка свежая 48.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 12 819,36
48 Репа столовая свежая 717.00 КГ 01.13.41.120 79,68 57 130,56
49 Свекла столовая 3246.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 101 599,80
50 Томаты (помидоры) 848.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 168 056,64
51 Мандарины 1157.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 183 893,58
52 Бананы 1226.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 103 106,60
53 Груши 3882.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 605 824,92
54 Лимоны 359.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 49 373,27
55 Яблоки 2457.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 322 014,42
56 Плоды шиповника сушеные 147.00 КГ 01.27.19.190 261,33 38 415,51
57 Варенье стерилизованное в ассортименте 236.00 КГ 10.39.22.130 304,99 71 977,64
58 Джем 277.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 74 277,55
59 Филе тресковых рыб мороженое 1969.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 1 028 014,90
60 Филе лососевых рыб мороженое 914.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 522 762,30
61 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 276.19 КГ 10.84.30.140 16,21 4 477,04
62 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 426.83 КГ 10.84.30.140 16,21 6 918,91
63 Лук свежий зеленый 130.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 43 374,50
64 Морковь столовая 6010.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 262 997,60
65 Огурцы 2565.00 КГ 01.13.32.000-00000003 216,87 556 271,55
66 Петрушка свежая 79.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 21 098,53
67 Репа столовая свежая 1102.00 КГ 01.13.41.120 79,68 87 807,36
68 Бананы 2171.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 182 581,10
69 Груши 6019.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 939 325,14
70 Лимоны 563.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 77 429,39
71 Яблоки 3861.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 506 022,66
72 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 20079.00 КГ 01.13.51.120 38,53 773 643,87
73 Лук репчатый 3133.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 103 764,96
74 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 2344.00 КГ 01.13.51.110 47,38 111 058,72


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗБ "ПЕТРОГРАДСКАЯ", ИНН: 7813421689
Сумма контракта: 7 653 160,50
Контактное лицо:

Файл
1 126н_Лот_4_0172200005521000155.rar
2 Результаты контроля.pdf