Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200005521000143

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 72 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7807026338/780701001
ОГРН заказчика: 1027804605113
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 198328, Санкт-Петербург, УЛ МАРШАЛА ЗАХАРОВА, 22/4 ЛИТЕР А
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Красносельского района Санкт-Петербурга. (с учетом Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 №126н) (лот 17)
Начальная цена: 17 475 844,35
Дата окончания подачи: 18.06.2021 09:00
Дата процедуры: 02.07.2021 13:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 241.60 КГ 10.84.30.140 16,21 3 916,34
1 Филе лососевых рыб мороженое 1198.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 685 196,10
2 Филе тресковых рыб мороженое 1860.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 971 106,00
3 Джем 346.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 92 779,90
4 Варенье стерилизованное в ассортименте 158.00 КГ 10.39.22.130 304,99 48 188,42
5 Плоды шиповника сушеные 190.00 КГ 01.27.19.190 261,33 49 652,70
6 Яблоки 2648.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 347 046,88
7 Лимоны 368.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 50 611,04
8 Груши 3940.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 614 876,40
9 Бананы 3004.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 252 636,40
10 Мандарины 2836.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 450 753,84
11 Томаты (помидоры) 536.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 106 224,48
12 Свекла столовая 4212.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 131 835,60
13 Репа столовая свежая 588.00 КГ 01.13.41.120 79,68 46 851,84
14 Петрушка свежая 64.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 17 092,48
15 Огурцы 1660.00 КГ 01.13.32.000-00000001 216,87 360 004,20
16 Морковь столовая 3634.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 159 023,84
17 Лук свежий зеленый 106.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 35 366,90
18 Лук репчатый 1860.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 61 603,20
19 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 11439.00 КГ 01.13.51.120 38,53 440 744,67
20 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 2459.00 КГ 01.13.51.110 47,38 116 507,42
21 Капуста белокочанная 2332.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 60 468,76
22 Макаронные изделия группы А, высший сорт 610.00 КГ 10.73.11.110 105,12 64 123,20
23 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 3068.00 КГ 10.61.21.113 53,73 164 843,64
24 Крахмал картофельный 74.00 КГ 10.62.11.111 201,02 14 875,48
25 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 1635.00 КГ 10.61.21.113 53,73 87 848,55
26 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 215.07 КГ 10.84.30.140 16,21 3 486,28
27 Филе лососевых рыб мороженое 767.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 438 685,65
28 Филе тресковых рыб мороженое 1330.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 694 393,00
29 Джем 193.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 51 752,95
30 Варенье стерилизованное в ассортименте 198.00 КГ 10.39.22.130 304,99 60 388,02
31 Плоды шиповника сушеные 125.00 КГ 01.27.19.190 261,33 32 666,25
32 Яблоки 1589.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 208 254,34
33 Груши 2407.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 375 636,42
34 Лимоны 262.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 36 032,86
35 Бананы 1181.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 99 322,10
36 Апельсины 86.00 КГ 01.23.13.000-00000003 131,61 11 318,46
37 Мандарины 980.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 155 761,20
38 Чеснок свежий 0.23 КГ 01.13.42.000-00000003 230,28 52,96
39 Томаты (помидоры) 741.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 146 851,38
40 Свекла столовая 2288.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 71 614,40
41 Репа столовая свежая 526.00 КГ 01.13.41.120 79,68 41 911,68
42 Петрушка свежая 34.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 9 080,38
43 Огурцы 1176.00 КГ 01.13.32.000-00000003 216,87 255 039,12
44 Морковь столовая 2802.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 122 615,52
45 Лук свежий зеленый 59.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 19 685,35
46 Лук репчатый 1430.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 47 361,60
47 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 9211.00 КГ 01.13.51.120 38,53 354 899,83
48 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 1139.00 КГ 01.13.51.110 47,38 53 965,82
49 Капуста белокочанная 3025.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 78 438,25
50 Макаронные изделия группы А, высший сорт 593.00 КГ 10.73.11.110 105,12 62 336,16
51 Крахмал картофельный, высший сорт 41.00 КГ 10.62.11.111 201,02 8 241,82
52 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 260.47 КГ 10.84.30.140 16,21 4 222,22
53 Филе лососевых рыб мороженое 888.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 507 891,60
54 Филе тресковых рыб мороженое 1860.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 971 106,00
55 Джем 269.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 72 132,35
56 Варенье стерилизованное в ассортименте 228.00 КГ 10.39.22.130 304,99 69 537,72
57 Плоды шиповника сушеные 144.00 КГ 01.27.19.190 261,33 37 631,52
58 Яблоки 2347.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 307 597,82
59 Лимоны 337.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 46 347,61
60 Груши 3551.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 554 169,06
61 Бананы 1340.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 112 694,00
62 Мандарины 1265.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 201 059,10
63 Томаты (помидоры) 769.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 152 400,42
64 Свекла столовая 3191.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 99 878,30
65 Репа столовая свежая 671.00 КГ 01.13.41.120 79,68 53 465,28
66 Петрушка свежая 47.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 12 552,29
67 Огурцы 1546.00 КГ 01.13.32.000-00000003 216,87 335 281,02
68 Морковь столовая 3643.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 159 417,68
69 Лук свежий зеленый 79.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 26 358,35
70 Лук репчатый 1900.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 62 928,00
71 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 12161.00 КГ 01.13.51.120 38,53 468 563,33
72 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 1424.00 КГ 01.13.51.110 47,38 67 469,12
73 Капуста белокочанная 3864.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 100 193,52
74 Макаронные изделия группы А, высший сорт 747.00 КГ 10.73.11.110 105,12 78 524,64
75 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 2142.00 КГ 10.61.21.113 53,73 115 089,66
76 Крахмал картофельный, высший сорт 56.00 КГ 10.62.11.111 201,02 11 257,12
77 Соль пищевая молотая 214.60 КГ 10.84.30.140 16,21 3 478,67
78 Филе лососевых рыб мороженое 800.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 457 560,00
79 Филе тресковых рыб мороженое 1562.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 815 520,20
80 Джем 233.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 62 478,95
81 Варенье 174.00 КГ 10.39.22.130 304,99 53 068,26
82 Плоды шиповника 128.00 КГ 01.27.19.190 261,33 33 450,24
83 Яблоки 1992.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 261 071,52
84 Лимоны 289.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 39 746,17
85 Груши 2979.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 464 902,74
86 Бананы 1351.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 113 619,10
87 Мандарины 1275.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 202 648,50
88 Томаты (помидоры) 606.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 120 097,08
89 Свекла столовая 2822.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 88 328,60
90 Репа 546.00 КГ 01.13.41.120 79,68 43 505,28
91 Петрушка свежая 44.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 11 751,08
92 Огурцы 1314.00 КГ 01.13.32.000-00000003 216,87 284 967,18
93 Морковь столовая 3051.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 133 511,76
94 Лук свежий зеленый 69.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 23 021,85
95 Лук репчатый 1586.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 52 528,32
96 Картофель столовый поздний 10058.00 КГ 01.13.51.120 38,53 387 534,74
97 Картофель столовый ранний 1372.00 КГ 01.13.51.110 47,38 65 005,36
98 Капуста белокочанная 2983.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 77 349,19
99 Макароны 604.00 КГ 10.73.11.110 105,12 63 492,48
100 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 1962.00 КГ 10.61.21.113 53,73 105 418,26
101 Крахмал картофельный 50.00 КГ 10.62.11.111 201,02 10 051,00


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗБ "ПЕТРОГРАДСКАЯ", ИНН: 7813421689
Сумма контракта: 3 527 640,36
Контактное лицо:

Файл
1 126н_Лот_17_0172200005521000143.rar
2 Результаты контроля.pdf