Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200005521000139

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №90 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7807159306/780701001
ОГРН заказчика: 1177847069179
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 198328, Санкт-Петербург, ПР-КТ ГЕРОЕВ, Д. 23
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Красносельского района Санкт-Петербурга. (с учетом Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 №126н) (лот 2)
Начальная цена: 18 230 905,93
Дата окончания подачи: 18.06.2021 09:00
Дата процедуры: 02.07.2021 13:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Крахмал картофельный, высший сорт 88.00 КГ 10.62.11.111 201,02 17 689,76
1 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 19539.00 КГ 01.13.51.120 38,53 752 837,67
2 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 2519.00 КГ 01.13.51.110 47,38 119 350,22
3 "Макаронные изделия группы А, высший сорт" 1237.00 КГ 10.73.11.110 105,12 130 033,44
4 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 3415.00 КГ 10.61.21.113 53,73 183 487,95
5 Петрушка свежая 76.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 20 297,32
6 Огурцы 2507.00 КГ 01.13.32.000-00000003 216,87 543 693,09
7 Морковь столовая 5929.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 259 453,04
8 Лук свежий зеленый 125.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 41 706,25
9 Лук репчатый 3095.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 102 506,40
10 Капуста белокочанная 6504.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 168 648,72
11 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 424.12 КГ 10.84.30.140 16,21 6 874,99
12 Варенье стерилизованное в ассортименте 364.00 КГ 10.39.22.130 304,99 111 016,36
13 Плоды шиповника сушеные 227.00 КГ 01.27.19.190 261,33 59 321,91
14 Репа столовая свежая 1098.00 КГ 01.13.41.120 79,68 87 488,64
15 Филе лососевых рыб мороженое 1408.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 805 305,60
16 Филе тресковых рыб мороженое 3026.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 1 579 874,60
17 Джем 419.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 112 354,85
18 Яблоки 3741.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 490 295,46
19 Груши 5763.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 899 373,78
20 Бананы 1858.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 156 257,80
21 Лимоны 551.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 75 779,03
22 Мандарины 1754.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 278 780,76
23 Томаты (помидоры) 1292.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 256 048,56
24 Свекла столовая 4989.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 156 155,70
25 Репа 1112.00 КГ 01.13.41.120 79,68 88 604,16
26 Свекла столовая 5450.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 170 585,00
27 Яблоки 3940.00 КГ 01.24.10.000-00000002 131,06 516 376,40
28 Плоды шиповника 244.00 КГ 01.27.19.190 261,33 63 764,52
29 Джем 452.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 121 203,80
30 Бананы 2386.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 200 662,60
31 Филе лососевых рыб мороженое 1526.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 872 795,70
32 Соль пищевая молотая 434.34 КГ 10.84.30.140 16,21 7 040,65
33 Лимоны 568.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 78 117,04
34 Томаты (помидоры) 1260.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 249 706,80
35 Мандарины 2254.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 358 250,76
36 Груши 5892.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 919 505,52
37 Филе тресковых рыб мороженое 3122.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 1 629 996,20
38 Варенье 372.00 КГ 10.39.22.130 304,99 113 456,28
39 Петрушка свежая 82.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 21 899,74
40 Огурцы 2602.00 КГ 01.13.32.000-00000001 216,87 564 295,74
41 Морковь столовая 6104.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 267 111,04
42 Лук зеленый 134.00 КГ 01.13.43.190 333,65 44 709,10
43 Лук репчатый 3180.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 105 321,60
44 Картофель столовый поздний 18770.00 КГ 01.13.51.120 38,53 723 208,10
45 Картофель столовый ранний 4030.00 КГ 01.13.51.110 47,38 190 941,40
46 Капуста белокочанная 6300.00 КГ 01.13.12.120 25,93 163 359,00
47 Макароны 1238.00 КГ 10.73.11.110 105,12 130 138,56
48 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 3696.00 КГ 10.61.21.113 53,73 198 586,08
49 Крахмал картофельный 94.00 КГ 10.62.11.111 201,02 18 895,88
50 Бананы 734.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 61 729,40
51 Мандарины 694.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 110 304,36
52 Морковь столовая 2428.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 106 249,28
53 Лук свежий зеленый 52.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 17 349,80
54 Репа столовая свежая 446.00 КГ 01.13.41.120 79,68 35 537,28
55 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 7428.00 КГ 01.13.51.120 38,53 286 200,84
56 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 1594.00 КГ 01.13.51.110 47,38 75 523,72
57 "Макаронные изделия группы А, высший сорт" 508.00 КГ 10.73.11.110 105,12 53 400,96
58 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 1382.00 КГ 10.61.21.113 53,73 74 254,86
59 Крахмал картофельный, высший сорт 36.00 КГ 10.62.11.111 201,02 7 236,72
60 Груши 2126.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 331 783,56
61 Лимоны 226.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 31 081,78
62 Яблоки 1500.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 196 590,00
63 Джем 164.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 43 976,60
64 Филе тресковых рыб мороженое 1248.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 651 580,80
65 Филе лососевых рыб мороженое 586.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 335 162,70
66 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 174.60 КГ 10.84.30.140 16,21 2 830,27
67 Варенье стерилизованное в ассортименте 154.00 КГ 10.39.22.130 304,99 46 968,46
68 Плоды шиповника сушеные 92.00 КГ 01.27.19.190 261,33 24 042,36
69 Капуста белокочанная 2640.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 68 455,20
70 Лук репчатый 1268.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 41 996,16
71 Огурцы 1016.00 КГ 01.13.32.000-00000003 216,87 220 339,92
72 Петрушка свежая 30.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 8 012,10
73 Свекла столовая 2060.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 64 478,00
74 Томаты (помидоры) 518.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 102 657,24


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗБ "ПЕТРОГРАДСКАЯ", ИНН: 7813421689
Сумма контракта: 7 818 531,68
Контактное лицо:

Файл
1 126н_Лот_2_0172200005521000139.rar
2 Результаты контроля.pdf