Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200005521000137

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 92 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7807159313/780701001
ОГРН заказчика: 1177847069180
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 198335, Санкт-Петербург, УЛ. МАРШАЛА КАЗАКОВА, Д. 78 К. 2
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Красносельского района Санкт-Петербурга. (с учетом Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 №126н) (лот 18)
Начальная цена: 18 558 672,90
Дата окончания подачи: 18.06.2021 09:00
Дата процедуры: 02.07.2021 13:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 429.52 КГ 10.84.30.140 16,21 6 962,52
1 Филе тресковых рыб мороженое 1456.00 КГ 10.20.14.120-00000006 571,95 832 759,20
2 Джем 426.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 114 231,90
3 Варенье стерилизованное в ассортименте 378.00 КГ 10.39.22.130 304,99 115 286,22
4 Плоды шиповника сушеные 232.00 КГ 01.27.19.190 261,33 60 628,56
5 Яблоки 3786.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 496 193,16
6 Филе тресковых рыб мороженое 3068.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 1 601 802,80
7 Крахмал картофельный, высший сорт 90.00 КГ 10.62.11.111 201,02 18 091,80
8 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 3472.00 КГ 10.61.21.113 53,73 186 550,56
9 Макаронные изделия группы А, высший сорт 1240.00 КГ 10.73.11.110 105,12 130 348,80
10 Капуста белокочанная 6402.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 166 003,86
11 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 3942.00 КГ 01.13.51.110 47,38 186 771,96
12 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 18362.00 КГ 01.13.51.120 38,53 707 487,86
13 Лук репчатый 3124.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 103 466,88
14 Лук свежий зеленый 128.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 42 707,20
15 Морковь столовая 5990.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 262 122,40
16 Огурцы 2524.00 КГ 01.13.32.000-00000001 216,87 547 379,88
17 Петрушка свежая 78.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 20 831,46
18 Репа столовая свежая 1102.00 КГ 01.13.41.120 79,68 87 807,36
19 Свекла столовая 5190.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 162 447,00
20 Томаты (помидоры) 1268.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 251 292,24
21 Мандарины 1932.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 307 072,08
22 Бананы 2046.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 172 068,60
23 Груши 5536.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 863 948,16
24 Лимоны 554.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 76 191,62
25 Крахмал картофельный, высший сорт 73.00 КГ 10.62.11.111 201,02 14 674,46
26 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 15649.00 КГ 01.13.51.120 38,53 602 955,97
27 Лук репчатый 2531.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 83 826,72
28 Лук свежий зеленый 101.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 33 698,65
29 Морковь столовая 4846.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 212 060,96
30 Огурцы 2042.00 КГ 01.13.32.000-00000003 216,87 442 848,54
31 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 347.29 КГ 10.84.30.140 16,21 5 629,57
32 Филе лососевых рыб мороженое 1157.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 661 746,15
33 Филе тресковых рыб мороженое 2480.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 1 294 808,00
34 Джем 337.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 90 366,55
35 Варенье стерилизованное в ассортименте 301.00 КГ 10.39.22.130 304,99 91 801,99
36 Плоды шиповника сушеные 185.00 КГ 01.27.19.190 261,33 48 346,05
37 Яблоки 3035.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 397 767,10
38 Лимоны 451.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 62 026,03
39 Груши 4551.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 710 229,06
40 Бананы 1500.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 126 150,00
41 Мандарины 1417.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 225 217,98
42 Томаты (помидоры) 1048.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 207 692,64
43 Свекла столовая 4089.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 127 985,70
44 Репа столовая свежая 895.00 КГ 01.13.41.120 79,68 71 313,60
45 Петрушка свежая 62.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 16 558,34
46 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 2373.00 КГ 01.13.51.110 47,38 112 432,74
47 Капуста белокочанная 5301.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 137 454,93
48 "Макаронные изделия группы А, высший сорт" 1012.00 КГ 10.73.11.110 105,12 106 381,44
49 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 2779.00 КГ 10.61.21.113 53,73 149 315,67
50 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 284.19 КГ 10.84.30.140 16,21 4 606,72
51 Филе лососевых рыб мороженое 939.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 537 061,05
52 Филе тресковых рыб мороженое 2027.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 1 058 296,70
53 Джем 286.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 76 690,90
54 Варенье стерилизованное в ассортименте 242.00 КГ 10.39.22.130 304,99 73 807,58
55 Плоды шиповника сушеные 153.00 КГ 01.27.19.190 261,33 39 983,49
56 Яблоки 2533.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 331 974,98
57 Лимоны 371.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 51 023,63
58 Груши 4024.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 627 985,44
59 Бананы 1264.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 106 302,40
60 Мандарины 1194.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 189 774,36
61 Томаты (помидоры) 874.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 173 209,32
62 Свекла столовая 3339.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 104 510,70
63 Репа столовая свежая 739.00 КГ 01.13.41.120 79,68 58 883,52
64 Петрушка свежая 51.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 13 620,57
65 Огурцы 1689.00 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 366 293,43
66 Морковь столовая 3980.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 174 164,80
67 Лук свежий зеленый 83.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 27 692,95
68 Лук репчатый 2078.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 68 823,36
69 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 13373.00 КГ 01.13.51.120 38,53 515 261,69
70 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 1444.00 КГ 01.13.51.110 47,38 68 416,72
71 Капуста белокочанная 4383.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 113 651,19
72 "Макаронные изделия группы А, высший сорт" 828.00 КГ 10.73.11.110 105,12 87 039,36
73 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 2304.00 КГ 10.61.21.113 53,73 123 793,92
74 Крахмалы, кроме модифицированных 60.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 12 061,20


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗБ "ПЕТРОГРАДСКАЯ", ИНН: 7813421689
Сумма контракта: 6 033 288,84
Контактное лицо:

Файл
1 126н_Лот_18_0172200005521000137.rar
2 Результаты контроля.pdf