Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200005521000136

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 51 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7807026151/780701001
ОГРН заказчика: 1027804605070
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 198264, Санкт-Петербург, пр-кт ВЕТЕРАНОВ, 139, корпус 2, литера А
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Красносельского района Санкт-Петербурга. (лот 9)
Начальная цена: 19 562 874,58
Дата окончания подачи: 17.06.2021 09:00
Дата процедуры: 01.07.2021 13:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
11 - Напитки
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Сок фруктовый для детского питания 748.00 Л;ДМ3 10.86.10.243-00000002 129,31 96 723,88
1 Кофейный напиток растворимый 40.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 9 358,40
2 Сухари панировочные 151.82 КГ 10.86.10.700 123,78 18 792,28
3 Кислота лимонная пищевая 10.15 КГ 10.89.19.150 376,33 3 819,75
4 Дрожжи хлебопекарные сушеные 23.26 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 16 126,86
5 Ванилин 0.16 КГ 10.89.19.150 1 146,16 183,39
6 Масло подсолнечное рафинированное 517.00 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 56 870,00
7 Яйца куриные в скорлупе свежие 66824.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 526 573,12
8 Творог 5 % жирности 1482.00 КГ 10.86.10.144 339,02 502 427,64
9 Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 150.00 КГ 10.86.10.149 663,15 99 472,50
10 Сметана 15% жирности 573.00 КГ 10.86.10.149 166,53 95 421,69
11 Молоко питьевое пастеризованное 2,5% жирности 12880.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 883 052,80
12 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности, высший сорт 1174.00 КГ 10.86.10.149 802,24 941 829,76
13 Йогурт фруктовый 2,5% жирности в ассортименте 2089.00 КГ 10.86.10.142 200,49 418 823,61
14 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания 1270.00 КГ 10.11.31.150 253,07 321 398,90
15 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 3679.00 КГ 10.11.31.130 557,16 2 049 791,64
16 Грудки кур замороженные 1347.00 КГ 10.12.20.110 251,86 339 255,42
17 Чай черный (ферментированный) 21.00 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 10 671,36
18 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 182.00 КГ 11.07.19.159 329,23 59 919,86
19 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ 28.00 КГ 10.82.13.000 271,60 7 604,80
20 Кисель сухой 118.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 21 419,36
21 Печенье для детского питания 403.00 КГ 10.86.10.810 219,31 88 381,93
22 Томат- паста, содержание сухих веществ не менее 25%, категория «Экстра» 98.00 КГ 10.39.17.112 158,75 15 557,50
23 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 653.00 КГ 10.39.17.190 186,52 121 797,56
24 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 1095.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 152 183,10
25 Сок фруктовый для детского питания 2243.00 Л;ДМ3 10.86.10.243-00000002 129,31 290 042,33
26 Сок фруктовый для детского питания 748.00 Л;ДМ3 10.86.10.243-00000002 129,31 96 723,88
27 Сок фруктовый для детского питания 214.00 Л;ДМ3 10.86.10.243-00000002 126,47 27 064,58
28 Сок фруктовый для детского питания 642.00 Л;ДМ3 10.86.10.243-00000002 126,47 81 193,74
29 Сок фруктовый для детского питания 214.00 Л;ДМ3 10.86.10.243-00000002 126,47 27 064,58
30 Фрукты косточковые сушеные 203.00 КГ 10.39.25.132 321,38 65 240,14
31 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 96.00 КГ 10.39.25.131 272,95 26 203,20
32 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 1272.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 58 512,00
33 Хлопья овсяные 189.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 20 387,43
34 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый 886.00 КГ 10.61.12.000 82,63 73 210,18
35 Пшено 255.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 25 624,95
36 Крупа манная 372.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 20 779,92
37 Крупа перловая 21.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 985,11
38 Крупа из пшеницы прочая 209.00 КГ 10.61.31.119 69,84 14 596,56
39 Крупа гречневая 322.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 29 479,10
40 Горох шлифованный 76.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 3 758,20
41 Изделия хлебобулочные для детского питания 2056.00 КГ 10.86.10.700 101,00 207 656,00
42 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 3183.00 КГ 10.86.10.700 119,51 380 400,33
43 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 4265.00 КГ 10.86.10.700 119,51 509 710,15
44 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 4645.00 КГ 10.11.31.130 557,16 2 588 008,20
45 Печень говяжья замороженная 1801.00 КГ 10.11.31.150 253,07 455 779,07
46 Кефир 2,5% жирности 1047.00 КГ 10.86.10.142 93,21 97 590,87
47 Йогурт фруктовый 2,5% жирности в ассортименте 2624.00 КГ 10.86.10.142 200,49 526 085,76
48 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности, высший сорт 1661.00 КГ 10.86.10.149 802,24 1 332 520,64
49 Сыры полутвердые в ассортименте высший сорт 207.00 КГ 10.86.10.149 663,15 137 272,05
50 Творог 5 % жирности 1712.00 КГ 10.86.10.144 339,02 580 402,24
51 Сок фруктовый для детского питания 284.00 Л;ДМ3 10.86.10.243-00000002 126,47 35 917,48
52 Сок фруктовый для детского питания 850.00 Л;ДМ3 10.86.10.243-00000002 126,47 107 499,50
53 Сок фруктовый для детского питания 284.00 Л;ДМ3 10.86.10.243-00000002 126,47 35 917,48
54 Соки фруктовые прямого отжима в ассортимент АБРИКОС 1078.00 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 139 396,18
55 Соки фруктовые прямого отжима в ассортимент ПЕРСИК 3535.00 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 457 110,85
56 Сухари панировочные 183.08 КГ 10.86.10.700 123,78 22 661,64
57 Кислота лимонная пищевая 12.74 КГ 10.89.19.150 376,33 4 794,44
58 Горох шлифованный 106.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 5 241,70
59 Крупа гречневая 456.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 41 746,80
60 Крупа пшеничная: - «Полтавская №1», -«Артек» 297.00 КГ 10.61.31.119 69,84 20 742,48
61 Крупа перловая 29.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 1 360,39
62 Крупа манная 500.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 27 930,00
63 Пшено 364.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 36 578,36
64 Рис шлифованный, 1 сорт 1146.00 КГ 10.61.12.000 82,63 94 693,98
65 Хлопья овсяные 264.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 28 477,68
66 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 1730.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 79 580,00
67 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 136.00 КГ 10.39.25.131 272,95 37 121,20
68 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 257.00 КГ 10.39.25.132 321,38 82 594,66
69 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте ЯБЛОКО 1078.00 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 139 396,18
70 Горошек зеленый, высший сорт 1501.00 КГ 10.39.16.000 138,98 208 608,98
71 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 923.00 КГ 10.39.17.190 186,52 172 157,96
72 Томат- паста, содержание сухих веществ не менее 25%, категория «Экстра» 130.00 КГ 10.39.17.112 158,75 20 637,50
73 Печенье витаминизированное 590.00 КГ 10.86.10.810 219,31 129 392,90
74 Пряники заварные, глазированные, без начинки в ассортименте 101.00 КГ 10.86.10.890 181,51 18 332,51
75 Кисель сухой 166.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 30 132,32
76 Какао порошок 40.00 КГ 10.82.13.000 271,60 10 864,00
77 Кофейный напиток растворимый 56.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 13 101,76
78 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 189.00 КГ 11.07.19.159 329,23 62 224,47
79 Чай черный (ферментированный) 29.00 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 14 736,64
80 Ряженка 2,5 % жирности 694.00 КГ 10.86.10.142 107,53 74 625,82
81 Грудки кур замороженные 1728.00 КГ 10.12.20.110 251,86 435 214,08
82 Сметана 15% жирности 779.00 КГ 10.86.10.149 166,53 129 726,87
83 Молоко питьевое пастеризованное 2,5% жирности 18449.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 1 264 863,44
84 Яйца куриные в скорлупе свежие 86376.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 680 642,88
85 Масло подсолнечное рафинированное 706.00 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 77 660,00
86 Ванилин 0.31 КГ 10.89.19.150 1 146,16 355,31
87 Дрожжи хлебопекарные сушеные 32.26 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 22 366,83
88 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 2621.00 КГ 10.86.10.700 101,00 264 721,00


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗБ "ПЕТРОГРАДСКАЯ", ИНН: 7813421689
Сумма контракта: 11 256 495,26
Контактное лицо:

Файл
1 Комплекс_Лот_9_0172200005521000136.rar
2 Результаты контроля.pdf