Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200005521000134

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 45 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
ИНН/КПП заказчика: 7807023753/780701001
ОГРН заказчика: 1027804594168
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 198206, Санкт-Петербург, УЛИЦА ПИОНЕРСТРОЯ, ДОМ 7/КОРПУС 4, ЛИТЕРА А
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Красносельского района Санкт-Петербурга. (с учетом Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 №126н) (лот 15)
Начальная цена: 17 446 864,80
Дата окончания подачи: 18.06.2021 09:00
Дата процедуры: 02.07.2021 13:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Варенье стерилизованное в ассортименте 200.00 КГ 10.39.22.130 304,99 60 998,00
1 Плоды шиповника сушеные 138.00 КГ 01.27.19.190 261,33 36 063,54
2 Репа столовая свежая 623.00 КГ 01.13.41.120 79,68 49 640,64
3 Петрушка свежая 46.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 12 285,22
4 Огурцы 1471.00 КГ 01.13.32.000-00000001 216,87 319 015,77
5 Морковь столовая 3432.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 150 184,32
6 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 12150.00 КГ 01.13.51.120 38,53 468 139,50
7 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 682.00 КГ 01.13.51.110 47,38 32 313,16
8 Макаронные изделия группы А, высший сорт 693.00 КГ 10.73.11.110 105,12 72 848,16
9 Мука пшеничная хлебопекарная, высшего сорта 2129.00 КГ 10.61.21.113 53,73 114 391,17
10 Крахмал картофельный, высший сорт 55.00 КГ 10.62.11.111 201,02 11 056,10
11 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 284.99 КГ 10.84.30.140 16,21 4 619,69
12 Филе лососевых рыб мороженое 974.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 557 079,30
13 Мандарины 1430.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 227 284,20
14 Томаты (помидоры) 839.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 166 273,02
15 Петрушка свежая 51.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 13 620,57
16 Морковь столовая 3989.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 174 558,64
17 Лук репчатый 2077.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 68 790,24
18 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 13113.00 КГ 01.13.51.120 38,53 505 243,89
19 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 1770.00 КГ 01.13.51.110 47,38 83 862,60
20 Капуста белокочанная 4207.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 109 087,51
21 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 2356.00 КГ 10.61.21.113 53,73 126 587,88
22 Макаронные изделия группы А, высший сорт 815.00 КГ 10.73.11.110 105,12 85 672,80
23 Лук свежий зеленый 86.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 28 693,90
24 Огурцы 1695.00 КГ 01.13.32.000-00000003 216,87 367 594,65
25 Репа столовая свежая 734.00 КГ 01.13.41.120 79,68 58 485,12
26 Свекла столовая 3517.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 110 082,10
27 Бананы 1512.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 127 159,20
28 Груши 3940.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 614 876,40
29 Лимоны 369.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 50 748,57
30 Яблоки 2587.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 339 052,22
31 Плоды шиповника сушеные 157.00 КГ 01.27.19.190 261,33 41 028,81
32 Варенье стерилизованное в ассортименте 251.00 КГ 10.39.22.130 304,99 76 552,49
33 Джем 298.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 79 908,70
34 Филе тресковых рыб мороженое 2035.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 1 062 473,50
35 Крахмал картофельный, высший сорт 62.00 КГ 10.62.11.111 201,02 12 463,24
36 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 2023 год 207.00 КГ 01.13.51.110 47,38 9 807,66
37 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 2023 год 62.41 КГ 10.84.30.140 16,21 1 011,67
38 Филе лососевых рыб мороженое 208.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 118 965,60
39 Филе тресковых рыб мороженое 446.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 232 856,60
40 Джем 61.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 16 357,15
41 Варенье стерилизованное в ассортименте 2023 год 54.00 КГ 10.39.22.130 304,99 16 469,46
42 Плоды шиповника сушеные 2023 год 34.00 КГ 01.27.19.190 261,33 8 885,22
43 Яблоки 549.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 71 951,94
44 Лимоны 81.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 11 139,93
45 Груши 836.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 130 466,16
46 Бананы 272.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 22 875,20
47 Мандарины 257.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 40 847,58
48 Томаты (помидоры) 189.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 37 456,02
49 Свекла столовая 734.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 22 974,20
50 Репа столовая свежая 2023 год 161.00 КГ 01.13.41.120 79,68 12 828,48
51 Петрушка свежая 12.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 3 204,84
52 Огурцы 368.00 КГ 01.13.32.000-00000001 216,87 79 808,16
53 Морковь столовая 872.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 38 158,72
54 Лук свежий зеленый 18.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 6 005,70
55 Лук репчатый 455.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 15 069,60
56 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 2023 год 3035.00 КГ 01.13.51.120 38,53 116 938,55
57 Капуста белокочанная 955.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 24 763,15
58 Макаронные изделия группы А, высший сорт 182.00 КГ 10.73.11.110 105,12 19 131,84
59 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 2023 год 501.00 КГ 10.61.21.113 53,73 26 918,73
60 Крахмал картофельный, высший сорт 2023 год 13.00 КГ 10.62.11.111 201,02 2 613,26
61 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 2022 год 61.94 КГ 10.84.30.140 16,21 1 004,05
62 Филе лососевых рыб мороженое 206.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 117 821,70
63 Филе тресковых рыб мороженое 442.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 230 768,20
64 Джем 60.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 16 089,00
65 Варенье стерилизованное в ассортименте 2022 год 53.00 КГ 10.39.22.130 304,99 16 164,47
66 Плоды шиповника сушеные 2022 год 33.00 КГ 01.27.19.190 261,33 8 623,89
67 Яблоки 544.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 71 296,64
68 Лимоны 80.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 11 002,40
69 Груши 829.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 129 373,74
70 Бананы 270.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 22 707,00
71 Мандарины 254.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 40 370,76
72 Томаты (помидоры) 188.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 37 257,84
73 Свекла столовая 728.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 22 786,40
74 Репа столовая свежая 2022 год 160.00 КГ 01.13.41.120 79,68 12 748,80
75 Петрушка свежая 11.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 2 937,77
76 Огурцы 365.00 КГ 01.13.32.000-00000001 216,87 79 157,55
77 Морковь столовая 866.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 37 896,16
78 Лук свежий зеленый 18.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 6 005,70
79 Лук репчатый 452.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 14 970,24
80 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 2022 год 2729.00 КГ 01.13.51.120 38,53 105 148,37
81 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 2022 год 489.00 КГ 01.13.51.110 47,38 23 168,82
82 Капуста белокочанная 948.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 24 581,64
83 Макаронные изделия группы А, высший сорт 2022 год 181.00 КГ 10.73.11.110 105,12 19 026,72
84 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 2022 год 498.00 КГ 10.61.21.113 53,73 26 757,54
85 Крахмал картофельный, высший сорт 2022 год 13.00 КГ 10.62.11.111 201,02 2 613,26
86 Крахмал картофельный 29.00 КГ 10.62.11.111 201,02 5 829,58
87 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 1136.00 КГ 10.61.21.113 53,73 61 037,28
88 Макаронные изделия группы А, высший сорт 265.00 КГ 10.73.11.110 105,12 27 856,80
89 Капуста белокочанная 1129.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 29 274,97
90 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 551.00 КГ 01.13.51.110 47,38 26 106,38
91 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 5107.00 КГ 01.13.51.120 38,53 196 772,71
92 Лук репчатый 765.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 25 336,80
93 Лук свежий зеленый 40.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 13 346,00
94 Морковь столовая 1489.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 65 158,64
95 Огурцы 665.00 КГ 01.13.32.000-00000001 216,87 144 218,55
96 Петрушка свежая 24.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 6 409,68
97 Репа столовая свежая 252.00 КГ 01.13.41.120 79,68 20 079,36
98 Свекла столовая 1626.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 50 893,80
99 Томаты (помидоры) 244.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 48 355,92
100 Мандарины 1007.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 160 052,58
101 Бананы 1066.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 89 650,60
102 Груши 1572.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 245 326,32
103 Лимоны 145.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 19 941,85
104 Яблоки 1062.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 139 185,72
105 Плоды шиповника сушеные 73.00 КГ 01.27.19.190 261,33 19 077,09
106 Варенье стерилизованное в ассортименте 76.00 КГ 10.39.22.130 304,99 23 179,24
107 Джем 135.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 36 200,25
108 Филе тресковых рыб мороженое 762.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 397 840,20
109 Филе лососевых рыб мороженое 451.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 257 949,45
110 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 101.71 КГ 10.84.30.140 16,21 1 648,72
111 Бананы 1303.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 109 582,30
112 Груши 2747.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 428 696,82
113 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 195.87 КГ 10.84.30.140 16,21 3 175,05
114 Филе лососевых рыб мороженое 744.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 425 530,80
115 Филе тресковых рыб мороженое 1429.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 746 080,90
116 Джем 216.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 57 920,40
117 Варенье стерилизованное в ассортименте 156.00 КГ 10.39.22.130 304,99 47 578,44
118 Плоды шиповника сушеные 118.00 КГ 01.27.19.190 261,33 30 836,94
119 Яблоки 1837.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 240 757,22
120 Лимоны 266.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 36 582,98
121 Мандарины 1229.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 195 337,26
122 Томаты (помидоры) 546.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 108 206,28
123 Свекла столовая 2625.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 82 162,50
124 Репа столовая свежая 497.00 КГ 01.13.41.120 79,68 39 600,96
125 Петрушка свежая 38.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 10 148,66
126 Огурцы 1207.00 КГ 01.13.32.000-00000001 216,87 261 762,09
127 Морковь столовая 2794.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 122 265,44
128 Лук свежий зеленый 64.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 21 353,60
129 Лук репчатый 1451.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 48 057,12
130 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 9459.00 КГ 01.13.51.120 38,53 364 455,27
131 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 1020.00 КГ 01.13.51.110 47,38 48 327,60
132 Капуста белокочанная 2674.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 69 336,82
133 Макаронные изделия группы А, высший сорт 549.00 КГ 10.73.11.110 105,12 57 710,88
134 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 1831.00 КГ 10.61.21.113 53,73 98 379,63
135 Крахмалы, кроме модифицированных 47.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 9 447,94
136 Капуста белокочанная 3515.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 91 143,95
137 Лук репчатый 1785.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 59 119,20
138 Лук свежий зеленый 76.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 25 357,40
139 Свекла столовая 3064.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 95 903,20
140 Томаты (помидоры) 711.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 140 905,98
141 Мандарины 1289.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 204 873,66
142 Бананы 1365.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 114 796,50
143 Груши 3429.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 535 129,74
144 Лимоны 324.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 44 559,72
145 Яблоки 2225.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 291 608,50
146 Джем 257.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 68 914,55
147 Соль пищевая молотая 242.65 КГ 10.84.30.140 16,21 3 933,36
148 Филе лососевых рыб мороженое 867.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 495 880,65
149 Филе тресковых рыб мороженое 1751.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 914 197,10


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗБ "ПЕТРОГРАДСКАЯ", ИНН: 7813421689
Сумма контракта: 5 091 799,24
Контактное лицо:

Файл
1 126н_Лот_15_0172200005521000134.rar
2 Результаты контроля.pdf