Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200005521000131

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 91 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7807159391/780701001
ОГРН заказчика: 1177847069190
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 198332, Санкт-Петербург, УЛ. МАРШАЛА КАЗАКОВА, Д. 72/К. 2 СТР1
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Красносельского района Санкт-Петербурга. (с учетом Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 №126н) (лот 5)
Начальная цена: 18 702 698,30
Дата окончания подачи: 18.06.2021 09:00
Дата процедуры: 02.07.2021 13:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Плоды шиповника сушеные 170.00 КГ 01.27.19.190 261,33 44 426,10
1 Томаты (помидоры) 920.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 182 325,60
2 Свекла столовая 3736.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 116 936,80
3 Репа столовая свежая 794.00 КГ 01.13.41.120 79,68 63 265,92
4 Петрушка свежая 58.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 15 490,06
5 Огурцы 1840.00 КГ 01.13.32.000-00000001 216,87 399 040,80
6 Морковь столовая 4320.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 189 043,20
7 Лук свежий зеленый 92.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 30 695,80
8 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 13627.00 КГ 01.13.51.120 38,53 525 048,31
9 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 2481.00 КГ 01.13.51.110 47,38 117 549,78
10 Филе тресковых рыб мороженое 1268.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 662 022,80
11 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 177.85 КГ 10.84.30.140 16,21 2 882,95
12 Макаронные изделия группы А, высший сорт 519.00 КГ 10.73.11.110 105,12 54 557,28
13 Джем 183.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 49 071,45
14 Варенье стерилизованное в ассортименте 149.00 КГ 10.39.22.130 304,99 45 443,51
15 Плоды шиповника сушеные 96.00 КГ 01.27.19.190 261,33 25 087,68
16 Яблоки 1604.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 210 220,24
17 Лимоны 232.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 31 906,96
18 Груши 2634.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 411 062,04
19 Бананы 806.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 67 784,60
20 Мандарины 761.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 120 953,34
21 Томаты (помидоры) 553.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 109 593,54
22 Свекла столовая 2087.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 65 323,10
23 Репа столовая свежая 465.00 КГ 01.13.41.120 79,68 37 051,20
24 Петрушка свежая 31.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 8 279,17
25 Огурцы 1065.00 КГ 01.13.32.000-00000001 216,87 230 966,55
26 Морковь столовая 2496.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 109 224,96
27 Лук репчатый 1304.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 43 188,48
28 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 8350.00 КГ 01.13.51.120 38,53 321 725,50
29 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 951.00 КГ 01.13.51.110 47,38 45 058,38
30 Капуста белокочанная 2761.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 71 592,73
31 Мука пшеничная 1453.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 78 069,69
32 Крахмалы, кроме модифицированных 37.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 7 437,74
33 Филе лососевых рыб мороженое 585.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 334 590,75
34 Лук свежий зеленый 51.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 17 016,15
35 Бананы 2696.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 226 733,60
36 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 571.98 КГ 10.84.30.140 16,21 9 271,80
37 Филе лососевых рыб мороженое 1926.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 1 101 575,70
38 Филе тресковых рыб мороженое 4084.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 2 132 256,40
39 Джем 570.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 152 845,50
40 Варенье стерилизованное в ассортименте 498.00 КГ 10.39.22.130 304,99 151 885,02
41 Плоды шиповника сушеные 308.00 КГ 01.27.19.190 261,33 80 489,64
42 Яблоки 5070.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 664 474,20
43 Лимоны 742.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 102 047,26
44 Груши 7616.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 1 188 552,96
45 Мандарины 2548.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 404 979,12
46 Томаты (помидоры) 1708.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 338 491,44
47 Свекла столовая 6870.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 215 031,00
48 Репа столовая свежая 1472.00 КГ 01.13.41.120 79,68 117 288,96
49 Петрушка свежая 102.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 27 241,14
50 Огурцы 3378.00 КГ 01.13.32.000-00000001 216,87 732 586,86
51 Морковь столовая 7988.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 349 554,88
52 Лук свежий зеленый 170.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 56 720,50
53 Лук репчатый 4168.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 138 044,16
54 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 24492.00 КГ 01.13.51.120 38,53 943 676,76
55 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 5258.00 КГ 01.13.51.110 47,38 249 124,04
56 Капуста белокочанная 8602.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 223 049,86
57 Макаронные изделия группы А, высший сорт 1654.00 КГ 10.73.11.110 105,12 173 868,48
58 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 4634.00 КГ 10.61.21.113 53,73 248 984,82
59 Крахмал картофельный, высший сорт 120.00 КГ 10.62.11.111 201,02 24 122,40
60 Крахмал картофельный, высший сорт 66.00 КГ 10.62.11.111 201,02 13 267,32
61 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 2580.00 КГ 10.61.21.113 53,73 138 623,40
62 Макаронные изделия группы А, высший сорт 886.00 КГ 10.73.11.110 105,12 93 136,32
63 Капуста белокочанная 4594.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 119 122,42
64 Лук репчатый 2254.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 74 652,48
65 Мандарины 1442.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 229 191,48
66 Бананы 1530.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 128 673,00
67 Груши 4284.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 668 561,04
68 Лимоны 406.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 55 837,18
69 Яблоки 2764.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 362 249,84
70 Джем 314.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 84 199,10
71 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 307.22 КГ 10.84.30.140 16,21 4 980,04
72 Филе лососевых рыб мороженое 1056.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 603 979,20
73 Филе тресковых рыб мороженое 2204.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 1 150 708,40
74 Варенье стерилизованное в ассортименте 258.00 КГ 10.39.22.130 304,99 78 687,42


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗБ "ПЕТРОГРАДСКАЯ", ИНН: 7813421689
Сумма контракта: 3 160 110,79
Контактное лицо:

Файл
1 126н_Лот_5_0172200005521000131.rar
2 Результаты контроля.pdf