Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200005521000129

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 81 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7807360942/780701001
ОГРН заказчика: 1117847242040
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 198332, Санкт-Петербург, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д.72/К.2, ЛИТЕРА А
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Красносельского района Санкт-Петербурга. (с учетом Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 №126н) (лот 1)
Начальная цена: 18 319 632,44
Дата окончания подачи: 18.06.2021 09:00
Дата процедуры: 02.07.2021 13:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Филе Горбуши мороженая, высшая категория, категория А 329.00 КГ 10.20.14.110 571,95 188 171,55
1 Филе Трески мороженое, высшая категория, категория А 704.00 КГ 10.20.14.120 522,10 367 558,40
2 Джем стерилизованный в ассортименте 97.00 КГ 10.39.22.110 268,15 26 010,55
3 Варенье стерилизованное в ассортименте 86.00 КГ 10.39.22.130 304,99 26 229,14
4 Плоды шиповника сушеные 53.00 КГ 01.27.19.190 261,33 13 850,49
5 Яблоки свежие, высший сорт 866.00 КГ 01.24.10.000 131,06 113 497,96
6 Лимоны свежие, высший сорт 128.00 КГ 01.23.12.000 137,53 17 603,84
7 Груши свежие поздних сроков созревания I гр., 1 сорт 1315.00 КГ 01.24.21.000 156,06 205 218,90
8 Крахмал картофельный, высший сорт 20.00 КГ 10.62.11.111 201,02 4 020,40
9 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 792.00 КГ 10.61.21.113 53,73 42 554,16
10 Макаронные изделия группы А, высший сорт 288.00 КГ 10.73.11.110 105,12 30 274,56
11 Капуста белокочанная свежая, 1 класс 1510.00 КГ 01.13.12.120 25,93 39 154,30
12 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 838.00 КГ 01.13.51.110 47,38 39 704,44
13 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 4290.00 КГ 01.13.51.120 38,53 165 293,70
14 Лук репчатый свежий, 1 сорт 720.00 КГ 01.13.43.110 33,12 23 846,40
15 Лук зелёный свежий, 1 сорт 30.00 КГ 01.13.43.190 333,65 10 009,50
16 Морковь столовая свежая, высший сорт 1380.00 КГ 01.13.41.110 43,76 60 388,80
17 Огурцы свежие, высшего сорта (короткоплодные, среднеплодные, длинноплодные) 583.00 КГ 01.13.32.000 216,87 126 435,21
18 Петрушка свежая (зелень) 18.00 КГ 01.13.19.000 267,07 4 807,26
19 Репа столовая свежая 255.00 КГ 01.13.41.120 79,68 20 318,40
20 Свекла столовая свежая, высший сорт 1162.00 КГ 01.13.49.110 31,30 36 370,60
21 Томаты свежие, высший сорт 299.00 КГ 01.13.34.000 198,18 59 255,82
22 Мандарины свежие, высший сорт 405.00 КГ 01.23.14.000 158,94 64 370,70
23 Бананы свежие весовые, 1 класс 429.00 КГ 01.22.12.000 84,10 36 078,90
24 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 98.76 КГ 10.84.30.140 16,21 1 600,90
25 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 145.39 КГ 10.84.30.140 16,21 2 356,77
26 Лимоны 189.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 25 993,17
27 Филе лососевых рыб мороженое 483.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 276 251,85
28 Филе тресковых рыб мороженое 1037.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 541 417,70
29 Джем 142.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 38 077,30
30 Варенье стерилизованное в ассортименте 125.00 КГ 10.39.22.130 304,99 38 123,75
31 Плоды шиповника сушеные 77.00 КГ 01.27.19.190 261,33 20 122,41
32 Яблоки 1276.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 167 232,56
33 Груши 1936.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 302 132,16
34 Бананы 631.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 53 067,10
35 Мандарины 596.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 94 728,24
36 Томаты (помидоры) 441.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 87 397,38
37 Свекла столовая 1711.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 53 554,30
38 Репа столовая свежая 375.00 КГ 01.13.41.120 79,68 29 880,00
39 Петрушка свежая 26.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 6 943,82
40 Огурцы 857.00 КГ 01.13.32.000-00000003 216,87 185 857,59
41 Морковь столовая 2031.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 88 876,56
42 Лук свежий зеленый 43.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 14 346,95
43 Лук репчатый 1061.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 35 140,32
44 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 7151.00 КГ 01.13.51.120 38,53 275 528,03
45 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 401.00 КГ 01.13.51.110 47,38 18 999,38
46 Капуста белокочанная 2223.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 57 642,39
47 Макаронные изделия 424.00 КГ 10.73.11.110 105,12 44 570,88
48 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 1167.00 КГ 10.61.21.113 53,73 62 702,91
49 Крахмал картофельный, высший сорт 30.00 КГ 10.62.11.111 201,02 6 030,60
50 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 272.58 КГ 10.84.30.140 16,21 4 418,52
51 Филе лососевых рыб мороженое 924.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 528 481,80
52 Филе тресковых рыб мороженое 1947.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 1 016 528,70
53 Джем 283.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 75 886,45
54 Варенье стерилизованное в ассортименте 236.00 КГ 10.39.22.130 304,99 71 977,64
55 Плоды шиповника сушеные 150.00 КГ 01.27.19.190 261,33 39 199,50
56 Яблоки 2467.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 323 325,02
57 Лимоны 351.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 48 273,03
58 Груши 3810.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 594 588,60
59 Бананы 1398.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 117 571,80
60 Мандарины 1321.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 209 959,74
61 Томаты (помидоры) 811.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 160 723,98
62 Свекла столовая 3327.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 104 135,10
63 Репа столовая свежая 703.00 КГ 01.13.41.120 79,68 56 015,04
64 Петрушка свежая 51.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 13 620,57
65 Огурцы 1624.00 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 352 196,88
66 Морковь столовая 3818.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 167 075,68
67 Лук свежий зеленый 82.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 27 359,30
68 Лук репчатый 1989.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 65 875,68
69 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 12848.00 КГ 01.13.51.120 38,53 495 033,44
70 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 1387.00 КГ 01.13.51.110 47,38 65 716,06
71 Капуста белокочанная 4067.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 105 457,31
72 Макаронные изделия группы А, высший сорт 782.00 КГ 10.73.11.110 105,12 82 203,84
73 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 2247.00 КГ 10.61.21.113 53,73 120 731,31
74 Крахмал картофельный, высший сорт 60.00 КГ 10.62.11.111 201,02 12 061,20
75 Лимоны 679.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 93 382,87
76 Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 524.34 КГ 10.84.30.140 16,21 8 499,55
77 Филе лососевых рыб мороженое 1761.00 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 1 007 203,95
78 Филе тресковых рыб мороженое 3743.00 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 1 954 220,30
79 Джем 522.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 139 974,30
80 Варенье стерилизованное в ассортименте 456.00 КГ 10.39.22.130 304,99 139 075,44
81 Плоды шиповника сушеные 282.00 КГ 01.27.19.190 261,33 73 695,06
82 Яблоки 4646.00 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 608 904,76
83 Груши 7019.00 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 1 095 385,14
84 Бананы 2440.00 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 205 204,00
85 Мандарины 2304.00 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 366 197,76
86 Томаты (помидоры) 1573.00 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 311 737,14
87 Свекла столовая 6272.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 196 313,60
88 Репа столовая свежая 1351.00 КГ 01.13.41.120 79,68 107 647,68
89 Петрушка свежая 94.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 25 104,58
90 Огурцы 3097.00 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 671 646,39
91 Морковь столовая 7326.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 320 585,76
92 Лук свежий зеленый 154.00 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 51 382,10
93 Лук репчатый 3821.00 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 126 551,52
94 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 22455.00 КГ 01.13.51.120 38,53 865 191,15
95 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 4819.00 КГ 01.13.51.110 47,38 228 324,22
96 Капуста белокочанная 7916.00 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 205 261,88
97 Макаронные изделия группы А, высший сорт 1519.00 КГ 10.73.11.110 105,12 159 677,28
98 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 4246.00 КГ 10.61.21.113 53,73 228 137,58
99 Крахмал картофельный, высший сорт 111.00 КГ 10.62.11.111 201,02 22 313,22


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗБ "ПЕТРОГРАДСКАЯ", ИНН: 7813421689
Сумма контракта: 1 722 624,88
Контактное лицо:

Файл
1 126н_Лот_1_0172200005521000129.rar
2 Результаты контроля.pdf