Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200004921000200

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 8 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7814452016/781401001
ОГРН заказчика: 1097847322760
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 197348, Санкт-Петербург, БУЛЬВАР СЕРЕБРИСТЫЙ, ДОМ 6/КОРПУС 2,ЛИТЕРА А
Название процедуры: Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственных бюджетных образовательных учреждениях Приморского района Санкт-Петербурга в 2022 году
Начальная цена: 16 231 019,36
Дата окончания подачи: 13.12.2021 09:00
Дата процедуры: 22.12.2021 18:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
11 - Напитки
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Крупа пшеничная тип 1 39.40 КГ 10.61.31.119 70,43 2 774,94
1 Крупа перловая тип 2 7.88 КГ 10.61.32.116 36,66 288,88
2 Крупа манная тип 1 144.69 КГ 10.61.31.111 54,46 7 879,82
3 Рис тип 1 324.11 КГ 10.61.12.000 78,91 25 575,52
4 Хлопья овсяные тип 1 66.32 КГ 10.61.33.111 112,77 7 478,91
5 Сок фруктовый для детского питания тип 1 48.17 Л;ДМ3 10.86.10.243 133,65 6 437,92
6 Кофейный напиток растворимый тип 1 14.61 КГ 10.83.12.120 232,31 3 394,05
7 Чай черный (ферментированный) тип 1 7.88 КГ 10.83.13.120 553,57 4 362,13
8 Йогурт тип 5 582.92 КГ 10.51.52.112 216,93 126 452,84
9 Сметана тип 1 213.14 КГ 10.51.52.211 199,07 42 429,78
10 Ванилин тип 1 0.06 КГ 10.89.19.150 1 186,52 71,19
11 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 193.40 Л;ДМ3 10.41.54.000 121,54 23 505,84
12 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 25366.90 ШТ 01.47.21.000 8,85 224 497,07
13 Молоко питьевое тип 1 4780.59 Л;ДМ3 10.51.11.111 76,12 363 898,51
14 Ряженка тип 2 102.51 КГ 10.51.52.130 117,83 12 078,75
15 Кефир тип 3 102.51 Л;ДМ3 10.51.52.140 92,61 9 493,45
16 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 125.02 КГ 10.12.20.110 198,51 24 817,72
17 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 375.06 КГ 10.12.20.110 253,53 95 088,96
18 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 76.08 КГ 11.07.19.159 398,28 30 301,14
19 Кисель сухой тип 1 43.82 КГ 10.89.19.231 175,34 7 683,40
20 Какао-порошок тип 1 10.19 КГ 10.82.13.000 286,31 2 917,50
21 Томат- паста тип 2 36.26 КГ 10.39.17.112 164,17 5 952,80
22 Огурцы тип 2 244.46 КГ 10.39.17.190 156,30 38 209,10
23 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 418.86 КГ 10.39.16.000 153,04 64 102,33
24 Сок фруктовый для детского питания тип 1 48.17 Л;ДМ3 10.86.10.243 133,65 6 437,92
25 Сок фруктовый для детского питания тип 1 144.50 Л;ДМ3 10.86.10.243 133,65 19 312,43
26 Пшено тип 1 96.60 КГ 10.61.32.114 86,55 8 360,73
27 Крупа пшеничная тип 3 39.40 КГ 10.61.31.119 70,43 2 774,94
28 Крупа гречневая тип 1 120.12 КГ 10.61.32.113 107,18 12 874,46
29 Горох шлифованный тип 1 28.09 КГ 01.11.75.110 52,88 1 485,40
30 Ванилин тип 1 0.17 КГ 10.89.19.150 1 186,52 201,71
31 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 539.09 Л;ДМ3 10.41.54.000 121,54 65 521,00
32 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 70097.50 ШТ 01.47.21.000 8,85 620 362,88
33 Сметана тип 1 596.08 КГ 10.51.52.211 199,07 118 661,65
34 Молоко питьевое тип 1 13388.78 Л;ДМ3 10.51.11.111 76,12 1 019 153,93
35 Ряженка тип 2 288.84 КГ 10.51.52.130 117,83 34 034,02
36 Кефир тип 3 288.84 Л;ДМ3 10.51.52.140 92,61 26 749,47
37 Йогурт тип 5 1608.02 КГ 10.51.52.112 216,93 348 827,78
38 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 350.03 КГ 10.12.20.110 198,51 69 484,46
39 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 1050.09 КГ 10.12.20.110 253,53 266 229,32
40 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 199.18 КГ 11.07.19.159 398,28 79 329,41
41 Чай черный (ферментированный) тип 1 21.86 КГ 10.83.13.120 553,57 12 101,04
42 Кисель сухой тип 1 122.09 КГ 10.89.19.231 175,34 21 407,26
43 Кофейный напиток растворимый тип 1 41.44 КГ 10.83.12.120 232,31 9 626,93
44 Какао-порошок тип 1 28.63 КГ 10.82.13.000 286,31 8 197,06
45 Томат- паста тип 2 101.48 КГ 10.39.17.112 164,17 16 659,97
46 Огурцы тип 2 680.54 КГ 10.39.17.190 156,30 106 368,40
47 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 1152.30 КГ 10.39.16.000 153,04 176 347,99
48 Сок фруктовый для детского питания тип 1 187.49 Л;ДМ3 10.86.10.243 133,65 25 058,04
49 Сок фруктовый для детского питания тип 1 562.46 Л;ДМ3 10.86.10.243 133,65 75 172,78
50 Сок фруктовый для детского питания тип 1 187.49 Л;ДМ3 10.86.10.243 133,65 25 058,04
51 Хлопья овсяные тип 1 192.05 КГ 10.61.33.111 112,77 21 657,48
52 Рис тип 1 915.69 КГ 10.61.12.000 78,91 72 257,10
53 Пшено тип 1 268.06 КГ 10.61.32.114 86,55 23 200,59
54 Крупа манная тип 1 393.56 КГ 10.61.31.111 54,46 21 433,28
55 Крупа перловая тип 2 21.86 КГ 10.61.32.116 36,66 801,39
56 Крупа пшеничная тип 1 109.28 КГ 10.61.31.119 70,43 7 696,59
57 Крупа пшеничная тип 3 109.28 КГ 10.61.31.119 70,43 7 696,59
58 Крупа гречневая тип 1 335.35 КГ 10.61.32.113 107,18 35 942,81
59 Горох шлифованный тип 1 78.50 КГ 01.11.75.110 52,88 4 151,08
60 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 417.94 Л;ДМ3 10.41.54.000 121,54 50 796,43
61 Ванилин тип 1 0.14 КГ 10.89.19.150 1 186,52 166,11
62 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 54132.00 ШТ 01.47.21.000 8,85 479 068,20
63 Сметана тип 1 462.80 КГ 10.51.52.211 199,07 92 129,60
64 Молоко питьевое тип 1 10401.70 Л;ДМ3 10.51.11.111 76,12 791 777,40
65 Ряженка тип 2 225.00 КГ 10.51.52.130 117,83 26 511,75
66 Кефир тип 3 225.00 Л;ДМ3 10.51.52.140 92,61 20 837,25
67 Йогурт тип 5 1240.80 КГ 10.51.52.112 216,93 269 166,74
68 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 271.90 КГ 10.12.20.110 198,51 53 974,87
69 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 815.71 КГ 10.12.20.110 253,53 206 806,96
70 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 149.95 КГ 11.07.19.159 398,28 59 722,09
71 Чай черный (ферментированный) тип 1 16.91 КГ 10.83.13.120 553,57 9 360,87
72 Кисель сухой тип 1 94.63 КГ 10.89.19.231 175,34 16 592,42
73 Кофейный напиток растворимый тип 1 32.37 КГ 10.83.12.120 232,31 7 519,87
74 Какао-порошок тип 1 22.28 КГ 10.82.13.000 286,31 6 378,99
75 Томат- паста тип 2 78.82 КГ 10.39.17.112 164,17 12 939,88
76 Огурцы тип 2 527.29 КГ 10.39.17.190 156,30 82 415,43
77 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 888.05 КГ 10.39.16.000 153,04 135 907,17
78 Сок фруктовый для детского питания тип 1 163.80 Л;ДМ3 10.86.10.243 133,65 21 891,87
79 Сок фруктовый для детского питания тип 1 491.40 Л;ДМ3 10.86.10.243 133,65 65 675,61
80 Сок фруктовый для детского питания тип 1 163.80 Л;ДМ3 10.86.10.243 133,65 21 891,87
81 Хлопья овсяные тип 1 151.38 КГ 10.61.33.111 112,77 17 071,12
82 Рис тип 1 714.14 КГ 10.61.12.000 78,91 56 352,79
83 Пшено тип 1 207.40 КГ 10.61.32.114 86,55 17 950,47
84 Крупа манная тип 1 301.73 КГ 10.61.31.111 54,46 16 432,22
85 Крупа перловая тип 2 16.91 КГ 10.61.32.116 36,66 619,92
86 Крупа пшеничная тип 1 84.54 КГ 10.61.31.119 70,43 5 954,15
87 Крупа пшеничная тип 3 84.54 КГ 10.61.31.119 70,43 5 954,15
88 Крупа гречневая тип 1 260.17 КГ 10.61.32.113 107,18 27 885,02
89 Горох шлифованный тип 1 60.93 КГ 01.11.75.110 52,88 3 221,98
90 Кофейный напиток растворимый тип 1 30.47 КГ 10.83.12.120 232,31 7 078,49
91 Ванилин тип 1 0.13 КГ 10.89.19.150 1 186,52 154,25
92 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 404.25 Л;ДМ3 10.41.54.000 121,54 49 132,55
93 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 53072.00 ШТ 01.47.21.000 8,85 469 687,20
94 Сметана тип 1 445.33 КГ 10.51.52.211 199,07 88 651,84
95 Молоко питьевое тип 1 9987.17 Л;ДМ3 10.51.11.111 76,12 760 223,38
96 Ряженка тип 2 214.00 КГ 10.51.52.130 117,83 25 215,62
97 Кефир тип 3 214.00 Л;ДМ3 10.51.52.140 92,61 19 818,54
98 Йогурт тип 5 1219.80 КГ 10.51.52.112 216,93 264 611,21
99 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 261.19 КГ 10.12.20.110 198,51 51 848,83
100 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 783.56 КГ 10.12.20.110 253,53 198 655,97
101 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 160.07 КГ 11.07.19.159 398,28 63 752,68
102 Чай черный (ферментированный) тип 1 16.48 КГ 10.83.13.120 553,57 9 122,83
103 Кисель сухой тип 1 91.59 КГ 10.89.19.231 175,34 16 059,39
104 Какао-порошок тип 1 21.27 КГ 10.82.13.000 286,31 6 089,81
105 Томат- паста тип 2 75.76 КГ 10.39.17.112 164,17 12 437,52
106 Огурцы тип 2 511.03 КГ 10.39.17.190 156,30 79 873,99
107 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 876.76 КГ 10.39.16.000 153,04 134 179,35
108 Сок фруктовый для детского питания тип 1 96.30 Л;ДМ3 10.86.10.243 133,65 12 870,50
109 Сок фруктовый для детского питания тип 1 288.90 Л;ДМ3 10.86.10.243 133,65 38 611,49
110 Сок фруктовый для детского питания тип 1 96.30 Л;ДМ3 10.86.10.243 133,65 12 870,50
111 Хлопья овсяные тип 1 138.03 КГ 10.61.33.111 112,77 15 565,64
112 Рис тип 1 676.45 КГ 10.61.12.000 78,91 53 378,67
113 Пшено тип 1 202.02 КГ 10.61.32.114 86,55 17 484,83
114 Крупа манная тип 1 303.24 КГ 10.61.31.111 54,46 16 514,45
115 Крупа перловая тип 1 16.48 КГ 10.61.32.116 36,66 604,16
116 Крупа пшеничная тип 1 82.39 КГ 10.61.31.119 70,43 5 802,73
117 Крупа пшеничная тип 3 82.39 КГ 10.61.31.119 70,43 5 802,73
118 Крупа гречневая тип 1 251.02 КГ 10.61.32.113 107,18 26 904,32
119 Горох шлифованный тип 1 58.70 КГ 01.11.75.110 52,88 3 104,06
120 Ванилин тип 1 0.18 КГ 10.89.19.150 1 186,52 213,57
121 Сметана тип 1 621.95 КГ 10.51.52.211 199,07 123 811,59
122 Молоко питьевое тип 1 13926.35 Л;ДМ3 10.51.11.111 76,12 1 060 073,76
123 Ряженка тип 2 296.40 КГ 10.51.52.130 117,83 34 924,81
124 Кефир тип 3 296.40 Л;ДМ3 10.51.52.140 92,61 27 449,60
125 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 364.33 КГ 10.12.20.110 198,51 72 323,15
126 Чай черный (ферментированный) тип 1 23.22 КГ 10.83.13.120 553,57 12 853,90
127 Томат- паста тип 2 105.72 КГ 10.39.17.112 164,17 17 356,05
128 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 1246.36 КГ 10.39.16.000 153,04 190 742,93
129 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 566.62 Л;ДМ3 10.41.54.000 121,54 68 866,99
130 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 75088.00 ШТ 01.47.21.000 8,85 664 528,80
131 Сок фруктовый для детского питания тип 1 74.10 Л;ДМ3 10.86.10.243 133,65 9 903,47
132 Сок фруктовый для детского питания тип 1 222.30 Л;ДМ3 10.86.10.243 133,65 29 710,40
133 Хлопья овсяные тип 1 185.25 КГ 10.61.33.111 112,77 20 890,64
134 Рис тип 1 934.15 КГ 10.61.12.000 78,91 73 713,78
135 Пшено тип 1 284.54 КГ 10.61.32.114 86,55 24 626,94
136 Крупа манная тип 1 436.20 КГ 10.61.31.111 54,46 23 755,45
137 Крупа перловая тип 2 23.22 КГ 10.61.32.116 36,66 851,25
138 Йогурт тип 5 1729.00 КГ 10.51.52.112 216,93 375 071,97
139 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 1092.98 КГ 10.12.20.110 253,53 277 103,22
140 Кофейный напиток растворимый тип 1 41.89 КГ 10.83.12.120 232,31 9 731,47
141 Крупа пшеничная тип 1 116.09 КГ 10.61.31.119 70,43 8 176,22
142 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 239.10 КГ 11.07.19.159 398,28 95 228,75
143 Кисель сухой тип 1 128.44 КГ 10.89.19.231 175,34 22 520,67
144 Какао-порошок тип 1 29.54 КГ 10.82.13.000 286,31 8 457,60
145 Огурцы тип 2 717.29 КГ 10.39.17.190 156,30 112 112,43
146 Сок фруктовый для детского питания тип 1 74.10 Л;ДМ3 10.86.10.243 133,65 9 903,47
147 Крупа пшеничная тип 3 116.09 КГ 10.61.31.119 70,43 8 176,22
148 Крупа гречневая тип 1 351.23 КГ 10.61.32.113 107,18 37 644,83
149 Горох шлифованный тип 1 82.05 КГ 01.11.75.110 52,88 4 338,80
150 Ванилин тип 1 0.17 КГ 10.89.19.150 1 186,52 201,71
151 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 528.67 Л;ДМ3 10.41.54.000 121,54 64 254,55
152 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 68713.60 ШТ 01.47.21.000 8,85 608 115,36
153 Сметана тип 1 584.65 КГ 10.51.52.211 199,07 116 386,28
154 Молоко питьевое тип 1 13133.00 Л;ДМ3 10.51.11.111 76,12 999 683,96
155 Ряженка тип 2 283.40 КГ 10.51.52.130 117,83 33 393,02
156 Кефир тип 3 283.40 Л;ДМ3 10.51.52.140 92,61 26 245,67
157 Йогурт тип 5 1576.14 КГ 10.51.52.112 216,93 341 912,05
158 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 343.34 КГ 10.12.20.110 198,51 68 156,42
159 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 1030.02 КГ 10.12.20.110 253,53 261 140,97
160 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 194.72 КГ 11.07.19.159 398,28 77 553,08
161 Чай черный (ферментированный) тип 1 21.43 КГ 10.83.13.120 553,57 11 863,01
162 Кисель сухой тип 1 119.73 КГ 10.89.19.231 175,34 20 993,46
163 Кофейный напиток растворимый тип 1 40.67 КГ 10.83.12.120 232,31 9 448,05
164 Какао-порошок тип 1 28.09 КГ 10.82.13.000 286,31 8 042,45
165 Томат- паста тип 2 99.54 КГ 10.39.17.112 164,17 16 341,48
166 Огурцы тип 2 667.34 КГ 10.39.17.190 156,30 104 305,24
167 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 1129.31 КГ 10.39.16.000 153,04 172 829,60
168 Сок фруктовый для детского питания тип 1 186.39 Л;ДМ3 10.86.10.243 133,65 24 911,02
169 Сок фруктовый для детского питания тип 1 559.17 Л;ДМ3 10.86.10.243 133,65 74 733,07
170 Сок фруктовый для детского питания тип 1 186.39 Л;ДМ3 10.86.10.243 133,65 24 911,02
171 Хлопья овсяные тип 1 188.68 КГ 10.61.33.111 112,77 21 277,44
172 Рис тип 1 898.57 КГ 10.61.12.000 78,91 70 906,16
173 Пшено тип 1 262.82 КГ 10.61.32.114 86,55 22 747,07
174 Крупа манная тип 1 385.49 КГ 10.61.31.111 54,46 20 993,79
175 Крупа перловая тип 2 21.43 КГ 10.61.32.116 36,66 785,62
176 Крупа пшеничная тип 1 107.15 КГ 10.61.31.119 70,43 7 546,57
177 Крупа пшеничная тип 3 107.15 КГ 10.61.31.119 70,43 7 546,57
178 Крупа гречневая тип 1 328.90 КГ 10.61.32.113 107,18 35 251,50
179 Горох шлифованный тип 1 76.99 КГ 01.11.75.110 52,88 4 071,23


Победитель:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРТИС-ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ", ИНН: 7804054351
Сумма контракта: 2 963 458,15
Контактное лицо:

Файл
1 КД_39сад_без_преференций.docx
2 Проект_контракта_(2).docx
3 Результаты контроля.pdf
4 ТЗ_39_сад.docx