Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200004921000199

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 19 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7814719943/781401001
ОГРН заказчика: 1187847032570
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 197374, Санкт-Петербург, УЛ. ЯХТЕННАЯ, Д. 1/К. 2, СТРОЕНИЕ 1
Название процедуры: Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания государственных бюджетных образовательных учреждений Приморского района Санкт-Петербурга в 2022 году (установлены условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию Российской Федерации в соответствии с Приказом Минфина России от 04.06.2018 N 126н)
Начальная цена: 10 268 445,75
Дата окончания подачи: 13.12.2021 09:00
Дата процедуры: 22.12.2021 18:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Мука пшеничная тип 1 541.20 КГ 10.61.21.113 48,12 26 042,54
1 Соль пищевая тип 11 67.46 КГ 10.84.30.140 17,76 1 198,09
2 Джем тип 1 65.92 КГ 10.39.22.110 269,25 17 748,96
3 Варенье тип 1 58.29 КГ 10.39.22.130 305,02 17 779,62
4 Ягоды сушеные тип 1 35.94 КГ 01.25.19.190 274,48 9 864,81
5 Ягоды сушеные тип 5 35.94 КГ 01.25.19.190 299,07 10 748,58
6 Яблоки тип 3 591.89 КГ 01.24.10.000 123,98 73 382,52
7 Лимоны тип 2 87.64 КГ 01.23.12.000 147,92 12 963,71
8 Груши тип 1 897.87 КГ 01.24.21.000 149,69 134 402,16
9 Бананы тип 1 293.16 КГ 01.22.12.000 74,92 21 963,55
10 Мандарины тип 2 276.76 КГ 01.23.14.000 154,22 42 681,93
11 Свекла столовая тип 1 793.83 КГ 01.13.49.110 54,17 43 001,77
12 Капуста цветная тип 1 36.76 КГ 01.13.13.000 226,11 8 311,80
13 Кабачки тип 1 25.27 КГ 01.13.39.110 147,12 3 717,72
14 Тыква продовольственная тип 1 69.30 КГ 01.13.39.130 55,21 3 826,05
15 Брюква столовая тип 1 58.04 КГ 01.13.41.130 93,67 5 436,61
16 Репа столовая тип 1 58.07 КГ 01.13.41.120 71,53 4 153,75
17 Петрушка свежая тип 1 11.98 КГ 01.13.19.000 286,76 3 435,38
18 Морковь столовая тип 1 942.08 КГ 01.13.41.110 62,51 58 889,42
19 Лук свежий зеленый тип 1 19.73 КГ 01.13.43.190 329,56 6 502,22
20 Лук репчатый тип 1 491.93 КГ 01.13.43.110 40,69 20 016,63
21 Картофель продовольственный тип 2 2702.65 КГ 01.13.51.120 39,90 107 835,74
22 Картофель продовольственный тип 1 801.11 КГ 01.13.51.110 59,39 47 577,92
23 Капуста белокочанная тип 2 235.85 КГ 01.13.12.120 88,99 20 988,29
24 Капуста белокочанная тип 1 795.74 КГ 01.13.12.120 41,90 33 341,51
25 Изделия макаронные тип 1 196.54 КГ 10.73.11.110 96,81 19 027,04
26 Репа столовая тип 1 121.36 КГ 01.13.41.120 71,53 8 680,88
27 Мандарины тип 2 577.80 КГ 01.23.14.000 154,22 89 108,32
28 Лимоны тип 2 183.18 КГ 01.23.12.000 147,92 27 095,99
29 Ягоды сушеные тип 1 75.11 КГ 01.25.19.190 274,48 20 616,19
30 Соль пищевая тип 11 141.03 КГ 10.84.30.140 17,76 2 504,69
31 Джем тип 1 137.60 КГ 10.39.22.110 269,25 37 048,80
32 Варенье тип 1 121.98 КГ 10.39.22.130 305,02 37 206,34
33 Ягоды сушеные тип 5 75.11 КГ 01.25.19.190 299,07 22 463,15
34 Яблоки тип 3 1236.28 КГ 01.24.10.000 123,98 153 273,99
35 Груши тип 1 1870.15 КГ 01.24.21.000 149,69 279 942,75
36 Бананы тип 1 612.04 КГ 01.22.12.000 74,92 45 854,04
37 Свекла столовая тип 1 1659.78 КГ 01.13.49.110 54,17 89 910,28
38 Капуста цветная тип 1 50.24 КГ 01.13.13.000 226,11 11 359,77
39 Кабачки тип 1 34.54 КГ 01.13.39.110 147,12 5 081,52
40 Тыква продовольственная тип 1 144.81 КГ 01.13.39.130 55,21 7 994,96
41 Брюква столовая тип 1 121.30 КГ 01.13.41.130 93,67 11 362,17
42 Петрушка свежая тип 1 25.04 КГ 01.13.19.000 286,76 7 180,47
43 Морковь столовая тип 1 1969.23 КГ 01.13.41.110 62,51 123 096,57
44 Лук свежий зеленый тип 1 41.26 КГ 01.13.43.190 329,56 13 597,65
45 Лук репчатый тип 1 1028.27 КГ 01.13.43.110 40,69 41 840,31
46 Картофель продовольственный тип 2 6228.40 КГ 01.13.51.120 39,90 248 513,16
47 Картофель продовольственный тип 1 1095.10 КГ 01.13.51.110 59,39 65 037,99
48 Капуста белокочанная тип 2 322.34 КГ 01.13.12.120 88,99 28 685,04
49 Капуста белокочанная тип 1 1833.29 КГ 01.13.12.120 41,90 76 814,85
50 Изделия макаронные тип 1 410.88 КГ 10.73.11.110 96,81 39 777,29
51 Мука пшеничная тип 1 1130.78 КГ 10.61.21.113 48,12 54 413,13
52 Лук репчатый тип 1 1370.60 КГ 01.13.43.110 40,69 55 769,71
53 Репа столовая тип 1 162.15 КГ 01.13.41.120 71,53 11 598,59
54 Соль пищевая тип 11 187.66 КГ 10.84.30.140 17,76 3 332,84
55 Джем тип 1 186.10 КГ 10.39.22.110 269,25 50 107,43
56 Варенье тип 1 160.80 КГ 10.39.22.130 305,02 49 047,22
57 Ягоды сушеные тип 1 100.23 КГ 01.25.19.190 274,48 27 511,13
58 Ягоды сушеные тип 5 100.23 КГ 01.25.19.190 299,07 29 975,79
59 Яблоки тип 3 1660.55 КГ 01.24.10.000 123,98 205 874,99
60 Лимоны тип 2 244.18 КГ 01.23.12.000 147,92 36 119,11
61 Груши тип 1 2582.79 КГ 01.24.21.000 149,69 386 617,84
62 Бананы тип 1 826.07 КГ 01.22.12.000 74,92 61 889,16
63 Мандарины тип 2 779.85 КГ 01.23.14.000 154,22 120 268,47
64 Свекла столовая тип 1 2206.47 КГ 01.13.49.110 54,17 119 524,48
65 Капуста цветная тип 1 63.50 КГ 01.13.13.000 226,11 14 357,99
66 Кабачки тип 1 43.66 КГ 01.13.39.110 147,12 6 423,26
67 Тыква продовольственная тип 1 193.50 КГ 01.13.39.130 55,21 10 683,14
68 Брюква столовая тип 1 162.02 КГ 01.13.41.130 93,67 15 176,41
69 Петрушка свежая тип 1 33.41 КГ 01.13.19.000 286,76 9 580,65
70 Морковь столовая тип 1 2624.89 КГ 01.13.41.110 62,51 164 081,87
71 Лук свежий зеленый тип 1 54.77 КГ 01.13.43.190 329,56 18 050,00
72 Картофель продовольственный тип 2 8384.61 КГ 01.13.51.120 39,90 334 545,94
73 Картофель продовольственный тип 1 1382.58 КГ 01.13.51.110 59,39 82 111,43
74 Капуста белокочанная тип 2 407.71 КГ 01.13.12.120 88,99 36 282,11
75 Капуста белокочанная тип 1 2475.27 КГ 01.13.12.120 41,90 103 713,81
76 Изделия макаронные тип 1 546.90 КГ 10.73.11.110 96,81 52 945,39
77 Мука пшеничная тип 1 1513.94 КГ 10.61.21.113 48,12 72 850,79
78 Соль пищевая тип 11 145.36 КГ 10.84.30.140 17,76 2 581,59
79 Джем тип 1 145.09 КГ 10.39.22.110 269,25 39 065,48
80 Варенье тип 1 124.08 КГ 10.39.22.130 305,02 37 846,88
81 Ягоды сушеные тип 1 77.72 КГ 01.25.19.190 274,48 21 332,59
82 Ягоды сушеные тип 5 77.72 КГ 01.25.19.190 299,07 23 243,72
83 Яблоки тип 3 1291.07 КГ 01.24.10.000 123,98 160 066,86
84 Лимоны тип 2 189.26 КГ 01.23.12.000 147,92 27 995,34
85 Груши тип 1 2030.08 КГ 01.24.21.000 149,69 303 882,68
86 Бананы тип 1 643.50 КГ 01.22.12.000 74,92 48 211,02
87 Мандарины тип 2 607.50 КГ 01.23.14.000 154,22 93 688,65
88 Свекла столовая тип 1 1708.40 КГ 01.13.49.110 54,17 92 544,03
89 Капуста цветная тип 1 63.78 КГ 01.13.13.000 226,11 14 421,30
90 Кабачки тип 1 43.85 КГ 01.13.39.110 147,12 6 451,21
91 Тыква продовольственная тип 1 150.13 КГ 01.13.39.130 55,21 8 288,68
92 Брюква столовая тип 1 125.70 КГ 01.13.41.130 93,67 11 774,32
93 Репа столовая тип 1 125.80 КГ 01.13.41.120 71,53 8 998,47
94 Петрушка свежая тип 1 25.91 КГ 01.13.19.000 286,76 7 429,95
95 Морковь столовая тип 1 2034.59 КГ 01.13.41.110 62,51 127 182,22
96 Лук свежий зеленый тип 1 42.38 КГ 01.13.43.190 329,56 13 966,75
97 Лук репчатый тип 1 1062.36 КГ 01.13.43.110 40,69 43 227,43
98 Картофель продовольственный тип 2 6184.24 КГ 01.13.51.120 39,90 246 751,18
99 Картофель продовольственный тип 1 1388.11 КГ 01.13.51.110 59,39 82 439,85
100 Капуста белокочанная тип 2 409.61 КГ 01.13.12.120 88,99 36 451,19
101 Капуста белокочанная тип 1 1828.04 КГ 01.13.12.120 41,90 76 594,88
102 Изделия макаронные тип 1 423.66 КГ 10.73.11.110 96,81 41 014,52
103 Мука пшеничная тип 1 1175.56 КГ 10.61.21.113 48,12 56 567,95
104 Ягоды сушеные тип 5 105.22 КГ 01.25.19.190 299,07 31 468,15
105 Соль пищевая тип 11 198.09 КГ 10.84.30.140 17,76 3 518,08
106 Джем тип 1 190.19 КГ 10.39.22.110 269,25 51 208,66
107 Варенье тип 1 172.90 КГ 10.39.22.130 305,02 52 737,96
108 Ягоды сушеные тип 1 105.22 КГ 01.25.19.190 274,48 28 880,79
109 Яблоки тип 3 1720.60 КГ 01.24.10.000 123,98 213 319,99
110 Лимоны тип 2 256.88 КГ 01.23.12.000 147,92 37 997,69
111 Груши тип 1 2529.77 КГ 01.24.21.000 149,69 378 681,27
112 Бананы тип 1 847.70 КГ 01.22.12.000 74,92 63 509,68
113 Мандарины тип 2 800.28 КГ 01.23.14.000 154,22 123 419,18
114 Свекла столовая тип 1 2333.66 КГ 01.13.49.110 54,17 126 414,36
115 Капуста цветная тип 1 123.71 КГ 01.13.13.000 226,11 27 972,07
116 Кабачки тип 1 85.05 КГ 01.13.39.110 147,12 12 512,56
117 Тыква продовольственная тип 1 202.59 КГ 01.13.39.130 55,21 11 184,99
118 Брюква столовая тип 1 169.74 КГ 01.13.41.130 93,67 15 899,55
119 Репа столовая тип 1 169.79 КГ 01.13.41.120 71,53 12 145,08
120 Петрушка свежая тип 1 35.07 КГ 01.13.19.000 286,76 10 056,67
121 Морковь столовая тип 1 2761.46 КГ 01.13.41.110 62,51 172 618,86
122 Лук свежий зеленый тип 1 58.09 КГ 01.13.43.190 329,56 19 144,14
123 Лук репчатый тип 1 1441.99 КГ 01.13.43.110 40,69 58 674,57
124 Картофель продовольственный тип 2 7563.19 КГ 01.13.51.120 39,90 301 771,28
125 Картофель продовольственный тип 1 2701.14 КГ 01.13.51.110 59,39 160 420,70
126 Капуста белокочанная тип 2 792.87 КГ 01.13.12.120 88,99 70 557,50
127 Капуста белокочанная тип 1 2220.04 КГ 01.13.12.120 41,90 93 019,68
128 Изделия макаронные тип 1 576.99 КГ 10.73.11.110 96,81 55 858,40
129 Мука пшеничная тип 1 1578.82 КГ 10.61.21.113 48,12 75 972,82
130 Соль пищевая тип 11 184.01 КГ 10.84.30.140 17,76 3 268,02
131 Джем тип 1 182.62 КГ 10.39.22.110 269,25 49 170,44
132 Варенье тип 1 157.61 КГ 10.39.22.130 305,02 48 074,20
133 Ягоды сушеные тип 1 98.30 КГ 01.25.19.190 274,48 26 981,38
134 Ягоды сушеные тип 5 98.30 КГ 01.25.19.190 299,07 29 398,58
135 Яблоки тип 3 1628.96 КГ 01.24.10.000 123,98 201 958,46
136 Лимоны тип 2 239.45 КГ 01.23.12.000 147,92 35 419,44
137 Груши тип 1 2536.67 КГ 01.24.21.000 149,69 379 714,13
138 Бананы тип 1 810.52 КГ 01.22.12.000 74,92 60 724,16
139 Мандарины тип 2 765.18 КГ 01.23.14.000 154,22 118 006,06
140 Свекла столовая тип 1 2163.52 КГ 01.13.49.110 54,17 117 197,88
141 Капуста цветная тип 1 68.66 КГ 01.13.13.000 226,11 15 524,71
142 Кабачки тип 1 47.21 КГ 01.13.39.110 147,12 6 945,54
143 Тыква продовольственная тип 1 189.78 КГ 01.13.39.130 55,21 10 477,75
144 Брюква столовая тип 1 158.90 КГ 01.13.41.130 93,67 14 884,16
145 Репа столовая тип 1 159.03 КГ 01.13.41.120 71,53 11 375,42
146 Петрушка свежая тип 1 32.77 КГ 01.13.19.000 286,76 9 397,13
147 Морковь столовая тип 1 2574.10 КГ 01.13.41.110 62,51 160 906,99
148 Лук свежий зеленый тип 1 53.70 КГ 01.13.43.190 329,56 17 697,37
149 Лук репчатый тип 1 1344.08 КГ 01.13.43.110 40,69 54 690,62
150 Картофель продовольственный тип 2 8084.56 КГ 01.13.51.120 39,90 322 573,94
151 Картофель продовольственный тип 1 1493.89 КГ 01.13.51.110 59,39 88 722,13
152 Капуста белокочанная тип 2 441.00 КГ 01.13.12.120 88,99 39 244,59
153 Капуста белокочанная тип 1 2386.61 КГ 01.13.12.120 41,90 99 998,96
154 Изделия макаронные тип 1 536.28 КГ 10.73.11.110 96,81 51 917,27
155 Мука пшеничная тип 1 1484.93 КГ 10.61.21.113 48,12 71 454,83


Победитель:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРТИС-ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ", ИНН: 7804054351
Сумма контракта: 2 035 495,54
Контактное лицо:

Файл
1 КД_55сад_126_н.docx
2 Проект_контракта__55_сад_126_н.docx
3 Результаты контроля.pdf
4 Техническое_задание_55_сад_126_н.docx