Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200002821000055

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7818010805/784301001
ОГРН заказчика: 1027808868670
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 197760, Санкт-Петербург, Кронштадт г, УЛ. ЗОСИМОВА, Д.4/ЛИТЕРА А
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для нужд детских дошкольных образовательных учреждений Кронштадтского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 гг. (с преференцией по приказу Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 № 126н) (совместные торги)
Начальная цена: 13 872 925,32
Дата окончания подачи: 27.05.2021 08:30
Дата процедуры: 04.06.2021 10:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Соль пищевая тип 7 1.00 КГ 10.84.30.140 16,20 16,20
1 Мука пшеничная тип 1 899.00 КГ 10.61.21.113 53,73 48 303,27
2 Изделия макаронные тип 1 323.00 КГ 10.73.11.110 105,12 33 953,76
3 Картофель продовольственный тип 2 4846.00 КГ 01.13.51.120 38,53 186 716,38
4 Картофель продовольственный тип 1 935.00 КГ 01.13.51.110 47,38 44 300,30
5 Морковь столовая тип 1 1554.00 КГ 01.13.41.110 43,76 68 003,04
6 Свекла столовая тип 1 1331.00 КГ 01.13.49.110 31,30 41 660,30
7 Капуста белокочанная тип 1 1068.00 КГ 01.13.12.120 25,93 27 693,24
8 Капуста белокочанная тип 2 644.00 КГ 01.13.12.120 69,05 44 468,20
9 Лук репчатый тип 1 812.00 КГ 01.13.43.110 33,12 26 893,44
10 Репа столовая тип 1 289.00 КГ 01.13.41.120 79,68 23 027,52
11 Огурцы тип 6 486.00 КГ 01.13.32.000 216,87 105 398,82
12 Томаты (помидоры) тип 1 341.00 КГ 01.13.34.000 198,18 67 579,38
13 Петрушка свежая тип 1 19.80 КГ 01.13.19.000 267,07 5 287,99
14 Укроп свежий тип 1 19.80 КГ 01.13.19.000 297,95 5 899,41
15 Лук свежий зеленый тип 1 32.50 КГ 01.13.43.190 333,65 10 843,63
16 Груши тип 1 1189.00 КГ 01.24.21.000 156,06 185 555,34
17 Груши тип 2 387.00 КГ 01.24.21.000 156,06 60 395,22
18 Бананы тип 1 494.00 КГ 01.22.12.000 84,10 41 545,40
19 Яблоки тип 3 993.00 КГ 01.24.10.000 131,06 130 142,58
20 Лимоны тип 2 144.00 КГ 01.23.12.000 137,53 19 804,32
21 Мандарины тип 2 467.00 КГ 01.23.14.000 158,94 74 224,98
22 Плоды шиповника тип 2 59.00 КГ 01.27.19.190 261,33 15 418,47
23 Джем тип 1 111.00 КГ 10.39.22.110 268,15 29 764,65
24 Варенье тип 1 95.00 КГ 10.39.22.130 304,99 28 974,05
25 Говядина замороженная тип 3 2273.00 КГ 10.11.31.110 557,16 1 266 424,68
26 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 791.00 КГ 10.20.14.120 522,10 412 981,10
27 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 367.00 КГ 10.20.14.110 571,95 209 905,65
28 Соль пищевая тип 7 110.00 КГ 10.84.30.140 16,21 1 783,10
29 Крахмалы, кроме модифицированных тип 1 23.60 КГ 10.62.11.111 201,02 4 744,07
30 Яблоки тип 3 948.80 КГ 01.24.10.000 131,06 124 349,73
31 Филе тресковых рыб мороженое тип 9 1116.90 КГ 10.20.14.120 522,10 583 133,49
32 Томаты (помидоры) тип 1 326.50 КГ 01.13.34.000 198,18 64 705,77
33 Соль пищевая тип 11 106.60 КГ 10.84.30.140 16,21 1 727,99
34 Свекла столовая тип 1 1256.60 КГ 01.13.49.110 31,30 39 331,58
35 Репа столовая тип 1 277.40 КГ 01.13.41.120 79,68 22 103,23
36 Плоды шиповника тип 2 57.20 КГ 01.27.19.190 261,33 14 948,08
37 Петрушка свежая тип 1 19.00 КГ 01.13.19.000 267,07 5 074,33
38 Огурцы тип 6 634.10 КГ 01.13.32.000 216,87 137 517,27
39 Говядина замороженная тип 4 2187.10 КГ 10.11.31.110 557,16 1 218 564,64
40 Мука пшеничная тип 2 864.40 КГ 10.61.21.113 53,73 46 444,21
41 Морковь столовая тип 1 1496.20 КГ 01.13.41.110 43,76 65 473,71
42 Мандарины тип 2 446.20 КГ 01.23.14.000 158,94 70 919,03
43 Изделия макаронные тип 1 311.50 КГ 10.73.11.110 105,12 32 744,88
44 Лук репчатый тип 1 781.10 КГ 01.13.43.110 33,12 25 870,03
45 Лук свежий зеленый тип 1 31.00 КГ 01.13.43.190 333,65 10 343,15
46 Лимоны тип 2 139.00 КГ 01.23.12.000 137,53 19 116,67
47 Крахмалы, кроме модифицированных тип 1 22.30 КГ 10.62.11.111 201,02 4 482,75
48 Картофель продовольственный тип 1 1387.50 КГ 01.13.51.110 47,38 65 739,75
49 Картофель продовольственный тип 2 4163.10 КГ 01.13.51.120 38,53 160 404,24
50 Капуста белокочанная тип 1 1645.60 КГ 01.13.12.120 25,93 42 670,41
51 Джем тип 1 106.50 КГ 10.39.22.110 268,15 28 557,98
52 Груши тип 1 1487.00 КГ 01.24.21.000 156,06 232 061,22
53 Варенье тип 1 91.40 КГ 10.39.22.130 304,99 27 876,09
54 Бананы тип 1 472.50 КГ 01.22.12.000 84,10 39 737,25
55 Яблоки свежие, высший сорт (Яблоки тип 3) 1211.00 КГ 01.24.10.000 131,06 158 713,66
56 Филе Трески мороженое, без кожи, высшая категория (Филе тресковых рыб мороженое тип 4) 1416.00 КГ 10.20.14.120 522,10 739 293,60
57 Томаты свежие, высший сорт (Томаты (помидоры) тип 1) 418.00 КГ 01.13.34.000 198,18 82 839,24
58 Соль пищевая йодированная, каменная, молотая, помол №1, высший сорт (Соль пищевая тип 11) 136.00 КГ 10.84.30.140 16,21 2 204,56
59 Свекла столовая свежая, высший сорт (Свекла столовая тип 1) 1594.00 КГ 01.13.49.110 31,30 49 892,20
60 Репа столовая свежая (Репа столовая тип 1) 353.00 КГ 01.13.41.120 79,68 28 127,04
61 Плоды шиповника сушеные (Плоды шиповника тип 2) 73.00 КГ 01.27.19.190 261,33 19 077,09
62 Петрушка свежая (зелень) (Петрушка свежая тип 1) 24.00 КГ 01.13.19.000 267,07 6 409,68
63 Огурцы свежие (короткоплодные, среднеплодные, длинноплодные), высший сорт (Огурцы тип 6) 808.00 КГ 01.13.32.000 216,87 175 230,96
64 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная (Говядина замороженная тип 4) 2779.00 КГ 10.11.31.110 557,16 1 548 347,64
65 Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт (Мука пшеничная тип 1) 1102.00 КГ 10.61.21.113 53,73 59 210,46
66 Морковь столовая свежая, высший сорт (Морковь столовая тип 1) 1901.00 КГ 01.13.41.110 43,76 83 187,76
67 Мандарины свежие, высший сорт (Мандарины тип 2) 572.00 КГ 01.23.14.000 158,94 90 913,68
68 Макаронные изделия, группа А, высший сорт (Изделия макаронные тип 1) 396.00 КГ 10.73.11.110 105,12 41 627,52
69 Лук репчатый свежий, первый сорт (Лук репчатый тип 1) 992.00 КГ 01.13.43.110 33,12 32 855,04
70 Лук зелёный свежий, первый сорт (Лук свежий зеленый тип 1) 40.00 КГ 01.13.43.190 333,65 13 346,00
71 Лимоны свежие, высший сорт (Лимоны тип 2) 177.00 КГ 01.23.12.000 137,53 24 342,81
72 Крахмал картофельный, высший сорт (Крахмалы, кроме модифицированных тип 1) 28.00 КГ 10.62.11.111 201,02 5 628,56
73 Картофель продовольственный поздний (Картофель продовольственный тип 2) 5309.00 КГ 01.13.51.120 38,53 204 555,77
74 Картофель продовольственный ранний (Картофель продовольственный тип 1) 1769.00 КГ 01.13.51.110 47,38 83 815,22
75 Капуста белокочанная свежая, первый класс (Капуста белокочанная тип 1) 2095.00 КГ 01.13.12.120 25,93 54 323,35
76 Джем стерилизованный в ассортименте (Джем тип 1) 136.00 КГ 10.39.22.110 268,15 36 468,40
77 Груши свежие поздних сроков созревания, первая группа, первый сорт (Груши тип 1) 1935.00 КГ 01.24.21.000 156,06 301 976,10
78 Варенье стерилизованное в ассортименте (Варенье тип 1) 116.00 КГ 10.39.22.130 304,99 35 378,84
79 Бананы свежие весовые, первый класс (Бананы тип 1) 606.00 КГ 01.22.12.000 84,10 50 964,60
80 Мандарины тип 2 554.00 КГ 01.23.14.000 158,94 88 052,76
81 Варенье тип 1 116.00 КГ 10.39.22.130 304,99 35 378,84
82 Крахмалы, кроме модифицированных тип 1 28.00 КГ 10.62.11.111 201,02 5 628,56
83 Соль пищевая тип 7 135.00 КГ 10.84.30.140 16,21 2 188,35
84 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 960.00 КГ 10.20.14.120 522,10 501 216,00
85 Говядина замороженная тип 4 2748.00 КГ 10.11.31.110 557,16 1 531 075,68
86 Джем тип 1 132.00 КГ 10.39.22.110 268,15 35 395,80
87 Плоды шиповника тип 2 61.00 КГ 01.27.19.190 261,33 15 941,13
88 Лимоны тип 2 162.00 КГ 01.23.12.000 137,53 22 279,86
89 Яблоки тип 3 1184.00 КГ 01.24.10.000 131,06 155 175,04
90 Бананы тип 1 587.00 КГ 01.22.12.000 84,10 49 366,70
91 Груши тип 2 302.00 КГ 01.24.21.000 156,06 47 130,12
92 Груши тип 1 1511.00 КГ 01.24.21.000 156,06 235 806,66
93 Лук свежий зеленый тип 1 39.00 КГ 01.13.43.190 333,65 13 012,35
94 Петрушка свежая тип 1 24.00 КГ 01.13.19.000 267,07 6 409,68
95 Томаты (помидоры) тип 1 409.00 КГ 01.13.34.000 198,18 81 055,62
96 Огурцы тип 6 795.00 КГ 01.13.32.000 216,87 172 411,65
97 Репа столовая тип 1 348.00 КГ 01.13.41.120 79,68 27 728,64
98 Лук репчатый тип 1 982.00 КГ 01.13.43.110 33,12 32 523,84
99 Свекла столовая тип 1 1583.00 КГ 01.13.49.110 31,30 49 547,90
100 Капуста белокочанная тип 2 382.00 КГ 01.13.12.120 69,05 26 377,10
101 Капуста белокочанная тип 1 1679.00 КГ 01.13.12.120 25,93 43 536,47
102 Морковь столовая тип 1 1880.00 КГ 01.13.41.110 43,76 82 268,80
103 Картофель продовольственный тип 1 1155.00 КГ 01.13.51.110 47,38 54 723,90
104 Картофель продовольственный тип 2 5840.00 КГ 01.13.51.120 38,53 225 015,20
105 Изделия макаронные тип 1 392.00 КГ 10.73.11.110 105,12 41 207,04
106 Мука пшеничная тип 1 1082.00 КГ 10.61.21.113 53,73 58 135,86


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦИАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ", ИНН: 7811253037
Сумма контракта: 3 083 897,49
Контактное лицо:

Файл
1 КД_126н_совместные.docx
2 ПРИЛОЖЕНИЯ_К_ТЗ_126н_совместные.rar
3 Результаты контроля.pdf