Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200002721000080

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 174 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИМЕНИ И.К. БЕЛЕЦКОГО
ИНН/КПП заказчика: 7825439916/784201001
ОГРН заказчика: 1037843012866
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 191015, Санкт-Петербург, ПЕР. ДЕГТЯРНЫЙ, Д.24, ЛИТ. А
Название процедуры: Оказание услуг по организации питания в образовательных учреждениях Центрального района Санкт-Петербурга в 2021-2023 годах
Начальная цена: 6 326 506,00
Дата окончания подачи: 09.08.2021 09:00
Дата процедуры: 19.08.2021 12:00
Отрасли: 56 - Услуги общественного питания
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Оказание услуг по организации питания в 2023 году (5-11 кл.- комплексный обед) 4966.00 ШТ 56.29.19.000 186,00 923 676,00
1 Оказание услуг по организации питания в 2023 году (1-4 кл.- обед) 4108.00 ШТ 56.29.19.000 117,00 480 636,00
2 Оказание услуг по организации питания в 2023 году (1-4 кл.- завтрак) 17222.00 ШТ 56.29.19.000 69,00 1 188 318,00
3 Оказание услуг по организации питания в 2022 году (5-11 кл.- комплексный обед) 4966.00 ШТ 56.29.19.000 180,00 893 880,00
4 Оказание услуг по организации питания в 2022 году (1-4 кл.- обед) 4108.00 ШТ 56.29.19.000 114,00 468 312,00
5 Оказание услуг по организации питания в 2022 году (1-4 кл.- завтрак) 17222.00 ШТ В 20 ФУТ ЭКВИВ 56.29.19.000 66,00 1 136 652,00
6 Оказание услуг по организации питания в 2021 году (5-11 кл.- комплексный обед) 2816.00 ШТ 56.29.19.000 173,00 487 168,00
7 Оказание услуг по организации питания в 2021 году (1-4 кл.- обед) 2304.00 ШТ 56.29.19.000 110,00 253 440,00
8 Оказание услуг по организации питания в 2021 году (1-4 кл.- завтрак) 7848.00 ШТ 56.29.19.000 63,00 494 424,00


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА", ИНН: 7840476380
Сумма контракта: 6 326 506,00
Контактное лицо:

Файл
1 0172200002721000080_(174).zip
2 Результаты контроля.pdf