Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200002521000389

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 1 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7820020293/782001001
ОГРН заказчика: 1027809003970
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 196602, Санкт-Петербург, Пушкин г, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, 18/ЛИТ.А
Название процедуры: Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственных бюджетных образовательных учреждениях Пушкинского района Санкт-Петербурга
Начальная цена: 102 838 844,11
Дата окончания подачи: 29.10.2021 09:00
Дата процедуры: 16.11.2021 11:30
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
11 - Напитки
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 529.00 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 58 190,00
1 Огурцы соленые 669.00 КГ 10.39.17.190 152,17 101 801,73
2 Горошек зеленый 1155.00 КГ 10.39.16.000 138,60 160 083,00
3 Яйцо куриное пищевое столовое 69740.00 ШТ 01.47.21.000 8,28 577 447,20
4 Горох шлифованный 77.00 КГ 01.11.75.110 49,89 3 841,53
5 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 326.00 Л;ДМ3 10.86.10.243 130,99 42 702,74
6 Сметана 15 % жирности 196.00 КГ 10.51.52.211 172,90 33 888,40
7 Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте 717.00 КГ 10.51.52.112 203,65 146 017,05
8 Молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5 % жирности длительного хранения 550.00 Л;ДМ3 10.51.11.121 70,95 39 022,50
9 Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 177.00 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 19 470,00
10 Яйцо куриное пищевое столовое 22964.00 ШТ 01.47.21.000 8,28 190 141,92
11 Горох шлифованный 26.00 КГ 01.11.75.110 49,89 1 297,14
12 Горошек зеленый 377.00 КГ 10.39.16.000 138,60 52 252,20
13 Огурцы соленые 223.00 КГ 10.39.17.190 152,17 33 933,91
14 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 3849.00 Л;ДМ3 10.51.11.111 70,95 273 086,55
15 Рис шлифованный 301.00 КГ 10.61.12.000 78,83 23 727,83
16 Манная крупа, марка М 128.50 КГ 10.61.31.111 55,89 7 181,87
17 Крупа пшеничная: «Полтавская №1» 72.00 КГ 10.61.31.119 70,77 5 095,44
18 Крупа гречневая ядрица 110.00 КГ 10.61.32.113 91,26 10 038,60
19 Пшено шлифованное 88.00 КГ 10.61.32.114 105,24 9 261,12
20 Крупа ячменная перловая № 1 7.20 КГ 10.61.32.116 42,90 308,88
21 Хлопья овсяные «Геркулес» 64.00 КГ 10.61.33.111 109,69 7 020,16
22 Какао-порошок 9.40 КГ 10.82.13.000 272,23 2 558,96
23 Кофейный напиток (не содержащий в своём составе натуральный кофе) 14.00 КГ 10.83.12.120 233,54 3 269,56
24 Чай черный крупнолистовой 7.20 КГ 10.83.13.120 531,85 3 829,32
25 Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков 40.00 КГ 10.89.19.231 173,16 6 926,40
26 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 64.50 КГ 11.07.19.159 335,06 21 611,37
27 Ванилин 0.10 КГ 10.89.19.150 1 164,38 116,44
28 Молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5 % жирности длительного хранения 6226.00 Л;ДМ3 10.51.11.121 70,95 441 734,70
29 Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 283.00 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 31 130,00
30 Хлопья овсяные «Геркулес» 88.00 КГ 10.61.33.111 109,69 9 652,72
31 Чай черный крупнолистовой 12.00 КГ 10.83.13.120 531,85 6 382,20
32 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 128.00 КГ 11.07.19.159 335,06 42 887,68
33 Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков 64.00 КГ 10.89.19.231 173,16 11 082,24
34 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 330.00 Л;ДМ3 10.86.10.243 130,99 43 226,70
35 Пшено шлифованное 143.00 КГ 10.61.32.114 105,24 15 049,32
36 Ванилин 0.10 КГ 10.89.19.150 1 164,38 116,44
37 Кофейный напиток (не содержащий в своём составе натуральный кофе) 20.50 КГ 10.83.12.120 233,54 4 787,57
38 Какао-порошок 15.00 КГ 10.82.13.000 272,23 4 083,45
39 Крупа ячменная перловая № 1 12.00 КГ 10.61.32.116 42,90 514,80
40 Крупа гречневая ядрица 175.00 КГ 10.61.32.113 91,26 15 970,50
41 Крупа пшеничная: «Полтавская №1» 117.00 КГ 10.61.31.119 70,77 8 280,09
42 Горошек зеленый 634.00 КГ 10.39.16.000 138,60 87 872,40
43 Манная крупа, марка М 225.00 КГ 10.61.31.111 55,89 12 575,25
44 Рис шлифованный 458.00 КГ 10.61.12.000 78,83 36 104,14
45 Сметана 15 % жирности 310.00 КГ 10.51.52.211 172,90 53 599,00
46 Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте 1518.00 КГ 10.51.52.112 203,65 309 140,70
47 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 692.00 Л;ДМ3 10.51.11.111 70,95 49 097,40
48 Огурцы соленые 359.00 КГ 10.39.17.190 152,17 54 629,03
49 Яйцо куриное пищевое столовое 37963.00 ШТ 01.47.21.000 8,28 314 333,64
50 Горох шлифованный 41.00 КГ 01.11.75.110 49,89 2 045,49
51 Горох шлифованный 88.00 КГ 01.11.75.110 49,89 4 390,32
52 Крупа гречневая ядрица 374.00 КГ 10.61.32.113 91,26 34 131,24
53 Пшено шлифованное 304.00 КГ 10.61.32.114 105,24 31 992,96
54 Хлопья овсяные «Геркулес» 195.00 КГ 10.61.33.111 109,69 21 389,55
55 Какао-порошок 31.50 КГ 10.82.13.000 272,23 8 575,25
56 Кофейный напиток (не содержащий в своём составе натуральный кофе) 44.00 КГ 10.83.12.120 233,54 10 275,76
57 Чай черный крупнолистовой 25.20 КГ 10.83.13.120 531,85 13 402,62
58 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 299.00 Л;ДМ3 10.86.10.243 130,99 39 166,01
59 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 259.00 КГ 11.07.19.159 335,06 86 780,54
60 Ванилин 0.20 КГ 10.89.19.150 1 164,38 232,88
61 Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков 137.00 КГ 10.89.19.231 173,16 23 722,92
62 Крупа ячменная перловая № 1 25.00 КГ 10.61.32.116 42,90 1 072,50
63 Крупа пшеничная: «Полтавская №1» 248.00 КГ 10.61.31.119 70,77 17 550,96
64 Манная крупа, марка М 468.00 КГ 10.61.31.111 55,89 26 156,52
65 Рис шлифованный 991.00 КГ 10.61.12.000 78,83 78 120,53
66 Сметана 15 % жирности 662.00 КГ 10.51.52.211 172,90 114 459,80
67 Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте 1239.00 КГ 10.51.52.112 203,65 252 322,35
68 Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте 1240.00 КГ 10.51.52.112 203,65 252 526,00
69 Молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5 % жирности длительного хранения 2014.00 Л;ДМ3 10.51.11.121 70,95 142 893,30
70 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 12807.00 Л;ДМ3 10.51.11.111 70,95 908 656,65
71 Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 604.00 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 66 440,00
72 Огурцы соленые 765.00 КГ 10.39.17.190 152,17 116 410,05
73 Горошек зеленый 1334.00 КГ 10.39.16.000 138,60 184 892,40
74 Яйцо куриное пищевое столовое 80251.00 ШТ 01.47.21.000 8,28 664 478,28
75 Горох шлифованный 31.00 КГ 01.11.75.110 49,89 1 546,59
76 Яйца куриные пищевое столовое 30679.00 ШТ 01.47.21.000 8,28 254 022,12
77 Горох зеленый 534.00 КГ 10.39.16.000 138,60 74 012,40
78 Огурцы соленые 275.00 КГ 10.39.17.190 152,17 41 846,75
79 Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 223.00 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 24 530,00
80 Молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5% жирности длительного хранения 5852.00 Л;ДМ3 10.51.11.121 70,95 415 199,40
81 Йогурт 2,5% жирности в ассортименте 893.00 КГ 10.51.52.112 203,65 181 859,45
82 Сметана 15% жирности 237.00 КГ 10.51.52.211 172,90 40 977,30
83 Манная крупа, марка М 192.00 КГ 10.61.31.111 55,89 10 730,88
84 Крупа пшеничная "Полтавская №1" 103.00 КГ 10.61.31.119 70,77 7 289,31
85 Крупа гречневая ядрица 134.00 КГ 10.61.32.113 91,26 12 228,84
86 Крупа ячменная перловая № 1 9.00 КГ 10.61.32.116 42,90 386,10
87 Какао-порошок 12.00 КГ 10.82.13.000 272,23 3 266,76
88 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 98.00 КГ 11.07.19.159 335,06 32 835,88
89 Ванилин 0.07 КГ 10.89.19.150 1 164,38 81,51
90 Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков 49.00 КГ 10.89.19.231 173,16 8 484,84
91 Чай черный крупнолистовой 9.00 КГ 10.83.13.120 531,85 4 786,65
92 Кофейный напиток (не содержащий в своём составе натуральный кофе) 18.00 КГ 10.83.12.120 233,54 4 203,72
93 Хлопья овсяные "Геркулес" 77.00 КГ 10.61.33.111 109,69 8 446,13
94 Пшено шлифованное 126.00 КГ 10.61.32.114 105,24 13 260,24
95 Рис шлифованный 374.00 КГ 10.61.12.000 78,83 29 482,42
96 Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков 83.00 КГ 10.89.19.231 173,16 14 372,28
97 Ванилин 0.11 КГ 10.89.19.150 1 164,38 128,08
98 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 150.00 КГ 11.07.19.159 335,06 50 259,00
99 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 282.00 КГ 11.07.19.159 335,06 94 486,92
100 Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков 153.00 КГ 10.89.19.231 173,16 26 493,48
101 Горошек зеленый 1479.00 КГ 10.39.16.000 138,60 204 989,40
102 Огурцы соленые 853.00 КГ 10.39.17.190 152,17 129 801,01
103 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 11946.00 Л;ДМ3 10.51.11.111 70,95 847 568,70
104 Молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5 % жирности длительного хранения 4630.00 Л;ДМ3 10.51.11.121 70,95 328 498,50
105 Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте 2168.00 КГ 10.51.52.112 203,65 441 513,20
106 Рис шлифованный 1114.00 КГ 10.61.12.000 78,83 87 816,62
107 Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте 591.00 КГ 10.51.52.112 203,65 120 357,15
108 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 495.00 Л;ДМ3 10.86.10.243 130,99 64 840,05
109 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 315.00 Л;ДМ3 10.86.10.243 130,99 41 261,85
110 Кофейный напиток (не содержащий в своём составе натуральный кофе) 27.30 КГ 10.83.12.120 233,54 6 375,64
111 Какао-порошок 19.00 КГ 10.82.13.000 272,23 5 172,37
112 Крупа ячменная перловая № 1 15.00 КГ 10.61.32.116 42,90 643,50
113 Крупа гречневая ядрица 226.00 КГ 10.61.32.113 91,26 20 624,76
114 Крупа пшеничная: «Полтавская №1» 149.00 КГ 10.61.31.119 70,77 10 544,73
115 Манная крупа, марка М 277.00 КГ 10.61.31.111 55,89 15 481,53
116 Рис шлифованный 604.00 КГ 10.61.12.000 78,83 47 613,32
117 Сметана 15 % жирности 400.00 КГ 10.51.52.211 172,90 69 160,00
118 Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте 1490.00 КГ 10.51.52.112 203,65 303 438,50
119 Молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5 % жирности длительного хранения 5383.00 Л;ДМ3 10.51.11.121 70,95 381 923,85
120 Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 365.00 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 40 150,00
121 Горошек зеленый 797.00 КГ 10.39.16.000 138,60 110 464,20
122 Яйцо куриное пищевое столовое 48097.00 ШТ 01.47.21.000 8,28 398 243,16
123 Огурцы соленые 461.00 КГ 10.39.17.190 152,17 70 150,37
124 Горох шлифованный 53.00 КГ 01.11.75.110 49,89 2 644,17
125 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 3588.00 Л;ДМ3 10.51.11.111 70,95 254 568,60
126 Пшено шлифованное 183.00 КГ 10.61.32.114 105,24 19 258,92
127 Хлопья овсяные «Геркулес» 121.00 КГ 10.61.33.111 109,69 13 272,49
128 Чай черный крупнолистовой 15.30 КГ 10.83.13.120 531,85 8 137,31
129 Горох шлифованный 98.78 КГ 01.11.75.110 49,89 4 928,13
130 Горошек зеленый 1544.26 КГ 10.39.16.000 138,60 214 034,44
131 Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 699.13 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 76 904,30
132 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 5594.58 Л;ДМ3 10.51.11.111 70,95 396 935,45
133 Молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5 % жирности длительного хранения 12259.89 Л;ДМ3 10.51.11.121 70,95 869 839,20
134 Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте 1786.78 КГ 10.51.52.112 203,65 363 877,75
135 Сметана 15 % жирности 764.47 КГ 10.51.52.211 172,90 132 176,86
136 Манная крупа, марка М 536.91 КГ 10.61.31.111 55,89 30 007,90
137 Крупа пшеничная: «Полтавская №1» 295.13 КГ 10.61.31.119 70,77 20 886,35
138 Крупа гречневая ядрица 422.39 КГ 10.61.32.113 91,26 38 547,31
139 Какао-порошок 37.81 КГ 10.82.13.000 272,23 10 293,02
140 Кофейный напиток (не содержащий в своём составе натуральный кофе) 54.35 КГ 10.83.12.120 233,54 12 692,90
141 Чай черный крупнолистовой 28.71 КГ 10.83.13.120 531,85 15 269,41
142 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 277.96 КГ 11.07.19.159 335,06 93 133,28
143 Ванилин 0.27 КГ 10.89.19.150 1 164,38 314,38
144 Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков 154.10 КГ 10.89.19.231 173,16 26 683,96
145 Рис шлифованный 1199.15 КГ 10.61.12.000 78,83 94 528,99
146 Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте 1157.22 КГ 10.51.52.112 203,65 235 667,85
147 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 838.13 Л;ДМ3 10.86.10.243 130,99 109 786,65
148 Крупа ячменная перловая № 1 27.71 КГ 10.61.32.116 42,90 1 188,76
149 Хлопья овсяные «Геркулес» 251.74 КГ 10.61.33.111 109,69 27 613,36
150 Пшено шлифованное 361.01 КГ 10.61.32.114 105,24 37 992,69
151 Огурцы соленые 859.70 КГ 10.39.17.190 152,17 130 820,55
152 Яйцо куриное пищевое столовое 93190.00 ШТ 01.47.21.000 8,28 771 613,20
153 Яйцо куриное пищевое столовое 28102.00 ШТ 01.47.21.000 8,28 232 684,56
154 Горошек зеленый 466.07 КГ 10.39.16.000 138,60 64 597,30
155 Огурцы соленые 268.84 КГ 10.39.17.190 152,17 40 909,38
156 Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 212.42 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 23 366,20
157 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 2613.83 Л;ДМ3 10.51.11.111 70,95 185 451,24
158 Молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5 % жирности длительного хранения 2611.82 Л;ДМ3 10.51.11.121 70,95 185 308,63
159 Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте 466.67 КГ 10.51.52.112 203,65 95 037,35
160 Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте 402.92 КГ 10.51.52.112 203,65 82 054,66
161 Рис шлифованный 351.14 КГ 10.61.12.000 78,83 27 680,37
162 Манная крупа, марка М 162.77 КГ 10.61.31.111 55,89 9 097,22
163 Пшено шлифованное 106.58 КГ 10.61.32.114 105,24 11 216,48
164 Крупа ячменная перловая № 1 8.70 КГ 10.61.32.116 42,90 373,23
165 Чай черный крупнолистовой 8.70 КГ 10.83.13.120 531,85 4 627,10
166 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 159.38 Л;ДМ3 10.86.10.243 130,99 20 877,19
167 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 88.64 КГ 11.07.19.159 335,06 29 699,72
168 Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков 48.15 КГ 10.89.19.231 173,16 8 337,65
169 Ванилин 0.07 КГ 10.89.19.150 1 164,38 81,51
170 Кофейный напиток (не содержащий в своём составе натуральный кофе) 15.76 КГ 10.83.12.120 233,54 3 680,59
171 Какао-порошок 11.09 КГ 10.82.13.000 272,23 3 019,03
172 Хлопья овсяные «Геркулес» 70.00 КГ 10.61.33.111 109,69 7 678,30
173 Крупа гречневая ядрица 131.72 КГ 10.61.32.113 91,26 12 020,77
174 Крупа пшеничная: «Полтавская №1» 86.96 КГ 10.61.31.119 70,77 6 154,16
175 Сметана 15 % жирности 233.31 КГ 10.51.52.211 172,90 40 339,30
176 Горох шлифованный 30.77 КГ 01.11.75.110 49,89 1 535,12
177 Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков 70.00 КГ 10.89.19.231 173,16 12 121,20
178 Ванилин 0.10 КГ 10.89.19.150 1 164,38 116,44
179 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 128.00 КГ 11.07.19.159 335,06 42 887,68
180 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 233.00 Л;ДМ3 10.86.10.243 130,99 30 520,67
181 Чай черный крупнолистовой 14.00 КГ 10.83.13.120 531,85 7 445,90
182 Кофейный напиток (не содержащий в своём составе натуральный кофе) 25.00 КГ 10.83.12.120 233,54 5 838,50
183 Какао-порошок 17.00 КГ 10.82.13.000 272,23 4 627,91
184 Хлопья овсяные «Геркулес» 105.00 КГ 10.61.33.111 109,69 11 517,45
185 Крупа ячменная перловая № 1 13.00 КГ 10.61.32.116 42,90 557,70
186 Пшено шлифованное 161.00 КГ 10.61.32.114 105,24 16 943,64
187 Крупа гречневая ядрица 190.00 КГ 10.61.32.113 91,26 17 339,40
188 Крупа пшеничная: «Полтавская №1» 131.00 КГ 10.61.31.119 70,77 9 270,87
189 Манная крупа, марка М 247.00 КГ 10.61.31.111 55,89 13 804,83
190 Рис шлифованный 519.00 КГ 10.61.12.000 78,83 40 912,77
191 Сметана 15 % жирности 342.00 КГ 10.51.52.211 172,90 59 131,80
192 Молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5 % жирности длительного хранения 3217.00 Л;ДМ3 10.51.11.121 70,95 228 246,15
193 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 4543.00 Л;ДМ3 10.51.11.111 70,95 322 325,85
194 Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 319.00 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 35 090,00
195 Горошек зеленый 695.00 КГ 10.39.16.000 138,60 96 327,00
196 Яйцо куриное пищевое столовое 41490.00 ШТ 01.47.21.000 8,28 343 537,20
197 Горох шлифованный 44.00 КГ 01.11.75.110 49,89 2 195,16
198 Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте 93.00 КГ 10.51.52.112 203,65 18 939,45
199 Огурцы соленые 401.00 КГ 10.39.17.190 152,17 61 020,17
200 Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте 1163.00 КГ 10.51.52.112 203,65 236 844,95
201 Яйцо куриное пищевое столовое 22819.00 ШТ 01.47.21.000 8,28 188 941,32
202 Горошек зеленый 380.90 КГ 10.39.16.000 138,60 52 792,74
203 Огурцы соленые 215.90 КГ 10.39.17.190 152,17 32 853,50
204 Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 170.30 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 18 733,00
205 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 2080.00 Л;ДМ3 10.51.11.111 70,95 147 576,00
206 Молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5 % жирности длительного хранения 2078.00 Л;ДМ3 10.51.11.121 70,95 147 434,10
207 Сметана 15 % жирности 186.10 КГ 10.51.52.211 172,90 32 176,69
208 Манная крупа, марка М 135.20 КГ 10.61.31.111 55,89 7 556,33
209 Крупа гречневая ядрица 105.30 КГ 10.61.32.113 91,26 9 609,68
210 Пшено шлифованное 86.00 КГ 10.61.32.114 105,24 9 050,64
211 Крупа ячменная перловая № 1 7.00 КГ 10.61.32.116 42,90 300,30
212 Кофейный напиток (не содержащий в своём составе натуральный кофе) 12.30 КГ 10.83.12.120 233,54 2 872,54
213 Чай черный крупнолистовой 7.00 КГ 10.83.13.120 531,85 3 722,95
214 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 77.20 КГ 11.07.19.159 335,06 25 866,63
215 Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков 38.60 КГ 10.89.19.231 173,16 6 683,98
216 Ванилин 0.10 КГ 10.89.19.150 1 164,38 116,44
217 Какао-порошок 8.80 КГ 10.82.13.000 272,23 2 395,62
218 Хлопья овсяные «Геркулес» 52.70 КГ 10.61.33.111 109,69 5 780,66
219 Крупа пшеничная: «Полтавская №1» 70.20 КГ 10.61.31.119 70,77 4 968,05
220 Рис шлифованный 275.60 КГ 10.61.12.000 78,83 21 725,55
221 Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте 702.10 КГ 10.51.52.112 203,65 142 982,67
222 Горох шлифованный 24.60 КГ 01.11.75.110 49,89 1 227,29
223 Огурцы соленые 266.00 КГ 10.39.17.190 152,17 40 477,22
224 Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте 599.00 КГ 10.51.52.112 203,65 121 986,35
225 Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков 48.00 КГ 10.89.19.231 173,16 8 311,68
226 Ванилин 0.10 КГ 10.89.19.150 1 164,38 116,44
227 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 66.00 КГ 11.07.19.159 335,06 22 113,96
228 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 618.00 Л;ДМ3 10.86.10.243 130,99 80 951,82
229 Чай черный крупнолистовой 9.00 КГ 10.83.13.120 531,85 4 786,65
230 Кофейный напиток (не содержащий в своём составе натуральный кофе) 17.00 КГ 10.83.12.120 233,54 3 970,18
231 Какао-порошок 11.00 КГ 10.82.13.000 272,23 2 994,53
232 Хлопья овсяные «Геркулес» 82.00 КГ 10.61.33.111 109,69 8 994,58
233 Крупа ячменная перловая № 1 9.00 КГ 10.61.32.116 42,90 386,10
234 Пшено шлифованное 104.00 КГ 10.61.32.114 105,24 10 944,96
235 Крупа гречневая ядрица 132.00 КГ 10.61.32.113 91,26 12 046,32
236 Крупа пшеничная: «Полтавская №1» 85.00 КГ 10.61.31.119 70,77 6 015,45
237 Манная крупа, марка М 145.00 КГ 10.61.31.111 55,89 8 104,05
238 Рис шлифованный 370.00 КГ 10.61.12.000 78,83 29 167,10
239 Сметана 15 % жирности 235.00 КГ 10.51.52.211 172,90 40 631,50
240 Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте 247.00 КГ 10.51.52.112 203,65 50 301,55
241 Молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5 % жирности длительного хранения 2321.00 Л;ДМ3 10.51.11.121 70,95 164 674,95
242 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 2982.00 Л;ДМ3 10.51.11.111 70,95 211 572,90
243 Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 211.00 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 23 210,00
244 Горошек зеленый 437.00 КГ 10.39.16.000 138,60 60 568,20
245 Яйцо куриное пищевое столовое 26880.00 ШТ 01.47.21.000 8,28 222 566,40
246 Горох шлифованный 31.00 КГ 01.11.75.110 49,89 1 546,59
247 Кофейный напиток (не содержащий в своём составе натуральный кофе) 22.00 КГ 10.83.12.120 233,54 5 137,88
248 Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков 68.00 КГ 10.89.19.231 173,16 11 774,88
249 Ванилин 0.10 КГ 10.89.19.150 1 164,38 116,44
250 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 123.00 КГ 11.07.19.159 335,06 41 212,38
251 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 270.00 Л;ДМ3 10.86.10.243 130,99 35 367,30
252 Чай черный крупнолистовой 12.00 КГ 10.83.13.120 531,85 6 382,20
253 Какао-порошок 16.00 КГ 10.82.13.000 272,23 4 355,68
254 Хлопья овсяные «Геркулес» 100.00 КГ 10.61.33.111 109,69 10 969,00
255 Крупа ячменная перловая № 1 12.00 КГ 10.61.32.116 42,90 514,80
256 Пшено шлифованное 150.00 КГ 10.61.32.114 105,24 15 786,00
257 Крупа гречневая ядрица 186.00 КГ 10.61.32.113 91,26 16 974,36
258 Крупа пшеничная: «Полтавская №1» 123.00 КГ 10.61.31.119 70,77 8 704,71
259 Рис шлифованный 498.00 КГ 10.61.12.000 78,83 39 257,34
260 Манная крупа, марка М 229.00 КГ 10.61.31.111 55,89 12 798,81
261 Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте 79.00 КГ 10.51.52.112 203,65 16 088,35
262 Сметана 15 % жирности 330.00 КГ 10.51.52.211 172,90 57 057,00
263 Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте 1228.00 КГ 10.51.52.112 203,65 250 082,20
264 Молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5 % жирности длительного хранения 1080.00 Л;ДМ3 10.51.11.121 70,95 76 626,00
265 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 6317.00 Л;ДМ3 10.51.11.111 70,95 448 191,15
266 Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 300.00 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 33 000,00
267 Огурцы соленые 380.00 КГ 10.39.17.190 152,17 57 824,60
268 Горошек зеленый 656.00 КГ 10.39.16.000 138,60 90 921,60
269 Яйцо куриное пищевое столовое 39623.00 ШТ 01.47.21.000 8,28 328 078,44
270 Горох шлифованный 44.00 КГ 01.11.75.110 49,89 2 195,16
271 Яйцо куриное пищевое столовое 42712.50 ШТ 01.47.21.000 8,28 353 659,50
272 Горошек зеленый 707.10 КГ 10.39.16.000 138,60 98 004,06
273 Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 324.00 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 35 640,00
274 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 6222.69 Л;ДМ3 10.51.11.111 70,95 441 499,86
275 Рис шлифованный 538.65 КГ 10.61.12.000 78,83 42 461,78
276 Крупа ячменная перловая № 1 13.24 КГ 10.61.32.116 42,90 568,00
277 Горох шлифованный 46.99 КГ 01.11.75.110 49,89 2 344,33
278 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 132.00 КГ 11.07.19.159 335,06 44 227,92
279 Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков 73.43 КГ 10.89.19.231 173,16 12 715,14
280 Ванилин 0.10 КГ 10.89.19.150 1 164,38 116,44
281 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 309.38 Л;ДМ3 10.86.10.243 130,99 40 525,69
282 Чай черный крупнолистовой 14.74 КГ 10.83.13.120 531,85 7 839,47
283 Кофейный напиток (не содержащий в своём составе натуральный кофе) 25.62 КГ 10.83.12.120 233,54 5 983,29
284 Какао-порошок 17.91 КГ 10.82.13.000 272,23 4 875,64
