Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200002521000388

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 1 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7820020293/782001001
ОГРН заказчика: 1027809003970
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 196602, Санкт-Петербург, Пушкин г, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, 18/ЛИТ.А
Название процедуры: Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственных бюджетных образовательных учреждениях Пушкинского района Санкт-Петербурга (установлены условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию Российской Федерации в соответствии с Приказом Минфина России от 04.06.2018 N 126н)
Начальная цена: 90 263 031,94
Дата окончания подачи: 29.10.2021 09:00
Дата процедуры: 16.11.2021 10:30
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Лук зелёный свежий 76.00 КГ 01.13.43.190 331,75 25 213,00
1 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 1933.00 КГ 01.13.51.110 51,58 99 704,14
2 Лимоны свежие 336.00 КГ 01.23.12.000 146,06 49 076,16
3 Плоды шиповника сушеные 138.00 КГ 01.25.19.190 218,88 30 205,44
4 Виноград сушеный «Изюм» 138.00 КГ 01.25.19.190 273,80 37 784,40
5 Соль пищевая йодированная 260.00 КГ 10.84.30.140 16,95 4 407,00
6 Варенье стерилизованное в ассортименте 227.00 КГ 10.39.22.130 307,44 69 788,88
7 Джем стерилизованный в ассортименте 249.00 КГ 10.39.22.110 269,56 67 120,44
8 Макаронные изделия 756.00 КГ 10.73.11.110 102,61 77 573,16
9 Мука пшеничная, хлебопекарная 2067.00 КГ 10.61.21.113 48,74 100 745,58
10 Груши свежие поздних сроков созревания 3293.00 КГ 01.24.21.000 150,53 495 695,29
11 Яблоки свежие 2251.00 КГ 01.24.10.000 116,34 261 881,34
12 Мандарины свежие 1046.00 КГ 01.23.14.000 156,49 163 688,54
13 Бананы свежие весовые 1108.00 КГ 01.22.12.000 80,45 89 138,60
14 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 11511.00 КГ 01.13.51.120 51,58 593 737,38
15 Свекла столовая свежая 3058.00 КГ 01.13.49.110 82,46 252 162,68
16 Лук репчатый свежий 1889.00 КГ 01.13.43.110 33,40 63 092,60
17 Репа столовая свежая 667.00 КГ 01.13.41.120 76,67 51 138,89
18 Морковь столовая свежая 3617.00 КГ 01.13.41.110 74,90 270 913,30
19 Капуста белокочанная свежая 3944.00 КГ 01.13.12.120 25,26 99 625,44
20 Петрушка свежая (зелень) 12.00 КГ 01.13.19.000 288,80 3 465,60
21 Груши свежие поздних сроков созревания 793.00 КГ 01.24.21.000 150,53 119 370,29
22 Мука пшеничная хлебопекарная 516.00 КГ 10.61.21.113 48,74 25 149,84
23 Джем стерилизованный в ассортименте 62.00 КГ 10.39.22.110 269,56 16 712,72
24 Варенье стерилизованное в ассортименте 58.00 КГ 10.39.22.130 307,44 17 831,52
25 Мандарины свежие 259.00 КГ 01.23.14.000 156,49 40 530,91
26 Соль пищевая йодированная 58.00 КГ 10.84.30.140 16,95 983,10
27 Макаронные изделия 190.00 КГ 10.73.11.110 102,61 19 495,90
28 Виноград сушеный "Изюм" 35.00 КГ 01.25.19.190 273,80 9 583,00
29 Плоды шиповника сушеные 35.00 КГ 01.25.19.190 218,88 7 660,80
30 Яблоки свежие 560.00 КГ 01.24.10.000 116,34 65 150,40
31 Лимоны свежие 84.50 КГ 01.23.12.000 146,06 12 342,07
32 Бананы свежие весовые 280.00 КГ 01.22.12.000 80,45 22 526,00
33 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 2812.00 КГ 01.13.51.120 51,58 145 042,96
34 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 554.00 КГ 01.13.51.110 51,58 28 575,32
35 Свекла столовая свежая 768.00 КГ 01.13.49.110 82,46 63 329,28
36 Лук зеленый свежий 19.20 КГ 01.13.43.190 331,75 6 369,60
37 Лук репчатый свежий 473.00 КГ 01.13.43.110 33,40 15 798,20
38 Репа столовая свежая 167.00 КГ 01.13.41.120 76,67 12 803,89
39 Морковь столовая свежая 906.00 КГ 01.13.41.110 74,90 67 859,40
40 Капуста белокочанная свежая 985.00 КГ 01.13.12.120 25,26 24 881,10
41 Капуста белокочанная свежая 902.00 КГ 01.13.12.120 25,26 22 784,52
42 Петрушка свежая (зелень) 11.00 КГ 01.13.19.000 288,80 3 176,80
43 Лук репчатый свежий 434.00 КГ 01.13.43.110 33,40 14 495,60
44 Лук свежий зеленый 18.00 КГ 01.13.43.190 331,75 5 971,50
45 Свекла столовая свежая 704.00 КГ 01.13.49.110 82,46 58 051,84
46 Варенье стерилизованное в ассортименте 53.00 КГ 10.39.22.130 307,44 16 294,32
47 Виноград сушеный «Изюм» 32.00 КГ 01.25.19.190 273,80 8 761,60
48 Мандарины свежие 237.00 КГ 01.23.14.000 156,49 37 088,13
49 Соль пищевая йодированная 60.00 КГ 10.84.30.140 16,95 1 017,00
50 Джем стерилизованный в ассортименте 56.00 КГ 10.39.22.110 269,56 15 095,36
51 Макаронные изделия 174.00 КГ 10.73.11.110 102,61 17 854,14
52 Мука пшеничная, хлебопекарная 472.00 КГ 10.61.21.113 48,74 23 005,28
53 Плоды шиповника сушеные 32.00 КГ 01.25.19.190 218,88 7 004,16
54 Груши свежие поздних сроков созревания 727.00 КГ 01.24.21.000 150,53 109 435,31
55 Яблоки свежие 513.00 КГ 01.24.10.000 116,34 59 682,42
56 Лимоны свежие 77.00 КГ 01.23.12.000 146,06 11 246,62
57 Бананы свежие весовые 251.00 КГ 01.22.12.000 80,45 20 192,95
58 Картофель продовольственный поздний (поступающий продажу с 01 сентября) 2568.00 КГ 01.13.51.120 51,58 132 457,44
59 Картофель продовольственный ранний 9поступающий в продажу сразу после сбора до 1 сентября) 517.00 КГ 01.13.51.110 51,58 26 666,86
60 Репа столовая свежая 153.00 КГ 01.13.41.120 76,67 11 730,51
61 Морковь столовая свежая 830.00 КГ 01.13.41.110 74,90 62 167,00
62 Свекла столовая свежая 1325.67 КГ 01.13.49.110 82,46 109 314,75
63 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 1 сентября) 4849.81 КГ 01.13.51.120 51,58 250 153,20
64 Лимоны свежие 145.94 КГ 01.23.12.000 146,06 21 316,00
65 Мандарины свежие 454.92 КГ 01.23.14.000 156,49 71 190,43
66 Груши свежие поздних сроков созревания 1439.65 КГ 01.24.21.000 150,53 216 710,51
67 Виноград сушенный "Изюм" 59.78 КГ 01.25.19.190 273,80 16 367,76
68 Джем стерилизованный в ассортименте 108.13 КГ 10.39.22.110 269,56 29 147,52
69 Варенье стерилизованное в ассортименте 98.18 КГ 10.39.22.130 307,44 30 184,46
70 Соль пищевая йодированная 112.53 КГ 10.84.30.140 16,95 1 907,38
71 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 981.82 КГ 01.13.51.110 51,58 50 642,28
72 Макаронные изделия 327.78 КГ 10.73.11.110 102,61 33 633,51
73 Мука пшеничная хлебопекарная 897.15 КГ 10.61.21.113 48,74 43 727,09
74 Плоды шиповника сушенные 59.78 КГ 01.25.19.190 218,88 13 084,65
75 Яблоки свежие 977.87 КГ 01.24.10.000 116,34 113 765,40
76 Бананы свежие весовые 481.88 КГ 01.22.12.000 80,45 38 767,25
77 Лук зеленый свежий 33.00 КГ 01.13.43.190 331,75 10 947,75
78 Лук репчатый свежий 819.23 КГ 01.13.43.110 33,40 27 362,28
79 Репа столовая свежая 289.39 КГ 01.13.41.120 76,67 22 187,53
80 Морковь столовая тип 1 1568.87 КГ 01.13.41.110 74,90 117 508,36
81 Петрушка свежая (зелень) 19.93 КГ 01.13.19.000 288,80 5 755,78
82 Капуста белокочанная свежая 1711.98 КГ 01.13.12.120 25,26 43 244,61
83 Капуста белокочанная свежая 3293.00 КГ 01.13.12.120 25,26 83 181,18
84 Петрушка свежая (зелень) 33.00 КГ 01.13.19.000 288,80 9 530,40
85 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 1112.00 КГ 01.13.51.110 51,58 57 356,96
86 Мука пшеничная, хлебопекарная 1477.00 КГ 10.61.21.113 48,74 71 988,98
87 Варенье стерилизованное в ассортименте 160.00 КГ 10.39.22.130 307,44 49 190,40
88 Соль пищевая йодированная 185.00 КГ 10.84.30.140 16,95 3 135,75
89 Джем стерилизованный в ассортименте 179.00 КГ 10.39.22.110 269,56 48 251,24
90 Макаронные изделия 538.00 КГ 10.73.11.110 102,61 55 204,18
91 Виноград сушеный «Изюм» 98.00 КГ 01.25.19.190 273,80 26 832,40
92 Плоды шиповника сушеные 98.00 КГ 01.25.19.190 218,88 21 450,24
93 Груши свежие поздних сроков созревания 2407.00 КГ 01.24.21.000 150,53 362 325,71
94 Яблоки свежие 1612.00 КГ 01.24.10.000 116,34 187 540,08
95 Мандарины свежие 752.00 КГ 01.23.14.000 156,49 117 680,48
96 Лимоны свежие 240.00 КГ 01.23.12.000 146,06 35 054,40
97 Бананы свежие весовые 796.00 КГ 01.22.12.000 80,45 64 038,20
98 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 8470.00 КГ 01.13.51.120 51,58 436 882,60
99 Свекла столовая свежая 2175.00 КГ 01.13.49.110 82,46 179 350,50
100 Лук зелёный свежий 54.00 КГ 01.13.43.190 331,75 17 914,50
101 Лук репчатый свежий 1346.00 КГ 01.13.43.110 33,40 44 956,40
102 Морковь столовая свежая 2577.00 КГ 01.13.41.110 74,90 193 017,30
103 Соль пищевая йодированная 176.00 КГ 10.84.30.140 16,95 2 983,20
104 Варенье стерилизованное в ассортименте 32.00 КГ 10.39.22.130 307,44 9 838,08
105 Макаронные изделия 690.00 КГ 10.73.11.110 102,61 70 800,90
106 Плоды шиповника сушеные 119.00 КГ 01.25.19.190 218,88 26 046,72
107 Яблоки свежие 3147.00 КГ 01.24.10.000 116,34 366 121,98
108 Мандарины свежие 1185.00 КГ 01.23.14.000 156,49 185 440,65
109 Лимоны свежие 192.00 КГ 01.23.12.000 146,06 28 043,52
110 Апельсины свежие 425.00 КГ 01.23.13.000 118,16 50 218,00
111 Свекла столовая свежая 1620.00 КГ 01.13.49.110 82,46 133 585,20
112 Лук зелёный свежий 281.00 КГ 01.13.43.190 331,75 93 221,75
113 Лук репчатый свежий 1560.00 КГ 01.13.43.110 33,40 52 104,00
114 Чеснок свежий 58.00 КГ 01.13.42.000 224,61 13 027,38
115 Репа столовая свежая 92.00 КГ 01.13.41.120 76,67 7 053,64
116 Морковь столовая свежая 3007.00 КГ 01.13.41.110 74,90 225 224,30
117 Укроп свежий (зелень) 46.00 КГ 01.13.19.000 299,79 13 790,34
118 Капуста белокочанная свежая 3122.00 КГ 01.13.12.120 25,26 78 861,72
119 Перец сладкий свежий 549.00 КГ 01.13.39.190 223,75 122 838,75
120 Петрушка свежая (зелень) 63.00 КГ 01.13.19.000 288,80 18 194,40
121 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 170.00 КГ 01.13.51.110 51,58 8 768,60
122 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 9467.00 КГ 01.13.51.120 51,58 488 307,86
123 Бананы свежие весовые 747.00 КГ 01.22.12.000 80,45 60 096,15
124 Груши свежие поздних сроков созревания 2194.00 КГ 01.24.21.000 150,53 330 262,82
125 Киви 393.00 КГ 01.25.11.000 150,53 59 158,29
126 Виноград сушеный «Изюм» 225.00 КГ 01.25.19.190 273,80 61 605,00
127 Клюква протертая с сахаром 55.00 КГ 10.39.22.130 305,60 16 808,00
128 Мука пшеничная, хлебопекарная 851.00 КГ 10.61.21.113 48,74 41 477,74
129 Зефир 172.00 КГ 10.82.23.210 214,94 36 969,68
130 Джем стерилизованный в ассортименте 339.00 КГ 10.39.22.110 269,56 91 380,84
131 Кабачки свежие 391.35 КГ 01.13.39.110 149,04 58 326,80
132 Морковь столовая свежая 2673.58 КГ 01.13.41.110 74,90 200 251,14
133 Лук репчатый свежий 1672.76 КГ 01.13.43.110 33,40 55 870,18
134 Лук зелёный свежий 243.06 КГ 01.13.43.190 331,75 80 635,16
135 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 390.00 КГ 01.13.51.110 51,58 20 116,20
136 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 9145.94 КГ 01.13.51.120 51,58 471 747,59
137 Бананы свежие весовые 804.30 КГ 01.22.12.000 80,45 64 705,94
138 Консервы мясные. Мясо тушеное 24.19 КГ 10.13.15.111 495,71 11 991,22
139 Соль пищевая йодированная 156.13 КГ 10.84.30.140 16,95 2 646,40
140 Варенье стерилизованное в ассортименте 39.00 КГ 10.39.22.130 307,44 11 990,16
141 Джем стерилизованный в ассортименте 41.60 КГ 10.39.22.110 269,56 11 213,70
142 Макаронные изделия 616.36 КГ 10.73.11.110 102,61 63 244,70
143 Мука пшеничная, хлебопекарная 818.16 КГ 10.61.21.113 48,74 39 877,12
144 Повидло стерилизованное в ассортименте 29.91 КГ 10.39.22.130 152,02 4 546,92
145 Клюква протертая с сахаром 23.01 КГ 10.39.22.130 305,60 7 031,86
146 Виноград сушеный «Изюм» 194.53 КГ 01.25.19.190 273,80 53 262,31
147 Плоды шиповника сушеные 79.00 КГ 01.25.19.190 218,88 17 291,52
148 Киви 522.60 КГ 01.25.11.000 150,53 78 666,98
149 Груши свежие поздних сроков созревания 1648.76 КГ 01.24.21.000 150,53 248 187,84
150 Яблоки свежие 1956.92 КГ 01.24.10.000 116,34 227 668,07
151 Мандарины свежие 859.17 КГ 01.23.14.000 156,49 134 451,51
152 Лимоны свежие 195.21 КГ 01.23.12.000 146,06 28 512,37
153 Апельсины свежие 962.39 КГ 01.23.13.000 118,16 113 716,00
154 Свекла столовая свежая 1153.02 КГ 01.13.49.110 82,46 95 078,03
155 Чеснок свежий 63.56 КГ 01.13.42.000 224,61 14 276,21
156 Репа столовая свежая 113.10 КГ 01.13.41.120 76,67 8 671,38
157 Петрушка свежая (зелень) 28.35 КГ 01.13.19.000 288,80 8 187,48
158 Перец сладкий свежий 73.62 КГ 01.13.39.190 223,75 16 472,48
159 Укроп свежий (зелень) 11.23 КГ 01.13.19.000 299,79 3 366,64
160 Капуста цветная свежая 264.68 КГ 01.13.13.000 204,66 54 169,41
161 Капуста белокочанная свежая 2466.14 КГ 01.13.12.120 25,26 62 294,70
162 Соль пищевая йодированная 62.00 КГ 10.84.30.140 16,95 1 050,90
163 Плоды шиповника сушеные 33.00 КГ 01.25.19.190 218,88 7 223,04
164 Груши свежие поздних сроков созревания 853.00 КГ 01.24.21.000 150,53 128 402,09
165 Лимоны свежие 80.00 КГ 01.23.12.000 146,06 11 684,80
166 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 527.00 КГ 01.13.51.110 51,58 27 182,66
167 Свекла столовая свежая 724.00 КГ 01.13.49.110 82,46 59 701,04
168 Капуста белокочанная свежая 947.00 КГ 01.13.12.120 25,26 23 921,22
169 Петрушка свежая (зелень) 11.00 КГ 01.13.19.000 288,80 3 176,80
170 Морковь столовая свежая 861.50 КГ 01.13.41.110 74,90 64 526,35
171 Репа столовая свежая 160.00 КГ 01.13.41.120 76,67 12 267,20
172 Лук репчатый свежий 450.00 КГ 01.13.43.110 33,40 15 030,00
173 Лук зелёный свежий 18.00 КГ 01.13.43.190 331,75 5 971,50
174 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 2679.00 КГ 01.13.51.120 51,58 138 182,82
175 Бананы свежие весовые 272.00 КГ 01.22.12.000 80,45 21 882,40
176 Мандарины свежие 257.00 КГ 01.23.14.000 156,49 40 217,93
177 Яблоки свежие 546.00 КГ 01.24.10.000 116,34 63 521,64
178 Виноград сушеный «Изюм» 33.00 КГ 01.25.19.190 273,80 9 035,40
179 Мука пшеничная, хлебопекарная 498.00 КГ 10.61.21.113 48,74 24 272,52
180 Макаронные изделия 179.40 КГ 10.73.11.110 102,61 18 408,23
181 Джем стерилизованный в ассортименте 61.30 КГ 10.39.22.110 269,56 16 524,03
182 Варенье стерилизованное в ассортименте 53.00 КГ 10.39.22.130 307,44 16 294,32
183 Морковь столовая свежая 2580.00 КГ 01.13.41.110 74,90 193 242,00
184 Репа столовая свежая 477.00 КГ 01.13.41.120 76,67 36 571,59
185 Лук зелёный свежий 54.00 КГ 01.13.43.190 331,75 17 914,50
186 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 7991.00 КГ 01.13.51.120 51,58 412 175,78
187 Яблоки свежие 1617.00 КГ 01.24.10.000 116,34 188 121,78
188 Мука пшеничная, хлебопекарная 1480.00 КГ 10.61.21.113 48,74 72 135,20
189 Варенье стерилизованное в ассортименте 160.00 КГ 10.39.22.130 307,44 49 190,40
190 Виноград сушеный «Изюм» 98.00 КГ 01.25.19.190 273,80 26 832,40
191 Соль пищевая йодированная 185.00 КГ 10.84.30.140 16,95 3 135,75
192 Джем стерилизованный в ассортименте 180.00 КГ 10.39.22.110 269,56 48 520,80
193 Макаронные изделия 539.00 КГ 10.73.11.110 102,61 55 306,79
194 Плоды шиповника сушеные 99.00 КГ 01.25.19.190 218,88 21 669,12
195 Груши свежие поздних сроков созревания 2428.00 КГ 01.24.21.000 150,53 365 486,84
196 Мандарины свежие 755.00 КГ 01.23.14.000 156,49 118 149,95
197 Бананы свежие весовые 800.00 КГ 01.22.12.000 80,45 64 360,00
198 Лимоны свежие 240.00 КГ 01.23.12.000 146,06 35 054,40
199 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 1604.00 КГ 01.13.51.110 51,58 82 734,32
200 Свекла столовая свежая 2177.00 КГ 01.13.49.110 82,46 179 515,42
201 Лук репчатый свежий 1348.00 КГ 01.13.43.110 33,40 45 023,20
202 Петрушка свежая (зелень) 33.00 КГ 01.13.19.000 288,80 9 530,40
203 Капуста белокочанная свежая 2822.00 КГ 01.13.12.120 25,26 71 283,72
204 Капуста белокочанная свежая 1884.00 КГ 01.13.12.120 25,26 47 589,84
205 Петрушка свежая (зелень) 22.00 КГ 01.13.19.000 288,80 6 353,60
206 Лук репчатый свежий 901.00 КГ 01.13.43.110 33,40 30 093,40
207 Груши свежие поздних сроков созревания 1595.00 КГ 01.24.21.000 150,53 240 095,35
208 Виноград сушеный "Изюм" 66.00 КГ 01.25.19.190 273,80 18 070,80
209 Джем стерилизованный в ассортименте 119.00 КГ 10.39.22.110 269,56 32 077,64
210 Варенье стерилизованное в ассортименте 108.00 КГ 10.39.22.130 307,44 33 203,52
211 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 974.00 КГ 01.13.51.110 51,58 50 238,92
212 Соль пищевая йодированная 124.00 КГ 10.84.30.140 16,95 2 101,80
213 Макаронные изделия 360.00 КГ 10.73.11.110 102,61 36 939,60
214 Мука пшеничная хлебопекарная 988.00 КГ 10.61.21.113 48,74 48 155,12
215 Плоды шиповника сушеные 66.00 КГ 01.25.19.190 218,88 14 446,08
216 Яблоки свежие 1077.00 КГ 01.24.10.000 116,34 125 298,18
217 Мандарины свежие 502.00 КГ 01.23.14.000 156,49 78 557,98
218 Лимоны свежие 161.00 КГ 01.23.12.000 146,06 23 515,66
219 Бананы свежие весовые 531.00 КГ 01.22.12.000 80,45 42 718,95
220 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 5441.00 КГ 01.13.51.120 51,58 280 646,78
221 Свекла столовая свежая 1457.00 КГ 01.13.49.110 82,46 120 144,22
222 Лук зеленый свежий 36.30 КГ 01.13.43.190 331,75 12 042,53
223 Репа столовая свежая 318.00 КГ 01.13.41.120 76,67 24 381,06
224 Морковь столовая свежая 1726.00 КГ 01.13.41.110 74,90 129 277,40
225 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 2942.00 КГ 01.13.51.120 51,58 151 748,36
226 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 980.00 КГ 01.13.51.110 51,58 50 548,40
227 Бананы свежие весовые 319.00 КГ 01.22.12.000 80,45 25 663,55
228 Макаронные изделия 221.00 КГ 10.73.11.110 102,61 22 676,81
229 Варенье стерилизованное в ассортименте 67.00 КГ 10.39.22.130 307,44 20 598,48
230 Соль пищевая йодированная 78.00 КГ 10.84.30.140 16,95 1 322,10
231 Джем стерилизованный в ассортименте 85.00 КГ 10.39.22.110 269,56 22 912,60
232 Мука пшеничная, хлебопекарная 600.00 КГ 10.61.21.113 48,74 29 244,00
233 Виноград сушеный "Изюм" 40.00 КГ 01.25.19.190 273,80 10 952,00
234 Плоды шиповника сушеные 40.00 КГ 01.25.19.190 218,88 8 755,20
235 Груши свежие поздних сроков созревания 924.00 КГ 01.24.21.000 150,53 139 089,72
236 Яблоки свежие 652.00 КГ 01.24.10.000 116,34 75 853,68
237 Мандарины свежие 301.00 КГ 01.23.14.000 156,49 47 103,49
238 Лимоны свежие 101.00 КГ 01.23.12.000 146,06 14 752,06
239 Свекла столовая свежая 895.00 КГ 01.13.49.110 82,46 73 801,70
240 Лук зеленый свежий 22.00 КГ 01.13.43.190 331,75 7 298,50
241 Лук репчатый свежий 551.00 КГ 01.13.43.110 33,40 18 403,40
242 Репа столовая свежая 194.00 КГ 01.13.41.120 76,67 14 873,98
243 Морковь столовая свежая 1056.00 КГ 01.13.41.110 74,90 79 094,40
244 Петрушка свежая (зелень) 14.00 КГ 01.13.19.000 288,80 4 043,20
245 Капуста белокочанная свежая 1147.00 КГ 01.13.12.120 25,26 28 973,22
246 Капуста белокочанная свежая 601.00 КГ 01.13.12.120 25,26 15 181,26
247 Кабачки свежие 1408.00 КГ 01.13.39.110 149,04 209 848,32
248 Репа столовая свежая 192.00 КГ 01.13.41.120 76,67 14 720,64
249 Свекла столовая свежая 1907.00 КГ 01.13.49.110 82,46 157 251,22
250 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 10391.00 КГ 01.13.51.120 51,58 535 967,78
251 Лимоны свежие 183.00 КГ 01.23.12.000 146,06 26 728,98
252 Виноград сушеный «Изюм» 104.00 КГ 01.25.19.190 273,80 28 475,20
253 Соль пищевая йодированная 190.00 КГ 10.84.30.140 16,95 3 220,50
254 Джем стерилизованный в ассортименте 228.00 КГ 10.39.22.110 269,56 61 459,68
255 Зефир 96.00 КГ 10.82.23.210 214,94 20 634,24
256 Мармелад желейно- фруктовый неглазированный 96.00 КГ 10.82.23.172 239,19 22 962,24
257 Макаронные изделия 828.00 КГ 10.73.11.110 102,61 84 961,08
258 Мука пшеничная, хлебопекарная 1072.00 КГ 10.61.21.113 48,74 52 249,28
259 Клюква протертая с сахаром 153.00 КГ 10.39.22.130 305,60 46 756,80
260 Плоды шиповника сушеные 153.00 КГ 01.25.19.190 218,88 33 488,64
261 Груши свежие поздних сроков созревания 895.00 КГ 01.24.21.000 150,53 134 724,35
262 Яблоки свежие 1721.00 КГ 01.24.10.000 116,34 200 221,14
263 Мандарины свежие 2039.00 КГ 01.23.14.000 156,49 319 083,11
264 Бананы свежие весовые 2305.00 КГ 01.22.12.000 80,45 185 437,25
265 Апельсины свежие 2226.00 КГ 01.23.13.000 118,16 263 024,16
266 Лук зелёный свежий 285.00 КГ 01.13.43.190 331,75 94 548,75
267 Лук репчатый свежий 1564.00 КГ 01.13.43.110 33,40 52 237,60
268 Чеснок свежий 91.00 КГ 01.13.42.000 224,61 20 439,51
269 Морковь столовая свежая 2122.00 КГ 01.13.41.110 74,90 158 937,80
270 Перец сладкий свежий 257.00 КГ 01.13.39.190 223,75 57 503,75
271 Укроп свежий (зелень) 91.00 КГ 01.13.19.000 299,79 27 280,89
272 Капуста цветная свежая 236.00 КГ 01.13.13.000 204,66 48 299,76
273 Петрушка свежая (зелень) 27.70 КГ 01.13.19.000 288,80 7 999,76
274 Лук зеленый свежий 46.20 КГ 01.13.43.190 331,75 15 326,85
275 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 1385.60 КГ 01.13.51.110 51,58 71 469,25
276 Бананы свежие весовые 660.40 КГ 01.22.12.000 80,45 53 129,18
277 Груши свежие поздних сроков созревания 1912.10 КГ 01.24.21.000 150,53 287 828,41
278 Мука пшеничная, хлебопекарная 1242.40 КГ 10.61.21.113 48,74 60 554,58
279 Макаронные изделия 457.20 КГ 10.73.11.110 102,61 46 913,29
280 Морковь столовая свежая 2184.60 КГ 01.13.41.110 74,90 163 626,54
281 Виноград сушеный "Изюм" 83.10 КГ 01.25.19.190 273,80 22 752,78
282 Соль пищевая йодированная 157.00 КГ 10.84.30.140 16,95 2 661,15
283 Варенье стерилизованное в ассортименте 138.60 КГ 10.39.22.130 307,44 42 611,18
284 Джем стерилизованный в ассортименте 147.80 КГ 10.39.22.110 269,56 39 840,97
285 Плоды шиповника сушеные 83.10 КГ 01.25.19.190 218,88 18 188,93
286 Яблоки свежие 1348.60 КГ 01.24.10.000 116,34 156 896,12
287 Мандарины свежие 623.50 КГ 01.23.14.000 156,49 97 571,52
288 Лимоны свежие 203.20 КГ 01.23.12.000 146,06 29 679,39
289 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 6729.20 КГ 01.13.51.120 51,58 347 092,14
290 Свекла столовая свежая 1852.00 КГ 01.13.49.110 82,46 152 715,92
291 Лук репчатый свежий 1140.80 КГ 01.13.43.110 33,40 38 102,72
292 Репа столовая свежая 401.80 КГ 01.13.41.120 76,67 30 806,01
293 Капуста белокочанная свежая 2373.90 КГ 01.13.12.120 25,26 59 964,71
294 Капуста белокочанная свежая 1715.32 КГ 01.13.12.120 25,26 43 328,98
295 Петрушка свежая (зелень) 19.94 КГ 01.13.19.000 288,80 5 758,67
296 Лук репчатый свежий 819.11 КГ 01.13.43.110 33,40 27 358,27
297 Свекла столовая свежая 1323.25 КГ 01.13.49.110 82,46 109 115,20
298 Картофель продовольственный ранни (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 975.00 КГ 01.13.51.110 51,58 50 290,50
299 Бананы свежие весовые 696.82 КГ 01.22.12.000 80,45 56 059,17
300 Мандарины свежие 564.06 КГ 01.23.14.000 156,49 88 269,75
301 Яблоки свежие 1088.04 КГ 01.24.10.000 116,34 126 582,57
302 Груши свежие поздних сортов созревания 1578.56 КГ 01.24.21.000 150,53 237 620,64
303 плоды шиповника сушеные 59.81 КГ 01.25.19.190 218,88 13 091,21
304 Варенье стерилизованное в ассортименте 97.50 КГ 10.39.22.130 307,44 29 975,40
305 Соль пищевая йодированная 112.40 КГ 10.84.30.140 16,95 1 905,18
306 Джем стерилизованный в ассортименте 109.11 КГ 10.39.22.110 269,56 29 411,69
307 Изделия макаронные 327.44 КГ 10.73.11.110 102,61 33 598,62
308 Мука пшеничная хлебопекарная 899.51 КГ 10.61.21.113 48,74 43 842,12
309 Виноград сушеный "Изюм" 59.81 КГ 01.25.19.190 273,80 16 375,98
310 Лимоны свежие 145.92 КГ 01.23.12.000 146,06 21 313,08
311 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 4857.75 КГ 01.13.51.120 51,58 250 562,75
312 Лук свежий зеленый 32.91 КГ 01.13.43.190 331,75 10 917,89
313 Репа столовая свежая 289.76 КГ 01.13.41.120 76,67 22 215,90
314 Морковь столовая свежая 1568.64 КГ 01.13.41.110 74,90 117 491,14
