Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200002521000229

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 38 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7814779477/781401001
ОГРН заказчика: 1207800103279
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 197375, Санкт-Петербург, ШОССЕ СУЗДАЛЬСКОЕ, ДОМ 24/КОРПУС 4 СТР1
Название процедуры: Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственных бюджетных образовательных учреждениях Приморского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 годах.
Начальная цена: 84 242 206,52
Дата окончания подачи: 04.08.2021 09:00
Дата процедуры: 18.08.2021 10:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
11 - Напитки
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 96.75 КГ 10.12.20.110 191,82 18 558,59
1 Чай черный (ферментированный) тип 1 11.07 КГ 10.83.13.120 508,16 5 625,33
2 Чай черный (ферментированный) тип 1 6.16 КГ 10.83.13.120 508,16 3 130,27
3 Кисель сухой тип 1 61.35 КГ 10.89.19.231 181,52 11 136,25
4 Кисель сухой тип 1 34.08 КГ 10.89.19.231 181,52 6 186,20
5 Кофейный напиток растворимый тип 1 20.16 КГ 10.83.12.120 233,96 4 716,63
6 Огурцы тип 2 342.47 КГ 10.39.17.190 149,92 51 343,10
7 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 592.27 КГ 10.39.16.000 138,98 82 313,68
8 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 330.11 КГ 10.39.16.000 138,98 45 878,69
9 Сок фруктовый для детского питания тип 1 46.28 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 5 853,03
10 Сок фруктовый для детского питания тип 1 138.83 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 17 557,83
11 Сок фруктовый для детского питания тип 1 65.79 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 8 320,46
12 Сок фруктовый для детского питания тип 1 46.28 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 5 853,03
13 Хлопья овсяные тип 1 89.96 КГ 10.61.33.111 107,87 9 703,99
14 Хлопья овсяные тип 1 49.47 КГ 10.61.33.111 107,87 5 336,33
15 Рис тип 1 448.75 КГ 10.61.12.000 82,63 37 080,21
16 Пшено тип 1 135.68 КГ 10.61.32.114 100,49 13 634,48
17 Крупа пшеничная тип 3 55.35 КГ 10.61.31.119 69,84 3 865,64
18 Крупа гречневая тип 1 167.89 КГ 10.61.32.113 91,55 15 370,33
19 Горох шлифованный тип 1 39.24 КГ 01.11.75.110 49,45 1 940,42
20 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 270.67 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 29 773,70
21 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 150.37 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 16 540,70
22 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 35744.50 ШТ 01.47.21.000 7,88 281 666,66
23 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 19900.60 ШТ 01.47.21.000 7,88 156 816,73
24 Молоко питьевое тип 1 6665.51 Л;ДМ3 10.51.11.111 68,56 456 987,37
25 Молоко питьевое тип 1 3698.42 Л;ДМ3 10.51.11.111 68,56 253 563,68
26 Ряженка тип 2 142.23 КГ 10.51.52.130 107,53 15 293,99
27 Ряженка тип 2 78.79 КГ 10.51.52.130 107,53 8 472,29
28 Кефир тип 3 142.23 Л;ДМ3 10.51.52.140 93,21 13 257,26
29 Кефир тип 3 78.79 Л;ДМ3 10.51.52.140 93,21 7 344,02
30 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 523.06 КГ 10.12.20.110 251,86 131 737,89
31 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 290.25 КГ 10.12.20.110 251,86 73 102,37
32 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 111.58 КГ 11.07.19.159 329,23 36 735,48
33 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 62.90 КГ 11.07.19.159 329,23 20 708,57
34 Кофейный напиток растворимый тип 1 11.15 КГ 10.83.12.120 233,96 2 608,65
35 Какао-порошок тип 1 14.16 КГ 10.82.13.000 271,60 3 845,86
36 Какао-порошок тип 1 7.85 КГ 10.82.13.000 271,60 2 132,06
37 Томат- паста тип 2 50.58 КГ 10.39.17.112 158,75 8 029,58
38 Томат- паста тип 2 28.07 КГ 10.39.17.112 158,75 4 456,11
39 Огурцы тип 2 190.31 КГ 10.39.17.190 149,92 28 531,28
40 Сок фруктовый для детского питания тип 1 21.93 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 2 773,49
41 Сок фруктовый для детского питания тип 1 21.93 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 2 773,49
42 Рис тип 1 248.42 КГ 10.61.12.000 82,63 20 526,94
43 Пшено тип 1 75.46 КГ 10.61.32.114 100,49 7 582,98
44 Крупа манная тип 1 206.38 КГ 10.61.31.111 55,86 11 528,39
45 Крупа манная тип 1 115.34 КГ 10.61.31.111 55,86 6 442,89
46 Крупа перловая тип 2 11.07 КГ 10.61.32.116 46,91 519,29
47 Крупа перловая тип 2 6.16 КГ 10.61.32.116 46,91 288,97
48 Крупа пшеничная тип 1 55.35 КГ 10.61.31.119 69,84 3 865,64
49 Крупа пшеничная тип 1 30.79 КГ 10.61.31.119 69,84 2 150,37
50 Крупа пшеничная тип 3 30.79 КГ 10.61.31.119 69,84 2 150,37
51 Крупа гречневая тип 1 93.23 КГ 10.61.32.113 91,55 8 535,21
52 Горох шлифованный тип 1 21.78 КГ 01.11.75.110 49,45 1 077,02
53 Йогурт тип 5 1319.00 КГ 10.51.52.112 200,49 264 446,31
54 Йогурт тип 5 630.16 КГ 10.51.52.112 200,49 126 340,78
55 Кисель сухой тип 1 48.33 КГ 10.89.19.231 181,52 8 772,86
56 Кофейный напиток растворимый тип 1 32.75 КГ 10.83.12.120 233,96 7 662,19
57 Кофейный напиток растворимый тип 1 16.07 КГ 10.83.12.120 233,96 3 759,74
58 Какао-порошок тип 1 22.93 КГ 10.82.13.000 271,60 6 227,79
59 Какао-порошок тип 1 11.22 КГ 10.82.13.000 271,60 3 047,35
60 Сметана тип 1 229.29 КГ 10.51.52.211 166,53 38 183,66
61 Сметана тип 1 480.78 КГ 10.51.52.211 166,53 80 064,29
62 Молоко питьевое тип 1 5140.42 Л;ДМ3 10.51.11.111 68,56 352 427,20
63 Кефир тип 3 230.83 Л;ДМ3 10.51.52.140 93,21 21 515,66
64 Кефир тип 3 109.98 Л;ДМ3 10.51.52.140 93,21 10 251,24
65 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 134.44 КГ 10.12.20.110 191,82 25 788,28
66 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 845.81 КГ 10.12.20.110 251,86 213 025,71
67 Томат- паста тип 2 81.78 КГ 10.39.17.112 158,75 12 982,58
68 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 948.36 КГ 10.39.16.000 138,98 131 803,07
69 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 453.24 КГ 10.39.16.000 138,98 62 991,30
70 Сок фруктовый для детского питания тип 1 98.93 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 12 511,68
71 Сок фруктовый для детского питания тип 1 44.58 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 5 638,03
72 Рис тип 1 729.41 КГ 10.61.12.000 82,63 60 271,15
73 Крупа манная тип 1 157.18 КГ 10.61.31.111 55,86 8 780,07
74 Крупа перловая тип 2 8.50 КГ 10.61.32.116 46,91 398,74
75 Крупа гречневая тип 1 271.05 КГ 10.61.32.113 91,55 24 814,63
76 Крупа гречневая тип 1 129.30 КГ 10.61.32.113 91,55 11 837,42
77 Горох шлифованный тип 1 63.38 КГ 01.11.75.110 49,45 3 134,14
78 Ванилин тип 1 0.14 КГ 10.89.19.150 1 146,16 160,46
79 Ванилин тип 1 0.07 КГ 10.89.19.150 1 146,16 80,23
80 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 436.59 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 48 024,90
81 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 208.31 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 22 914,10
82 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 57376.50 ШТ 01.47.21.000 7,88 452 126,82
83 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 27406.00 ШТ 01.47.21.000 7,88 215 959,28
84 Молоко питьевое тип 1 10780.19 Л;ДМ3 10.51.11.111 68,56 739 089,83
85 Ряженка тип 2 230.83 КГ 10.51.52.130 107,53 24 821,15
86 Ряженка тип 2 109.98 КГ 10.51.52.130 107,53 11 826,15
87 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 281.94 КГ 10.12.20.110 191,82 54 081,73
88 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 403.33 КГ 10.12.20.110 251,86 101 582,69
89 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 174.11 КГ 11.07.19.159 329,23 57 322,24
90 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 83.71 КГ 11.07.19.159 329,23 27 559,84
91 Чай черный (ферментированный) тип 1 17.81 КГ 10.83.13.120 508,16 9 050,33
92 Чай черный (ферментированный) тип 1 8.50 КГ 10.83.13.120 508,16 4 319,36
93 Кисель сухой тип 1 98.93 КГ 10.89.19.231 181,52 17 957,77
94 Кисель сухой тип 1 47.20 КГ 10.89.19.231 181,52 8 567,74
95 Кофейный напиток растворимый тип 1 32.84 КГ 10.83.12.120 233,96 7 683,25
96 Кофейный напиток растворимый тип 1 15.63 КГ 10.83.12.120 233,96 3 656,79
97 Какао-порошок тип 1 22.95 КГ 10.82.13.000 271,60 6 233,22
98 Какао-порошок тип 1 10.94 КГ 10.82.13.000 271,60 2 971,30
99 Томат- паста тип 2 39.00 КГ 10.39.17.112 158,75 6 191,25
100 Огурцы тип 2 552.00 КГ 10.39.17.190 149,92 82 755,84
101 Огурцы тип 2 263.42 КГ 10.39.17.190 149,92 39 491,93
102 Сок фруктовый для детского питания тип 1 44.58 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 5 638,03
103 Сок фруктовый для детского питания тип 1 296.78 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 37 533,77
104 Сок фруктовый для детского питания тип 1 133.74 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 16 914,10
105 Сок фруктовый для детского питания тип 1 98.93 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 12 511,68
106 Хлопья овсяные тип 1 148.39 КГ 10.61.33.111 107,87 16 006,83
107 Хлопья овсяные тип 1 70.45 КГ 10.61.33.111 107,87 7 599,44
108 Рис тип 1 347.42 КГ 10.61.12.000 82,63 28 707,31
109 Пшено тип 1 218.29 КГ 10.61.32.114 100,49 21 935,96
110 Пшено тип 1 104.21 КГ 10.61.32.114 100,49 10 472,06
111 Крупа манная тип 1 328.43 КГ 10.61.31.111 55,86 18 346,10
112 Крупа перловая тип 2 17.81 КГ 10.61.32.116 46,91 835,47
113 Крупа пшеничная тип 1 89.03 КГ 10.61.31.119 69,84 6 217,86
114 Томат- паста тип 2 81.76 КГ 10.39.17.112 158,75 12 979,40
115 Томат- паста тип 2 39.96 КГ 10.39.17.112 158,75 6 343,65
116 Огурцы тип 2 552.47 КГ 10.39.17.190 149,92 82 826,30
117 Огурцы тип 2 269.65 КГ 10.39.17.190 149,92 40 425,93
118 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 951.29 КГ 10.39.16.000 138,98 132 210,28
119 Крупа пшеничная тип 1 42.51 КГ 10.61.31.119 69,84 2 968,90
120 Крупа пшеничная тип 3 89.03 КГ 10.61.31.119 69,84 6 217,86
121 Крупа пшеничная тип 3 42.51 КГ 10.61.31.119 69,84 2 968,90
122 Горох шлифованный тип 1 30.23 КГ 01.11.75.110 49,45 1 494,87
123 Йогурт тип 5 926.16 КГ 10.51.52.112 200,49 185 685,82
124 Йогурт тип 5 440.44 КГ 10.51.52.112 200,49 88 303,82
125 Сметана тип 1 162.41 КГ 10.51.52.211 166,53 27 046,14
126 Ванилин тип 1 0.12 КГ 10.89.19.150 1 146,16 137,54
127 Ванилин тип 1 0.06 КГ 10.89.19.150 1 146,16 68,77
128 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 310.76 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 34 183,60
129 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 148.37 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 16 320,70
130 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 39929.30 ШТ 01.47.21.000 7,88 314 642,88
131 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 18994.00 ШТ 01.47.21.000 7,88 149 672,72
132 Молоко питьевое тип 1 7853.84 Л;ДМ3 10.51.11.111 68,56 538 459,27
133 Молоко питьевое тип 1 3757.97 Л;ДМ3 10.51.11.111 68,56 257 646,42
134 Ряженка тип 2 321.84 КГ 10.51.52.130 107,53 34 607,46
135 Ряженка тип 2 156.16 КГ 10.51.52.130 107,53 16 791,88
136 Кефир тип 3 411.98 Л;ДМ3 10.51.52.140 93,21 38 400,66
137 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 192.64 КГ 10.12.20.110 191,82 36 952,20
138 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 92.00 КГ 10.12.20.110 191,82 17 647,44
139 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 577.93 КГ 10.12.20.110 251,86 145 557,45
140 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 276.00 КГ 10.12.20.110 251,86 69 513,36
141 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 134.84 КГ 11.07.19.159 329,23 44 393,37
142 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 63.34 КГ 11.07.19.159 329,23 20 853,43
143 Чай черный (ферментированный) тип 1 13.01 КГ 10.83.13.120 508,16 6 611,16
144 Чай черный (ферментированный) тип 1 6.20 КГ 10.83.13.120 508,16 3 150,59
145 Кисель сухой тип 1 34.35 КГ 10.89.19.231 181,52 6 235,21
146 Кофейный напиток растворимый тип 1 23.40 КГ 10.83.12.120 233,96 5 474,66
147 Кофейный напиток растворимый тип 1 11.24 КГ 10.83.12.120 233,96 2 629,71
148 Какао-порошок тип 1 7.91 КГ 10.82.13.000 271,60 2 148,36
149 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 685.15 КГ 10.39.16.000 138,98 95 222,15
150 Сок фруктовый для детского питания тип 1 22.32 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 2 822,81
151 Сок фруктовый для детского питания тип 1 112.37 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 14 211,43
152 Крупа манная тип 1 112.60 КГ 10.61.31.111 55,86 6 289,84
153 Крупа перловая тип 2 6.20 КГ 10.61.32.116 46,91 290,84
154 Крупа пшеничная тип 3 31.02 КГ 10.61.31.119 69,84 2 166,44
155 Крупа гречневая тип 1 196.60 КГ 10.61.32.113 91,55 17 998,73
156 Горох шлифованный тип 1 21.95 КГ 01.11.75.110 49,45 1 085,43
157 Сметана тип 1 339.86 КГ 10.51.52.211 166,53 56 596,89
158 Кефир тип 3 200.47 Л;ДМ3 10.51.52.140 93,21 18 685,81
159 Кисель сухой тип 1 71.91 КГ 10.89.19.231 181,52 13 053,10
160 Какао-порошок тип 1 16.52 КГ 10.82.13.000 271,60 4 486,83
161 Томат- паста тип 2 57.43 КГ 10.39.17.112 158,75 9 117,01
162 Томат- паста тип 2 27.45 КГ 10.39.17.112 158,75 4 357,69
163 Огурцы тип 2 401.65 КГ 10.39.17.190 149,92 60 215,37
164 Огурцы тип 2 191.80 КГ 10.39.17.190 149,92 28 754,66
165 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 325.85 КГ 10.39.16.000 138,98 45 286,63
166 Сок фруктовый для детского питания тип 1 37.46 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 4 737,57
167 Сок фруктовый для детского питания тип 1 66.96 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 8 468,43
168 Сок фруктовый для детского питания тип 1 37.46 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 4 737,57
169 Сок фруктовый для детского питания тип 1 22.32 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 2 822,81
170 Хлопья овсяные тип 1 103.17 КГ 10.61.33.111 107,87 11 128,95
171 Хлопья овсяные тип 1 49.88 КГ 10.61.33.111 107,87 5 380,56
172 Рис тип 1 495.34 КГ 10.61.12.000 82,63 40 929,94
173 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 462.86 КГ 10.39.16.000 138,98 64 328,28
174 Сок фруктовый для детского питания тип 1 272.16 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 34 420,08
175 Сок фруктовый для детского питания тип 1 90.72 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 11 473,36
176 Сок фруктовый для детского питания тип 1 49.92 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 6 313,38
177 Рис тип 1 237.28 КГ 10.61.12.000 82,63 19 606,45
178 Пшено тип 1 159.40 КГ 10.61.32.114 100,49 16 018,11
179 Пшено тип 1 76.05 КГ 10.61.32.114 100,49 7 642,26
180 Крупа манная тип 1 237.62 КГ 10.61.31.111 55,86 13 273,45
181 Крупа перловая тип 2 13.01 КГ 10.61.32.116 46,91 610,30
182 Крупа пшеничная тип 1 65.04 КГ 10.61.31.119 69,84 4 542,39
183 Крупа пшеничная тип 1 31.02 КГ 10.61.31.119 69,84 2 166,44
184 Крупа пшеничная тип 3 65.04 КГ 10.61.31.119 69,84 4 542,39
185 Крупа гречневая тип 1 93.96 КГ 10.61.32.113 91,55 8 602,04
186 Горох шлифованный тип 1 45.92 КГ 01.11.75.110 49,45 2 270,74
187 Сметана тип 1 435.12 КГ 10.51.52.211 166,53 72 460,53
188 Сметана тип 1 261.96 КГ 10.51.52.211 166,53 43 624,20
189 Йогурт тип 5 1208.40 КГ 10.51.52.112 200,49 242 272,12
190 Йогурт тип 5 727.24 КГ 10.51.52.112 200,49 145 804,35
191 Ванилин тип 1 0.07 КГ 10.89.19.150 1 146,16 80,23
192 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 31588.40 ШТ 01.47.21.000 7,88 248 916,59
193 Молоко питьевое тип 1 9743.94 Л;ДМ3 10.51.11.111 68,56 668 044,53
194 Молоко питьевое тип 1 5866.57 Л;ДМ3 10.51.11.111 68,56 402 212,04
195 Кефир тип 3 207.48 Л;ДМ3 10.51.52.140 93,21 19 339,21
196 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 254.90 КГ 10.12.20.110 191,82 48 894,92
197 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 153.47 КГ 10.12.20.110 191,82 29 438,62
198 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 460.41 КГ 10.12.20.110 251,86 115 958,86
199 Чай черный (ферментированный) тип 1 16.23 КГ 10.83.13.120 508,16 8 247,44
200 Кофейный напиток растворимый тип 1 29.34 КГ 10.83.12.120 233,96 6 864,39
201 Какао-порошок тип 1 20.68 КГ 10.82.13.000 271,60 5 616,69
202 Томат- паста тип 2 44.53 КГ 10.39.17.112 158,75 7 069,14
203 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 870.91 КГ 10.39.16.000 138,98 121 039,07
204 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 524.10 КГ 10.39.16.000 138,98 72 839,42
205 Сок фруктовый для детского питания тип 1 54.72 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 6 920,44
206 Сок фруктовый для детского питания тип 1 33.60 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 4 249,39
207 Сок фруктовый для детского питания тип 1 164.16 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 20 761,32
208 Сок фруктовый для детского питания тип 1 100.80 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 12 748,18
209 Пшено тип 1 119.75 КГ 10.61.32.114 100,49 12 033,68
210 Крупа пшеничная тип 3 81.17 КГ 10.61.31.119 69,84 5 668,91
211 Крупа гречневая тип 1 245.69 КГ 10.61.32.113 91,55 22 492,92
212 Крупа гречневая тип 1 147.91 КГ 10.61.32.113 91,55 13 541,16
213 Ванилин тип 1 0.12 КГ 10.89.19.150 1 146,16 137,54
214 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 396.31 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 43 594,10
215 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 238.58 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 26 243,80
216 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 52485.60 ШТ 01.47.21.000 7,88 413 586,53
217 Ряженка тип 2 207.48 КГ 10.51.52.130 107,53 22 310,32
218 Ряженка тип 2 124.94 КГ 10.51.52.130 107,53 13 434,80
219 Кефир тип 3 124.94 Л;ДМ3 10.51.52.140 93,21 11 645,66
220 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 764.71 КГ 10.12.20.110 251,86 192 599,86
221 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 166.53 КГ 11.07.19.159 329,23 54 826,67
222 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 100.09 КГ 11.07.19.159 329,23 32 952,63
223 Чай черный (ферментированный) тип 1 9.77 КГ 10.83.13.120 508,16 4 964,72
224 Кисель сухой тип 1 89.83 КГ 10.89.19.231 181,52 16 305,94
225 Кисель сухой тип 1 54.08 КГ 10.89.19.231 181,52 9 816,60
226 Кофейный напиток растворимый тип 1 17.67 КГ 10.83.12.120 233,96 4 134,07
227 Какао-порошок тип 1 12.45 КГ 10.82.13.000 271,60 3 381,42
228 Томат- паста тип 2 73.96 КГ 10.39.17.112 158,75 11 741,15
229 Огурцы тип 2 501.65 КГ 10.39.17.190 149,92 75 207,37
230 Огурцы тип 2 301.98 КГ 10.39.17.190 149,92 45 272,84
231 Сок фруктовый для детского питания тип 1 149.76 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 18 940,15
232 Сок фруктовый для детского питания тип 1 90.72 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 11 473,36
233 Сок фруктовый для детского питания тип 1 49.92 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 6 313,38
234 Сок фруктовый для детского питания тип 1 54.72 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 6 920,44
235 Сок фруктовый для детского питания тип 1 33.60 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 4 249,39
236 Хлопья овсяные тип 1 129.96 КГ 10.61.33.111 107,87 14 018,79
237 Хлопья овсяные тип 1 78.32 КГ 10.61.33.111 107,87 8 448,38
238 Рис тип 1 654.04 КГ 10.61.12.000 82,63 54 043,33
239 Рис тип 1 393.88 КГ 10.61.12.000 82,63 32 546,30
240 Пшено тип 1 198.95 КГ 10.61.32.114 100,49 19 992,49
241 Крупа манная тип 1 304.56 КГ 10.61.31.111 55,86 17 012,72
242 Крупа манная тип 1 183.22 КГ 10.61.31.111 55,86 10 234,67
243 Крупа перловая тип 2 16.23 КГ 10.61.32.116 46,91 761,35
244 Крупа перловая тип 2 9.77 КГ 10.61.32.116 46,91 458,31
245 Крупа пшеничная тип 1 81.17 КГ 10.61.31.119 69,84 5 668,91
246 Крупа пшеничная тип 1 48.86 КГ 10.61.31.119 69,84 3 412,38
247 Крупа пшеничная тип 3 48.86 КГ 10.61.31.119 69,84 3 412,38
248 Горох шлифованный тип 1 57.40 КГ 01.11.75.110 49,45 2 838,43
249 Горох шлифованный тип 1 34.56 КГ 01.11.75.110 49,45 1 708,99
250 Йогурт тип 5 1673.56 КГ 10.51.52.112 200,49 335 532,04
251 Йогурт тип 5 769.95 КГ 10.51.52.112 200,49 154 367,28
252 Сметана тип 1 617.04 КГ 10.51.52.211 166,53 102 755,67
253 Сметана тип 1 284.52 КГ 10.51.52.211 166,53 47 381,12
254 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 33550.53 ШТ 01.47.21.000 7,88 264 378,18
255 Крупа перловая тип 2 10.45 КГ 10.61.32.116 46,91 490,21
256 Рис тип 1 944.16 КГ 10.61.12.000 82,63 78 015,94
257 Какао-порошок тип 1 13.65 КГ 10.82.13.000 271,60 3 707,34
258 Чай черный (ферментированный) тип 1 10.45 КГ 10.83.13.120 508,16 5 310,27
259 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 501.10 КГ 10.12.20.110 251,86 126 207,05
260 Рис тип 1 436.08 КГ 10.61.12.000 82,63 36 033,29
261 Крупа гречневая тип 1 160.13 КГ 10.61.32.113 91,55 14 659,90
262 Сок фруктовый для детского питания тип 1 83.78 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 10 595,66
263 Сок фруктовый для детского питания тип 1 172.74 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 21 846,43
264 Сок фруктовый для детского питания тип 1 172.74 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 21 846,43
265 Ванилин тип 1 0.18 КГ 10.89.19.150 1 146,16 206,31
266 Ванилин тип 1 0.08 КГ 10.89.19.150 1 146,16 91,69
267 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 558.78 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 61 465,80
268 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 257.51 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 28 326,10
269 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 72904.80 ШТ 01.47.21.000 7,88 574 489,82
270 Молоко питьевое тип 1 13852.00 Л;ДМ3 10.51.11.111 68,56 949 693,12
271 Молоко питьевое тип 1 6388.69 Л;ДМ3 10.51.11.111 68,56 438 008,59
272 Ряженка тип 2 298.12 КГ 10.51.52.130 107,53 32 056,84
273 Ряженка тип 2 137.63 КГ 10.51.52.130 107,53 14 799,35
274 Кефир тип 3 298.12 Л;ДМ3 10.51.52.140 93,21 27 787,77
275 Кефир тип 3 137.63 Л;ДМ3 10.51.52.140 93,21 12 828,49
276 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 362.18 КГ 10.12.20.110 191,82 69 473,37
277 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 167.03 КГ 10.12.20.110 191,82 32 039,69
278 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 1086.55 КГ 10.12.20.110 251,86 273 658,48
279 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 211.68 КГ 11.07.19.159 329,23 69 691,41
280 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 96.54 КГ 11.07.19.159 329,23 31 783,86
281 Чай черный (ферментированный) тип 1 22.70 КГ 10.83.13.120 508,16 11 535,23
282 Кисель сухой тип 1 126.57 КГ 10.89.19.231 181,52 22 974,99
283 Кисель сухой тип 1 58.32 КГ 10.89.19.231 181,52 10 586,25
284 Кофейный напиток растворимый тип 1 42.66 КГ 10.83.12.120 233,96 9 980,73
285 Кофейный напиток растворимый тип 1 19.72 КГ 10.83.12.120 233,96 4 613,69
286 Какао-порошок тип 1 29.58 КГ 10.82.13.000 271,60 8 033,93
287 Томат- паста тип 2 105.02 КГ 10.39.17.112 158,75 16 671,93
288 Томат- паста тип 2 48.43 КГ 10.39.17.112 158,75 7 688,26
289 Огурцы тип 2 705.74 КГ 10.39.17.190 149,92 105 804,54
290 Огурцы тип 2 325.17 КГ 10.39.17.190 149,92 48 749,49
291 Пшено тип 1 106.61 КГ 10.61.32.114 100,49 10 713,24
292 Хлопья овсяные тип 1 147.36 КГ 10.61.33.111 107,87 15 895,72
293 Хлопья овсяные тип 1 72.71 КГ 10.61.33.111 107,87 7 843,23
294 Рис тип 1 727.94 КГ 10.61.12.000 82,63 60 149,68
