Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200002521000228

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 9 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7814105277/781401001
ОГРН заказчика: 1027807589908
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 197375, Санкт-Петербург, УЛИЦА РЕПИЩЕВА, 17/2, ЛИТ.А
Название процедуры: Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственных бюджетных образовательных учреждениях Приморского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 годах.
Начальная цена: 84 058 009,48
Дата окончания подачи: 04.08.2021 09:00
Дата процедуры: 17.08.2021 12:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
11 - Напитки
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Сметана тип 1 556.29 КГ 10.51.52.211 166,53 92 638,97
1 Сметана тип 1 390.22 КГ 10.51.52.211 166,53 64 983,34
2 Йогурт тип 5 1541.14 КГ 10.51.52.112 200,49 308 983,16
3 Йогурт тип 5 1082.85 КГ 10.51.52.112 200,49 217 100,60
4 Сок фруктовый для детского питания тип 1 78.92 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 9 981,01
5 Сок фруктовый для детского питания тип 1 51.11 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 6 463,88
6 Сок фруктовый для детского питания тип 1 236.75 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 29 941,77
7 Сок фруктовый для детского питания тип 1 153.33 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 19 391,65
8 Сок фруктовый для детского питания тип 1 78.92 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 9 981,01
9 Сок фруктовый для детского питания тип 1 51.11 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 6 463,88
10 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 355.35 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 39 088,50
11 Молоко питьевое тип 1 8739.19 Л;ДМ3 10.51.11.111 68,56 599 158,87
12 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 228.62 КГ 10.12.20.110 191,82 43 853,89
13 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 780.31 КГ 10.39.16.000 138,98 108 447,48
14 Горох шлифованный тип 1 73.38 КГ 01.11.75.110 49,45 3 628,64
15 Пшено тип 1 254.00 КГ 10.61.32.114 100,49 25 524,46
16 Пшено тип 1 178.34 КГ 10.61.32.114 100,49 17 921,39
17 Крупа манная тип 1 387.49 КГ 10.61.31.111 55,86 21 645,19
18 Ванилин тип 1 0.16 КГ 10.89.19.150 1 146,16 183,39
19 Ванилин тип 1 0.11 КГ 10.89.19.150 1 146,16 126,08
20 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 506.37 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 55 700,70
21 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 66958.10 ШТ 01.47.21.000 7,88 527 629,83
22 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 47036.93 ШТ 01.47.21.000 7,88 370 651,01
23 Молоко питьевое тип 1 12460.63 Л;ДМ3 10.51.11.111 68,56 854 300,79
24 Ряженка тип 2 265.63 КГ 10.51.52.130 107,53 28 563,19
25 Ряженка тип 2 186.15 КГ 10.51.52.130 107,53 20 016,71
26 Кефир тип 3 265.63 Л;ДМ3 10.51.52.140 93,21 24 759,37
27 Кефир тип 3 186.15 Л;ДМ3 10.51.52.140 93,21 17 351,04
28 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 325.96 КГ 10.12.20.110 191,82 62 525,65
29 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 977.87 КГ 10.12.20.110 251,86 246 286,34
30 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 685.85 КГ 10.12.20.110 251,86 172 738,18
31 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 210.60 КГ 11.07.19.159 329,23 69 335,84
32 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 148.82 КГ 11.07.19.159 329,23 48 996,01
33 Чай черный (ферментированный) тип 1 20.72 КГ 10.83.13.120 508,16 10 529,08
34 Чай черный (ферментированный) тип 1 14.55 КГ 10.83.13.120 508,16 7 393,73
35 Кисель сухой тип 1 114.77 КГ 10.89.19.231 181,52 20 833,05
36 Кисель сухой тип 1 80.54 КГ 10.89.19.231 181,52 14 619,62
37 Кофейный напиток растворимый тип 1 37.61 КГ 10.83.12.120 233,96 8 799,24
38 Кофейный напиток растворимый тип 1 26.33 КГ 10.83.12.120 233,96 6 160,17
39 Какао-порошок тип 1 26.46 КГ 10.82.13.000 271,60 7 186,54
40 Какао-порошок тип 1 18.55 КГ 10.82.13.000 271,60 5 038,18
41 Томат- паста тип 2 94.57 КГ 10.39.17.112 158,75 15 012,99
42 Томат- паста тип 2 66.33 КГ 10.39.17.112 158,75 10 529,89
43 Огурцы тип 2 640.81 КГ 10.39.17.190 149,92 96 070,24
44 Огурцы тип 2 449.76 КГ 10.39.17.190 149,92 67 428,02
45 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 1110.20 КГ 10.39.16.000 138,98 154 295,60
46 Хлопья овсяные тип 1 167.27 КГ 10.61.33.111 107,87 18 043,41
47 Хлопья овсяные тип 1 116.80 КГ 10.61.33.111 107,87 12 599,22
48 Рис тип 1 837.75 КГ 10.61.12.000 82,63 69 223,28
49 Крупа гречневая тип 1 220.40 КГ 10.61.32.113 91,55 20 177,62
50 Крупа гречневая тип 1 108.40 КГ 10.61.32.113 91,55 9 924,02
51 Горох шлифованный тип 1 51.50 КГ 01.11.75.110 49,45 2 546,68
52 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 529.71 КГ 10.12.20.110 251,86 133 412,76
53 Молоко питьевое тип 1 6754.49 Л;ДМ3 10.51.11.111 68,56 463 087,83
54 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 578.21 КГ 10.39.16.000 138,98 80 359,63
55 Кефир тип 3 257.00 Л;ДМ3 10.51.52.140 93,21 23 954,97
56 Какао-порошок тип 1 14.46 КГ 10.82.14.000 271,60 3 927,34
57 Какао-порошок тип 1 25.45 КГ 10.82.14.000 271,60 6 912,22
58 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 1015.05 КГ 10.39.16.000 138,98 141 071,65
59 Кефир тип 3 145.98 Л;ДМ3 10.51.52.140 93,21 13 606,80
60 Крупа перловая тип 2 19.32 КГ 10.61.32.116 46,91 906,30
61 Крупа перловая тип 2 11.00 КГ 10.61.32.116 46,91 516,01
62 Крупа пшеничная тип 3 96.61 КГ 10.61.31.110 69,84 6 747,24
63 Крупа манная тип 1 196.80 КГ 10.61.31.111 55,86 10 993,25
64 Крупа пшеничная тип 1 96.61 КГ 10.61.31.110 69,84 6 747,24
65 Крупа пшеничная тип 1 54.98 КГ 10.61.31.110 69,84 3 839,80
66 Крупа пшеничная тип 3 54.98 КГ 10.61.31.110 69,84 3 839,80
67 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 631.13 КГ 10.12.20.110 251,86 158 956,40
68 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 75.25 КГ 11.07.19.159 329,23 24 774,56
69 Кисель сухой тип 1 41.09 КГ 10.89.19.231 181,52 7 458,66
70 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 709.52 КГ 10.39.16.000 138,98 98 609,09
71 Сок фруктовый для детского питания тип 1 28.92 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 3 657,51
72 Хлопья овсяные тип 1 59.98 КГ 10.61.33.111 107,87 6 470,04
73 Хлопья овсяные тип 1 110.14 КГ 10.61.33.111 107,87 11 880,80
74 Ванилин тип 1 0.10 КГ 10.89.19.150 1 146,16 114,62
75 Молоко питьевое тип 1 8043.66 Л;ДМ3 10.51.11.111 68,56 551 473,33
76 Ряженка тип 2 172.07 КГ 10.51.52.130 107,53 18 502,69
77 Кефир тип 3 172.07 Л;ДМ3 10.51.52.140 93,21 16 038,64
78 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 131.18 КГ 11.07.19.159 329,23 43 188,39
79 Кисель сухой тип 1 73.87 КГ 10.89.19.231 181,52 13 408,88
80 Какао-порошок тип 1 9.48 КГ 10.82.13.000 271,60 2 574,77
81 Томат- паста тип 2 33.87 КГ 10.39.17.112 158,75 5 376,86
82 Огурцы тип 2 412.25 КГ 10.39.17.190 149,92 61 804,52
83 Огурцы тип 2 229.44 КГ 10.39.17.190 149,92 34 397,64
84 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 397.33 КГ 10.39.16.000 138,98 55 220,92
85 Сок фруктовый для детского питания тип 1 28.92 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 3 657,51
86 Рис тип 1 543.52 КГ 10.61.12.000 82,63 44 911,06
87 Рис тип 1 300.12 КГ 10.61.12.000 82,63 24 798,92
88 Пшено тип 1 163.11 КГ 10.61.32.114 100,49 16 390,92
89 Пшено тип 1 90.93 КГ 10.61.32.114 100,49 9 137,56
90 Крупа манная тип 1 246.13 КГ 10.61.31.111 55,86 13 748,82
91 Крупа перловая тип 2 13.31 КГ 10.61.32.116 46,91 624,37
92 Горох шлифованный тип 1 47.31 КГ 01.11.75.110 49,45 2 339,48
93 Горох шлифованный тип 1 26.28 КГ 01.11.75.110 49,45 1 299,55
94 Сметана тип 1 125.17 КГ 10.51.52.211 166,53 20 844,56
95 Молоко питьевое тип 1 2812.73 Л;ДМ3 10.51.11.111 68,56 192 840,77
96 Кефир тип 3 60.80 Л;ДМ3 10.51.52.140 93,21 5 667,17
97 Йогурт тип 5 336.12 КГ 10.51.52.112 200,49 67 388,70
98 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 73.53 КГ 10.12.20.110 191,82 14 104,52
99 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 220.58 КГ 10.12.20.110 251,86 55 555,28
100 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 40.88 КГ 11.07.19.159 329,23 13 458,92
101 Огурцы тип 2 142.68 КГ 10.39.17.190 149,92 21 390,59
102 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 240.64 КГ 10.39.16.000 138,98 33 444,15
103 Сок фруктовый для детского питания тип 1 43.02 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 5 440,74
104 Рис тип 1 192.92 КГ 10.61.12.000 82,63 15 940,98
105 Крупа манная тип 1 81.87 КГ 10.61.31.111 55,86 4 573,26
106 Крупа пшеничная тип 1 22.89 КГ 10.61.31.119 69,84 1 598,64
107 Крупа пшеничная тип 3 22.89 КГ 10.61.31.119 69,84 1 598,64
108 Крупа гречневая тип 1 70.38 КГ 10.61.32.113 91,55 6 443,29
109 Горох шлифованный тип 1 16.48 КГ 01.11.75.110 49,45 814,94
110 Горох шлифованный тип 1 33.69 КГ 01.11.75.110 49,45 1 665,97
111 Крупа пшеничная тип 1 46.79 КГ 10.61.31.119 69,84 3 267,81
112 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 492.05 КГ 10.39.16.000 138,98 68 385,11
113 Какао-порошок тип 1 6.02 КГ 10.82.13.000 271,60 1 635,03
114 Кофейный напиток растворимый тип 1 8.74 КГ 10.83.12.120 233,96 2 044,81
115 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 14660.80 ШТ 01.47.21.000 7,88 115 527,10
116 Ванилин тип 1 0.07 КГ 10.89.19.150 1 146,16 80,23
117 Ванилин тип 1 0.04 КГ 10.89.19.150 1 146,16 45,85
118 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 231.18 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 25 429,80
119 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 113.08 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 12 438,80
120 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 29976.10 ШТ 01.47.21.000 7,88 236 211,67
121 Рис тип 1 586.91 КГ 10.61.12.000 82,63 48 496,37
122 Крупа манная тип 1 272.71 КГ 10.61.31.111 55,86 15 233,58
123 Крупа перловая тип 2 20.72 КГ 10.61.32.116 46,91 971,98
124 Крупа перловая тип 2 14.55 КГ 10.61.32.116 46,91 682,54
125 Крупа пшеничная тип 1 103.62 КГ 10.61.31.119 69,84 7 236,82
126 Крупа пшеничная тип 3 72.76 КГ 10.61.31.119 69,84 5 081,56
127 Крупа пшеничная тип 3 103.62 КГ 10.61.31.119 69,84 7 236,82
128 Крупа пшеничная тип 3 72.76 КГ 10.61.31.119 69,84 5 081,56
129 Крупа гречневая тип 1 314.02 КГ 10.61.32.113 91,55 28 748,53
130 Крупа гречневая тип 1 220.32 КГ 10.61.32.113 91,55 20 170,30
131 Горох шлифованный тип 1 51.48 КГ 01.11.75.110 49,45 2 545,69
132 Сметана тип 1 177.09 КГ 10.51.52.211 166,53 29 490,80
133 Сметана тип 1 352.92 КГ 10.51.52.211 166,53 58 771,77
134 Йогурт тип 5 487.28 КГ 10.51.52.112 200,49 97 694,77
135 Йогурт тип 5 982.47 КГ 10.51.52.112 200,49 196 975,41
136 Хлопья овсяные тип 1 104.72 КГ 10.61.33.111 107,87 11 296,15
137 Рис тип 1 268.06 КГ 10.61.12.000 82,63 22 149,80
138 Крупа манная тип 1 248.20 КГ 10.61.31.111 55,86 13 864,45
139 Крупа гречневая тип 1 99.88 КГ 10.61.32.113 91,55 9 144,01
140 Ряженка тип 2 84.88 КГ 10.51.52.130 107,53 9 127,15
141 Кефир тип 3 168.06 Л;ДМ3 10.51.52.140 93,21 15 664,87
142 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 620.13 КГ 10.12.20.110 251,86 156 185,94
143 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 136.50 КГ 11.07.19.159 329,23 44 939,90
144 Кисель сухой тип 1 36.47 КГ 10.89.19.231 181,52 6 620,03
145 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 350.56 КГ 10.39.16.000 138,98 48 720,83
146 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 708.41 КГ 10.39.16.000 138,98 98 454,82
147 Сок фруктовый для детского питания тип 1 38.84 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 4 912,09
148 Огурцы тип 2 407.21 КГ 10.39.17.190 149,92 61 048,92
149 Огурцы тип 2 203.52 КГ 10.39.17.190 149,92 30 511,72
150 Ванилин тип 1 0.10 КГ 10.89.19.150 1 146,16 114,62
151 Ванилин тип 1 0.05 КГ 10.89.19.150 1 146,16 57,31
152 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 321.64 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 35 380,40
153 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 160.93 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 17 702,30
154 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 42660.00 ШТ 01.47.21.000 7,88 336 160,80
155 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 21188.80 ШТ 01.47.21.000 7,88 166 967,74
156 Молоко питьевое тип 1 7901.32 Л;ДМ3 10.51.11.111 68,56 541 714,50
157 Молоко питьевое тип 1 3969.47 Л;ДМ3 10.51.11.111 68,56 272 146,86
158 Ряженка тип 2 168.06 КГ 10.51.52.130 107,53 18 071,49
159 Кефир тип 3 84.88 Л;ДМ3 10.51.52.140 93,21 7 911,66
160 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 206.71 КГ 10.12.20.110 191,82 39 651,11
161 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 103.82 КГ 10.12.20.110 191,82 19 914,75
162 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 311.46 КГ 10.12.20.110 251,86 78 444,32
163 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 65.01 КГ 11.07.19.159 329,23 21 403,24
164 Чай черный (ферментированный) тип 1 13.19 КГ 10.83.13.120 508,16 6 702,63
165 Чай черный (ферментированный) тип 1 6.57 КГ 10.83.13.120 508,16 3 338,61
166 Кисель сухой тип 1 72.91 КГ 10.89.19.231 181,52 13 234,62
167 Кофейный напиток растворимый тип 1 23.74 КГ 10.83.12.120 233,96 5 554,21
168 Кофейный напиток растворимый тип 1 12.06 КГ 10.83.12.120 233,96 2 821,56
169 Какао-порошок тип 1 16.75 КГ 10.82.13.000 271,60 4 549,30
170 Какао-порошок тип 1 8.44 КГ 10.82.13.000 271,60 2 292,30
171 Томат- паста тип 2 59.98 КГ 10.39.17.112 158,75 9 521,83
172 Томат- паста тип 2 30.12 КГ 10.39.17.112 158,75 4 781,55
173 Сок фруктовый для детского питания тип 1 33.00 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 4 173,51
174 Сок фруктовый для детского питания тип 1 116.51 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 14 735,02
175 Крупа манная тип 1 345.00 КГ 10.61.31.111 55,86 19 271,70
176 Кисель сухой тип 1 61.50 КГ 10.89.19.231 181,52 11 163,48
177 Кисель сухой тип 1 108.12 КГ 10.89.19.231 181,52 19 625,94
178 Кофейный напиток растворимый тип 1 36.97 КГ 10.83.12.120 233,96 8 649,50
179 Сметана тип 1 528.73 КГ 10.51.52.200 166,53 88 049,41
180 Сок фруктовый для детского питания тип 1 185.76 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 23 493,07
181 Кофейный напиток растворимый тип 1 20.98 КГ 10.83.12.120 233,96 4 908,48
182 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 477.52 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 52 527,20
183 Крупа гречневая тип 1 169.02 КГ 10.61.32.113 91,55 15 473,78
184 Чай черный (ферментированный) тип 1 19.32 КГ 10.83.13.120 508,16 9 817,65
185 Сок фруктовый для детского питания тип 1 307.38 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 38 874,35
186 Сок фруктовый для детского питания тип 1 102.46 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 12 958,12
187 Молоко питьевое тип 1 11882.92 Л;ДМ3 10.51.11.111 68,56 814 693,00
188 Сок фруктовый для детского питания тип 1 185.76 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 23 493,07
189 Ряженка тип 2 145.98 КГ 10.51.52.130 107,53 15 697,23
190 Ряженка тип 2 257.00 КГ 10.51.52.130 107,53 27 635,21
191 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 271.58 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 29 873,80
192 Чай черный (ферментированный) тип 1 11.00 КГ 10.83.13.120 508,16 5 589,76
193 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 35221.67 ШТ 01.47.21.000 7,88 277 546,76
194 Крупа гречневая тип 1 297.25 КГ 10.61.32.113 91,55 27 213,24
195 Пшено тип 1 236.99 КГ 10.61.32.114 100,49 23 815,13
196 Пшено тип 1 134.86 КГ 10.61.32.114 100,49 13 552,08
197 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 61865.10 ШТ 01.47.21.000 7,88 487 496,99
198 Горох шлифованный тип 1 69.61 КГ 01.11.75.110 49,45 3 442,21
199 Горох шлифованный тип 1 39.58 КГ 01.11.75.110 49,45 1 957,23
200 Сок фруктовый для детского питания тип 1 102.46 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 12 958,12
201 Сок фруктовый для детского питания тип 1 557.28 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 70 479,20
202 Сметана тип 1 300.59 КГ 10.51.52.200 166,53 50 057,25
203 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 931.87 КГ 10.12.20.110 251,86 234 700,78
204 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 176.57 КГ 10.12.20.110 191,82 33 869,66
205 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 310.62 КГ 10.12.20.110 191,82 59 583,13
206 Хлопья овсяные тип 1 172.77 КГ 10.61.33.111 107,87 18 636,70
207 Хлопья овсяные тип 1 97.83 КГ 10.61.33.111 107,87 10 552,92
208 Йогурт тип 5 807.55 КГ 10.51.52.110 200,49 161 905,70
209 Йогурт тип 5 1418.13 КГ 10.51.52.110 200,49 284 320,88
210 Рис тип 1 463.15 КГ 10.61.12.000 82,63 38 270,08
211 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 98.40 КГ 11.07.19.159 329,23 32 396,23
212 Ванилин тип 1 0.15 КГ 10.89.19.150 1 146,16 171,92
213 Ванилин тип 1 0.09 КГ 10.89.19.150 1 146,16 103,15
214 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 171.67 КГ 11.07.19.159 329,23 56 518,91
215 Томат- паста тип 2 90.04 КГ 10.39.17.112 158,75 14 293,85
216 Томат- паста тип 2 51.19 КГ 10.39.17.112 158,75 8 126,41
217 Огурцы тип 2 602.49 КГ 10.39.17.190 149,92 90 325,30
218 Огурцы тип 2 342.71 КГ 10.39.17.190 149,92 51 379,08
219 Рис тип 1 815.63 КГ 10.61.12.000 82,63 67 395,51
220 Йогурт тип 5 551.62 КГ 10.51.52.112 200,49 110 594,29
221 Йогурт тип 5 986.42 КГ 10.51.52.112 200,49 197 767,35
222 Сметана тип 1 199.21 КГ 10.51.52.211 166,53 33 174,44
223 Сметана тип 1 358.81 КГ 10.51.52.211 166,53 59 752,63
224 Ванилин тип 1 0.06 КГ 10.89.19.150 1 146,16 68,77
225 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 326.00 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 35 860,00
226 Масло подсолнечное рафинированное тип 1 181.31 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 19 944,10
227 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 42898.20 ШТ 01.47.21.000 7,88 338 037,82
228 Молоко питьевое тип 1 4462.51 Л;ДМ3 10.51.11.111 68,56 305 949,69
229 Ряженка тип 2 95.15 КГ 10.51.52.130 107,53 10 231,48
230 Сметана тип 1 255.89 КГ 10.51.52.211 166,53 42 613,36
231 Молоко питьевое тип 1 5750.10 Л;ДМ3 10.51.11.111 68,56 394 226,86
232 Ряженка тип 2 124.29 КГ 10.51.52.130 107,53 13 364,90
233 Ряженка тип 2 60.80 КГ 10.51.52.130 107,53 6 537,82
234 Кефир тип 3 124.29 Л;ДМ3 10.51.52.140 93,21 11 585,07
235 Йогурт тип 5 687.26 КГ 10.51.52.112 200,49 137 788,76
236 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 150.31 КГ 10.12.20.110 191,82 28 832,46
237 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 450.94 КГ 10.12.20.110 251,86 113 573,75
238 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 83.65 КГ 11.07.19.159 329,23 27 540,09
239 Чай черный (ферментированный) тип 1 9.36 КГ 10.83.13.120 508,16 4 756,38
240 Чай черный (ферментированный) тип 1 4.58 КГ 10.83.13.120 508,16 2 327,37
241 Кисель сухой тип 1 52.35 КГ 10.89.19.231 181,52 9 502,57
242 Кисель сухой тип 1 25.60 КГ 10.89.19.231 181,52 4 646,91
243 Кофейный напиток растворимый тип 1 17.87 КГ 10.83.12.120 233,96 4 180,87
244 Какао-порошок тип 1 12.31 КГ 10.82.13.000 271,60 3 343,40
245 Томат- паста тип 2 43.57 КГ 10.39.17.112 158,75 6 916,74
246 Томат- паста тип 2 21.31 КГ 10.39.17.112 158,75 3 382,96
247 Огурцы тип 2 291.71 КГ 10.39.17.190 149,92 43 733,16
248 Сок фруктовый для детского питания тип 1 87.68 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 11 088,89
249 Сок фруктовый для детского питания тип 1 263.03 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 33 265,40
250 Сок фруктовый для детского питания тип 1 129.06 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 16 322,22
251 Сок фруктовый для детского питания тип 1 87.68 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 11 088,89
252 Сок фруктовый для детского питания тип 1 43.02 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 5 440,74
253 Хлопья овсяные тип 1 83.34 КГ 10.61.33.111 107,87 8 989,89
254 Хлопья овсяные тип 1 40.78 КГ 10.61.33.111 107,87 4 398,94
255 Рис тип 1 394.35 КГ 10.61.12.000 82,63 32 585,14
256 Пшено тип 1 114.79 КГ 10.61.32.114 100,49 11 535,25
257 Пшено тип 1 56.14 КГ 10.61.32.114 100,49 5 641,51
258 Крупа манная тип 1 167.43 КГ 10.61.31.111 55,86 9 352,64
259 Крупа перловая тип 2 9.36 КГ 10.61.32.116 46,91 439,08
260 Крупа перловая тип 2 4.58 КГ 10.61.32.116 46,91 214,85
261 Крупа пшеничная тип 3 46.79 КГ 10.61.31.119 69,84 3 267,81
262 Крупа гречневая тип 1 143.88 КГ 10.61.32.113 91,55 13 172,21
263 Сметана тип 1 371.15 КГ 10.51.52.211 166,53 61 807,61
264 Сметана тип 1 231.85 КГ 10.51.52.211 166,53 38 609,98
265 Йогурт тип 5 622.84 КГ 10.51.52.112 200,49 124 873,19
266 Йогурт тип 5 1002.48 КГ 10.51.52.112 200,49 200 987,22
267 Крупа пшеничная тип 1 42.40 КГ 10.61.31.119 69,84 2 961,22
268 Пшено тип 1 104.02 КГ 10.61.32.114 100,49 10 452,97
269 Ванилин тип 1 0.11 КГ 10.89.19.150 1 146,16 126,08
270 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 27165.60 ШТ 01.47.21.000 7,88 214 064,93
271 Молоко питьевое тип 1 5209.95 Л;ДМ3 10.51.11.111 68,56 357 194,17
272 Ряженка тип 2 179.72 КГ 10.51.52.130 107,53 19 325,29
273 Кефир тип 3 112.60 Л;ДМ3 10.51.52.140 93,21 10 495,45
274 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 217.92 КГ 10.12.20.110 191,82 41 801,41
275 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 136.19 КГ 10.12.20.110 191,82 26 123,97
276 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 653.77 КГ 10.12.20.110 251,86 164 658,51
277 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 408.58 КГ 10.12.20.110 251,86 102 904,96
278 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 124.78 КГ 11.07.19.159 329,23 41 081,32
279 Кофейный напиток растворимый тип 1 25.77 КГ 10.83.12.120 233,96 6 029,15
280 Кофейный напиток растворимый тип 1 16.19 КГ 10.83.12.120 233,96 3 787,81
281 Огурцы тип 2 423.91 КГ 10.39.17.190 149,92 63 552,59
282 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 718.55 КГ 10.39.16.000 138,98 99 864,08
283 Сок фруктовый для детского питания тип 1 79.14 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 10 008,84
284 Сок фруктовый для детского питания тип 1 99.00 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 12 520,53
285 Сок фруктовый для детского питания тип 1 38.84 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 4 912,09
286 Сок фруктовый для детского питания тип 1 33.00 Л;ДМ3 10.86.10.243 126,47 4 173,51
287 Хлопья овсяные тип 1 54.23 КГ 10.61.33.111 107,87 5 849,79
288 Рис тип 1 529.52 КГ 10.61.12.000 82,63 43 754,24
289 Пшено тип 1 161.59 КГ 10.61.32.114 100,49 16 238,18
290 Пшено тип 1 80.54 КГ 10.61.32.114 100,49 8 093,46
291 Крупа манная тип 1 121.70 КГ 10.61.31.111 55,86 6 798,16
292 Крупа перловая тип 2 13.19 КГ 10.61.32.116 46,91 618,74
293 Крупа перловая тип 2 6.57 КГ 10.61.32.116 46,91 308,20
294 Крупа пшеничная тип 3 65.93 КГ 10.61.31.119 69,84 4 604,55
295 Крупа пшеничная тип 3 32.85 КГ 10.61.31.119 69,84 2 294,24
