Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200002521000210

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 61 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7814510853/781401001
ОГРН заказчика: 1117847368320
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 197373, Санкт-Петербург, ПР-КТ АВИАКОНСТРУКТОРОВ, Д. 17/К. 2
Название процедуры: Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственных бюджетных образовательных учреждениях Приморского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 годах (установлены ограничения допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 832 и условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию Российской Федерации в соответствии с Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н).
Начальная цена: 102 205 158,58
Дата окончания подачи: 30.07.2021 09:00
Дата процедуры: 13.08.2021 10:30
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 873.83 КГ 10.20.14.120 522,10 456 226,64
1 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 446.73 КГ 10.20.14.120 522,10 233 237,73
2 Говядина замороженная тип 4 828.52 КГ 10.11.31.110 557,16 461 618,20
3 Говядина замороженная тип 4 423.57 КГ 10.11.31.110 557,16 235 996,26
4 Говядина замороженная тип 3 1656.32 КГ 10.11.31.110 557,16 922 835,25
5 Говядина замороженная тип 3 846.77 КГ 10.11.31.110 557,16 471 786,37
6 Томаты (помидоры) тип 1 363.20 КГ 01.13.34.000 198,18 71 978,98
7 Томаты (помидоры) тип 1 185.68 КГ 01.13.34.000 198,18 36 798,06
8 Огурцы тип 6 712.01 КГ 01.13.32.000 216,87 154 413,61
9 Огурцы тип 6 364.00 КГ 01.13.32.000 216,87 78 940,68
10 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 419.56 КГ 10.20.14.110 571,95 239 967,34
11 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 254.02 КГ 10.20.14.110 571,95 145 286,74
12 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 871.32 КГ 10.20.14.120 522,10 454 916,17
13 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 524.59 КГ 10.20.14.120 522,10 273 888,44
14 Говядина замороженная тип 4 809.92 КГ 10.11.31.110 557,16 451 255,03
15 Говядина замороженная тип 4 485.46 КГ 10.11.31.110 557,16 270 478,89
16 Говядина замороженная тип 3 1618.41 КГ 10.11.31.110 557,16 901 713,32
17 Говядина замороженная тип 3 969.97 КГ 10.11.31.110 557,16 540 428,49
18 Томаты (помидоры) тип 1 360.05 КГ 01.13.34.000 198,18 71 354,71
19 Томаты (помидоры) тип 1 216.10 КГ 01.13.34.000 198,18 42 826,70
20 Огурцы тип 6 725.11 КГ 01.13.32.000 216,87 157 254,61
21 Огурцы тип 6 437.84 КГ 01.13.32.000 216,87 94 954,36
22 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 413.82 КГ 10.20.14.110 571,95 236 684,35
23 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 886.55 КГ 10.20.14.120 522,10 462 867,76
24 Говядина замороженная тип 4 844.17 КГ 10.11.31.110 557,16 470 337,76
25 Говядина замороженная тип 3 1687.68 КГ 10.11.31.110 557,16 940 307,79
26 Томаты (помидоры) тип 1 374.66 КГ 01.13.34.000 198,18 74 250,12
27 Огурцы тип 6 729.81 КГ 01.13.32.000 216,87 158 273,89
28 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 279.54 КГ 10.20.14.110 571,95 159 882,90
29 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 599.58 КГ 10.20.14.120 522,10 313 040,72
30 Говядина замороженная тип 4 571.48 КГ 10.11.31.110 557,16 318 405,80
31 Говядина замороженная тип 3 1142.52 КГ 10.11.31.110 557,16 636 566,44
32 Томаты (помидоры) тип 1 254.35 КГ 01.13.34.000 198,18 50 407,08
33 Огурцы тип 6 494.74 КГ 01.13.32.000 216,87 107 294,26
34 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 1223.57 КГ 10.20.14.110 571,95 699 820,86
35 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 641.46 КГ 10.20.14.110 571,95 366 883,05
36 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 2619.34 КГ 10.20.14.120 522,10 1 367 557,41
37 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 1372.85 КГ 10.20.14.120 522,10 716 764,99
38 Говядина замороженная тип 4 2492.54 КГ 10.11.31.110 557,16 1 388 743,59
39 Говядина замороженная тип 4 1306.12 КГ 10.11.31.110 557,16 727 717,82
40 Говядина замороженная тип 3 4983.10 КГ 10.11.31.110 557,16 2 776 384,00
41 Говядина замороженная тип 3 2611.20 КГ 10.11.31.110 557,16 1 454 856,19
42 Томаты (помидоры) тип 1 1104.23 КГ 01.13.34.000 198,18 218 836,30
43 Томаты (помидоры) тип 1 578.28 КГ 01.13.34.000 198,18 114 603,53
44 Огурцы тип 6 2152.95 КГ 01.13.32.000 216,87 466 910,27
45 Огурцы тип 6 1127.85 КГ 01.13.32.000 216,87 244 596,83
46 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 446.63 КГ 10.20.14.110 571,95 255 450,03
47 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 237.12 КГ 10.20.14.110 571,95 135 620,78
48 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 957.57 КГ 10.20.14.120 522,10 499 947,30
49 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 508.17 КГ 10.20.14.120 522,10 265 315,56
50 Говядина замороженная тип 4 912.38 КГ 10.11.31.110 557,16 508 341,64
51 Говядина замороженная тип 4 484.02 КГ 10.11.31.110 557,16 269 676,58
52 Говядина замороженная тип 3 1824.06 КГ 10.11.31.110 557,16 1 016 293,27
53 Говядина замороженная тип 3 967.67 КГ 10.11.31.110 557,16 539 147,02
54 Томаты (помидоры) тип 1 405.69 КГ 01.13.34.000 198,18 80 399,64
55 Томаты (помидоры) тип 1 215.01 КГ 01.13.34.000 198,18 42 610,68
56 Огурцы тип 6 789.48 КГ 01.13.32.000 216,87 171 214,53
57 Огурцы тип 6 418.63 КГ 01.13.32.000 216,87 90 788,29
58 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 400.90 КГ 10.20.14.110 571,95 229 294,76
59 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 204.05 КГ 10.20.14.110 571,95 116 706,40
60 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 857.75 КГ 10.20.14.120 522,10 447 831,28
61 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 436.59 КГ 10.20.14.120 522,10 227 943,64
62 Говядина замороженная тип 4 815.85 КГ 10.11.31.110 557,16 454 558,99
63 Говядина замороженная тип 4 415.27 КГ 10.11.31.110 557,16 231 371,83
64 Говядина замороженная тип 3 1631.04 КГ 10.11.31.110 557,16 908 750,25
65 Говядина замороженная тип 3 830.21 КГ 10.11.31.110 557,16 462 559,80
66 Томаты (помидоры) тип 1 360.95 КГ 01.13.34.000 198,18 71 533,07
67 Томаты (помидоры) тип 1 183.73 КГ 01.13.34.000 198,18 36 411,61
68 Огурцы тип 6 704.24 КГ 01.13.32.000 216,87 152 728,53
69 Огурцы тип 6 358.47 КГ 01.13.32.000 216,87 77 741,39
70 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 421.24 КГ 10.20.14.110 571,95 240 928,22
71 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 251.58 КГ 10.20.14.110 571,95 143 891,18
72 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 893.77 КГ 10.20.14.120 522,10 466 637,32
73 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 532.93 КГ 10.20.14.120 522,10 278 242,75
74 Говядина замороженная тип 4 843.21 КГ 10.11.31.110 557,16 469 802,88
75 Говядина замороженная тип 4 501.99 КГ 10.11.31.110 557,16 279 688,75
76 Говядина замороженная тип 3 1683.91 КГ 10.11.31.110 557,16 938 207,30
77 Говядина замороженная тип 3 1002.30 КГ 10.11.31.110 557,16 558 441,47
78 Томаты (помидоры) тип 1 372.29 КГ 01.13.34.000 198,18 73 780,43
79 Томаты (помидоры) тип 1 221.42 КГ 01.13.34.000 198,18 43 881,02
80 Огурцы тип 6 735.38 КГ 01.13.32.000 216,87 159 481,86
81 Огурцы тип 6 438.42 КГ 01.13.32.000 216,87 95 080,15
82 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 952.34 КГ 10.20.14.110 571,95 544 690,86
83 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 518.61 КГ 10.20.14.110 571,95 296 618,99
84 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 2041.83 КГ 10.20.14.120 522,10 1 066 039,44
85 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 1112.66 КГ 10.20.14.120 522,10 580 919,79
86 Говядина замороженная тип 4 1945.50 КГ 10.11.31.110 557,16 1 083 954,78
87 Говядина замороженная тип 4 1060.77 КГ 10.11.31.110 557,16 591 018,61
88 Говядина замороженная тип 3 3889.51 КГ 10.11.31.110 557,16 2 167 079,39
89 Говядина замороженная тип 3 2120.74 КГ 10.11.31.110 557,16 1 181 591,50
90 Томаты (помидоры) тип 1 865.09 КГ 01.13.34.000 198,18 171 443,54
91 Томаты (помидоры) тип 1 472.46 КГ 01.13.34.000 198,18 93 632,12
92 Огурцы тип 6 1683.48 КГ 01.13.32.000 216,87 365 096,31
93 Огурцы тип 6 918.63 КГ 01.13.32.000 216,87 199 223,29
94 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 975.11 КГ 10.20.14.120 522,10 509 104,93
95 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 456.06 КГ 10.20.14.110 571,95 260 843,52
96 Томаты (помидоры) тип 1 409.43 КГ 01.13.34.000 198,18 81 140,84
97 Огурцы тип 6 433.58 КГ 01.13.32.000 216,87 94 030,49
98 Огурцы тип 6 799.51 КГ 01.13.32.000 216,87 173 389,73
99 Томаты (помидоры) тип 1 222.10 КГ 01.13.34.000 198,18 44 015,78
100 Говядина замороженная тип 3 1004.73 КГ 10.11.31.110 557,16 559 795,37
101 Говядина замороженная тип 3 1853.14 КГ 10.11.31.110 557,16 1 032 495,48
102 Говядина замороженная тип 4 502.57 КГ 10.11.31.110 557,16 280 011,90
103 Говядина замороженная тип 4 926.95 КГ 10.11.31.110 557,16 516 459,46
104 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 528.58 КГ 10.20.14.120 522,10 275 971,62
105 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 247.17 КГ 10.20.14.110 571,95 141 368,88
106 Огурцы тип 6 802.87 КГ 01.13.32.000 216,87 174 118,42
107 Огурцы тип 6 448.74 КГ 01.13.32.000 216,87 97 318,24
108 Томаты (помидоры) тип 1 229.84 КГ 01.13.34.000 198,18 45 549,69
109 Томаты (помидоры) тип 1 411.60 КГ 01.13.34.000 198,18 81 570,89
110 Говядина замороженная тип 3 1039.93 КГ 10.11.31.110 557,16 579 407,40
111 Говядина замороженная тип 3 1859.05 КГ 10.11.31.110 557,16 1 035 788,30
112 Говядина замороженная тип 4 520.18 КГ 10.11.31.110 557,16 289 823,49
113 Говядина замороженная тип 4 929.90 КГ 10.11.31.110 557,16 518 103,08
114 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 547.13 КГ 10.20.14.120 522,10 285 656,57
115 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 977.50 КГ 10.20.14.120 522,10 510 352,75
116 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 255.86 КГ 10.20.14.110 571,95 146 339,13
117 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 456.78 КГ 10.20.14.110 571,95 261 255,32
118 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 769.29 КГ 10.20.14.110 571,95 439 995,42
119 Огурцы тип 6 623.71 КГ 01.13.32.000 216,87 135 263,99
120 Огурцы тип 6 1237.61 КГ 01.13.32.000 216,87 268 400,48
121 Томаты (помидоры) тип 1 320.76 КГ 01.13.34.000 198,18 63 568,22
122 Томаты (помидоры) тип 1 726.83 КГ 01.13.34.000 198,18 144 043,17
123 Говядина замороженная тип 3 1439.98 КГ 10.11.31.110 557,16 802 299,26
124 Говядина замороженная тип 3 2854.35 КГ 10.11.31.110 557,16 1 590 329,65
125 Говядина замороженная тип 4 720.26 КГ 10.11.31.110 557,16 401 300,06
126 Говядина замороженная тип 4 1395.34 КГ 10.11.31.110 557,16 777 427,63
127 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 755.53 КГ 10.20.14.120 522,10 394 462,21
128 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 1438.24 КГ 10.20.14.120 522,10 750 905,10
129 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 352.17 КГ 10.20.14.110 571,95 201 423,63
130 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 337.42 КГ 10.20.14.110 571,95 192 987,37
131 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 150.73 КГ 10.20.14.110 571,95 86 210,02
132 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 722.71 КГ 10.20.14.120 522,10 377 326,89
133 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 323.10 КГ 10.20.14.120 522,10 168 690,51
134 Говядина замороженная тип 4 688.03 КГ 10.11.31.110 557,16 383 342,79
135 Говядина замороженная тип 4 307.80 КГ 10.11.31.110 557,16 171 493,85
136 Говядина замороженная тип 3 1375.53 КГ 10.11.31.110 557,16 766 390,29
137 Говядина замороженная тип 3 615.37 КГ 10.11.31.110 557,16 342 859,55
138 Томаты (помидоры) тип 1 305.20 КГ 01.13.34.000 198,18 60 484,54
139 Томаты (помидоры) тип 1 136.80 КГ 01.13.34.000 198,18 27 111,02
140 Огурцы тип 6 594.67 КГ 01.13.32.000 216,87 128 966,08
141 Огурцы тип 6 266.28 КГ 01.13.32.000 216,87 57 748,14
142 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 463.75 КГ 10.20.14.110 571,95 265 241,81
143 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 257.47 КГ 10.20.14.110 571,95 147 259,97
144 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 993.52 КГ 10.20.14.120 522,10 518 716,79
145 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 551.73 КГ 10.20.14.120 522,10 288 058,23
146 Говядина замороженная тип 4 946.03 КГ 10.11.31.110 557,16 527 090,07
147 Говядина замороженная тип 4 525.47 КГ 10.11.31.110 557,16 292 770,87
148 Говядина замороженная тип 3 1891.33 КГ 10.11.31.110 557,16 1 053 773,42
149 Говядина замороженная тип 3 1050.53 КГ 10.11.31.110 557,16 585 313,29
150 Томаты (помидоры) тип 1 419.88 КГ 01.13.34.000 198,18 83 211,82
151 Томаты (помидоры) тип 1 233.36 КГ 01.13.34.000 198,18 46 247,28
152 Огурцы тип 6 817.88 КГ 01.13.32.000 216,87 177 373,64
153 Огурцы тип 6 454.42 КГ 01.13.32.000 216,87 98 550,07
154 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 423.40 КГ 10.20.14.110 571,95 242 163,63
155 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 244.85 КГ 10.20.14.110 571,95 140 041,96
156 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 905.94 КГ 10.20.14.120 522,10 472 991,27
157 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 523.83 КГ 10.20.14.120 522,10 273 491,64
158 Говядина замороженная тип 4 861.72 КГ 10.11.31.110 557,16 480 115,92
159 Говядина замороженная тип 4 498.20 КГ 10.11.31.110 557,16 277 577,11
160 Говядина замороженная тип 3 1722.76 КГ 10.11.31.110 557,16 959 852,96
161 Говядина замороженная тип 3 996.01 КГ 10.11.31.110 557,16 554 936,93
162 Томаты (помидоры) тип 1 381.29 КГ 01.13.34.000 198,18 75 564,05
163 Томаты (помидоры) тип 1 220.37 КГ 01.13.34.000 198,18 43 672,93
164 Огурцы тип 6 743.89 КГ 01.13.32.000 216,87 161 327,42
165 Огурцы тип 6 430.00 КГ 01.13.32.000 216,87 93 254,10
166 Огурцы тип 6 407.51 КГ 01.13.32.000 216,87 88 376,69
167 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 461.67 КГ 10.20.14.110 571,95 264 052,16
168 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 232.22 КГ 10.20.14.110 571,95 132 818,23
169 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 987.27 КГ 10.20.14.120 522,10 515 453,67
170 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 496.68 КГ 10.20.14.120 522,10 259 316,63
171 Говядина замороженная тип 4 938.65 КГ 10.11.31.110 557,16 522 978,23
172 Говядина замороженная тип 4 472.28 КГ 10.11.31.110 557,16 263 135,52
173 Говядина замороженная тип 3 1876.54 КГ 10.11.31.110 557,16 1 045 533,03
174 Говядина замороженная тип 3 944.19 КГ 10.11.31.110 557,16 526 064,90
175 Томаты (помидоры) тип 1 414.78 КГ 01.13.34.000 198,18 82 201,10
176 Томаты (помидоры) тип 1 208.78 КГ 01.13.34.000 198,18 41 376,02
177 Огурцы тип 6 809.77 КГ 01.13.32.000 216,87 175 614,82
178 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 423.59 КГ 10.20.14.110 571,95 242 272,30
179 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 264.46 КГ 10.20.14.110 571,95 151 257,90
180 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 908.45 КГ 10.20.14.120 522,10 474 301,75
181 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 567.51 КГ 10.20.14.120 522,10 296 296,97
182 Говядина замороженная тип 4 865.80 КГ 10.11.31.110 557,16 482 389,13
183 Говядина замороженная тип 4 541.14 КГ 10.11.31.110 557,16 301 501,56
184 Говядина замороженная тип 3 1730.94 КГ 10.11.31.110 557,16 964 410,53
185 Говядина замороженная тип 3 1081.87 КГ 10.11.31.110 557,16 602 774,69
186 Томаты (помидоры) тип 1 385.27 КГ 01.13.34.000 198,18 76 352,81
187 Томаты (помидоры) тип 1 241.14 КГ 01.13.34.000 198,18 47 789,13
188 Огурцы тип 6 749.45 КГ 01.13.32.000 216,87 162 533,22
189 Огурцы тип 6 468.75 КГ 01.13.32.000 216,87 101 657,81
190 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 384.78 КГ 10.20.14.110 571,95 220 074,92
191 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 179.97 КГ 10.20.14.110 571,95 102 933,84
192 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 822.95 КГ 10.20.14.120 522,10 429 662,20
193 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 384.95 КГ 10.20.14.120 522,10 200 982,40
194 Говядина замороженная тип 4 782.49 КГ 10.11.31.110 557,16 435 972,13
195 Говядина замороженная тип 4 366.06 КГ 10.11.31.110 557,16 203 953,99
196 Говядина замороженная тип 3 1564.36 КГ 10.11.31.110 557,16 871 598,82
197 Говядина замороженная тип 3 731.82 КГ 10.11.31.110 557,16 407 740,83
198 Томаты (помидоры) тип 1 345.87 КГ 01.13.34.000 198,18 68 544,52
199 Томаты (помидоры) тип 1 161.84 КГ 01.13.34.000 198,18 32 073,45
200 Огурцы тип 6 675.15 КГ 01.13.32.000 216,87 146 419,78
201 Огурцы тип 6 315.87 КГ 01.13.32.000 216,87 68 502,73
202 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 477.84 КГ 10.20.14.110 571,95 273 300,59
203 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 217.22 КГ 10.20.14.110 571,95 124 238,98
204 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 1024.60 КГ 10.20.14.120 522,10 534 943,66
205 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 466.08 КГ 10.20.14.120 522,10 243 340,37
206 Говядина замороженная тип 4 976.34 КГ 10.11.31.110 557,16 543 977,59
207 Говядина замороженная тип 4 444.38 КГ 10.11.31.110 557,16 247 590,76
208 Говядина замороженная тип 3 1951.94 КГ 10.11.31.110 557,16 1 087 542,89
209 Говядина замороженная тип 3 888.43 КГ 10.11.31.110 557,16 494 997,66
210 Томаты (помидоры) тип 1 434.26 КГ 01.13.34.000 198,18 86 061,65
211 Томаты (помидоры) тип 1 197.97 КГ 01.13.34.000 198,18 39 233,69
212 Огурцы тип 6 844.95 КГ 01.13.32.000 216,87 183 244,31
213 Огурцы тип 6 384.88 КГ 01.13.32.000 216,87 83 468,93
214 Огурцы тип 6 1531.07 КГ 01.13.32.000 216,87 332 043,15
215 Огурцы тип 6 2858.20 КГ 01.13.32.000 216,87 619 857,83
216 Томаты (помидоры) тип 1 783.81 КГ 01.13.34.000 198,18 155 335,47
217 Томаты (помидоры) тип 1 1461.94 КГ 01.13.34.000 198,18 289 727,27
218 Говядина замороженная тип 3 6632.23 КГ 10.11.31.110 557,16 3 695 213,27
219 Говядина замороженная тип 3 3549.82 КГ 10.11.31.110 557,16 1 977 817,71
220 Говядина замороженная тип 4 1775.64 КГ 10.11.31.110 557,16 989 315,58
221 Говядина замороженная тип 4 3317.49 КГ 10.11.31.110 557,16 1 848 372,73
222 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 1868.28 КГ 10.20.14.120 522,10 975 428,99
223 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 3492.63 КГ 10.20.14.120 522,10 1 823 502,12
224 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 874.01 КГ 10.20.14.110 571,95 499 890,02
225 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 1635.04 КГ 10.20.14.110 571,95 935 161,13
226 Томаты (помидоры) тип 1 429.78 КГ 01.13.34.000 198,18 85 173,80
227 Томаты (помидоры) тип 1 229.37 КГ 01.13.34.000 198,18 45 456,55
228 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 476.69 КГ 10.20.14.110 571,95 272 642,85
229 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 255.61 КГ 10.20.14.110 571,95 146 196,14
230 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 1020.24 КГ 10.20.14.120 522,10 532 667,30
231 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 546.46 КГ 10.20.14.120 522,10 285 306,77
232 Говядина замороженная тип 4 970.67 КГ 10.11.31.110 557,16 540 818,50
233 Говядина замороженная тип 4 519.43 КГ 10.11.31.110 557,16 289 405,62
234 Говядина замороженная тип 3 1940.56 КГ 10.11.31.110 557,16 1 081 202,41
235 Говядина замороженная тип 3 1038.43 КГ 10.11.31.110 557,16 578 571,66
236 Огурцы тип 6 838.20 КГ 01.13.32.000 216,87 181 780,43
237 Огурцы тип 6 447.96 КГ 01.13.32.000 216,87 97 149,09
238 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 872.99 КГ 10.20.14.120 522,10 455 788,08
239 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 408.20 КГ 10.20.14.110 571,95 233 469,99
240 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 196.72 КГ 10.20.14.110 571,95 112 514,00
241 Филе тресковых рыб мороженое тип 4 420.68 КГ 10.20.14.120 522,10 219 637,03
242 Говядина замороженная тип 4 830.04 КГ 10.11.31.110 557,16 462 465,09
243 Говядина замороженная тип 4 399.96 КГ 10.11.31.110 557,16 222 841,71
244 Говядина замороженная тип 3 1659.40 КГ 10.11.31.110 557,16 924 551,30
245 Говядина замороженная тип 3 799.60 КГ 10.11.31.110 557,16 445 505,14
246 Томаты (помидоры) тип 1 366.83 КГ 01.13.34.000 198,18 72 698,37
247 Томаты (помидоры) тип 1 176.74 КГ 01.13.34.000 198,18 35 026,33
248 Огурцы тип 6 716.12 КГ 01.13.32.000 216,87 155 304,94
249 Огурцы тип 6 345.04 КГ 01.13.32.000 216,87 74 828,82
250 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 409.94 КГ 10.20.14.110 571,95 234 465,18
251 Филе лососевых рыб мороженое тип 1 209.58 КГ 10.20.14.110 571,95 119 869,28


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ", ИНН: 4705055285
Сумма контракта: 1 913 559,00
Контактное лицо:

Файл
1 sw_general_parts_template_joint_product_3262781[3].docx
2 Проект_контракта._102_205.docx
3 Результаты контроля.pdf
4 Тех._задание[1].docx