Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200002221000089

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 106 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7816158299/781601001
ОГРН заказчика: 1027807991551
Юридический адрес заказчика: Российская Федерация, 192281, Санкт-Петербург, УЛ МАЛАЯ БАЛКАНСКАЯ, 16/2, ЛИТ.А
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 192281, Санкт-Петербург, УЛ МАЛАЯ БАЛКАНСКАЯ, 16/2, ЛИТ.А
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (лот 1)
Начальная цена: 19 650 094,97
Дата окончания подачи: 24.05.2021 01:00
Дата процедуры: 04.06.2021 12:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
11 - Напитки
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Добавки пищевые комплексные 0.10 КГ 10.89.19.150 1 146,16 114,62
1 Кисель сухой 73.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 13 250,96
2 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 645.75 Л;ДМ3 10.86.10.246 126,47 81 668,00
3 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 1983.20 КГ 10.86.10.700 119,51 237 012,23
4 Дрожжи хлебопекарные сушеные 14.50 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 10 053,29
5 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 836.93 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 210 789,19
6 Яйца куриные в скорлупе свежие 41601.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 327 815,88
7 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 2287.55 КГ 10.11.31.130 557,16 1 274 531,36
8 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 1300.00 КГ 10.86.10.142 200,49 260 637,00
9 Какао-порошок 17.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 4 617,20
10 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 126.50 КГ 10.39.25.132 321,38 40 654,57
11 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 59.79 КГ 10.39.25.131 272,95 16 319,68
12 Томат-паста,содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" 61.00 КГ 10.39.17.112 158,75 9 683,75
13 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 405.53 КГ 10.39.17.190 186,52 75 639,46
14 Творог 5% жирности 922.00 КГ 10.86.10.144 339,02 312 576,44
15 Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, высший сорт 321.08 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 35 318,80
16 Хлопья овсяные 117.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 12 620,79
17 Крупа пшеничная 130.00 КГ 10.61.31.110-00000005 69,84 9 079,20
18 Крупа гречневая 200.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 18 310,00
19 Горох шлифованный 47.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 2 324,15
20 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 115.00 КГ 11.07.19.159 329,23 37 861,45
21 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 2343.60 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 303 050,92
22 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 1278.90 КГ 10.86.10.700 101,00 129 168,90
23 Сухари панировочные 94.00 КГ 10.86.10.700 123,78 11 635,32
24 Кислота лимонная пищевая 6.30 КГ 10.89.19.150 376,33 2 370,88
25 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 836.93 КГ 10.12.20.000-00000008 532,41 445 589,90
26 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 8005.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 548 822,80
27 Печень говяжья замороженная 790.38 КГ 10.11.31.150 253,07 200 021,47
28 Печенье витаминизированное 251.00 КГ 10.86.10.810 219,31 55 046,81
29 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 682.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 94 784,36
30 Кофейный напиток растворимый 25.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 5 849,00
31 Чай черный (ферментированный) 13.00 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 6 606,08
32 Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт 93.58 КГ 10.86.10.149 663,15 62 057,58
33 Сметана 15% жирности 356.00 КГ 10.86.10.149 166,53 59 284,68
34 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 728.50 КГ 10.86.10.149 802,24 584 431,84
35 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 790.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 36 340,00
36 Крупа перловая 13.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 609,83
37 Рис 550.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 45 446,50
38 Пшено 159.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 15 977,91
39 Крупа манная 232.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 12 959,52
40 Пшено 123.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 12 360,27
41 Кисель сухой 56.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 10 165,12
42 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 94.00 КГ 11.07.19.159 329,23 30 947,62
43 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 1927.80 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 249 283,82
44 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 362.25 Л;ДМ3 10.86.10.246 126,47 45 813,76
45 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 1547.20 КГ 10.86.10.700 119,51 184 905,87
46 Дрожжи хлебопекарные сушеные 11.10 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 7 695,96
47 Сухари панировочные 73.00 КГ 10.86.10.700 123,78 9 035,94
48 Ванилин 0.08 Г 10.89.19.150 1 146,16 91,69
49 Кислота лимонная пищевая 4.90 КГ 10.89.19.150 376,33 1 844,02
50 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 81.69 КГ 10.12.20.000-00000008 532,41 43 492,57
51 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 556.75 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 140 223,06
52 Яйца куриные в скорлупе свежие 32193.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 253 680,84
53 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 1753.98 КГ 10.11.31.130 557,16 977 247,50
54 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 1001.50 КГ 10.86.10.142 200,49 200 790,74
55 Печень говяжья замороженная 610.28 КГ 10.11.31.150 253,07 154 443,56
56 Какао-порошок 13.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 3 530,80
57 Печенье витаминизированное 196.00 КГ 10.86.10.810 219,31 42 984,76
58 Томат-паста, содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" 46.00 КГ 10.39.17.112 158,75 7 302,50
59 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 311.28 КГ 10.39.17.190 186,52 58 059,95
60 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 531.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 73 798,38
61 Кофейный напиток растворимый 19.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 4 445,24
62 Чай черный (ферментированный) 10.00 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 5 081,60
63 Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт 71.57 КГ 10.86.10.149 663,15 47 461,65
64 Сметана 15% жирности 272.00 КГ 10.86.10.149 166,53 45 296,16
65 Творог 5% жирности 709.25 КГ 10.86.10.144 339,02 240 449,94
66 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности, высший сорт 550.50 КГ 10.86.10.149 802,24 441 633,12
67 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 603.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 27 738,00
68 Крупа перловая 10.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 469,10
69 Хлопья овсяные 86.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 9 276,82
70 Рис 416.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 34 374,08
71 Крупа пшеничная 100.00 КГ 10.61.31.110-00000005 69,84 6 984,00
72 Горох шлифованный 36.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 1 780,20
73 Крупа манная 182.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 10 166,52
74 Крупа гречневая 153.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 14 007,15
75 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 981.40 КГ 10.86.10.700 101,00 99 121,40
76 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 6104.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 418 490,24
77 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 96.85 КГ 10.39.25.132 321,38 31 125,65
78 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 45.80 КГ 10.39.25.131 272,95 12 501,11
79 Масло подсолнечное рафинированное 246.56 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 27 121,60
80 Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков 49.00 КГ 10.89.19.231 181,52 8 894,48
81 Ванилин 0.07 КГ 10.89.19.150 1 146,16 80,23
82 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 557.26 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 140 351,50
83 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 99.00 КГ 11.07.19.159 329,23 32 593,77
84 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 2022.40 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 261 516,54
85 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 869.40 КГ 10.86.10.700 101,00 87 809,40
86 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 1433.60 КГ 10.86.10.700 119,51 171 329,54
87 Сухари панировочные 65.00 КГ 10.86.10.700 123,78 8 045,70
88 Кислота лимонная пищевая 4.50 КГ 10.89.19.150 376,33 1 693,49
89 Яйца куриные в скорлупе свежие 29211.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 230 182,68
90 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 1552.68 КГ 10.11.31.130 557,16 865 091,19
91 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 5323.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 364 944,88
92 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 899.00 КГ 10.86.10.142 200,49 180 240,51
93 Какао-порошок 11.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 2 987,60
94 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 85.39 КГ 10.39.25.132 321,38 27 442,64
95 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 40.45 КГ 10.39.25.131 272,95 11 040,83
96 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 488.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 67 822,24
97 Кофейный напиток растворимый 16.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 3 743,36
98 Сметана 15% жирности 238.00 КГ 10.86.10.149 166,53 39 634,14
99 Творог 5% жирности 633.75 КГ 10.86.10.144 339,02 214 853,93
100 Масло подсолнечное рафинированное 218.04 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 23 984,40
101 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 467.50 КГ 10.86.10.149 802,24 375 047,20
102 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 526.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 24 196,00
103 Крупа перловая 9.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 422,19
104 Рис 353.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 29 168,39
105 Крупа манная 173.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 9 663,78
106 Крупа гречневая 135.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 12 359,25
107 Дрожжи хлебопекарные сушеные 9.90 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 6 863,97
108 Печень говяжья замороженная 550.52 КГ 10.11.31.150 253,07 139 320,10
109 Печенье витаминизированное 180.00 КГ 10.86.10.810 219,31 39 475,80
110 Томат-паста "Экстра" 40.00 КГ 10.39.17.112 158,75 6 350,00
111 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 276.38 КГ 10.39.17.190 186,52 51 550,40
112 Чай черный (ферментированный) 9.00 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 4 573,44
113 Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт 62.92 КГ 10.86.10.149 663,15 41 725,40
114 Хлопья овсяные 67.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 7 227,29
115 Пшено 110.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 11 053,90
116 Крупа пшеничная 90.00 КГ 10.61.31.110-00000005 69,84 6 285,60
117 Горох шлифованный 31.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 1 532,95
118 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 461.92 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 116 339,17
119 Кисель сухой 40.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 7 260,80
120 Ванилин 0.06 КГ 10.89.19.150 1 146,16 68,77
121 Крупа гречневая 111.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 10 162,05
122 Крупа пшеничная 72.00 КГ 10.61.31.110-00000005 69,84 5 028,48
123 Крупа манная 128.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 7 150,08
124 Пшено 88.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 8 843,12
125 Рис 303.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 25 036,89
126 Хлопья овсяные 64.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 6 903,68
127 Крупа перловая 7.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 328,37
128 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 401.50 КГ 10.86.10.149 802,24 322 099,36
129 Масло подсолнечное рафинированное 177.56 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 19 531,60
130 Сметана 15% жирности 196.50 КГ 10.86.10.149 166,53 32 723,15
131 Кофейный напиток растворимый 14.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 3 275,44
132 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 377.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 52 395,46
133 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 223.97 КГ 10.39.17.190 186,52 41 774,88
134 Томат-паста,содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" 33.00 КГ 10.39.17.112 158,75 5 238,75
135 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 33.01 КГ 10.39.25.131 272,95 9 010,08
136 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 69.85 КГ 10.39.25.132 321,38 22 448,39
137 Печенье витаминизированное 139.00 КГ 10.86.10.810 219,31 30 484,09
138 Какао-порошок 9.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 2 444,40
139 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 4418.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 302 898,08
140 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 1263.21 КГ 10.11.31.130 557,16 703 810,08
141 Яйца куриные в скорлупе свежие 22995.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 181 200,60
142 Кислота лимонная пищевая 3.50 КГ 10.89.19.150 376,33 1 317,16
143 Сухари панировочные 52.00 КГ 10.86.10.700 123,78 6 436,56
144 Дрожжи хлебопекарные сушеные 8.00 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 5 546,64
145 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 1097.20 КГ 10.86.10.700 119,51 131 126,37
146 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 346.50 Л;ДМ3 10.86.10.246 126,47 43 821,86
147 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 64.00 КГ 11.07.19.159 329,23 21 070,72
148 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 1304.00 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 168 620,24
149 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 706.30 КГ 10.86.10.700 101,00 71 336,30
150 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 718.00 КГ 10.86.10.142 200,49 143 951,82
151 Печень говяжья замороженная 436.78 КГ 10.11.31.150 253,07 110 535,91
152 Чай черный (ферментированный) 7.00 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 3 557,12
153 Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт 51.66 КГ 10.86.10.149 663,15 34 258,33
154 Творог 5% жирности 509.25 КГ 10.86.10.144 339,02 172 645,94
155 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 436.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 20 056,00
156 Горох шлифованный 26.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 1 285,70
157 Кисель сухой 52.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 9 439,04
158 Ванилин 0.08 КГ 10.89.19.150 1 146,16 91,69
159 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 599.86 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 151 080,74
160 Горох шлифованный 33.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 1 631,85
161 Крупа гречневая 143.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 13 091,65
162 Крупа пшеничная 93.00 КГ 10.61.31.110-00000005 69,84 6 495,12
163 Крупа манная 163.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 9 105,18
164 Пшено 114.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 11 455,86
165 Хлопья овсяные 85.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 9 168,95
166 Крупа перловая 9.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 422,19
167 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 566.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 26 036,00
168 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 525.00 КГ 10.86.10.149 802,24 421 176,00
169 Масло подсолнечное рафинированное 230.00 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 25 300,00
170 Сметана 15% жирности 255.00 КГ 10.86.10.149 166,53 42 465,15
171 Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт 66.97 КГ 10.86.10.149 663,15 44 411,16
172 Кофейный напиток растворимый 18.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 4 211,28
173 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 484.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 67 266,32
174 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 289.65 КГ 10.39.17.190 186,52 54 025,52
175 Томат-паста,содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" 43.00 КГ 10.39.17.112 158,75 6 826,25
176 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 42.75 КГ 10.39.25.131 272,95 11 668,61
177 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 90.49 КГ 10.39.25.132 321,38 29 081,68
178 Печень говяжья замороженная 562.64 КГ 10.11.31.150 253,07 142 387,30
179 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 926.50 КГ 10.86.10.142 200,49 185 753,99
180 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 5738.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 393 397,28
181 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 1634.87 КГ 10.11.31.130 557,16 910 884,17
182 Яйца куриные в скорлупе свежие 29577.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 233 066,76
183 Кислота лимонная пищевая 4.50 КГ 10.89.19.150 376,33 1 693,49
184 Сухари панировочные 67.00 КГ 10.86.10.700 123,78 8 293,26
185 Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.30 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 7 141,30
186 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 1403.60 КГ 10.86.10.700 119,51 167 744,24
187 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 913.50 КГ 10.86.10.700 101,00 92 263,50
188 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 530.95 Л;ДМ3 10.86.10.246 126,47 67 149,25
189 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 79.00 КГ 11.07.19.159 329,23 26 009,17
190 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 1606.60 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 207 749,45
191 Какао-порошок 12.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 3 259,20
192 Печенье витаминизированное 178.00 КГ 10.86.10.810 219,31 39 037,18
193 Чай черный (ферментированный) 9.50 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 4 827,52
194 Творог 5% жирности 657.75 КГ 10.86.10.144 339,02 222 990,41
195 Рис 396.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 32 721,48


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗБ "ПЕТРОГРАДСКАЯ", ИНН: 7813421689
Сумма контракта: 3 690 819,19
Контактное лицо:

Файл
1 +Лот_1_0172200002221000089_от_28.04.rar
2 Результаты контроля.pdf