Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200002221000086

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 42 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7816159101/781601001
ОГРН заказчика: 1027807991397
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 192288, Санкт-Петербург, УЛ. ДИМИТРОВА, Д.29/К.3 ЛИТ. А
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (с преференцией по приказу Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 № 126н) (лот 5)
Начальная цена: 19 803 042,70
Дата окончания подачи: 24.05.2021 01:00
Дата процедуры: 04.06.2021 12:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Груши 1644.87 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 256 698,41
1 Варенье стерилизованное в ассортименте 105.00 КГ 10.39.22.130 304,99 32 023,95
2 Бананы 531.53 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 44 701,67
3 Мандарины 501.80 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 79 756,09
4 Соль пищевая 122.00 КГ 10.84.30.000-00000006 16,21 1 977,62
5 Филе лососевых рыб мороженое 403.64 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 230 861,90
6 Филе тресковых рыб мороженое 867.20 КГ 10.20.14.120-00000005 522,10 452 765,12
7 Томаты (помидоры) 369.87 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 73 300,84
8 Свекла столовая 1429.53 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 44 744,29
9 Огурцы 717.95 КГ 01.13.32.000-00000001 216,87 155 701,82
10 Лук репчатый 886.91 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 29 374,46
11 Капуста белокочанная 1583.44 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 41 058,60
12 Картофель продовольственный 5689.03 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 219 198,33
13 Изделия макаронные 354.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 37 212,48
14 Лимоны 158.00 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 21 729,74
15 Культуры для производства напитков 65.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 16 986,45
16 Репа столовая свежая 314.37 КГ 01.13.41.120 79,68 25 049,00
17 Петрушка свежая 21.61 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 5 771,38
18 Лук свежий зеленый 35.78 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 11 938,00
19 Яблоки 1070.81 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 140 340,36
20 Джем 120.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 32 178,00
21 Морковь столовая 1698.54 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 74 328,11
22 Капуста белокочанная 279.28 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 19 284,28
23 Картофель продовольственный 629.69 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 29 834,71
24 Крахмалы, кроме модифицированных 25.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 5 025,50
25 Мука пшеничная 978.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 52 547,94
26 Груши 1589.87 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 248 115,11
27 Мандарины 493.29 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 78 403,51
28 Филе лососевых рыб мороженое 401.94 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 229 889,58
29 Огурцы 710.39 КГ 01.13.32.000-00000001 216,87 154 062,28
30 Капуста белокочанная 276.32 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 19 079,90
31 Картофель продовольственный 5641.52 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 217 367,77
32 Картофель продовольственный 624.33 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 29 580,76
33 Изделия макаронные 352.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 37 002,24
34 Лимоны 156.74 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 21 556,45
35 Варенье стерилизованное в ассортименте 105.00 КГ 10.39.22.130 304,99 32 023,95
36 Бананы 522.52 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 43 943,93
37 Культуры для производства напитков 64.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 16 725,12
38 Репа столовая свежая 311.35 КГ 01.13.41.120 79,68 24 808,37
39 Петрушка свежая 21.42 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 5 720,64
40 Лук свежий зеленый 35.53 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 11 854,58
41 Соль пищевая 121.00 КГ 10.84.30.000-00000006 16,21 1 961,41
42 Яблоки 1056.38 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 138 449,16
43 Филе тресковых рыб мороженое 861.71 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 449 898,79
44 Джем 117.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 31 373,55
45 Томаты (помидоры) 365.02 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 72 339,66
46 Свекла столовая 1420.90 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 44 474,17
47 Морковь столовая 1685.00 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 73 735,60
48 Лук репчатый 879.86 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 29 140,96
49 Капуста белокочанная 1567.06 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 40 633,87
50 Крахмалы, кроме модифицированных 25.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 5 025,50
51 Мука пшеничная 966.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 51 903,18
52 Филе лососевых рыб мороженое 563.45 КГ 10.20.14.110-00000003 571,95 322 265,23
53 Крахмалы, кроме модифицированных 35.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 7 035,70
54 Картофель продовольственный 877.35 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 41 568,84
55 Картофель продовольственный 7927.14 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 305 432,70
56 Капуста белокочанная 2204.48 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 57 162,17
57 Капуста белокочанная 388.77 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 26 844,57
58 Лук репчатый 1236.05 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 40 937,98
59 Морковь столовая 2367.15 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 103 586,48
60 Огурцы 999.45 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 216 750,72
61 Томаты (помидоры) 514.32 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 101 927,94
62 Джем 166.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 44 512,90
63 Варенье стерилизованное в ассортименте 146.00 КГ 10.39.22.130 304,99 44 528,54
64 Филе тресковых рыб мороженое 1209.42 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 631 438,18
65 Яблоки 1488.77 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 195 118,20
66 Лук свежий зеленый 49.89 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 16 645,80
67 Петрушка свежая 30.11 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 8 041,48
68 Культуры для производства напитков 90.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 23 519,70
69 Мандарины 696.60 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 110 717,60
70 Бананы 737.88 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 62 055,71
71 Груши 2267.06 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 353 797,38
72 Лимоны 220.20 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 30 284,11
73 Изделия макаронные 494.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 51 929,28
74 Репа столовая свежая 437.81 КГ 01.13.41.120 79,68 34 884,70
75 Огурцы 607.53 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 131 755,03
76 Картофель продовольственный 533.72 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 25 287,65
77 Капуста белокочанная 1340.12 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 34 749,31
78 Картофель продовольственный 4822.57 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 185 813,62
79 Крахмалы, кроме модифицированных 21.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 4 221,42
80 Мука пшеничная 826.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 44 380,98
81 Лимоны 133.98 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 18 426,27
82 Петрушка свежая 18.31 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 4 890,05
83 Томаты (помидоры) 312.33 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 61 897,56
84 Морковь столовая 1440.29 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 63 027,09
85 Лук репчатый 752.07 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 24 908,56
86 Крахмалы, кроме модифицированных 16.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 3 216,32
87 Варенье стерилизованное в ассортименте 67.00 КГ 10.39.22.130 304,99 20 434,33
88 Мандарины 303.35 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 48 214,45
89 Филе лососевых рыб мороженое 256.16 КГ 10.20.14.110-00000003 571,95 146 510,71
90 Изделия макаронные 222.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 23 336,64
91 Груши 930.26 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 145 176,38
92 Культуры для производства напитков 40.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 10 453,20
93 Петрушка свежая 13.48 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 3 600,10
94 Яблоки 656.12 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 85 991,09
95 Филе тресковых рыб мороженое 546.02 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 285 077,04
96 Огурцы 444.91 КГ 01.13.32.000-00000003 216,87 96 487,63
97 Лук репчатый 555.01 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 18 381,93
98 Картофель продовольственный 3554.75 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 136 964,52
99 Картофель продовольственный 393.23 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 18 631,24
100 Мука пшеничная 604.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 32 452,92
101 Лимоны 98.87 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 13 597,59
102 Бананы 321.32 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 27 023,01
103 Репа столовая свежая 195.49 КГ 01.13.41.120 79,68 15 576,64
104 Лук свежий зеленый 22.47 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 7 497,12
105 Соль пищевая 76.00 КГ 10.84.30.000-00000006 16,21 1 231,96
106 Джем 72.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 19 306,80
107 Томаты (помидоры) 226.95 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 44 976,95
108 Свекла столовая 901.05 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 28 202,87
109 Морковь столовая 1062.83 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 46 509,44
110 Капуста белокочанная 173.02 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 11 947,03
111 Капуста белокочанная 981.94 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 25 461,70
112 Варенье стерилизованное в ассортименте 95.00 КГ 10.39.22.130 304,99 28 974,05
113 Мандарины 462.11 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 73 447,76
114 Филе лососевых рыб мороженое 368.30 КГ 10.20.14.110-00000003 571,95 210 649,19
115 Изделия макаронные 324.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 34 058,88
116 Лимоны 144.56 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 19 881,34
117 Груши 1532.79 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 239 207,21
118 Петрушка свежая 19.78 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 5 282,64
119 Соль пищевая 111.00 КГ 10.84.30.000-00000006 16,21 1 799,31
120 Джем 110.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 29 496,50
121 Свекла столовая 1306.10 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 40 880,93
122 Огурцы 658.10 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 142 722,15
123 Морковь столовая 1554.06 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 68 005,67
124 Капуста белокочанная 256.01 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 17 677,49
125 Капуста белокочанная 1451.25 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 37 630,91
126 Картофель продовольственный 5206.53 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 200 607,60
127 Картофель продовольственный 576.35 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 27 307,46
128 Бананы 489.49 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 41 166,11
129 Культуры для производства напитков 59.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 15 418,47
130 Репа столовая свежая 287.97 КГ 01.13.41.120 79,68 22 945,45
131 Лук свежий зеленый 32.72 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 10 917,03
132 Яблоки 983.64 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 128 915,86
133 Филе тресковых рыб мороженое 792.48 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 413 753,81
134 Томаты (помидоры) 339.68 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 67 317,78
135 Лук репчатый 811.46 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 26 875,56
136 Крахмалы, кроме модифицированных 23.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 4 623,46
137 Мука пшеничная 896.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 48 142,08
138 Соль пищевая 169.00 КГ 10.84.30.000-00000006 16,21 2 739,49
139 Свекла столовая 1993.92 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 62 409,70
140 Мука пшеничная 1360.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 73 072,80
141 Изделия макаронные 344.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 36 161,28
142 Груши 1626.16 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 253 778,53
143 Варенье стерилизованное в ассортименте 101.00 КГ 10.39.22.130 304,99 30 803,99
144 Репа столовая свежая 305.70 КГ 01.13.41.120 79,68 24 358,18
145 Соль пищевая 118.00 КГ 10.84.30.000-00000006 16,21 1 912,78
146 Свекла столовая 1386.61 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 43 400,89
147 Картофель продовольственный 5527.16 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 212 961,47
148 Картофель продовольственный 611.84 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 28 988,98
149 Крахмалы, кроме модифицированных 25.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 5 025,50
150 Мандарины 490.46 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 77 953,71
151 Филе лососевых рыб мороженое 391.02 КГ 10.20.14.110-00000003 571,95 223 643,89
152 Лимоны 153.47 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 21 106,73
153 Культуры для производства напитков 63.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 16 463,79
154 Лук свежий зеленый 34.73 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 11 587,66
155 Яблоки 1044.08 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 136 837,12
156 Джем 117.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 31 373,55
157 Огурцы 698.59 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 151 503,21
158 Капуста белокочанная 271.76 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 18 765,03
159 Капуста белокочанная 1540.54 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 39 946,20
160 Бананы 519.52 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 43 691,63
161 Петрушка свежая 21.00 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 5 608,47
162 Филе тресковых рыб мороженое 841.32 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 439 253,17
163 Томаты (помидоры) 360.55 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 71 453,80
164 Морковь столовая 1649.78 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 72 194,37
165 Лук репчатый 861.44 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 28 530,89
166 Мука пшеничная 952.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 51 150,96
167 Филе лососевых рыб мороженое 407.44 КГ 10.20.14.110-00000003 571,95 233 035,31
168 Мука пшеничная 978.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 52 547,94
169 Крахмалы, кроме модифицированных 25.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 5 025,50
170 Картофель продовольственный 632.07 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 29 947,48
171 Картофель продовольственный 5711.72 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 220 072,57
172 Капуста белокочанная 1585.63 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 41 115,39
173 Капуста белокочанная 279.57 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 19 304,31
174 Лук репчатый 890.91 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 29 506,94
175 Морковь столовая 1706.15 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 74 661,12
176 Огурцы 718.76 КГ 01.13.32.000-00000001 216,87 155 877,48
177 Свекла столовая 1439.56 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 45 058,23
178 Томаты (помидоры) 369.04 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 73 136,35
179 Джем 119.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 31 909,85
180 Филе тресковых рыб мороженое 872.96 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 455 772,42
181 Яблоки 1067.90 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 139 958,97
182 Соль пищевая 122.00 КГ 10.84.30.000-00000006 16,21 1 977,62
183 Культуры для производства напитков 65.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 16 986,45
184 Мандарины 498.15 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 79 175,96
185 Бананы 527.67 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 44 377,05
186 Варенье стерилизованное в ассортименте 106.00 КГ 10.39.22.130 304,99 32 328,94
187 Груши 1597.43 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 249 294,93
188 Лимоны 158.71 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 21 827,39
189 Изделия макаронные 356.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 37 422,72
190 Репа столовая свежая 315.10 КГ 01.13.41.120 79,68 25 107,17
191 Петрушка свежая 21.68 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 5 790,08
192 Лук свежий зеленый 35.99 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 12 008,06
193 Варенье стерилизованное в ассортименте 163.00 КГ 10.39.22.130 304,99 49 713,37
194 Мандарины 773.96 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 123 013,20
195 Филе лососевых рыб мороженое 626.77 КГ 10.20.14.110-00000003 571,95 358 481,10
196 Изделия макаронные 549.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 57 710,88
197 Лимоны 244.86 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 33 675,60
198 Груши 2514.83 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 392 464,37
199 Бананы 819.82 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 68 946,86
200 Культуры для производства напитков 100.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 26 133,00
201 Яблоки 1654.63 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 216 855,81
202 Томаты (помидоры) 571.64 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 113 287,62
203 Огурцы 1111.11 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 240 966,43
204 Морковь столовая 2632.25 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 115 187,26
205 Лук репчатый 1374.47 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 45 522,45
206 Капуста белокочанная 432.20 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 29 843,41
207 Картофель продовольственный 975.56 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 46 222,03
208 Мука пшеничная 1512.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 81 239,76
209 Репа столовая свежая 486.76 КГ 01.13.41.120 79,68 38 785,04
210 Петрушка свежая 33.47 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 8 938,83
211 Лук свежий зеленый 55.48 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 18 510,90
212 Соль пищевая 188.00 КГ 10.84.30.000-00000006 16,21 3 047,48
213 Филе тресковых рыб мороженое 1345.07 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 702 261,05
214 Джем 184.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 49 339,60
215 Свекла столовая 2217.62 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 69 411,51
216 Капуста белокочанная 2450.81 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 63 549,50
217 Картофель продовольственный 8814.58 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 339 625,77
218 Крахмалы, кроме модифицированных 39.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 7 839,78
219 Мандарины 422.42 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 67 139,43
220 Филе лососевых рыб мороженое 343.31 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 196 356,15
221 Варенье стерилизованное в ассортименте 89.00 КГ 10.39.22.130 304,99 27 144,11
222 Капуста белокочанная 236.31 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 16 317,21
223 Изделия макаронные 301.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 31 641,12
224 Груши 1366.09 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 213 192,01
225 Бананы 447.45 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 37 630,55
226 Культуры для производства напитков 55.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 14 373,15
227 Репа столовая свежая 266.22 КГ 01.13.41.120 79,68 21 212,41
228 Лук свежий зеленый 30.37 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 10 132,95
229 Соль пищевая 103.00 КГ 10.84.30.000-00000006 16,21 1 669,63
230 Яблоки 903.97 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 118 474,31
231 Филе тресковых рыб мороженое 736.32 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 384 432,67
232 Джем 101.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 27 083,15
233 Свекла столовая 1214.07 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 38 000,39


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗБ "ПЕТРОГРАДСКАЯ", ИНН: 7813421689
Сумма контракта: 2 133 226,23
Контактное лицо:

Файл
1 126н_Лот_5_0172200002221000086_28.04.rar
2 Результаты контроля.pdf