Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200002221000084

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 77 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7816158115/781601001
ОГРН заказчика: 1027807996776
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 192241, Санкт-Петербург, УЛ ТУРКУ, 22/6, ЛИТ.А
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (лот 15)
Начальная цена: 18 465 163,53
Дата окончания подачи: 24.05.2021 01:00
Дата процедуры: 04.06.2021 12:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
11 - Напитки
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Кисель сухой 87.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 15 792,24
1 Ванилин 0.12 Г 10.89.19.150 1 146,16 137,54
2 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 995.41 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 250 703,96
3 Творог 5% жирности 1100.25 КГ 10.86.10.144 339,02 373 006,76
4 Крупа гречневая 238.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 21 788,90
5 Крупа перловая 16.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 750,56
6 Масло подсолнечное рафинированное 382.72 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 42 099,20
7 Кофейный напиток растворимый 30.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 7 018,80
8 Томат-паста,содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" 72.00 КГ 10.39.17.112 158,75 11 430,00
9 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 71.23 КГ 10.39.25.131 272,95 19 442,23
10 Печень говяжья замороженная 944.53 КГ 10.11.31.150 253,07 239 032,21
11 Яйца куриные в скорлупе свежие 49758.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 392 093,04
12 Кислота лимонная пищевая 7.60 КГ 10.89.19.150 376,33 2 860,11
13 Сухари панировочные 113.00 КГ 10.86.10.700 123,78 13 987,14
14 Дрожжи хлебопекарные сушеные 17.30 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 11 994,61
15 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 2380.00 КГ 10.86.10.700 119,51 284 433,80
16 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 1524.60 КГ 10.86.10.700 101,00 153 984,60
17 Сок фруктовый для детского питания 688.45 Л;ДМ3 10.86.10.243-00000002 126,47 87 068,27
18 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 2872.80 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 371 481,77
19 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 140.00 КГ 11.07.19.159 329,23 46 092,20
20 Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт 111.41 КГ 10.86.10.149 663,15 73 881,54
21 Сметана 15% жирности 423.50 КГ 10.86.10.149 166,53 70 525,46
22 Хлопья овсяные 137.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 14 778,19
23 Горох шлифованный 56.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 2 769,20
24 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 818.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 113 685,64
25 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 2726.18 КГ 10.11.31.130 557,16 1 518 918,45
26 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 9519.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 652 622,64
27 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 1552.00 КГ 10.86.10.142 200,49 311 160,48
28 Какао-порошок 20.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 5 432,00
29 Печенье витаминизированное 301.00 КГ 10.86.10.810 219,31 66 012,31
30 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 150.67 КГ 10.39.25.132 321,38 48 422,32
31 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 483.50 КГ 10.39.17.190 186,52 90 182,42
32 Чай черный (ферментированный) 15.50 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 7 876,48
33 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 863.00 КГ 10.86.10.149 802,24 692 333,12
34 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 940.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 43 240,00
35 Рис 652.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 53 874,76
36 Пшено 190.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 19 093,10
37 Крупа манная 279.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 15 584,94
38 Крупа пшеничная 155.00 КГ 10.61.31.110-00000004 69,84 10 825,20
39 Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 92.82 КГ 10.86.10.149 663,15 61 553,58
40 Ванилин 0.10 КГ 10.89.19.150 1 146,16 114,62
41 Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков 72.00 КГ 10.89.19.231 181,52 13 069,44
42 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 117.00 КГ 11.07.19.159 329,23 38 519,91
43 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 2400.40 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 310 395,72
44 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 567.00 Л;ДМ3 10.86.10.246 126,47 71 708,49
45 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 1984.40 КГ 10.86.10.700 119,51 237 155,64
46 Сухари панировочные 94.00 КГ 10.86.10.700 123,78 11 635,32
47 Кислота лимонная пищевая 6.30 КГ 10.89.19.150 376,33 2 370,88
48 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 829.25 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 208 854,91
49 Яйца куриные в скорлупе свежие 41475.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 326 823,00
50 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 7930.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 543 680,80
51 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 1293.50 КГ 10.86.10.142 200,49 259 333,82
52 Печень говяжья замороженная 787.23 КГ 10.11.31.150 253,07 199 224,30
53 Какао-порошок 17.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 4 617,20
54 Печенье витаминизированное 251.00 КГ 10.86.10.810 219,31 55 046,81
55 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 125.54 КГ 10.39.25.132 321,38 40 346,05
56 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 59.35 КГ 10.39.25.131 272,95 16 199,58
57 Кофейный напиток растворимый 25.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 5 849,00
58 Творог 5% жирности 917.00 КГ 10.86.10.144 339,02 310 881,34
59 Масло подсолнечное рафинированное 319.24 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 35 116,40
60 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 719.00 КГ 10.86.10.149 802,24 576 810,56
61 Крупа перловая 13.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 609,83
62 Хлопья овсяные 114.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 12 297,18
63 Рис 543.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 44 868,09
64 Крупа манная 233.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 13 015,38
65 Крупа пшеничная 129.00 КГ 10.61.31.110-00000005 69,84 9 009,36
66 Крупа гречневая 199.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 18 218,45
67 Горох шлифованный 46.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 2 274,70
68 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 1270.50 КГ 10.86.10.700 101,00 128 320,50
69 Дрожжи хлебопекарные сушеные 14.40 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 9 983,95
70 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 2271.55 КГ 10.11.31.130 557,16 1 265 616,80
71 Томат-паста,содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" 60.00 КГ 10.39.17.112 158,75 9 525,00
72 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 402.89 КГ 10.39.17.190 186,52 75 147,04
73 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 682.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 94 784,36
74 Чай черный (ферментированный) 13.00 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 6 606,08
75 Сметана 15% жирности 353.00 КГ 10.86.10.149 166,53 58 785,09
76 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 783.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 36 018,00
77 Пшено 159.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 15 977,91
78 Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков 93.00 КГ 10.89.19.231 181,52 16 881,36
79 Ванилин 0.13 КГ 10.89.19.150 1 146,16 149,00
80 Горох шлифованный 60.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 2 967,00
81 Крупа гречневая 256.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 23 436,80
82 Крупа пшеничная 167.00 КГ 10.61.31.110-00000005 69,84 11 663,28
83 Крупа манная 301.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 16 813,86
84 Хлопья овсяные 146.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 15 749,02
85 Крупа перловая 17.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 797,47
86 Масло подсолнечное рафинированное 411.24 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 45 236,40
87 Кофейный напиток растворимый 32.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 7 486,72
88 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 880.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 122 302,40
89 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 519.16 КГ 10.39.17.190 186,52 96 833,72
90 Томат-паста,содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" 77.00 КГ 10.39.17.112 158,75 12 223,75
91 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 76.46 КГ 10.39.25.131 272,95 20 869,76
92 Какао-порошок 22.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 5 975,20
93 Печенье витаминизированное 324.00 КГ 10.86.10.810 219,31 71 056,44
94 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 1667.50 КГ 10.86.10.142 200,49 334 317,08
95 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 2926.73 КГ 10.11.31.130 557,16 1 630 656,89
96 Яйца куриные в скорлупе свежие 53496.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 421 548,48
97 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 1067.78 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 268 931,07
98 Дрожжи хлебопекарные сушеные 18.50 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 12 826,61
99 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 1636.60 КГ 10.86.10.700 101,00 165 296,60
100 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 704.20 Л;ДМ3 10.86.10.246 126,47 89 060,17
101 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 3118.60 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 403 266,17
102 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 152.00 КГ 11.07.19.159 329,23 50 042,96
103 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 2562.00 КГ 10.86.10.700 119,51 306 184,62
104 Сухари панировочные 121.00 КГ 10.86.10.700 123,78 14 977,38
105 Кислота лимонная пищевая 8.20 КГ 10.89.19.150 376,33 3 085,91
106 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 1067.78 КГ 10.12.20.000-00000008 532,41 568 496,75
107 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 10211.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 700 066,16
108 Печень говяжья замороженная 1015.13 КГ 10.11.31.150 253,07 256 898,95
109 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 161.72 КГ 10.39.25.132 321,38 51 973,57
110 Чай черный (ферментированный) 16.50 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 8 384,64
111 Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт 119.56 КГ 10.86.10.149 663,15 79 286,21
112 Сметана 15% жирности 454.50 КГ 10.86.10.149 166,53 75 687,89
113 Творог 5% жирности 1181.75 КГ 10.86.10.144 339,02 400 636,89
114 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 924.50 КГ 10.86.10.149 802,24 741 670,88
115 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 1008.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 46 368,00
116 Рис 698.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 57 675,74
117 Пшено 205.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 20 600,45


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗБ "ПЕТРОГРАДСКАЯ", ИНН: 7813421689
Сумма контракта: 5 130 365,09
Контактное лицо:

Файл
1 +Лот_15_0172200002221000084_28.04.rar
2 Результаты контроля.pdf