Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200002221000080

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 115 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7816160410/781601001
ОГРН заказчика: 1027807997821
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 192212, Санкт-Петербург, УЛ БЕЛГРАДСКАЯ, 26/3, ЛИТЕРА "А"
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (лот 16)
Начальная цена: 18 598 401,80
Дата окончания подачи: 21.05.2021 01:00
Дата процедуры: 03.06.2021 12:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
11 - Напитки
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 68.04 КГ 10.39.25.131 272,95 18 571,52
1 Томат-паста,содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" 69.00 КГ 10.39.17.112 158,75 10 953,75
2 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 461.85 КГ 10.39.17.190 186,52 86 144,26
3 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 781.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 108 543,38
4 Кофейный напиток (не содержащий в своем составе натуральный кофе) 28.00 КГ 10.83.12.120 233,96 6 550,88
5 Чай черный крупнолистовой 15.00 КГ 10.83.13.120 508,16 7 622,40
6 Сыры полутвердые в ассортименте 106.43 КГ 10.86.10.149 663,15 70 579,05
7 Сметана 15% жирности 405.00 КГ 10.86.10.149 166,53 67 444,65
8 Творог 5% жирности 1051.00 КГ 10.86.10.144 339,02 356 310,02
9 Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, высший сорт 366.16 Л;ДМ3 10.41.54.000 110,00 40 277,60
10 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 825.00 КГ 10.86.10.149 802,24 661 848,00
11 Сахар белый кристаллический 898.00 КГ 10.81.12.110 46,00 41 308,00
12 Крупа ячменная перловая № 1 15.00 КГ 10.61.32.116 46,91 703,65
13 Хлопья овсяные "Геркулес" 131.00 КГ 10.61.33.111 107,87 14 130,97
14 Рис шлифованный, 1 сорт 623.00 КГ 10.61.12.000 82,63 51 478,49
15 Пшено шлифованное, высший сорт 182.00 КГ 10.61.32.114 100,49 18 289,18
16 Манная крупа, марка М 266.00 КГ 10.61.31.111 55,86 14 858,76
17 Крупа пшеничная: - «Полтавская №1», Артек 148.00 КГ 10.61.31.119 69,84 10 336,32
18 Горох шлифованный целый, 1 сорт 53.00 КГ 01.11.75.110 49,45 2 620,85
19 Крупа гречневая ядрица, 1 сорт 228.00 КГ 10.61.32.113 91,55 20 873,40
20 Кисель сухой 41.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 7 442,32
21 Добавки пищевые комплексные 0.06 КГ 10.89.19.150 1 146,16 68,77
22 Сок фруктовый для детского питания 189.00 Л;ДМ3 10.86.10.243-00000002 126,47 23 902,83
23 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 721.70 КГ 10.86.10.700 101,00 72 891,70
24 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 1152.80 КГ 10.86.10.700 119,51 137 771,13
25 Дрожжи хлебопекарные сушеные 8.20 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 5 685,31
26 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 56.20 КГ 10.12.20.000-00000008 532,41 29 921,44
27 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 411.18 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 103 559,79
28 Яйца куриные в скорлупе свежие 23835.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 187 819,80
29 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 4467.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 306 257,52
30 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 739.00 КГ 10.86.10.142 200,49 148 162,11
31 Какао-порошок 10.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 2 716,00
32 Печенье витаминизированное 145.00 КГ 10.86.10.810 219,31 31 799,95
33 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 71.11 КГ 10.39.25.132 321,38 22 853,33
34 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 229.01 КГ 10.39.17.190 186,52 42 714,95
35 Кофейный напиток растворимый 14.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 3 275,44
36 Чай черный (ферментированный) 7.50 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 3 811,20
37 Сыры полутвердые в ассортименте 52.50 КГ 10.86.10.149 663,15 34 815,38
38 Творог 5% жирности 522.75 КГ 10.86.10.144 339,02 177 222,71
39 Масло подсолнечное рафинированное 181.24 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 19 936,40
40 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 400.00 КГ 10.86.10.149 802,24 320 896,00
41 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 441.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 20 286,00
42 Хлопья овсяные 61.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 6 580,07
43 Пшено 91.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 9 144,59
44 Крупа манная 137.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 7 652,82
45 Крупа пшеничная 74.00 КГ 10.61.31.110-00000004 69,84 5 168,16
46 Крупа гречневая 112.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 10 253,60
47 Горох шлифованный 26.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 1 285,70
48 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 73.00 КГ 11.07.19.159 329,23 24 033,79
49 Соки фруктовые прямого отжима осветленные в ассортименте 1493.00 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 193 059,83
50 Сухари панировочные 54.00 КГ 10.86.10.700 123,78 6 684,12
51 Кислота лимонная пищевая 3.60 КГ 10.89.19.150 376,33 1 354,79
52 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 1289.25 КГ 10.11.31.130 557,16 718 318,53
53 Печень говяжья замороженная 451.06 КГ 10.11.31.150 253,07 114 149,75
54 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 33.64 КГ 10.39.25.131 272,95 9 182,04
55 Томат-паста "Экстра" 34.00 КГ 10.39.17.112 158,75 5 397,50
56 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 394.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 54 758,12
57 Сметана 15% жирности 199.50 КГ 10.86.10.149 166,53 33 222,74
58 Крупа перловая 7.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 328,37
59 Рис 302.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 24 954,26
60 Кисель сухой 32.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 5 808,64
61 Ванилин 0.05 КГ 10.89.19.150 1 146,16 57,31
62 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 48.00 КГ 11.07.19.159 329,23 15 803,04
63 Соки фруктовые прямого отжима осветленные в ассортименте 982.80 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 127 085,87
64 Сок фруктовый для детского питания 346.50 Л;ДМ3 10.86.10.243-00000002 126,47 43 821,86
65 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 568.40 КГ 10.86.10.700 101,00 57 408,40
66 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 869.60 КГ 10.86.10.700 119,51 103 925,90
67 Дрожжи хлебопекарные сушеные 6.40 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 4 437,31
68 Сухари панировочные 42.00 КГ 10.86.10.700 123,78 5 198,76
69 Кислота лимонная пищевая 2.80 КГ 10.89.19.150 376,33 1 053,72
70 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 373.38 КГ 10.12.20.000-00000008 532,41 198 791,25
71 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 373.38 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 94 039,49
72 Яйца куриные в скорлупе свежие 18354.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 144 629,52
73 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 1016.53 КГ 10.11.31.130 557,16 566 369,85
74 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 3572.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 244 896,32
75 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 575.50 КГ 10.86.10.142 200,49 115 382,00
76 Печень говяжья замороженная 349.31 КГ 10.11.31.150 253,07 88 399,88
77 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 56.28 КГ 10.39.25.132 321,38 18 087,27
78 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 26.59 КГ 10.39.25.131 272,95 7 257,74
79 Томат-паста "Экстра" 27.00 КГ 10.39.17.112 158,75 4 286,25
80 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 180.05 КГ 10.39.17.190 186,52 33 582,93
81 Кофейный напиток растворимый 11.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 2 573,56
82 Чай черный (ферментированный) 6.00 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 3 048,96
83 Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт 41.66 КГ 10.86.10.149 663,15 27 626,83
84 Сметана 15% жирности 158.50 КГ 10.86.10.149 166,53 26 395,01
85 Творог 5% жирности 408.75 КГ 10.86.10.144 339,02 138 574,43
86 Масло подсолнечное рафинированное 142.60 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 15 686,00
87 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 327.50 КГ 10.86.10.149 802,24 262 733,60
88 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 353.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 16 238,00
89 Хлопья овсяные 54.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 5 824,98
90 Пшено 71.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 7 134,79
91 Крупа пшеничная 58.00 КГ 10.61.31.110-00000004 69,84 4 050,72
92 Крупа гречневая 89.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 8 147,95
93 Горох шлифованный 21.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 1 038,45
94 Какао-порошок 8.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 2 172,80
95 Печенье витаминизированное 110.00 КГ 10.86.10.810 219,31 24 124,10
96 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 300.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 41 694,00
97 Крупа перловая 6.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 281,46
98 Рис 247.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 20 409,61
99 Крупа манная 101.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 5 641,86
100 Ванилин 0.10 КГ 10.89.19.150 1 146,16 114,62
101 Кисель сухой 70.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 12 706,40
102 Кислота лимонная пищевая 6.20 КГ 10.89.19.150 376,33 2 333,25
103 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 789.73 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 198 901,40
104 Яйца куриные в скорлупе свежие 40677.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 320 534,76
105 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 1258.00 КГ 10.86.10.142 200,49 252 216,42
106 Печень говяжья замороженная 768.62 КГ 10.11.31.150 253,07 194 514,66
107 Какао-порошок 16.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 4 345,60
108 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 57.02 КГ 10.39.25.131 272,95 15 563,61
109 Томат-паста,содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" 57.00 КГ 10.39.17.112 158,75 9 048,75
110 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 388.65 КГ 10.39.17.190 186,52 72 491,00
111 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 675.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 93 811,50
112 Кофейный напиток растворимый 23.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 5 381,08
113 Чай черный (ферментированный) 12.50 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 6 352,00
114 Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт 88.87 КГ 10.86.10.149 663,15 58 934,14
115 Творог 5% жирности 888.50 КГ 10.86.10.144 339,02 301 219,27
116 Масло подсолнечное рафинированное 307.28 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 33 800,80
117 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 671.00 КГ 10.86.10.149 802,24 538 303,04
118 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 745.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 34 270,00
119 Крупа перловая 13.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 609,83
120 Хлопья овсяные 100.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 10 787,00
121 Пшено 154.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 15 475,46
122 Крупа пшеничная 126.00 КГ 10.61.31.110-00000005 69,84 8 799,84
123 Крупа гречневая 190.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 17 394,50
124 Горох шлифованный 44.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 2 175,80
125 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 129.00 КГ 11.07.19.159 329,23 42 470,67
126 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 2646.00 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 342 154,26
127 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 204.75 Л;ДМ3 10.86.10.246 126,47 25 894,73
128 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 1223.60 КГ 10.86.10.700 101,00 123 583,60
129 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 1978.00 КГ 10.86.10.700 119,51 236 390,78
130 Дрожжи хлебопекарные сушеные 13.90 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 9 637,29
131 Сухари панировочные 91.00 КГ 10.86.10.700 123,78 11 263,98
132 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 2186.33 КГ 10.11.31.130 557,16 1 218 135,62
133 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 7547.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 517 422,32
134 Печенье витаминизированное 249.00 КГ 10.86.10.810 219,31 54 608,19
135 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 120.46 КГ 10.39.25.132 321,38 38 713,43
136 Сметана 15% жирности 337.00 КГ 10.86.10.149 166,53 56 120,61
137 Рис 506.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 41 810,78
138 Крупа манная 236.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 13 182,96
139 сыры полутвердые в ассортименте 41.75 КГ 10.86.10.149 663,15 27 686,51
140 Кисель сухой 33.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 5 990,16
141 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 66.00 КГ 11.07.19.159 329,23 21 729,18
142 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 576.80 КГ 10.86.10.700 101,00 58 256,80
143 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 951.20 КГ 10.86.10.700 119,51 113 677,91
144 Дрожжи хлебопекарные сушеные 6.60 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 4 575,98
145 Ванилин 0.05 КГ 10.89.19.150 1 146,16 57,31
146 Кислота лимонная пищевая 3.00 КГ 10.89.19.150 376,33 1 128,99
147 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 369.77 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 93 130,27
148 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 1030.28 КГ 10.11.31.130 557,16 574 030,80
149 Печень говяжья замороженная 365.30 КГ 10.11.31.150 253,07 92 446,47
150 Какао-порошок 7.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 1 901,20
151 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 183.39 КГ 10.39.17.190 186,52 34 205,90
152 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 324.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 45 029,52
153 Кофейный напиток растворимый 10.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 2 339,60
154 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 310.00 КГ 10.86.10.149 802,24 248 694,40
155 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 349.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 16 054,00
156 Хлопья овсяные 45.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 4 854,15
157 Пшено 73.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 7 335,77
158 Крупа пшеничная 60.00 КГ 10.61.31.110-00000005 69,84 4 190,40
159 Крупа гречневая 89.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 8 147,95
160 Горох шлифованный 21.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 1 038,45
161 Яйца куриные в скорлупе свежие 19383.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 152 738,04
162 Крупа перловая 6.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 281,46
163 Чай черный (ферментированный) 6.00 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 3 048,96
164 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 596.50 КГ 10.86.10.142 200,49 119 592,29
165 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 1342.00 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 173 534,02
166 Сухари панировочные 43.00 КГ 10.86.10.700 123,78 5 322,54
167 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 3532.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 242 153,92
168 Печенье витаминизированное 119.00 КГ 10.86.10.810 219,31 26 097,89
169 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 56.66 КГ 10.39.25.132 321,38 18 209,39
170 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 26.84 КГ 10.39.25.131 272,95 7 325,98
171 Томат-паста,содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" 27.00 КГ 10.39.17.112 158,75 4 286,25
172 Сметана 15% жирности 158.00 КГ 10.86.10.149 166,53 26 311,74
173 Творог 5% жирности 420.50 КГ 10.86.10.144 339,02 142 557,91
174 Масло подсолнечное рафинированное 144.44 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 15 888,40
175 Рис 234.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 19 335,42
176 Крупа манная 115.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 6 423,90
177 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 134.00 КГ 11.07.19.159 329,23 44 116,82
178 Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков 83.00 КГ 10.89.19.231 181,52 15 066,16
179 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 2740.60 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 354 386,99
180 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 661.50 Л;ДМ3 10.86.10.246 126,47 83 659,91
181 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 1456.00 КГ 10.86.10.700 101,00 147 056,00
182 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 2272.40 КГ 10.86.10.700 119,51 271 574,52
183 Дрожжи хлебопекарные сушеные 16.50 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 11 439,95
184 Сухари панировочные 108.00 КГ 10.86.10.700 123,78 13 368,24
185 Ванилин 0.12 КГ 10.89.19.150 1 146,16 137,54
186 Кислота лимонная пищевая 7.20 КГ 10.89.19.150 376,33 2 709,58
187 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 81.14 КГ 10.12.20.000-00000008 532,41 43 199,75
188 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 869.82 КГ 10.12.20.000-00000006 251,86 219 072,87
189 Яйца куриные в скорлупе свежие 47523.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 374 481,24
190 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 2604.19 КГ 10.11.31.130 557,16 1 450 950,50
191 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 9094.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 623 484,64
192 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 1482.50 КГ 10.86.10.142 200,49 297 226,43
193 Печень говяжья замороженная 902.14 КГ 10.11.31.150 253,07 228 304,57
194 Какао-порошок 19.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 5 160,40
195 Печенье витаминизированное 288.00 КГ 10.86.10.810 219,31 63 161,28
196 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 143.93 КГ 10.39.25.132 321,38 46 256,22


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗБ "ПЕТРОГРАДСКАЯ", ИНН: 7813421689
Сумма контракта: 4 941 473,95
Контактное лицо:

Файл
1 +Лот_16_0172200002221000080.rar
2 Результаты контроля.pdf