Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200002221000079

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 38 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7816158958/781601001
ОГРН заказчика: 1027807997095
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 192288, Санкт-Петербург, ПР-КТ ДУНАЙСКИЙ, Д.58/К.2, ЛИТЕР А
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (с преференцией по приказу Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 № 126н) (лот 3)
Начальная цена: 19 971 493,17
Дата окончания подачи: 21.05.2021 01:00
Дата процедуры: 03.06.2021 12:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Бананы 695.84 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 58 520,14
1 Мандарины 656.91 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 104 409,28
2 Культуры для производства напитков 85.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 22 213,05
3 Репа столовая свежая 410.59 КГ 01.13.41.120 79,68 32 715,81
4 Петрушка свежая 28.22 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 7 536,72
5 Лук свежий зеленый 46.70 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 15 581,46
6 Филе лососевых рыб мороженое 526.28 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 301 005,85
7 Томаты (помидоры) 483.62 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 95 843,81
8 Свекла столовая 1864.94 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 58 372,62
9 Огурцы 937.96 КГ 01.13.32.000-00000001 216,87 203 415,39
10 Капуста белокочанная 364.87 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 25 194,27
11 Картофель продовольственный 822.12 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 38 952,05
12 Изделия макаронные 462.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 48 565,44
13 Лимоны 206.26 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 28 366,94
14 Груши 2164.62 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 337 810,60
15 Варенье стерилизованное в ассортименте 136.00 КГ 10.39.22.130 304,99 41 478,64
16 Соль пищевая 159.00 КГ 10.84.30.000-00000006 16,21 2 577,39
17 Яблоки 1400.27 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 183 519,39
18 Филе тресковых рыб мороженое 1131.43 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 590 719,60
19 Джем 157.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 42 099,55
20 Морковь столовая 2217.25 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 97 026,86
21 Лук репчатый 1157.76 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 38 345,01
22 Капуста белокочанная 2068.56 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 53 637,76
23 Картофель продовольственный 7427.26 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 286 172,33
24 Крахмалы, кроме модифицированных 33.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 6 633,66
25 Мука пшеничная 1278.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 68 666,94
26 Изделия макаронные 274.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 28 802,88
27 Груши 636.94 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 99 400,86
28 Варенье стерилизованное в ассортименте 125.00 КГ 10.39.22.130 304,99 38 123,75
29 Мандарины 662.32 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 105 269,14
30 Культуры для производства напитков 79.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 20 645,07
31 Петрушка свежая 14.88 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 3 974,00
32 Лук свежий зеленый 24.56 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 8 194,44
33 Соль пищевая 115.00 КГ 10.84.30.000-00000008 16,21 1 864,15
34 Филе лососевых рыб мороженое 402.57 КГ 10.20.14.110-00000003 571,95 230 249,91
35 Филе тресковых рыб мороженое 562.51 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 293 686,47
36 Свекла столовая 970.00 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 30 361,00
37 Огурцы 527.65 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 114 431,46
38 Морковь столовая 1281.81 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 56 092,01
39 Лук репчатый 601.81 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 19 931,95
40 Капуста белокочанная 184.00 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 12 705,20
41 Капуста белокочанная 1158.47 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 30 039,13
42 Картофель продовольственный 3957.82 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 152 494,80
43 Картофель продовольственный 697.23 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 33 034,76
44 Крахмалы, кроме модифицированных 17.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 3 417,34
45 Мука пшеничная 772.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 41 479,56
46 Лимоны 140.05 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 19 261,08
47 Бананы 1011.41 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 85 059,58
48 Апельсины 248.66 КГ 01.23.13.000-00000003 131,61 32 726,14
49 Репа столовая свежая 252.02 КГ 01.13.41.120 79,68 20 080,95
50 Яблоки 491.45 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 64 409,44
51 Джем 86.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 23 060,90
52 Томаты (помидоры) 494.87 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 98 073,34
53 Варенье стерилизованное в ассортименте 114.00 КГ 10.39.22.130 304,99 34 768,86
54 Мандарины 554.85 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 88 187,86
55 Филе лососевых рыб мороженое 441.92 КГ 10.20.14.110-00000003 571,95 252 756,14
56 Крахмалы, кроме модифицированных 28.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 5 628,56
57 Картофель продовольственный 691.71 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 32 773,22
58 Капуста белокочанная 1741.91 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 45 167,73
59 Капуста белокочанная 307.29 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 21 218,37
60 Джем 132.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 35 395,80
61 Яблоки 1180.84 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 154 760,89
62 Соль пищевая 133.00 КГ 10.84.30.000-00000008 16,21 2 155,93
63 Петрушка свежая 23.74 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 6 340,24
64 Культуры для производства напитков 71.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 18 554,43
65 Изделия макаронные 389.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 40 891,68
66 Лимоны 173.50 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 23 861,46
67 Груши 1841.99 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 287 460,96
68 Бананы 587.73 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 49 428,09
69 Репа столовая свежая 345.64 КГ 01.13.41.120 79,68 27 540,60
70 Лук свежий зеленый 39.26 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 13 099,10
71 Филе тресковых рыб мороженое 950.99 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 496 511,88
72 Томаты (помидоры) 407.77 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 80 811,86
73 Свекла столовая 1567.33 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 49 057,43
74 Огурцы 789.91 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 171 307,78
75 Морковь столовая 1865.08 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 81 615,90
76 Лук репчатый 973.86 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 32 254,24
77 Картофель продовольственный 6248.65 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 240 760,48
78 Мука пшеничная 1076.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 57 813,48
79 Варенье стерилизованное в ассортименте 119.00 КГ 10.39.22.130 304,99 36 293,81
80 Мандарины 577.53 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 91 792,62
81 Филе лососевых рыб мороженое 461.07 КГ 10.20.14.110-00000003 571,95 263 708,99
82 Лимоны 180.89 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 24 877,80
83 Груши 1911.55 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 298 316,49
84 Бананы 611.75 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 51 448,18
85 Культуры для производства напитков 74.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 19 338,42
86 Репа столовая свежая 360.25 КГ 01.13.41.120 79,68 28 704,72
87 Петрушка свежая 24.75 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 6 609,98
88 Яблоки 1229.90 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 161 190,69
89 Филе тресковых рыб мороженое 991.82 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 517 829,22
90 Джем 138.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 37 004,70
91 Огурцы 823.18 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 178 523,05
92 Морковь столовая 1944.55 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 85 093,51
93 Капуста белокочанная 320.23 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 22 111,88
94 Капуста белокочанная 1815.32 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 47 071,25
95 Картофель продовольственный 6514.43 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 251 000,99
96 Картофель продовольственный 721.11 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 34 166,19
97 Мука пшеничная 1122.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 60 285,06
98 Изделия макаронные 405.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 42 573,60
99 Лук свежий зеленый 40.94 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 13 659,63
100 Соль пищевая 139.00 КГ 10.84.30.000-00000006 16,21 2 253,19
101 Томаты (помидоры) 424.73 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 84 172,99
102 Свекла столовая 1634.69 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 51 165,80
103 Лук репчатый 1015.36 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 33 628,72
104 Крахмалы, кроме модифицированных 29.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 5 829,58
105 Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые 163.00 КГ 10.39.22.130 304,99 49 713,37
106 Мандарины 778.82 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 123 785,65
107 Филе лососевых рыб мороженое 629.22 КГ 10.20.14.110-00000003 571,95 359 882,38
108 Изделия макаронные 552.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 58 026,24
109 Культуры для производства напитков 101.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 26 394,33
110 Репа столовая свежая 489.15 КГ 01.13.41.120 79,68 38 975,47
111 Петрушка свежая 33.63 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 8 981,56
112 Лук свежий зеленый 55.73 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 18 594,31
113 Соль пищевая 189.00 КГ 10.84.30.000-00000006 16,21 3 063,69
114 Яблоки 1663.95 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 218 077,29
115 Филе тресковых рыб мороженое 1350.86 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 705 284,01
116 Джем 186.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 49 875,90
117 Томаты (помидоры) 574.82 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 113 917,83
118 Огурцы 1116.76 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 242 191,74
119 Морковь столовая 2644.37 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 115 717,63
120 Лук репчатый 1380.80 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 45 732,10
121 Капуста белокочанная 434.40 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 29 995,32
122 Капуста белокочанная 2463.17 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 63 870,00
123 Картофель продовольственный 8855.80 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 341 213,97
124 Картофель продовольственный 980.15 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 46 439,51
125 Крахмалы, кроме модифицированных 39.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 7 839,78
126 Лимоны 245.99 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 33 831,00
127 Груши 2538.46 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 396 152,07
128 Бананы 824.97 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 69 379,98
129 Свекла столовая 2227.04 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 69 706,35
130 Мука пшеничная 1520.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 81 669,60
131 Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые 96.00 КГ 10.39.22.130 304,99 29 279,04
132 Мандарины 470.61 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 74 798,75
133 Филе лососевых рыб мороженое 373.04 КГ 10.20.14.110-00000003 571,95 213 360,23
134 Изделия макаронные 328.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 34 479,36
135 Груши 1571.72 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 245 282,62
136 Бананы 498.50 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 41 923,85
137 Культуры для производства напитков 60.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 15 679,80
138 Петрушка свежая 20.08 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 5 362,77
139 Лук свежий зеленый 33.18 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 11 070,51
140 Соль пищевая 113.00 КГ 10.84.30.000-00000006 16,21 1 831,73
141 Яблоки 1000.27 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 131 095,39
142 Филе тресковых рыб мороженое 803.42 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 419 465,58
143 Джем 112.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 30 032,80
144 Огурцы 668.39 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 144 953,74
145 Капуста белокочанная 260.02 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 17 954,38
146 Капуста белокочанная 1473.82 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 38 216,15
147 Картофель продовольственный 5283.01 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 203 554,38
148 Картофель продовольственный 584.85 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 27 710,19
149 Крахмалы, кроме модифицированных 24.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 4 824,48
150 Мука пшеничная 910.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 48 894,30
151 Лимоны 146.66 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 20 170,15
152 Репа столовая свежая 292.36 КГ 01.13.41.120 79,68 23 295,24
153 Томаты (помидоры) 345.37 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 68 445,43
154 Свекла столовая 1323.97 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 41 440,26
155 Морковь столовая 1576.64 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 68 993,77
156 Лук репчатый 823.24 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 27 265,71
157 Изделия макаронные 897.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 94 292,64
158 Лимоны 400.38 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 55 064,26
159 Варенье стерилизованное в ассортименте 265.00 КГ 10.39.22.130 304,99 80 822,35
160 Бананы 1347.49 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 113 323,91
161 Мандарины 1272.11 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 202 189,16
162 Культуры для производства напитков 164.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 42 858,12
163 Репа столовая свежая 796.67 КГ 01.13.41.120 79,68 63 478,67
164 Петрушка свежая 54.76 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 14 624,75
165 Лук свежий зеленый 90.67 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 30 252,05
166 Соль пищевая 308.00 КГ 10.84.30.000-00000006 16,21 4 992,68
167 Яблоки 2714.16 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 355 717,81
168 Филе лососевых рыб мороженое 1022.63 КГ 10.20.14.110-00000003 571,95 584 893,23
169 Филе тресковых рыб мороженое 2197.28 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 1 147 199,89
170 Джем 303.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 81 249,45
171 Томаты (помидоры) 937.49 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 185 791,77
172 Свекла столовая 3622.07 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 113 370,79
173 Огурцы 1819.50 КГ 01.13.32.000-00000003 216,87 394 594,97
174 Морковь столовая 4304.09 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 188 346,98
175 Лук репчатый 2247.43 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 74 434,88
176 Капуста белокочанная 707.78 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 48 872,21
177 Капуста белокочанная 4012.89 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 104 054,24
178 Картофель продовольственный 14416.18 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 555 455,42
179 Картофель продовольственный 1595.66 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 75 602,37
180 Крахмалы, кроме модифицированных 64.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 12 865,28
181 Мука пшеничная 2478.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 133 142,94
182 Груши 4173.31 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 651 286,76


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗБ "ПЕТРОГРАДСКАЯ", ИНН: 7813421689
Сумма контракта: 1 666 869,31
Контактное лицо:

Файл
1 126-н_Лот_3_0172200002221000079.rar
2 Результаты контроля.pdf