Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200002221000075

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 82 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7816158330/781601001
ОГРН заказчика: 1027807991530
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 192242, Санкт-Петербург, УЛ. ТУРКУ, Д.2/К.2 ЛИТЕРА А
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (лот 17)
Начальная цена: 19 052 735,62
Дата окончания подачи: 24.05.2021 01:00
Дата процедуры: 04.06.2021 12:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
11 - Напитки
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Ванилин 0.15 КГ 10.89.19.150 1 146,16 171,92
1 Кисель сухой 103.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 18 696,56
2 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 171.00 КГ 11.07.19.159 329,23 56 298,33
3 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 735.70 Л;ДМ3 10.86.10.246 126,47 93 043,98
4 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 1812.30 КГ 10.86.10.700 101,00 183 042,30
5 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 2845.60 КГ 10.86.10.700 119,51 340 077,66
6 Дрожжи хлебопекарные сушеные 20.50 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 14 213,27
7 Сухари панировочные 134.00 КГ 10.86.10.700 123,78 16 586,52
8 Кислота лимонная пищевая 9.00 КГ 10.89.19.150 376,33 3 386,97
9 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 129.95 КГ 10.12.20.000-00000008 532,41 69 186,68
10 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 1051.31 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 264 782,94
11 Яйца куриные в скорлупе свежие 59334.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 467 551,92
12 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 3240.76 КГ 10.11.31.130 557,16 1 805 621,84
13 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 11295.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 774 385,20
14 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 1848.50 КГ 10.86.10.142 200,49 370 605,77
15 Печенье витаминизированное 360.00 КГ 10.86.10.810 219,31 78 951,60
16 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 179.02 КГ 10.39.25.132 321,38 57 533,45
17 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 84.65 КГ 10.39.25.131 272,95 23 105,22
18 Томат-паста,содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" 86.00 КГ 10.39.17.112 158,75 13 652,50
19 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 574.97 КГ 10.39.17.190 186,52 107 243,40
20 Кофейный напиток растворимый 35.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 8 188,60
21 Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт 132.32 КГ 10.86.10.149 663,15 87 748,01
22 Творог 5% жирности 1309.50 КГ 10.86.10.144 339,02 443 946,69
23 Масло подсолнечное рафинированное 455.40 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 50 094,00
24 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 1021.00 КГ 10.86.10.149 802,24 819 087,04
25 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 1115.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 51 290,00
26 Хлопья овсяные 161.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 17 367,07
27 Рис 771.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 63 707,73
28 Пшено 227.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 22 811,23
29 Крупа манная 334.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 18 657,24
30 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 3496.60 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 452 145,35
31 Печень говяжья замороженная 1125.46 КГ 10.11.31.150 253,07 284 820,16
32 Какао-порошок 24.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 6 518,40
33 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 976.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 135 644,48
34 Чай черный (ферментированный) 18.50 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 9 400,96
35 Сметана 15% жирности 503.00 КГ 10.86.10.149 166,53 83 764,59
36 Крупа перловая 18.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 844,38
37 Крупа пшеничная 185.00 КГ 10.61.31.110-00000005 69,84 12 920,40
38 Крупа гречневая 283.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 25 908,65
39 Горох шлифованный 66.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 3 263,70
40 Кисель сухой 73.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 13 250,96
41 Ванилин 0.10 КГ 10.89.19.150 1 146,16 114,62
42 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 116.00 КГ 11.07.19.159 329,23 38 190,68
43 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 630.00 Л;ДМ3 10.86.10.246 126,47 79 676,10
44 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 2002.40 КГ 10.86.10.700 119,51 239 306,82
45 Дрожжи хлебопекарные сушеные 14.60 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 10 122,62
46 Сухари панировочные 95.00 КГ 10.86.10.700 123,78 11 759,10
47 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 842.69 КГ 10.12.20.000-00000008 532,41 448 656,58
48 Яйца куриные в скорлупе свежие 41958.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 330 629,04
49 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 2304.67 КГ 10.11.31.130 557,16 1 284 069,94
50 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 1310.50 КГ 10.86.10.142 200,49 262 742,15
51 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 127.43 КГ 10.39.25.132 321,38 40 953,45
52 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 60.23 КГ 10.39.25.131 272,95 16 439,78
53 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 842.69 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 212 239,90
54 Томат-паста,содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" 61.00 КГ 10.39.17.112 158,75 9 683,75
55 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 408.62 КГ 10.39.17.190 186,52 76 215,80
56 Чай черный (ферментированный) 13.00 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 6 606,08
57 Сметана 15% жирности 358.50 КГ 10.86.10.149 166,53 59 701,01
58 Творог 5% жирности 929.25 КГ 10.86.10.144 339,02 315 034,34
59 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 732.50 КГ 10.86.10.149 802,24 587 640,80
60 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 796.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 36 616,00
61 Крупа перловая 13.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 609,83
62 Хлопья овсяные 117.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 12 620,79
63 Пшено 161.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 16 178,89
64 Крупа манная 234.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 13 071,24
65 Крупа пшеничная 131.00 КГ 10.61.31.110-00000005 69,84 9 149,04
66 Крупа гречневая 202.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 18 493,10
67 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 2381.40 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 307 938,83
68 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 1288.70 КГ 10.86.10.700 101,00 130 158,70
69 Кислота лимонная пищевая 6.40 КГ 10.89.19.150 376,33 2 408,51
70 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 8059.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 552 525,04
71 Печень говяжья замороженная 796.95 КГ 10.11.31.150 253,07 201 684,14
72 Какао-порошок 17.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 4 617,20
73 Печенье витаминизированное 254.00 КГ 10.86.10.810 219,31 55 704,74
74 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 688.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 95 618,24
75 Кофейный напиток растворимый 25.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 5 849,00
76 Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт 94.25 КГ 10.86.10.149 663,15 62 501,89
77 Масло подсолнечное рафинированное 323.84 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 35 622,40
78 Рис 553.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 45 694,39
79 Горох шлифованный 47.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 2 324,15
80 Масло подсолнечное рафинированное 345.92 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 38 051,20
81 Кисель сухой 78.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 14 158,56
82 Ванилин 0.11 КГ 10.89.19.150 1 146,16 126,08
83 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 899.98 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 226 668,96
84 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 127.00 КГ 11.07.19.159 329,23 41 812,21
85 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 2589.40 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 334 835,31
86 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 630.00 Л;ДМ3 10.86.10.246 126,47 79 676,10
87 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 1378.30 КГ 10.86.10.700 101,00 139 208,30
88 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 2149.60 КГ 10.86.10.700 119,51 256 898,70
89 Сухари панировочные 102.00 КГ 10.86.10.700 123,78 12 625,56
90 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 899.98 КГ 10.12.20.000-00000008 532,41 479 158,35
91 Яйца куриные в скорлупе свежие 44961.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 354 292,68
92 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 8606.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 590 027,36
93 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 1403.00 КГ 10.86.10.142 200,49 281 287,47
94 Какао-порошок 18.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 4 888,80
95 Печенье витаминизированное 272.00 КГ 10.86.10.810 219,31 59 652,32
96 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 136.21 КГ 10.39.25.132 321,38 43 775,17
97 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 64.39 КГ 10.39.25.131 272,95 17 575,25
98 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 437.03 КГ 10.39.17.190 186,52 81 514,84
99 Кофейный напиток растворимый 27.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 6 316,92
100 Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт 100.72 КГ 10.86.10.149 663,15 66 792,47
101 Сметана 15% жирности 383.00 КГ 10.86.10.149 166,53 63 780,99
102 Творог 5% жирности 994.50 КГ 10.86.10.144 339,02 337 155,39
103 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 780.50 КГ 10.86.10.149 802,24 626 148,32
104 Крупа перловая 14.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 656,74
105 Хлопья овсяные 124.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 13 375,88
106 Рис 589.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 48 669,07
107 Крупа манная 252.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 14 076,72
108 Крупа пшеничная 140.00 КГ 10.61.31.110-00000005 69,84 9 777,60
109 Крупа гречневая 215.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 19 683,25
110 Горох шлифованный 50.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 2 472,50
111 Дрожжи хлебопекарные сушеные 15.60 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 10 815,95
112 Кислота лимонная пищевая 6.80 КГ 10.89.19.150 376,33 2 559,04
113 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 2464.29 КГ 10.11.31.130 557,16 1 373 003,82
114 Печень говяжья замороженная 853.55 КГ 10.11.31.150 253,07 216 007,90
115 Томат-паста,содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" 65.00 КГ 10.39.17.112 158,75 10 318,75
116 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 739.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 102 706,22
117 Чай черный (ферментированный) 14.00 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 7 114,24
118 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 850.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 39 100,00
119 Пшено 172.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 17 284,28


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗБ "ПЕТРОГРАДСКАЯ", ИНН: 7813421689
Сумма контракта: 7 356 266,71
Контактное лицо:

Файл
1 +Лот_17_0172200002221000075_от_28.04.rar
2 Результаты контроля.pdf