Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200002221000073

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 56 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7816157471/781601001
ОГРН заказчика: 1027808001297
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 192239, Санкт-Петербург, ПР-КТ СЛАВЫ, Д. 7/К. 3,ЛИТЕР А
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (лот 7)
Начальная цена: 19 617 649,10
Дата окончания подачи: 21.05.2021 01:00
Дата процедуры: 03.06.2021 12:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
11 - Напитки
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 674.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 93 672,52
1 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 399.29 КГ 10.39.17.190 186,52 74 475,57
2 Томат-паста,содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" 60.00 КГ 10.39.17.112 158,75 9 525,00
3 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 58.84 КГ 10.39.25.131 272,95 16 060,38
4 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 124.49 КГ 10.39.25.132 321,38 40 008,60
5 Какао-порошок 17.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 4 617,20
6 Печень говяжья замороженная 779.23 КГ 10.11.31.150 253,07 197 199,74
7 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 1281.00 КГ 10.86.10.142 200,49 256 827,69
8 Кислота лимонная пищевая 6.20 КГ 10.89.19.150 376,33 2 333,25
9 Сухари панировочные 93.00 КГ 10.86.10.700 123,78 11 511,54
10 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 2343.60 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 303 050,92
11 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 7870.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 539 567,20
12 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 2251.83 КГ 10.11.31.130 557,16 1 254 629,60
13 Яйца куриные в скорлупе свежие 41034.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 323 347,92
14 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 615.72 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 155 075,24
15 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 207.23 КГ 10.12.20.000-00000008 532,41 110 331,32
16 Дрожжи хлебопекарные сушеные 14.30 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 9 914,62
17 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 1960.00 КГ 10.86.10.700 119,51 234 239,60
18 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 598.50 Л;ДМ3 10.86.10.246 126,47 75 692,30
19 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 115.00 КГ 11.07.19.159 329,23 37 861,45
20 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 1259.30 КГ 10.86.10.700 101,00 127 189,30
21 Печенье витаминизированное 248.00 КГ 10.86.10.810 219,31 54 388,88
22 Сметана 15% жирности 350.00 КГ 10.86.10.149 166,53 58 285,50
23 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 777.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 35 742,00
24 Хлопья овсяные 114.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 12 297,18
25 Рис 540.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 44 620,20
26 Крупа гречневая 158.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 14 464,90
27 Крупа пшеничная 103.00 КГ 10.61.31.110-00000005 69,84 7 193,52
28 Пшено 126.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 12 661,74
29 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 624.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 28 704,00
30 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 573.50 КГ 10.86.10.149 802,24 460 084,64
31 Масло подсолнечное рафинированное 253.92 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 27 931,20
32 Сыры полутвердые в ассортименте 73.92 КГ 10.86.10.149 663,15 49 020,05
33 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 541.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 75 188,18
34 Яйца куриные в скорлупе свежие 32970.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 259 803,60
35 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 660.66 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 166 393,83
36 Кислота лимонная пищевая 5.00 КГ 10.89.19.150 376,33 1 881,65
37 Ванилин 0.08 КГ 10.89.19.150 1 146,16 91,69
38 Сухари панировочные 75.00 КГ 10.86.10.700 123,78 9 283,50
39 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 1575.60 КГ 10.86.10.700 119,51 188 299,96
40 Кисель сухой 58.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 10 528,16
41 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 92.00 КГ 11.07.19.159 329,23 30 289,16
42 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 1890.00 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 244 395,90
43 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 472.50 Л;ДМ3 10.86.10.246 126,47 59 757,08
44 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 1011.50 КГ 10.86.10.700 101,00 102 161,50
45 Дрожжи хлебопекарные сушеные 11.40 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 7 903,96
46 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 1808.31 КГ 10.11.31.130 557,16 1 007 518,00
47 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 6318.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 433 162,08
48 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 1029.00 КГ 10.86.10.142 200,49 206 304,21
49 Печень говяжья замороженная 626.01 КГ 10.11.31.150 253,07 158 424,35
50 Какао-порошок 14.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 3 802,40
51 Печенье витаминизированное 200.00 КГ 10.86.10.810 219,31 43 862,00
52 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 99.96 КГ 10.39.25.132 321,38 32 125,14
53 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 47.25 КГ 10.39.25.131 272,95 12 896,89
54 Томат-паста "Экстра" 48.00 КГ 10.39.17.112 158,75 7 620,00
55 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 320.67 КГ 10.39.17.190 186,52 59 811,37
56 Кофейный напиток растворимый 20.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 4 679,20
57 Чай черный (ферментированный) 10.50 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 5 335,68
58 Сметана 15% жирности 281.00 КГ 10.86.10.149 166,53 46 794,93
59 Творог 5% жирности 729.50 КГ 10.86.10.144 339,02 247 315,09
60 Крупа перловая 10.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 469,10
61 Хлопья овсяные 91.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 9 816,17
62 Рис 433.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 35 778,79
63 Крупа манная 184.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 10 278,24
64 Горох шлифованный 37.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 1 829,65
65 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 135.00 КГ 11.07.19.159 329,23 44 446,05
66 Кисель сухой 81.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 14 703,12
67 Сок фруктовый для детского питания 582.75 Л;ДМ3 10.86.10.243-00000002 126,47 73 700,39
68 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 2246.80 КГ 10.86.10.700 119,51 268 515,07
69 Дрожжи хлебопекарные сушеные 16.20 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 11 231,95
70 Ванилин 0.12 КГ 10.89.19.150 1 146,16 137,54
71 Кислота лимонная пищевая 7.10 КГ 10.89.19.150 376,33 2 671,94
72 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 932.86 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 234 950,12
73 Яйца куриные в скорлупе свежие 46851.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 369 185,88
74 Томат-паста "Экстра" 68.00 КГ 10.39.17.112 158,75 10 795,00
75 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 771.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 107 153,58
76 Кофейный напиток растворимый 28.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 6 550,88
77 Сыры полутвердые в ассортименте 104.50 КГ 10.86.10.149 663,15 69 299,18
78 Масло подсолнечное рафинированное 359.72 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 39 569,20
79 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 2759.40 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 356 818,01
80 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 1431.50 КГ 10.86.10.700 101,00 144 581,50
81 Сухари панировочные 106.00 КГ 10.86.10.700 123,78 13 120,68
82 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 2559.17 КГ 10.11.31.130 557,16 1 425 867,16
83 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 8920.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 611 555,20
84 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 1459.50 КГ 10.86.10.142 200,49 292 615,16
85 Печень говяжья замороженная 888.70 КГ 10.11.31.150 253,07 224 903,31
86 Какао-порошок 19.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 5 160,40
87 Печенье витаминизированное 284.00 КГ 10.86.10.810 219,31 62 284,04
88 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 141.37 КГ 10.39.25.132 321,38 45 433,49
89 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 66.84 КГ 10.39.25.131 272,95 18 243,98
90 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 454.04 КГ 10.39.17.190 186,52 84 687,54
91 Чай черный (ферментированный) 14.50 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 7 368,32
92 Сметана 15% жирности 397.50 КГ 10.86.10.149 166,53 66 195,68
93 Творог 5% жирности 1034.00 КГ 10.86.10.144 339,02 350 546,68
94 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 806.50 КГ 10.86.10.149 802,24 647 006,56
95 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 881.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 40 526,00
96 Крупа перловая 15.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 703,65
97 Хлопья овсяные 127.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 13 699,49
98 Рис 609.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 50 321,67
99 Пшено 179.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 17 987,71
100 Крупа манная 264.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 14 747,04
101 Крупа пшеничная 146.00 КГ 10.61.31.110-00000004 69,84 10 196,64
102 Крупа гречневая 224.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 20 507,20
103 Горох шлифованный 52.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 2 571,40
104 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 85.00 КГ 11.07.19.159 329,23 27 984,55
105 Кисель сухой 112.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 20 330,24
106 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 2041.20 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 263 947,57
107 Сок фруктовый для детского питания 743.40 Л;ДМ3 10.86.10.243-00000002 126,47 94 017,80
108 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 1182.30 КГ 10.86.10.700 101,00 119 412,30
109 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 1914.00 КГ 10.86.10.700 119,51 228 742,14
110 Дрожжи хлебопекарные сушеные 13.30 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 9 221,29
111 Ванилин 0.20 КГ 10.89.19.150 1 146,16 229,23
112 Кислота лимонная пищевая 5.20 КГ 10.89.19.150 376,33 1 956,92
113 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 42.08 КГ 10.12.20.000-00000008 532,41 22 403,81
114 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 609.31 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 153 460,82
115 Яйца куриные в скорлупе свежие 25980.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 204 722,40
116 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 1705.29 КГ 10.11.31.130 557,16 950 119,38
117 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 6535.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 448 039,60
118 Кефир 2,5% жирности 1020.50 КГ 10.86.10.142 93,21 95 120,81
119 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 779.50 КГ 10.86.10.142 200,49 156 281,96
120 Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум 2,5% жирности 1764.00 КГ 10.86.10.142 96,86 170 861,04
121 Печень говяжья замороженная 633.94 КГ 10.11.31.150 253,07 160 431,20
122 Какао-порошок 16.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 4 345,60
123 Печенье витаминизированное 244.00 КГ 10.86.10.810 219,31 53 511,64
124 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 96.60 КГ 10.39.25.132 321,38 31 045,31
125 Томат-паста "Экстра" 45.00 КГ 10.39.17.112 158,75 7 143,75
126 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 315.32 КГ 10.39.17.190 186,52 58 813,49
127 Кофейный напиток растворимый 31.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 7 252,76
128 Чай черный (ферментированный) 15.00 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 7 622,40
129 Сыры полутвердые в ассортименте 155.68 КГ 10.86.10.149 663,15 103 239,19
130 Сметана 15% жирности 284.00 КГ 10.86.10.149 166,53 47 294,52
131 Масло подсолнечное рафинированное 274.16 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 30 157,60
132 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 544.00 КГ 10.86.10.149 802,24 436 418,56
133 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 731.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 33 626,00
134 Крупа перловая 8.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 375,28
135 Хлопья овсяные 72.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 7 766,64
136 Пшено 119.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 11 958,31
137 Крупа манная 201.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 11 227,86
138 Крупа пшеничная 97.00 КГ 10.61.31.110-00000004 69,84 6 774,48
139 Крупа гречневая 150.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 13 732,50
140 Горох шлифованный 36.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 1 780,20
141 Сухари панировочные 75.00 КГ 10.86.10.700 123,78 9 283,50
142 Ряженка 2,5% жирности 1379.00 КГ 10.86.10.142 107,53 148 283,87
143 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 101.79 КГ 10.39.25.131 272,95 27 783,58
144 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 514.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 71 435,72
145 Творог 5% жирности 949.25 КГ 10.86.10.144 339,02 321 814,74
146 Рис 358.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 29 581,54
147 Горох шлифованный 46.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 2 274,70
148 Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков 72.00 КГ 10.89.19.231 181,52 13 069,44
149 Ванилин 0.10 КГ 10.89.19.150 1 146,16 114,62
150 Крупа гречневая 197.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 18 035,35
151 Крупа пшеничная 128.00 КГ 10.61.31.110-00000005 69,84 8 939,52
152 Крупа манная 229.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 12 791,94
153 Пшено 157.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 15 776,93
154 Крупа перловая 13.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 609,83
155 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 715.00 КГ 10.86.10.149 802,24 573 601,60
156 Масло подсолнечное рафинированное 316.48 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 34 812,80
157 Творог 5% жирности 908.25 КГ 10.86.10.144 339,02 307 914,92
158 Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт 92.06 КГ 10.86.10.149 663,15 61 049,59
159 Чай черный (ферментированный) 13.00 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 6 606,08
160 Кофейный напиток растворимый 24.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 5 615,04


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗБ "ПЕТРОГРАДСКАЯ", ИНН: 7813421689
Сумма контракта: 5 142 461,56
Контактное лицо:

Файл
1 +Лот_7_0172200002221000073.rar
2 Результаты контроля.pdf