Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200002221000065

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 99 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7816158154/781601001
ОГРН заказчика: 1027808007864
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 192283, Санкт-Петербург, УЛ. КУПЧИНСКАЯ, Д.25/К.2, ЛИТЕРА А
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (лот 23)
Начальная цена: 15 038 942,04
Дата окончания подачи: 24.05.2021 01:00
Дата процедуры: 04.06.2021 12:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
11 - Напитки
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 2054.80 КГ 10.86.10.700 119,51 245 569,15
1 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 1350.50 КГ 10.86.10.142 200,49 270 761,75
2 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 131.59 КГ 10.39.25.132 321,38 42 290,39
3 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 421.60 КГ 10.39.17.190 186,52 78 636,83
4 Чай черный (ферментированный) 13.50 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 6 860,16
5 Сметана 15% жирности 370.50 КГ 10.86.10.149 166,53 61 699,37
6 Крупа перловая 14.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 656,74
7 Рис 574.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 47 429,62
8 Пшено 166.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 16 681,34
9 Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков 82.00 КГ 10.89.19.231 181,52 14 884,64
10 Ванилин 0.12 КГ 10.89.19.150 1 146,16 137,54
11 Горох шлифованный 53.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 2 620,85
12 Крупа пшеничная 146.00 КГ 10.61.31.110-00000005 69,84 10 196,64
13 Крупа манная 263.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 14 691,18
14 Хлопья овсяные 130.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 14 023,10
15 Масло подсолнечное рафинированное 361.56 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 39 771,60
16 Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт 105.11 КГ 10.86.10.149 663,15 69 703,70
17 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 456.09 КГ 10.39.17.190 186,52 85 069,91
18 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 67.19 КГ 10.39.25.131 272,95 18 339,51
19 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 142.15 КГ 10.39.25.132 321,38 45 684,17
20 Печень говяжья замороженная 890.79 КГ 10.11.31.150 253,07 225 432,23
21 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 1464.00 КГ 10.86.10.142 200,49 293 517,36
22 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 8982.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 615 805,92
23 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 2571.77 КГ 10.11.31.130 557,16 1 432 887,37
24 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 874.24 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 220 186,09
25 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 64.97 КГ 10.12.20.000-00000008 532,41 34 590,68
26 Сухари панировочные 106.00 КГ 10.86.10.700 123,78 13 120,68
27 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 2243.60 КГ 10.86.10.700 119,51 268 132,64
28 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 656.95 Л;ДМ3 10.86.10.246 126,47 83 084,47
29 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 2702.60 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 349 473,21
30 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 132.00 КГ 11.07.19.159 329,23 43 458,36
31 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 1437.80 КГ 10.86.10.700 101,00 145 217,80
32 Дрожжи хлебопекарные сушеные 16.30 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 11 301,28
33 Кислота лимонная пищевая 7.10 КГ 10.89.19.150 376,33 2 671,94
34 Яйца куриные в скорлупе свежие 46923.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 369 753,24
35 Какао-порошок 19.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 5 160,40
36 Печенье витаминизированное 284.00 КГ 10.86.10.810 219,31 62 284,04
37 Томат-паста,содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" 68.00 КГ 10.39.17.112 158,75 10 795,00
38 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 771.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 107 153,58
39 Кофейный напиток растворимый 28.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 6 550,88
40 Чай черный (ферментированный) 14.50 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 7 368,32
41 Сметана 15% жирности 400.00 КГ 10.86.10.149 166,53 66 612,00
42 Творог 5% жирности 1037.75 КГ 10.86.10.144 339,02 351 818,01
43 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 814.50 КГ 10.86.10.149 802,24 653 424,48
44 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 887.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 40 802,00
45 Крупа перловая 15.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 703,65
46 Рис 615.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 50 817,45
47 Пшено 180.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 18 088,20
48 Крупа гречневая 225.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 20 598,75
49 Кисель сухой 83.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 15 066,16
50 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 432.12 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 108 833,74
51 Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями, 2,5% жирности 1083.50 КГ 10.86.10.142 96,86 104 947,81
52 Крупа пшеничная 72.00 КГ 10.61.31.110-00000005 69,84 5 028,48
53 Рис 277.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 22 888,51
54 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 534.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 24 564,00
55 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 396.50 КГ 10.86.10.149 802,24 318 088,16
56 Масло подсолнечное рафинированное 204.24 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 22 466,40
57 Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт 118.22 КГ 10.86.10.149 663,15 78 397,59
58 Чай черный (ферментированный) 11.00 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 5 589,76
59 Сухари панировочные 56.00 КГ 10.86.10.700 123,78 6 931,68
60 Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.30 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 7 141,30
61 Сок фруктовый для детского питания 176.40 Л;ДМ3 10.86.10.243-00000002 126,47 22 309,31
62 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 896.00 КГ 10.86.10.700 101,00 90 496,00
63 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 1814.40 Л;ДМ3 10.86.10.246 129,31 234 620,06
64 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 76.00 КГ 11.07.19.159 329,23 25 021,48
65 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 1439.60 КГ 10.86.10.700 119,51 172 046,60
66 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 31.56 КГ 10.12.20.000-00000008 532,41 16 802,86
67 Кислота лимонная пищевая 3.70 КГ 10.89.19.150 376,33 1 392,42
68 Яйца куриные в скорлупе свежие 18480.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 145 622,40
69 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 1248.24 КГ 10.11.31.130 557,16 695 469,40
70 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 4802.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 329 225,12
71 Кефир 2,5% жирности 907.00 КГ 10.86.10.142 93,21 84 541,47
72 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 554.50 КГ 10.86.10.142 200,49 111 171,71
73 Ряженка 2,5% жирности 1012.00 КГ 10.86.10.142 107,53 108 820,36
74 Печень говяжья замороженная 469.39 КГ 10.11.31.150 253,07 118 788,53
75 Какао-порошок 11.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 2 987,60
76 Печенье витаминизированное 187.00 КГ 10.86.10.810 219,31 41 010,97
77 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 69.72 КГ 10.39.25.132 321,38 22 406,61
78 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 69.72 КГ 10.39.25.131 272,95 19 030,07
79 Томат-паста,содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" 33.00 КГ 10.39.17.112 158,75 5 238,75
80 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 233.69 КГ 10.39.17.190 186,52 43 587,86
81 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 384.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 53 368,32
82 Кофейный напиток растворимый 22.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 5 147,12
83 Сметана 15% жирности 209.00 КГ 10.86.10.149 166,53 34 804,77
84 Творог 5% жирности 706.75 КГ 10.86.10.144 339,02 239 602,39
85 Крупа перловая 7.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 328,37
86 Хлопья овсяные 54.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 5 824,98
87 Пшено 89.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 8 943,61
88 Крупа манная 150.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 8 379,00
89 Крупа гречневая 109.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 9 978,95
90 Горох шлифованный 26.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 1 285,70
91 Кисель сухой 76.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 13 795,52
92 Ванилин 0.11 КГ 10.89.19.150 1 146,16 126,08
93 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 871.21 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 219 422,95
94 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 117.00 КГ 11.07.19.159 329,23 38 519,91
95 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 708.75 Л;ДМ3 10.86.10.246 126,47 89 635,61
96 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 1330.00 КГ 10.86.10.700 101,00 134 330,00
97 Дрожжи хлебопекарные сушеные 15.00 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 10 399,95
98 Сухари панировочные 98.00 КГ 10.86.10.700 123,78 12 130,44
99 Кислота лимонная пищевая 6.60 КГ 10.89.19.150 376,33 2 483,78
100 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 871.21 КГ 10.12.20.000-00000008 532,41 463 840,92
101 Яйца куриные в скорлупе свежие 43176.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 340 226,88
102 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 2378.71 КГ 10.11.31.130 557,16 1 325 322,06
103 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 8333.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 571 310,48
104 Печень говяжья замороженная 820.68 КГ 10.11.31.150 253,07 207 689,49
105 Какао-порошок 18.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 4 888,80
106 Печенье витаминизированное 261.00 КГ 10.86.10.810 219,31 57 239,91
107 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 62.18 КГ 10.39.25.131 272,95 16 972,03
108 Томат-паста,содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" 63.00 КГ 10.39.17.112 158,75 10 001,25
109 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 707.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 98 258,86
110 Кофейный напиток растворимый 26.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 6 082,96
111 Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт 97.36 КГ 10.86.10.149 663,15 64 564,28
112 Творог 5% жирности 958.00 КГ 10.86.10.144 339,02 324 781,16
113 Масло подсолнечное рафинированное 333.96 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 36 735,60
114 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 760.00 КГ 10.86.10.149 802,24 609 702,40
115 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 823.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 37 858,00
116 Хлопья овсяные 123.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 13 268,01
117 Крупа манная 239.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 13 350,54
118 Крупа пшеничная 135.00 КГ 10.61.31.110-00000005 69,84 9 428,40
119 Крупа гречневая 208.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 19 042,40
120 Горох шлифованный 49.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 2 423,05
121 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 2400.40 Л;ДМ3 10.86.10.246 129,31 310 395,72


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗБ "ПЕТРОГРАДСКАЯ", ИНН: 7813421689
Сумма контракта: 5 825 932,87
Контактное лицо:

Файл
1 +Лот_23_0172200002221000065.rar
2 Результаты контроля.pdf