Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200002221000063

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 57 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7816158972/781601001
ОГРН заказчика: 1027807992860
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 192212, Санкт-Петербург, УЛ БУДАПЕШТСКАЯ, 29/2, ЛИТЕР А
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (с преференцией по приказу Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 № 126н) (лот 7)
Начальная цена: 19 773 729,88
Дата окончания подачи: 24.05.2021 01:00
Дата процедуры: 04.06.2021 12:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Груши 1371.95 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 214 106,52
1 Бананы 459.46 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 38 640,59
2 Мандарины 433.76 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 68 941,81
3 Культуры для производства напитков 57.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 14 895,81
4 Репа столовая свежая 275.98 КГ 01.13.41.120 79,68 21 990,09
5 Филе лососевых рыб мороженое 358.37 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 204 969,72
6 Огурцы 629.08 КГ 01.13.32.000-00000001 216,87 136 428,58
7 Морковь столовая 1496.27 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 65 476,78
8 Капуста белокочанная 244.67 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 16 894,46
9 Картофель продовольственный 5007.62 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 192 943,60
10 Картофель продовольственный 554.09 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 26 252,78
11 Крахмалы, кроме модифицированных 22.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 4 422,44
12 Изделия макаронные 313.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 32 902,56
13 Лимоны 139.19 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 19 142,80
14 Варенье стерилизованное в ассортименте 94.00 КГ 10.39.22.130 304,99 28 669,06
15 Петрушка свежая 19.01 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 5 077,00
16 Лук свежий зеленый 31.58 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 10 536,67
17 Соль пищевая 107.00 КГ 10.84.30.000-00000006 16,21 1 734,47
18 Яблоки 932.46 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 122 208,21
19 Филе тресковых рыб мороженое 766.56 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 400 220,98
20 Джем 103.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 27 619,45
21 Томаты (помидоры) 322.33 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 63 879,36
22 Свекла столовая 1264.39 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 39 575,41
23 Лук репчатый 781.33 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 25 877,65
24 Капуста белокочанная 1387.97 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 35 990,06
25 Мука пшеничная 856.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 45 992,88
26 Изделия макаронные 243.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 25 544,16
27 Груши 1017.20 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 158 744,23
28 Бананы 351.35 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 29 548,54
29 Мандарины 331.70 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 52 720,40
30 Культуры для производства напитков 44.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 11 498,52
31 Лук свежий зеленый 24.57 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 8 197,78
32 Соль пищевая 84.00 КГ 10.84.30.000-00000008 16,21 1 361,64
33 Яблоки 717.44 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 94 027,69
34 Филе лососевых рыб мороженое 280.10 КГ 10.20.14.110-00000003 571,95 160 203,20
35 Филе тресковых рыб мороженое 597.05 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 311 719,81
36 Джем 79.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 21 183,85
37 Свекла столовая 985.26 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 30 838,64
38 Огурцы 486.49 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 105 505,09
39 Картофель продовольственный 3886.97 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 149 764,95
40 Крахмалы, кроме модифицированных 17.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 3 417,34
41 Лимоны 108.11 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 14 868,37
42 Варенье стерилизованное в ассортименте 74.00 КГ 10.39.22.130 304,99 22 569,26
43 Репа столовая свежая 213.76 КГ 01.13.41.120 79,68 17 032,40
44 Петрушка свежая 14.74 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 3 936,61
45 Томаты (помидоры) 248.16 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 49 180,35
46 Капуста белокочанная 189.19 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 13 063,57
47 Морковь столовая 1162.16 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 50 856,12
48 Лук репчатый 606.88 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 20 099,87
49 Капуста белокочанная 1073.71 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 27 841,30
50 Картофель продовольственный 429.98 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 20 372,45
51 Мука пшеничная 660.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 35 461,80
52 Мука пшеничная 660.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 35 461,80
53 Крахмалы, кроме модифицированных 17.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 3 417,34
54 Картофель продовольственный 428.12 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 20 284,33
55 Картофель продовольственный 3869.60 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 149 095,69
56 Лук репчатый 603.93 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 20 002,16
57 Морковь столовая 1156.53 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 50 609,75
58 Огурцы 485.39 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 105 266,53
59 Томаты (помидоры) 248.26 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 49 200,17
60 Джем 79.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 21 183,85
61 Филе лососевых рыб мороженое 277.70 КГ 10.20.14.110-00000003 571,95 158 830,52
62 Филе тресковых рыб мороженое 593.17 КГ 10.20.14.120-00000005 522,10 309 694,06
63 Яблоки 718.01 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 94 102,39
64 Соль пищевая 83.00 КГ 10.84.30.000-00000006 16,21 1 345,43
65 Лук свежий зеленый 24.43 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 8 151,07
66 Репа столовая свежая 213.08 КГ 01.13.41.120 79,68 16 978,21
67 Культуры для производства напитков 44.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 11 498,52
68 Мандарины 333.18 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 52 955,63
69 Варенье стерилизованное в ассортименте 73.00 КГ 10.39.22.130 304,99 22 264,27
70 Груши 1041.03 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 162 463,14
71 Лимоны 107.58 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 14 795,48
72 Изделия макаронные 242.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 25 439,04
73 Бананы 352.92 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 29 680,57
74 Петрушка свежая 14.68 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 3 920,59
75 Свекла столовая 978.58 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 30 629,55
76 Капуста белокочанная 188.78 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 13 035,26
77 Капуста белокочанная 1071.08 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 27 773,10
78 Изделия макаронные 422.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 44 360,64
79 Джем 136.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 36 468,40
80 Варенье стерилизованное в ассортименте 128.00 КГ 10.39.22.130 304,99 39 038,72
81 Мандарины 575.51 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 91 471,56
82 Бананы 609.61 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 51 268,20
83 Лимоны 187.57 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 25 796,50
84 Груши 1764.88 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 275 427,17
85 Культуры для производства напитков 77.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 20 122,41
86 Репа столовая свежая 370.88 КГ 01.13.41.120 79,68 29 551,72
87 Яблоки 1244.80 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 163 143,49
88 Филе лососевых рыб мороженое 485.98 КГ 10.20.14.110-00000003 571,95 277 956,26
89 Филе тресковых рыб мороженое 1035.91 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 540 848,61
90 Томаты (помидоры) 430.56 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 85 328,38
91 Свекла столовая 1709.46 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 53 506,10
92 Огурцы 844.07 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 183 053,46
93 Морковь столовая 2016.40 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 88 237,66
94 Лук репчатый 1052.96 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 34 874,04
95 Капуста белокочанная 328.25 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 22 665,66
96 Капуста белокочанная 1862.93 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 48 305,77
97 Картофель продовольственный 6744.07 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 259 849,02
98 Картофель продовольственный 746.03 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 35 346,90
99 Мука пшеничная 1146.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 61 574,58
100 Петрушка свежая 25.58 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 6 831,65
101 Лук свежий зеленый 42.63 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 14 223,50
102 Соль пищевая 145.00 КГ 10.84.30.000-00000006 16,21 2 350,45
103 Крахмалы, кроме модифицированных 30.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 6 030,60
104 Мандарины 343.04 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 54 522,78
105 Варенье стерилизованное в ассортименте 75.00 КГ 10.39.22.130 304,99 22 874,25
106 Филе лососевых рыб мороженое 287.24 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 164 286,92
107 Мука пшеничная 680.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 36 536,40
108 Картофель продовольственный 442.16 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 20 949,54
109 Огурцы 500.93 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 108 636,69
110 Свекла столовая 1011.55 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 31 661,52
111 Яблоки 740.21 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 97 011,92
112 Томаты (помидоры) 255.97 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 50 728,13
113 Джем 81.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 21 720,15
114 Филе тресковых рыб мороженое 613.10 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 320 099,51
115 Культуры для производства напитков 45.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 11 759,85
116 Груши 1064.83 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 166 177,37
117 Изделия макаронные 250.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 26 280,00
118 Крахмалы, кроме модифицированных 18.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 3 618,36
119 Лимоны 111.13 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 15 283,71
120 Бананы 363.36 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 30 558,58
121 Репа столовая свежая 219.98 КГ 01.13.41.120 79,68 17 528,01
122 Петрушка свежая 15.16 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 4 048,78
123 Лук свежий зеленый 25.24 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 8 421,33
124 Соль пищевая 86.00 КГ 10.84.30.000-00000006 16,21 1 394,06
125 Морковь столовая 1194.67 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 52 278,76
126 Лук репчатый 623.85 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 20 661,91
127 Капуста белокочанная 194.82 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 13 452,32
128 Капуста белокочанная 1105.46 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 28 664,58
129 Картофель продовольственный 3996.68 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 153 992,08
130 Варенье стерилизованное в ассортименте 80.00 КГ 10.39.22.130 304,99 24 399,20
131 Мандарины 382.73 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 60 831,11
132 Филе лососевых рыб мороженое 307.97 КГ 10.20.14.110-00000002 571,95 176 143,44
133 Петрушка свежая 16.49 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 4 403,98
134 Репа столовая свежая 239.82 КГ 01.13.41.120 79,68 19 108,86
135 Культуры для производства напитков 49.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 12 805,17
136 Бананы 405.41 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 34 094,98
137 Груши 1254.02 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 195 702,36
138 Лимоны 120.54 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 16 577,87
139 Изделия макаронные 270.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 28 382,40
140 Картофель продовольственный 480.38 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 22 760,40
141 Картофель продовольственный 4340.07 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 167 222,90
142 Капуста белокочанная 213.05 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 14 711,10
143 Лук репчатый 676.62 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 22 409,65
144 Морковь столовая 1295.81 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 56 704,65
145 Свекла столовая 1090.64 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 34 137,03
146 Джем 91.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 24 401,65
147 Филе тресковых рыб мороженое 661.61 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 345 426,58
148 Яблоки 816.80 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 107 049,81
149 Лук свежий зеленый 27.30 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 9 108,65
150 Соль пищевая 93.00 КГ 10.84.30.000-00000006 16,21 1 507,53
151 Томаты (помидоры) 282.14 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 55 914,51
152 Огурцы 547.68 КГ 01.13.32.000-00000003 216,87 118 775,36
153 Капуста белокочанная 1207.92 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 31 321,37
154 Крахмалы, кроме модифицированных 19.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 3 819,38
155 Мука пшеничная 746.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 40 082,58
156 Петрушка свежая 25.49 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 6 807,61
157 Лук свежий зеленый 42.16 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 14 066,68
158 Варенье стерилизованное в ассортименте 123.00 КГ 10.39.22.130 304,99 37 513,77
159 Мандарины 594.54 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 94 496,19
160 Филе лососевых рыб мороженое 474.83 КГ 10.20.14.110-00000003 571,95 271 579,02
161 Лимоны 186.26 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 25 616,34
162 Груши 1966.92 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 306 957,54
163 Культуры для производства напитков 76.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 19 861,08
164 Соль пищевая 143.00 КГ 10.84.30.000-00000006 16,21 2 318,03
165 Филе тресковых рыб мороженое 1021.34 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 533 241,61
166 Джем 142.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 38 077,30
167 Морковь столовая 2002.34 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 87 622,40
168 Лук репчатый 1045.53 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 34 627,95
169 Капуста белокочанная 1869.15 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 48 467,06
170 Крахмалы, кроме модифицированных 30.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 6 030,60
171 Мука пшеничная 1154.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 62 004,42
172 Изделия макаронные 417.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 43 835,04
173 Бананы 629.77 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 52 963,66
174 Репа столовая свежая 370.94 КГ 01.13.41.120 79,68 29 556,50
175 Яблоки 1266.25 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 165 954,73
176 Томаты (помидоры) 437.29 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 86 662,13
177 Свекла столовая 1683.37 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 52 689,48
178 Огурцы 847.58 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 183 814,67
179 Капуста белокочанная 329.72 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 22 767,17
180 Картофель продовольственный 6707.96 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 258 457,70
181 Картофель продовольственный 742.53 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 35 181,07
182 Варенье стерилизованное в ассортименте 94.00 КГ 10.39.22.130 304,99 28 669,06
183 Мандарины 459.27 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 72 996,37
184 Филе лососевых рыб мороженое 364.69 КГ 10.20.14.110-00000003 571,95 208 584,45
185 Изделия макаронные 321.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 33 743,52
186 Груши 1530.52 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 238 852,95
187 Бананы 486.49 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 40 913,81
188 Лук свежий зеленый 32.42 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 10 816,93
189 Яблоки 976.63 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 127 997,13
190 Томаты (помидоры) 337.22 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 66 830,26
191 Морковь столовая 1540.52 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 67 413,16
192 Лимоны 143.30 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 19 708,05
193 Культуры для производства напитков 59.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 15 418,47
194 Репа столовая свежая 285.60 КГ 01.13.41.120 79,68 22 756,61
195 Петрушка свежая 19.61 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 5 237,24
196 Соль пищевая 110.00 КГ 10.84.30.000-00000006 16,21 1 783,10
197 Филе тресковых рыб мороженое 785.19 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 409 947,70
198 Джем 110.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 29 496,50
199 Свекла столовая 1293.98 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 40 501,57
200 Огурцы 652.85 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 141 583,58
201 Лук репчатый 804.38 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 26 641,07
202 Капуста белокочанная 253.97 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 17 536,63
203 Капуста белокочанная 1439.59 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 37 328,57
204 Картофель продовольственный 5161.72 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 198 881,07
205 Картофель продовольственный 571.41 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 27 073,41
206 Крахмалы, кроме модифицированных 23.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 4 623,46
207 Мука пшеничная 890.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 47 819,70
208 Варенье стерилизованное в ассортименте 111.00 КГ 10.39.22.130 304,99 33 853,89
209 Мандарины 526.50 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 83 681,91
210 Филе лососевых рыб мороженое 426.50 КГ 10.20.14.110-00000003 571,95 243 936,68
211 Изделия макаронные 374.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 39 314,88
212 Груши 1710.07 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 266 873,52
213 Бананы 557.70 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 46 902,57
214 Культуры для производства напитков 68.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 17 770,44
215 Петрушка свежая 22.78 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 6 083,85
216 Лук свежий зеленый 37.75 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 12 595,29
217 Соль пищевая 128.00 КГ 10.84.30.000-00000006 16,21 2 074,88
218 Филе тресковых рыб мороженое 915.25 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 477 852,03
219 Джем 125.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 33 518,75
220 Томаты (помидоры) 388.91 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 77 074,18
221 Свекла столовая 1508.99 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 47 231,39
222 Огурцы 755.98 КГ 01.13.32.000-00000003 216,87 163 949,38
223 Морковь столовая 1791.04 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 78 375,91
224 Лук репчатый 935.22 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 30 974,49
225 Капуста белокочанная 294.06 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 20 304,84
226 Капуста белокочанная 1667.48 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 43 237,76
227 Картофель продовольственный 5997.58 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 231 086,76
228 Мука пшеничная 1030.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 55 341,90
229 Лимоны 166.61 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 22 913,87
230 Репа столовая свежая 331.19 КГ 01.13.41.120 79,68 26 389,22
231 Яблоки 1125.70 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 147 534,24
232 Картофель продовольственный 663.78 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 31 449,90
233 Крахмалы, кроме модифицированных 27.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 5 427,54
234 Варенье стерилизованное в ассортименте 89.00 КГ 10.39.22.130 304,99 27 144,11
235 Мандарины 430.92 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 68 490,42
236 Филе лососевых рыб мороженое 345.62 КГ 10.20.14.110-00000003 571,95 197 677,36
237 Изделия макаронные 303.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 31 851,36
238 Лимоны 135.41 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 18 622,94
239 Груши 1417.88 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 221 274,35
240 Бананы 456.46 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 38 388,29
241 Культуры для производства напитков 56.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 14 634,48
242 Петрушка свежая 18.52 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 4 946,14
243 Лук свежий зеленый 30.66 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 10 229,71
244 Соль пищевая 104.00 КГ 10.84.30.000-00000006 16,21 1 685,84
245 Яблоки 918.83 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 120 421,86
246 Филе тресковых рыб мороженое 742.90 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 387 868,09
247 Джем 103.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 27 619,45
248 Томаты (помидоры) 317.35 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 62 892,42
249 Свекла столовая 1224.55 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 38 328,42
250 Огурцы 615.64 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 133 513,85
251 Морковь столовая 1455.64 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 63 698,81
252 Лук репчатый 760.07 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 25 173,52
253 Капуста белокочанная 239.48 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 16 536,09
254 Капуста белокочанная 1357.73 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 35 205,94
255 Картофель продовольственный 4875.86 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 187 866,89
256 Картофель продовольственный 539.70 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 25 570,99
257 Мука пшеничная 838.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 45 025,74
258 Репа столовая свежая 269.51 КГ 01.13.41.120 79,68 21 474,56
259 Крахмалы, кроме модифицированных 22.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 4 422,44
260 Лимоны 64.68 КГ 01.23.12.000-00000003 137,53 8 895,44
261 Груши 714.04 КГ 01.24.21.000-00000002 156,06 111 433,08
262 Варенье стерилизованное в ассортименте 42.00 КГ 10.39.22.130 304,99 12 809,58
263 Бананы 222.22 КГ 01.22.12.000-00000002 84,10 18 688,70
264 Мандарины 209.79 КГ 01.23.14.000-00000003 158,94 33 344,02
265 Культуры для производства напитков 27.00 КГ 01.27.10.000-00000001 261,33 7 055,91
266 Репа столовая свежая 129.19 КГ 01.13.41.120 79,68 10 293,86
267 Петрушка свежая 8.86 КГ 01.13.19.000-00000002 267,07 2 366,24
268 Лук свежий зеленый 14.62 КГ 01.13.43.190-00000002 333,65 4 877,96
269 Соль пищевая 50.00 КГ 10.84.30.000-00000008 16,21 810,50
270 Яблоки 444.07 КГ 01.24.10.000-00000001 131,06 58 199,81
271 Филе лососевых рыб мороженое 163.76 КГ 10.20.14.110-00000003 571,95 93 662,53
272 Филе тресковых рыб мороженое 353.60 КГ 10.20.14.120-00000006 522,10 184 614,56
273 Джем 50.00 КГ 10.39.22.110-00000004 268,15 13 407,50
274 Томаты (помидоры) 153.26 КГ 01.13.34.000-00000004 198,18 30 373,07
275 Свекла столовая 582.50 КГ 01.13.49.110-00000003 31,30 18 232,25
276 Огурцы 295.68 КГ 01.13.32.000-00000002 216,87 64 124,12
277 Морковь столовая 695.31 КГ 01.13.41.110-00000003 43,76 30 426,77
278 Лук репчатый 363.05 КГ 01.13.43.110-00000002 33,12 12 024,22
279 Капуста белокочанная 115.04 КГ 01.13.12.120-00000002 69,05 7 943,51
280 Капуста белокочанная 651.84 КГ 01.13.12.120-00000002 25,93 16 902,21
281 Картофель продовольственный 2330.92 КГ 01.13.51.000-00000002 38,53 89 810,35
282 Картофель продовольственный 258.09 КГ 01.13.51.000-00000002 47,38 12 228,30
283 Крахмалы, кроме модифицированных 10.00 КГ 10.62.11.110-00000010 201,02 2 010,20
284 Мука пшеничная 404.00 КГ 10.61.21.110-00000004 53,73 21 706,92
285 Изделия макаронные 145.00 КГ 10.73.11.000-00000010 105,12 15 242,40


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗБ "ПЕТРОГРАДСКАЯ", ИНН: 7813421689
Сумма контракта: 1 865 389,74
Контактное лицо:

Файл
1 126Н_Лот_7_0172200002221000063_от_28.04.rar
2 Результаты контроля.pdf