Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200002221000062

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 37 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7816158073/781601001
ОГРН заказчика: 1027807991375
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 192289, Санкт-Петербург, УЛ МАЛАЯ КАРПАТСКАЯ, ДОМ 9/КОРПУС 2, ЛИТЕР А
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (лот 20)
Начальная цена: 18 256 843,53
Дата окончания подачи: 21.05.2021 01:00
Дата процедуры: 03.06.2021 12:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
11 - Напитки
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 9091.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 623 278,96
1 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 1497.50 КГ 10.86.10.142 200,49 300 233,78
2 Печень говяжья замороженная 913.07 КГ 10.11.31.150 253,07 231 070,62
3 Какао-порошок 19.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 5 160,40
4 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 144.46 КГ 10.39.25.132 321,38 46 426,55
5 Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт 106.70 КГ 10.86.10.149 663,15 70 758,11
6 Сметана 15% жирности 405.50 КГ 10.86.10.149 166,53 67 527,92
7 Творог 5% жирности 1059.75 КГ 10.86.10.144 339,02 359 276,45
8 Пшено 184.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 18 490,16
9 Крупа пшеничная 150.00 КГ 10.61.31.110-00000005 69,84 10 476,00
10 Крупа гречневая 228.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 20 873,40
11 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 147.00 Л;ДМ3 11.07.19.159 329,23 48 396,81
12 Кисель сухой 89.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 16 155,28
13 Соки фруктовые прямого отжима осветленные в ассортименте 3005.00 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 388 576,55
14 Сок фруктовый для детского питания 641.20 Л;ДМ3 10.86.10.243-00000002 126,47 81 092,56
15 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 1561.70 КГ 10.86.10.700 101,00 157 731,70
16 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 2450.00 КГ 10.86.10.700 119,51 292 799,50
17 Дрожжи хлебопекарные сушеные 17.70 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 12 271,94
18 Сухари панировочные 116.00 КГ 10.86.10.700 123,78 14 358,48
19 Ванилин 0.13 КГ 10.89.19.150 1 146,16 149,00
20 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 896.71 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 225 845,38
21 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 2792.03 КГ 10.11.31.130 557,16 1 555 607,43
22 Печень говяжья замороженная 969.39 КГ 10.11.31.150 253,07 245 323,53
23 Виноград сушеный "Изюм", высший сорт 72.93 КГ 10.39.25.131 272,95 19 906,24
24 Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт 114.01 КГ 10.86.10.149 663,15 75 605,73
25 Творог 5% жирности 1128.00 КГ 10.86.10.144 339,02 382 414,56
26 Крупа манная 288.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 16 087,68
27 Кислота лимонная 7.80 КГ 10.89.19.150 376,33 2 935,37
28 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 121.17 КГ 10.12.20.000-00000008 532,41 64 512,12
29 Яйца куриные в скорлупе свежие 51102.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 402 683,76
30 Молоко питьевое пастеризованное 2,5% жирности 9733.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 667 294,48
31 Йогурт фруктовый 2,5% жирности в ассортименте 1592.00 КГ 10.86.10.142 200,49 319 180,08
32 Какао-порошок 21.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 5 703,60
33 Печенье витаминизированное 310.00 КГ 10.86.10.810 219,31 67 986,10
34 Фрукты сушеные. абрикосы сушеные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 154.24 КГ 10.39.25.132 321,38 49 569,65
35 Томат-паста, содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" 74.00 КГ 10.39.17.112 158,75 11 747,50
36 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 495.34 КГ 10.39.17.190 186,52 92 390,82
37 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 841.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 116 882,18
38 Кофейный напиток растворимый 30.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 7 018,80
39 Чай черный (ферментированный) 16.00 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 8 130,56
40 Сметана 15% жирности 433.50 КГ 10.86.10.149 166,53 72 190,76
41 Масло подсолнечное рафинированное 391.92 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 43 111,20
42 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности, высший сорт 880.00 КГ 10.86.10.149 802,24 705 971,20
43 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 961.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 44 206,00
44 Крупа перловая 16.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 750,56
45 Хлопья овсяные 139.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 14 993,93
46 Рис 664.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 54 866,32
47 Пшено 195.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 19 595,55
48 Крупа пшеничная 159.00 КГ 10.61.31.110-00000005 69,84 11 104,56
49 Крупа гречневая 244.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 22 338,20
50 Горох шлифованный 57.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 2 818,65
51 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 136.00 КГ 11.07.19.159 329,23 44 775,28
52 Кисель сухой 84.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 15 247,68
53 Сок фруктовый для детского питания 672.70 Л;ДМ3 10.86.10.243-00000002 126,47 85 076,37
54 Дрожжи хлебопекарные сушеные 16.70 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 11 578,61
55 Сухари панировочные 109.00 КГ 10.86.10.700 123,78 13 492,02
56 Ванилин 0.12 КГ 10.89.19.150 1 146,16 137,54
57 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 71.82 КГ 10.12.20.000-00000008 532,41 38 237,69
58 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 892.89 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 224 883,28
59 Яйца куриные в скорлупе свежие 48204.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 379 847,52
60 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 2641.72 КГ 10.11.31.130 557,16 1 471 860,72
61 "Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте" 1504.00 КГ 10.86.10.142 200,49 301 536,96
62 Печень говяжья замороженная 915.08 КГ 10.11.31.150 253,07 231 579,30
63 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 146.01 КГ 10.39.25.132 321,38 46 924,69
64 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 69.02 КГ 10.39.25.131 272,95 18 839,01
65 Томат-паста "Экстра" 70.00 КГ 10.39.17.112 158,75 11 112,50
66 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 792.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 110 072,16
67 Чай черный (ферментированный) 15.00 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 7 622,40
68 Сметана 15% жирности 410.50 КГ 10.86.10.149 166,53 68 360,57
69 Творог 5% жирности 1066.00 КГ 10.86.10.144 339,02 361 395,32
70 Масло подсолнечное рафинированное 370.76 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 40 783,60
71 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 911.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 41 906,00
72 Крупа перловая 15.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 703,65
73 Рис 632.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 52 222,16
74 Пшено 184.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 18 490,16
75 Крупа манная 270.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 15 082,20
76 Крупа пшеничная 150.00 КГ 10.61.31.110-00000004 69,84 10 476,00
77 Горох шлифованный 54.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 2 670,30
78 Соки фруктовые прямого отжима осветленные в ассортименте 2778.40 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 359 274,90
79 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 1477.00 КГ 10.86.10.700 101,00 149 177,00
80 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 2304.80 КГ 10.86.10.700 119,51 275 446,65
81 Кислота лимонная пищевая 7.30 КГ 10.89.19.150 376,33 2 747,21
82 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 9226.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 632 534,56
83 Какао-порошок 20.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 5 432,00
84 Печенье витаминизированное 292.00 КГ 10.86.10.810 219,31 64 038,52
85 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 468.50 КГ 10.39.17.190 186,52 87 384,62
86 Кофейный напиток растворимый 29.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 6 784,84
87 Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт 107.96 КГ 10.86.10.149 663,15 71 593,67
88 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 836.50 КГ 10.86.10.149 802,24 671 073,76
89 Хлопья овсяные 133.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 14 346,71
90 Крупа гречневая 231.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 21 148,05
91 Кисель сухой 83.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 15 066,16
92 Ванилин 0.12 КГ 10.89.19.150 1 146,16 137,54
93 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 890.12 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 224 185,62
94 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 144.00 КГ 11.07.19.159 329,23 47 409,12
95 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 467.95 Л;ДМ3 10.86.10.246 126,47 59 181,64
96 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 2323.60 КГ 10.86.10.700 119,51 277 693,44
97 Сухари панировочные 109.00 КГ 10.86.10.700 123,78 13 492,02
98 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 60.86 КГ 10.12.20.000-00000008 532,41 32 402,47
99 Яйца куриные в скорлупе свежие 48204.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 379 847,52
100 Печенье витаминизированное 293.00 КГ 10.86.10.810 219,31 64 257,83
101 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 68.33 КГ 10.39.25.131 272,95 18 650,67
102 Томат-паста,содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" 69.00 КГ 10.39.17.112 158,75 10 953,75
103 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 464.72 КГ 10.39.17.190 186,52 86 679,57
104 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 796.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 110 628,08
105 Кофейный напиток растворимый 28.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 6 550,88
106 Чай черный (ферментированный) 15.00 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 7 622,40
107 Масло подсолнечное рафинированное 368.00 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 40 480,00
108 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 817.00 КГ 10.86.10.149 802,24 655 430,08
109 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 898.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 41 308,00
110 Крупа перловая 15.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 703,65
111 Хлопья овсяные 126.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 13 591,62
112 Рис 617.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 50 982,71
113 Крупа манная 275.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 15 361,50
114 Горох шлифованный 53.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 2 620,85
115 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 2948.40 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 381 257,60
116 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 1464.40 КГ 10.86.10.700 101,00 147 904,40
117 Дрожжи хлебопекарные сушеные 16.60 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 11 509,28
118 Кислота лимонная пищевая 7.40 КГ 10.89.19.150 376,33 2 784,84
119 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 2617.52 КГ 10.11.31.130 557,16 1 458 377,44


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗБ "ПЕТРОГРАДСКАЯ", ИНН: 7813421689
Сумма контракта: 5 985 896,18
Контактное лицо:

Файл
1 +Лот_20_0172200002221000062.rar
2 Результаты контроля.pdf