Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0172200002221000061

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №112 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН/КПП заказчика: 7816156492/781601001
ОГРН заказчика: 1027807991420
Юридический адрес заказчика: Российская Федерация, 192281, Санкт-Петербург, ПР-КТ ДУНАЙСКИЙ, ДОМ 35/КОРПУС 2, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 192281, Санкт-Петербург, ПР-КТ ДУНАЙСКИЙ, ДОМ 35/КОРПУС 2, ЛИТЕРА А
Название процедуры: Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (лот 21)
Начальная цена: 19 556 586,28
Дата окончания подачи: 21.05.2021 01:00
Дата процедуры: 03.06.2021 12:00
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
11 - Напитки
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Ванилин 0.11 КГ 10.89.19.150 1 146,16 126,08
1 Кисель сухой 78.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 14 158,56
2 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 139.00 КГ 11.07.19.159 329,23 45 762,97
3 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 2835.00 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 366 593,85
4 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 378.00 Л;ДМ3 10.86.10.246 126,47 47 805,66
5 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 893.09 КГ 10.12.20.000-00000008 532,41 475 490,05
6 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 893.09 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 224 933,65
7 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 8537.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 585 296,72
8 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 1411.00 КГ 10.86.10.142 200,49 282 891,39
9 Печенье витаминизированное 277.00 КГ 10.86.10.810 219,31 60 748,87
10 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 135.83 КГ 10.39.25.132 321,38 43 653,05
11 Томат-паста,содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" 65.00 КГ 10.39.17.112 158,75 10 318,75
12 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 437.35 КГ 10.39.17.190 186,52 81 574,52
13 Кофейный напиток растворимый 26.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 6 082,96
14 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 843.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 38 778,00
15 Крупа манная 261.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 14 579,46
16 Горох шлифованный 50.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 2 472,50
17 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 1377.60 КГ 10.86.10.700 101,00 139 137,60
18 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 2198.00 КГ 10.86.10.700 119,51 262 682,98
19 Дрожжи хлебопекарные сушеные 15.60 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 10 815,95
20 Сухари панировочные 102.00 КГ 10.86.10.700 123,78 12 625,56
21 Кислота лимонная пищевая 7.00 КГ 10.89.19.150 376,33 2 634,31
22 Яйца куриные в скорлупе свежие 45486.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 358 429,68
23 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 2462.42 КГ 10.11.31.130 557,16 1 371 961,93
24 Печень говяжья замороженная 860.96 КГ 10.11.31.150 253,07 217 883,15
25 Какао-порошок 18.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 4 888,80
26 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 64.26 КГ 10.39.25.131 272,95 17 539,77
27 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 752.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 104 512,96
28 Чай черный (ферментированный) 14.00 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 7 114,24
29 Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт 100.30 КГ 10.86.10.149 663,15 66 513,95
30 Сметана 15% жирности 381.00 КГ 10.86.10.149 166,53 63 447,93
31 Творог 5% жирности 998.25 КГ 10.86.10.144 339,02 338 426,72
32 Масло подсолнечное рафинированное 345.92 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 38 051,20
33 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 764.50 КГ 10.86.10.149 802,24 613 312,48
34 Крупа перловая 14.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 656,74
35 Хлопья овсяные 117.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 12 620,79
36 Рис 577.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 47 677,51
37 Пшено 173.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 17 384,77
38 Крупа пшеничная 141.00 КГ 10.61.31.110-00000005 69,84 9 847,44
39 Крупа гречневая 215.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 19 683,25
40 Кисель сухой 79.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 14 340,08
41 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 59.00 КГ 11.07.19.159 329,23 19 424,57
42 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 1406.20 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 181 835,72
43 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 551.25 КГ 10.86.10.246 126,47 69 716,59
44 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 826.70 КГ 10.86.10.700 101,00 83 496,70
45 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 458.05 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 115 364,47
46 Кефир 2,5% жирности 703.00 КГ 10.86.10.142 93,21 65 526,63
47 Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум 2,5% жирности 1254.50 КГ 10.86.10.142 96,86 121 510,87
48 Томат-паста,содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" 32.00 КГ 10.39.17.112 158,75 5 080,00
49 Кофейный напиток растворимый 22.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 5 147,12
50 Масло подсолнечное рафинированное 191.36 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 21 049,60
51 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 1339.60 КГ 10.86.10.700 119,51 160 095,60
52 Дрожжи хлебопекарные сушеные 9.30 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 6 447,97
53 Сухари панировочные 53.00 КГ 10.86.10.700 123,78 6 560,34
54 Кислота лимонная пищевая 3.70 КГ 10.89.19.150 376,33 1 392,42
55 Яйца куриные в скорлупе свежие 18270.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 143 967,60
56 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 1196.37 КГ 10.11.31.130 557,16 666 569,51
57 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 4583.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 314 210,48
58 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 548.00 КГ 10.86.10.142 200,49 109 868,52
59 Ряженка 2,5% жирности 968.00 КГ 10.86.10.142 107,53 104 089,04
60 Печень говяжья замороженная 444.32 КГ 10.11.31.150 253,07 112 444,06
61 Какао-порошок 11.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 2 987,60
62 Печенье витаминизированное 171.00 КГ 10.86.10.810 219,31 37 502,01
63 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 67.85 КГ 10.39.25.132 321,38 21 805,63
64 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 71.80 КГ 10.39.25.131 272,95 19 597,81
65 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 220.98 КГ 10.39.17.190 186,52 41 217,19
66 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 360.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 50 032,80
67 Чай черный (ферментированный) 10.50 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 5 335,68
68 Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт 108.88 КГ 10.86.10.149 663,15 72 203,77
69 Сметана 15% жирности 199.00 КГ 10.86.10.149 166,53 33 139,47
70 Творог 5% жирности 665.00 КГ 10.86.10.144 339,02 225 448,30
71 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 382.00 КГ 10.86.10.149 802,24 306 455,68
72 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 513.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 23 598,00
73 Крупа перловая 5.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 234,55
74 Хлопья овсяные 51.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 5 501,37
75 Рис 250.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 20 657,50
76 Пшено 83.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 8 340,67
77 Крупа манная 141.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 7 876,26
78 Крупа пшеничная 68.00 КГ 10.61.31.110-00000004 69,84 4 749,12
79 Крупа гречневая 105.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 9 612,75
80 Горох шлифованный 25.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 1 236,25
81 Кисель сухой 72.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 13 069,44
82 Ванилин 0.10 КГ 10.89.19.150 1 146,16 114,62
83 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 829.79 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 208 990,91
84 Соки фруктовые прямого отжима в ассортименте 2419.20 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 312 826,75
85 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 551.25 Л;ДМ3 10.86.10.246 126,47 69 716,59
86 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 1271.90 КГ 10.86.10.700 101,00 128 461,90
87 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 1990.00 КГ 10.86.10.700 119,51 237 824,90
88 Дрожжи хлебопекарные сушеные 14.40 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 9 983,95
89 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте 1295.50 КГ 10.86.10.142 200,49 259 734,80
90 Какао-порошок 17.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 4 617,20
91 Печенье витаминизированное 252.00 КГ 10.86.10.810 219,31 55 266,12
92 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 59.41 КГ 10.39.25.131 272,95 16 215,96
93 Томат-паста,содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" 60.00 КГ 10.39.17.112 158,75 9 525,00
94 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 403.39 КГ 10.39.17.190 186,52 75 240,30
95 Кофейный напиток растворимый 25.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 5 849,00
96 Творог 5% жирности 918.25 КГ 10.86.10.144 339,02 311 305,12
97 Крупа гречневая 199.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 18 218,45
98 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 118.00 КГ 11.07.19.159 329,23 38 849,14
99 Сухари панировочные 94.00 КГ 10.86.10.700 123,78 11 635,32
100 Кислота лимонная пищевая 6.30 КГ 10.89.19.150 376,33 2 370,88
101 Яйца куриные в скорлупе свежие 41559.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 327 484,92
102 Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 2274.15 КГ 10.11.31.130 557,16 1 267 065,41
103 Молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности 7935.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 544 023,60
104 Печень говяжья замороженная 788.66 КГ 10.11.31.150 253,07 199 586,19
105 Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт 125.66 КГ 10.39.25.132 321,38 40 384,61
106 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 683.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 94 923,34
107 Чай черный (ферментированный) 13.00 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 6 606,08
108 Сыры полутвердые в ассортименте, высший сорт 92.90 КГ 10.86.10.149 663,15 61 606,64
109 Сметана 15% жирности 353.50 КГ 10.86.10.149 166,53 58 868,36
110 Масло подсолнечное рафинированное 319.24 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 35 116,40
111 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности,высший сорт 718.50 КГ 10.86.10.149 802,24 576 409,44
112 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 783.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 36 018,00
113 Крупа перловая 13.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 609,83
114 Хлопья овсяные 114.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 12 297,18
115 Рис 543.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 44 868,09
116 Пшено 159.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 15 977,91
117 Крупа манная 233.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 13 015,38
118 Крупа пшеничная 130.00 КГ 10.61.31.110-00000005 69,84 9 079,20
119 Горох шлифованный 46.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 2 274,70
120 Кисель сухой 72.00 КГ 10.89.19.231-00000003 181,52 13 069,44
121 Ванилин 0.10 КГ 10.89.19.150 1 146,16 114,62
122 Крупа гречневая 197.00 КГ 10.61.32.113-00000003 91,55 18 035,35
123 Крупа манная 239.00 КГ 10.61.31.111-00000004 55,86 13 350,54
124 Пшено 159.00 КГ 10.61.32.114-00000004 100,49 15 977,91
125 Рис 531.00 КГ 10.61.10.000-00000003 82,63 43 876,53
126 Крупа перловая 13.00 КГ 10.61.32.116-00000005 46,91 609,83
127 Хлопья овсяные 108.00 КГ 10.61.33.111-00000003 107,87 11 649,96
128 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности, высший сорт 703.00 КГ 10.86.10.149 802,24 563 974,72
129 Масло подсолнечное рафинированное 317.40 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000003 110,00 34 914,00
130 Творог 5 % жирности 916.50 КГ 10.86.10.144 339,02 310 711,83
131 Сметана 15% жирности 350.00 КГ 10.86.10.149 166,53 58 285,50
132 Чай черный (ферментированный) 13.00 КГ 10.83.13.120-00000003 508,16 6 606,08
133 Кофейный напиток растворимый 24.00 КГ 10.83.12.120-00000002 233,96 5 615,04
134 Томат-паста, категория "Экстра" 60.00 КГ 10.39.17.112 158,75 9 525,00
135 Горох шлифованный 46.00 КГ 01.11.75.110-00000002 49,45 2 274,70
136 Крупа пшеничная 130.00 КГ 10.61.31.110-00000004 69,84 9 079,20
137 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 775.00 КГ 10.81.12.110-00000004 46,00 35 650,00
138 Сыры полутвердые в ассортименте 92.15 КГ 10.86.10.149 663,15 61 109,27
139 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 690.00 КГ 10.39.16.000-00000002 138,98 95 896,20
140 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 401.69 КГ 10.39.17.190 186,52 74 923,22
141 Виноград сушеный "Изюм", высший сорт 59.03 КГ 10.39.25.132 272,95 16 112,24
142 Фрукты сушеные. Абрикосы сушеные(курага-половинки) без косточки , высший сорт. 124.78 КГ 10.39.25.132 321,38 40 101,80
143 Печенье витаминизированное 254.00 КГ 10.86.10.890 219,31 55 704,74
144 Какао-порошок 17.00 КГ 10.82.14.000-00000009 271,60 4 617,20
145 Печень говяжья, замороженная 790.36 КГ 10.11.31.150 253,07 200 016,41
146 Йогурт фруктовый 2,5% жирности в ассортименте 1295.50 КГ 10.86.10.142 200,49 259 734,80
147 Молоко питьевое пастеризованное 2,5% жирности 7845.00 Л;ДМ3 10.86.10.110 68,56 537 853,20
148 Мясо Говядина б/к (лопатка) замороженная 2261.87 КГ 10.11.31.130 557,16 1 260 223,49
149 Яйца куриные в скорлупе свежие 41748.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,88 328 974,24
150 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 659.53 КГ 10.12.20.000-00000007 251,86 166 109,23
151 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 161.20 КГ 10.12.20.000-00000008 532,41 85 824,49
152 Кислота лимонная пищевая 6.40 КГ 10.89.19.150 376,33 2 408,51
153 Сухари панировочные 94.00 КГ 10.86.10.700 123,78 11 635,32
154 Дрожжи хлебопекарные сушеные 14.40 КГ 10.89.13.112-00000003 693,33 9 983,95
155 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 2016.00 КГ 10.86.10.700 119,51 240 932,16
156 Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 1265.60 КГ 10.86.10.700 101,00 127 825,60
157 Сок фруктовый для детского питания 362.25 Л;ДМ3 10.86.10.243-00000002 126,47 45 813,76
158 Соки фруктовые прямого отжима в ассортиметре 2589.40 Л;ДМ3 10.86.10.243 129,31 334 835,31
159 Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 127.00 КГ 11.07.19.159 329,23 41 812,21


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗБ "ПЕТРОГРАДСКАЯ", ИНН: 7813421689
Сумма контракта: 5 134 819,01
Контактное лицо:

Файл
1 +Лот_21_0172200002221000061.rar
2 Результаты контроля.pdf