Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0132300007521000286

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ЧАЙКА"
ИНН/КПП заказчика: 5260134566/526001001
ОГРН заказчика: 1045207457822
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 603903, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Зеленый Город кп, П Д/О ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД
Название процедуры: поставка продуктов питания в муниципальные загородные детские летние оздоровительные лагеря (основные продукты)
Начальная цена: 6 347 520,00
Дата окончания подачи: 24.05.2021 08:00
Дата процедуры: 01.06.2021 23:59
Отрасли: 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
10 - Продукты пищевые
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Яйца куриные в скорлупе свежие 0.00 ШТ 01.47.21.000-00000014 7,30 7,30
1 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота охлажденные 0.00 КГ 10.11.20.110-00000001 240,00 240,00
2 Фрукты сушеные 0.00 КГ 10.39.25.130-00000017 210,00 210,00
3 Фрукты сушеные 0.00 КГ 10.39.25.130-00000029 220,00 220,00
4 Сыры полутвердые 0.00 КГ 10.51.40.120-00000002 480,00 480,00
5 Сметана 0.00 КГ 10.51.52.200-00000002 176,60 176,60
6 Крупа перловая 0.00 КГ 10.61.32.116-00000001 28,00 28,00
7 Хлопья овсяные 0.00 КГ 10.61.33.111-00000003 27,00 27,00
8 Пряники 0.00 КГ 10.72.12.112-00000002 105,00 105,00
9 Чай черный (ферментированный) 0.00 КГ 10.83.13.120-00000003 350,00 350,00
10 Дрожжи хлебопекарные сушеные 0.00 КГ 10.89.13.112-00000003 750,00 750,00
11 Томатная паста 0.00 КГ 10.39.17.112 105,00 105,00
12 Говядина охлажденная 0.00 КГ 10.11.11.110-00000002 509,00 509,00
13 Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное 0.00 КГ 10.12.10.000-00000005 162,00 162,00
14 Масло подсолнечное рафинированное 0.00 Л;ДМ3 10.41.54.000-00000002 102,90 102,90
15 Молоко питьевое 0.00 Л;ДМ3 10.51.11.000-00000007 100,00 100,00
16 Молоко питьевое 0.00 Л;ДМ3 10.51.11.000-00000008 54,00 54,00
17 Масло сливочное 0.00 КГ 10.51.30.110-00000004 549,00 549,00
18 Молоко сгущенное 0.00 КГ 10.51.51.000-00000001 173,50 173,50
19 Ряженка 0.00 КГ 10.51.52.130-00000001 66,00 66,00
20 Рис 0.00 КГ 10.61.10.000-00000003 56,00 56,00
21 Крупа манная 0.00 КГ 10.61.31.111-00000004 32,00 32,00
22 Крупа гречневая 0.00 КГ 10.61.32.113-00000004 60,30 60,30
23 Пшено 0.00 КГ 10.61.32.114-00000003 32,00 32,00
24 Кофейный напиток растворимый 0.00 КГ 10.83.12.120-00000002 201,60 201,60
25 Изделия колбасные вареные для детского питания 0.00 КГ 10.86.10.610-00000004 328,40 328,40
26 Горох шлифованный 0.00 КГ 01.11.75.110-00000001 36,40 36,40
27 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 0.00 КГ 10.39.16.000-00000002 96,00 96,00
28 Творог 0.00 КГ 10.51.40.300-00000005 270,00 270,00
29 Йогурт 0.00 Л;ДМ3 10.51.52.110-00000008 110,10 110,10
30 Кефир 0.00 Л;ДМ3 10.51.52.140-00000005 62,00 62,00
31 Вафли 0.00 КГ 10.72.12.130-00000002 195,00 195,00
32 Какао-порошок 0.00 КГ 10.82.14.000-00000009 220,00 220,00
33 Ваниль обработанная 0.00 КГ 10.84.23.120-00000003 900,00 900,00
34 Кисель сухой 0.00 КГ 10.89.19.231-00000003 100,00 100,00
35 Кисломолочный напиток "Снежок" 0.00 КГ 10.51.52.190 74,00 74,00
36 Кукуруза консервированная 0.00 КГ 10.39.17.190 116,00 116,00
37 Ягоды замороженные 0.00 КГ 10.39.21.120-00000013 194,30 194,30
38 Печенье сладкое 0.00 КГ 10.72.12.120-00000002 113,40 113,40
39 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 0.00 КГ 10.81.12.110-00000004 50,00 50,00
40 Овощи огурцы консервированные на лимонной кислоте 0.00 КГ 10.39.17.100 43,00 43,00


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖЕГОРОДСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", ИНН: 5261087421
Сумма контракта: 1 535 200,00
Контактное лицо:

Файл
1 Проект Контракта.docx
2 конкурс док основные с изменениями.doc