Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0111300084621000034

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД С. КУЗНЕЧИХА" СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН/КПП заказчика: 1637004125/163701001
ОГРН заказчика: 1021605753290
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 422863, Татарстан Респ, Спасский р-н, Кузнечиха с, УЛ ЗАРЕЧНАЯ, 5
Название процедуры: Оказание услуг по организация сбалансированного питания воспитанников детских садов Спасского муниципального района Республики Татарстан на 2022 г.
Начальная цена: 11 467 637,11
Дата окончания подачи: 08.12.2021 09:00
Дата процедуры: 16.12.2021 09:00
Отрасли: 56 - Услуги общественного питания
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Услуги по организации питания на 2022 год (с 2м до 3 лет) 2550.00 ЧЕЛ.ДН 56.29.19.000 100,66 256 683,00
1 Услуги по организации питания на 2022 год (с 2м до 3 лет) 4250.00 ЧЕЛ.ДН 56.29.19.000 100,66 427 805,00
2 Услуги по организации питания на 2022 год (с 2м до 3 лет) 2720.00 ЧЕЛ.ДН 56.29.19.000 100,66 273 795,20
3 Услуги по организации питания на 2022 год (с 2м до 3 лет) 3230.00 ЧЕЛ.ДН 56.29.19.000 100,66 325 131,80
4 Услуги по организации питания на 2022 год (с 2м до 3 лет) 2210.00 ЧЕЛ.ДН 56.29.19.000 100,66 222 458,60
5 Услуги по организаци питания на 2022 год (с 3 до 7 лет) 6800.00 ЧЕЛ.ДН 56.29.19.000 126,79 862 172,00
6 Услуги по организаци питания на 2022 год (с 3 до 7 лет) 2964.00 ЧЕЛ.ДН 56.29.19.000 126,79 375 805,56
7 Услуги по организаци питания на 2022 год (с 3 до 7 лет) 2205.00 ЧЕЛ.ДН 56.29.19.000 126,79 279 571,95
8 Услуги по организаци питания на 2022 год (с 3 до 7 лет) 12920.00 ЧЕЛ.ДН 56.29.19.000 126,79 1 638 126,80
9 Услуги по организаци питания на 2022 год (с 3 до 7 лет) 9520.00 ЧЕЛ.ДН 56.29.19.000 126,79 1 207 040,80
10 Услуги по организаци питания на 2022 год (с 3 до 7 лет) 14110.00 ЧЕЛ.ДН 56.29.19.000 126,79 1 789 006,90
11 Услуги по организаци питания на 2022 год (с 3 до 7 лет) 12070.00 ЧЕЛ.ДН 56.29.19.000 126,79 1 530 355,30
12 Услуги по организаци питания на 2022 год (с 3 до 7 лет) 1098.00 ЧЕЛ.ДН 56.29.19.000 126,79 139 215,42
13 Услуги по организаци питания на 2022 год (с 3 до 7 лет) 3910.00 ЧЕЛ.ДН 56.29.19.000 126,79 495 748,90
14 Услуги по организаци питания на 2022 год (с 3 до 7 лет) 2480.00 ЧЕЛ.ДН 56.29.19.000 126,79 314 439,20
15 Услуги по организаци питания на 2022 год (с 3 до 7 лет) 1920.00 ЧЕЛ.ДН 56.29.19.000 126,79 243 436,80
16 Услуги по организаци питания на 2022 год (с 3 до 7 лет) 595.00 ЧЕЛ.ДН 56.29.19.000 126,79 75 440,05
17 Услуги по организаци питания на 2022 год (с 3 до 7 лет) 528.00 ЧЕЛ.ДН 56.29.19.000 126,79 66 945,12
18 Услуги по организаци питания на 2022 год (с 3 до 7 лет) 1530.00 ЧЕЛ.ДН 56.29.19.000 126,79 193 988,70
19 Услуги по организаци питания на 2022 год (с 3 до 7 лет) 595.00 ЧЕЛ.ДН 56.29.19.000 126,79 75 440,05
20 Услуги по организаци питания на 2022 год (с 3 до 7 лет) 700.00 ЧЕЛ.ДН 56.29.19.000 126,79 88 753,00
21 Услуги по организаци питания на 2022 год (с 3 до 7 лет) 1870.00 ЧЕЛ.ДН 56.29.19.000 126,79 237 097,30
22 Услуги по организаци питания на 2022 год (с 3 до 7 лет) 2754.00 ЧЕЛ.ДН 56.29.19.000 126,79 349 179,66


Победитель:
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩЕ-СБЫТОВОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЭДЕМ", ИНН: 1605008409
Сумма контракта: 340 277,07
Контактное лицо:

Файл
1 n630250_Документация_контракт.doc
2 n630250_Меню.doc
3 n630250_Обоснование_НМЦК.xls
4 n630250_Техническое_задание.doc