Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0111300025021000036

Вид торгов: Электронный аукцион
Площадка: АГЗ РТ (http://etp.zakazrf.ru)
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АПАЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН/КПП заказчика: 1609004733/160901001
ОГРН заказчика: 1021606153700
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 422006, Татарстан Респ, Арский р-н, Апазово с, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 28
Название процедуры: «Организацию питания в МБОУ Арского муниципального района РТ на второе полугодие 2021 года»
Начальная цена: 20 840 038,05
Дата окончания подачи: 16.08.2021 07:00
Дата процедуры: 18.08.2021 00:00
Отрасли: 56 - Услуги общественного питания
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
1 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 31266.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 968 620,68
2 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2949.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 66 146,07
3 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2261.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 70 045,78
4 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 37359.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 837 962,37
5 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 19260.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 385 200,00
6 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 3608.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 111 775,84
7 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 12120.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 242 400,00
8 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2615.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 81 012,70
9 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 3084.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 95 542,32
10 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 12120.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 98 778,00
11 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 28080.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 561 600,00
12 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 13412.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 300 831,16
13 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 5580.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 45 477,00
14 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2218.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 68 713,64
15 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 8593.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 266 211,14
16 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 4850.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 108 785,50
17 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 3654.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 81 959,22
18 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 3653.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 113 169,94
19 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 21120.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 422 400,00
20 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1400.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 31 402,00
21 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 6420.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 128 400,00
22 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 3780.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 30 807,00
23 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2384.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 53 473,12
24 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2640.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 52 800,00
25 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 5521.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 171 040,58
26 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 28080.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 228 852,00
27 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 3085.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 69 196,55
28 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2168.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 48 628,24
29 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 9331.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 209 294,33
30 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2751.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 61 704,93
31 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 3780.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 75 600,00
32 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 33544.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 752 391,92
33 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2948.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 91 329,04
34 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 4849.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 150 222,02
35 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 33558.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 1 039 626,84
36 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2340.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 46 800,00
37 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 9420.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 76 773,00
38 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 15915.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 493 046,70
39 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 600.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 12 000,00
40 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 15919.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 357 063,17
41 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 13408.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 415 379,84
42 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 6863.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 212 615,74
43 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2060.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 46 205,80
44 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 28633.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 887 050,34
45 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 19260.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 156 969,00
46 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 4020.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 80 400,00
47 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1440.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 11 736,00
48 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 3120.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 25 428,00
49 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1980.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 16 137,00
50 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 28641.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 642 417,63
51 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2750.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 85 195,00
52 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 8596.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 192 808,28
53 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 27720.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 225 918,00
54 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 37348.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 1 157 041,04
55 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 300.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 2 445,00
56 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1417.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 31 783,31
57 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2160.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 17 604,00
58 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2059.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 63 787,82
59 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2160.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 43 200,00
60 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2167.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 67 133,66
61 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 21120.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 172 128,00
62 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 964.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 21 622,52
63 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 600.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 4 890,00
64 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 3609.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 80 949,87
65 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 9328.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 288 981,44
66 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 33534.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 1 038 883,32
67 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1800.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 36 000,00
68 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2219.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 49 772,17
69 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 3120.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 62 400,00
70 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1860.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 37 200,00
71 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1920.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 38 400,00
72 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 8040.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 160 800,00
73 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 3360.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 27 384,00
74 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2698.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 60 516,14
75 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 9420.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 188 400,00
76 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 8040.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 65 526,00
77 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2262.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 50 736,66
78 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1980.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 39 600,00
79 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 6357.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 196 939,86
80 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1920.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 15 648,00
81 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1416.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 43 867,68
82 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 4020.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 32 763,00
83 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 4800.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 39 120,00
84 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 31275.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 701 498,25
85 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 33568.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 752 930,24
86 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1860.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 15 159,00
87 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2383.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 73 825,34
88 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2640.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 21 516,00
89 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1440.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 28 800,00
90 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 5523.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 123 880,89
91 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2340.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 19 071,00
92 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 300.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 6 000,00
93 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 6359.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 142 632,37
94 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 6865.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 153 981,95
95 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 4800.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 96 000,00
96 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 3360.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 67 200,00
97 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1800.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 14 670,00
98 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2439.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 54 706,77
99 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 27720.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 554 400,00
100 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1399.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 43 341,02
101 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2438.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 75 529,24
102 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 6420.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 52 323,00
103 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 964.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 29 864,72
104 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 5580.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 111 600,00
105 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1260.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 10 269,00
106 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1260.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 25 200,00
107 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1947.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 43 671,21
108 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1946.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 60 287,08
109 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1860.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 15 159,00
110 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1860.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 37 200,00
111 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2491.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 55 873,13
112 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2490.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 77 140,20
113 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1080.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 21 600,00
114 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1437.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 32 231,91
115 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1436.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 44 487,28
116 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1080.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 8 802,00
117 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1800.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 14 670,00
118 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1800.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 36 000,00
119 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1981.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 44 433,83
120 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1980.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 61 340,40
121 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2340.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 46 800,00
122 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 4805.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 107 776,15
123 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 4804.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 148 827,92
124 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2340.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 19 071,00
125 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1620.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 13 203,00
126 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1620.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 32 400,00
127 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2329.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 52 239,47
128 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2328.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 72 121,44
129 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1320.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 26 400,00
130 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2548.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 57 151,64
131 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2547.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 78 906,06
132 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 1320.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 10 758,00
133 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2280.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 20,00 45 600,00
134 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2660.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 22,43 59 663,80
135 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2659.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 30,98 82 375,82
136 Организация питания в общеобразовательном учреждении на 1 полугодие 2021 года 2280.00 ЧЕЛ.ДН 56.10.19.119 8,15 18 582,00


Победитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЙРАКС", ИНН: 1609011843
Сумма контракта: 294 921,47
Контактное лицо:

Файл
1 n618325_Часть_4_Техническое_задание.zip
2 n618325_Часть_5_Проект_МК.rar
3 n618325_ЭА_документация_организация_питания.doc
4 n618325_меню.rar