Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0111300005121000566

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "АЛЁНУШКА" С. СУХАРЕВО" НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН/КПП заказчика: 1651028880/165101001
ОГРН заказчика: 1021602513921
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 423559, Татарстан Респ, Нижнекамский р-н, Сухарево с, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 5
Название процедуры: Право заключения муниципального контракта, на оказание услуг по организации питания для ДОУ г. Нижнекамска РТ и ДОУ Нижнекамского муниципального района РТ
Начальная цена: 185 760 065,22
Дата окончания подачи: 13.12.2021 07:00
Дата процедуры: 16.12.2021 09:00
Отрасли: 56 - Услуги общественного питания
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 9328.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 182 697,12
1 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 21148.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 2 681 354,92
2 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 13508.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 712 679,32
3 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 13260.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 681 235,40
4 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 7360.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 933 174,40
5 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 1600.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 202 864,00
6 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 8000.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 014 320,00
7 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 12392.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 571 181,68
8 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 12390.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 570 928,10
9 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 25830.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 3 274 985,70
10 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 16124.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 2 044 361,96
11 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 16150.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 2 047 658,50
12 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 20475.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 2 596 025,25
13 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 14400.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 825 776,00
14 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 8190.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 038 410,10
15 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 7898.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 001 387,42
16 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 12820.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 625 447,80
17 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 4095.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 412 202,70
18 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 3272.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 329 359,52
19 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 2128.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 214 204,48
20 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 2635.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 265 239,10
21 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 3058.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 307 818,28
22 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 3830.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 385 527,80
23 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 2380.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 239 570,80
24 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 2999.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 301 879,34
25 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 3360.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 338 217,60
26 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 3100.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 312 046,00
27 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 3510.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 353 316,60
28 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 2019.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 203 232,54
29 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 3077.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 309 730,82
30 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях (санаторные туб) с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 8850.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 174,15 1 541 227,50
31 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях (санаторные туб) с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 12300.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 174,15 2 142 045,00
32 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях (санаторные туб) с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 4012.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 130,61 524 007,32
33 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях (санаторные туб) с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 3000.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 130,61 391 830,00
34 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 4600.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 82 800,00
35 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 12635.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 601 991,65
36 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 5035.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 506 823,10
37 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 3510.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 63 180,00
38 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 7770.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 985 158,30
39 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 2760.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 277 821,60
40 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 2 блюдо 5000.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 38,00 190 000,00
41 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 5600.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 100 800,00
42 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 4750.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 85 500,00
43 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 3393.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 61 074,00
44 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 6500.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 117 000,00
45 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 4797.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 86 346,00
46 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 5499.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 98 982,00
47 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 5000.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 90 000,00
48 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 4100.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 73 800,00
49 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 5-6-часовым пребыванием от 2 мес. до 3 лет 800.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 60,39 48 312,00
50 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 16630.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 2 108 517,70
51 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 15100.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 914 529,00
52 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 18532.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 2 349 672,28
53 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 7623.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 966 520,17
54 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 17400.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 2 206 146,00
55 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 8446.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 070 868,34
56 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 17000.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 2 155 430,00
57 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 17000.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 2 155 430,00
58 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 10200.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 293 258,00
59 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 4140.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 416 732,40
60 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 3200.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 322 112,00
61 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 3564.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 358 752,24
62 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 2245.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 225 981,70
63 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 1759.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 177 060,94
64 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 2952.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 297 148,32
65 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 3900.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 392 574,00
66 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 5000.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 503 300,00
67 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 2025.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 203 836,50
68 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 2 блюдо 5265.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 38,00 200 070,00
69 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 6000.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 108 000,00
70 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 5900.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 106 200,00
71 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 5000.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 90 000,00
72 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 5382.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 96 876,00
73 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 770.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 13 860,00
74 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 540.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 9 720,00
75 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 1287.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 23 166,00
76 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 1287.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 23 166,00
77 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 5850.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 105 300,00
78 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 5000.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 90 000,00
79 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 4500.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 81 000,00
80 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 6000.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 108 000,00
81 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 6200.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 111 600,00
82 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 5500.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 99 000,00
83 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 3510.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 63 180,00
84 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 5190.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 93 420,00
85 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 24 часовым пребыванием от 3 до 7 лет 450.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 156,53 70 438,50
86 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 20813.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 2 638 880,27
87 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 17500.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 2 218 825,00
88 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 16700.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 2 117 393,00
89 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 10800.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 369 332,00
90 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 1470.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 186 381,30
91 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 990.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 125 522,10
92 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 1755.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 222 516,45
93 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 1870.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 237 097,30
94 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 13099.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 660 822,21
95 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 11560.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 465 692,40
96 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 13000.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 648 270,00
97 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 12000.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 521 480,00
98 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 10880.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 379 475,20
99 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 15840.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 2 008 353,60
100 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 23400.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 2 966 886,00
101 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 10500.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 331 295,00
102 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 18450.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 2 339 275,50
103 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 2800.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 281 848,00
104 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 1500.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 150 990,00
105 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 2580.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 259 702,80
106 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 1050.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 105 693,00
107 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 819.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 82 440,54
108 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 770.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 77 508,20
109 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 1670.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 168 102,20
110 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 3825.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 385 024,50
111 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 4500.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 452 970,00
112 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 6500.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 654 290,00
113 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 1955.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 196 790,30
114 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 4770.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 480 148,20
115 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 2300.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 231 518,00
116 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 2531.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 254 770,46
117 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 2075.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 208 869,50
118 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 1470.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 26 460,00
119 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 1449.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 26 082,00
120 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 1170.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 21 060,00
121 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 468.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 8 424,00
122 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 5000.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 90 000,00
123 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 5450.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 98 100,00
124 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 4200.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 75 600,00
125 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 5486.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 98 748,00
126 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 4775.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 85 950,00
127 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 5850.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 105 300,00
128 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 3915.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 70 470,00
129 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 5355.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 96 390,00
130 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 4950.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 89 100,00
131 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 5510.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 99 180,00
132 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 3700.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 66 600,00
133 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 5600.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 100 800,00
134 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 11700.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 210 600,00
135 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 2625.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 332 823,75
136 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 2140.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 271 330,60
137 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 2340.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 296 688,60
138 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 630.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 79 877,70
139 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 11600.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 470 764,00
140 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 10788.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 367 810,52
141 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 15795.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 2 002 648,05
142 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 16402.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 2 079 609,58
143 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 12895.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 634 957,05
144 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 11310.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 1 433 994,90
145 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 19305.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 2 447 680,95
146 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет 33430.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 126,79 4 238 589,70
147 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 1050.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 105 693,00
148 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 950.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 95 627,00
149 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 1287.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 129 549,42
150 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 2790.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 280 841,40
151 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 5449.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 548 496,34
152 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 5400.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 543 564,00
153 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 3014.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 303 389,24
154 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 2720.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 273 795,20
155 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 2958.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 297 752,28
156 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 3861.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 388 648,26
157 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 3420.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 344 257,20
158 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 4150.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 417 739,00
159 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 2958.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 297 752,28
160 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 3042.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 306 207,72
161 2022г. Организация питания детей в дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием от 1 до 3 лет 7000.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 100,66 704 620,00
162 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 3500.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 63 000,00
163 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 6201.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 111 618,00
164 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 5265.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 94 770,00
165 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 351.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 6 318,00
166 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 999.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 17 982,00
167 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 234.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 4 212,00
168 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 468.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 8 424,00
169 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 500.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 9 000,00
170 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 234.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 4 212,00
171 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 1014.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 18 252,00
172 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 1638.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 29 484,00
173 2022г. Организация питания сотрудников в дошкольных учреждениях, 1 блюдо 3510.00 ДЕТ ДН 56.10.19.119 18,00 63 180,00
