Наверх
Мои тендеры
Поиск предстоящих тендеров
Прошедшие тендеры

0111300000421000055

Вид торгов: Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Площадка: ()
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОЧЕРШИЛИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛЕНИНОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН/КПП заказчика: 1649006310/164901001
ОГРН заказчика: 1021601976351
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 423274, Татарстан Респ, Лениногорский р-н, Новочершилинский п, УЛ ЛЕСНАЯ, ДОМ № 27
Название процедуры: Организация горячего питания (сельские школы)
Начальная цена: 7 219 469,51
Дата окончания подачи: 13.12.2021 08:00
Дата процедуры: 17.12.2021 10:00
Отрасли: 56 - Услуги общественного питания
Наименование Количество Единица измерения ОКПД2 Цена за единицу Сумма
0 Организация горячего питания 2022 г. шк чкл 1.00 КОМПЛ 56.29.19.000 2 346 331,76 2 346 331,76
1 Организация горячего питания 2022 г. шк фед 1.00 КОМПЛ 56.29.19.000 155 887,89 155 887,89
2 Организация горячего питания 2022 г. шк урм 1.00 КОМПЛ 56.29.19.000 115 095,82 115 095,82
3 Организация горячего питания 2022 г. шк урд 1.00 КОМПЛ 56.29.19.000 160 742,48 160 742,48
4 Организация горячего питания 2022 ст ишт шк 1.00 КОМПЛ 56.29.19.000 371 834,74 371 834,74
5 Организация горячего питания 2022 нов ишт шк 1.00 КОМПЛ 56.29.19.000 348 796,53 348 796,53
6 Организация горячего питания 2022 иван шк 1.00 КОМПЛ 56.29.19.000 209 568,66 209 568,66
7 Организация горячего питания (22г) шк сугушла 1.00 КОМПЛ 56.29.19.000 112 113,59 112 113,59
8 Организация горячего питания (22г) шк керлигач 1.00 КОМПЛ 56.29.19.000 118 141,57 118 141,57
9 Организация горячего питания (22г) шк каркали 1.00 КОМПЛ 56.29.19.000 189 787,57 189 787,57
10 Организация горячего питания (22г) шк зай-каратай 1.00 КОМПЛ 56.29.19.000 166 480,25 166 480,25
11 Организация горячего питания (22г) шк горького 1.00 КОМПЛ 56.29.19.000 506 531,41 506 531,41
12 Организация горячего питания (2022г) шк стпис 1.00 КОМПЛ 56.29.19.000 292 282,09 292 282,09
13 Организация горячего питания (2022г) шк сткув 1.00 КОМПЛ 56.29.19.000 531 552,67 531 552,67
14 Организация горячего питания (2022г) шк сараб 1.00 КОМПЛ 56.29.19.000 150 174,50 150 174,50
15 Организация горячего питания (2022г) шк подл 1.00 КОМПЛ 56.29.19.000 508 258,12 508 258,12
16 Организация горячего питания (2022г) шк новчер 1.00 КОМПЛ 56.29.19.000 161 028,95 161 028,95
17 Организация горячего питания (2022г) шк новсер 1.00 КОМПЛ 56.29.19.000 133 756,13 133 756,13
18 Организация горячего питания (2022г) шк нижчер 1.00 КОМПЛ 56.29.19.000 285 890,35 285 890,35
19 Организация горячего питания (2022г) шк куак 1.00 КОМПЛ 56.29.19.000 355 214,43 355 214,43

Файл
1 n631479_Документация_сел_шк.doc
2 n631479_сельские_школы.rar